Sie befinden sich hier > IR-Cockpit Prime Standard · General Standards · Basic Board#BGFL Tool-Tipp: #HV2GO
Unternehmen | WKN | Aktienkurs in € |
52W in % |
YTD in % |
HV-Termin | Bilanz-PK | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | 2021 | 2022 | 2023 | Inv.Rel. | Prüfer | DGAP |
1&1 | 554550 | 11.920 | -26,69 | -34,29 | 16.05.2024 | 21.03.2024 | 08.05.2024 | 08.08.2024 | 12.11.2024 | - | IR | PricewaterhouseCoopers | DGAP | |||
11880 Solutions | 511880 | 0.835 | 0,00 | 10,60 | 25.06.2025 | 27.03.2025 | 08.05.2025 | 07.08.2025 | 07.11.2024 | - | IR | PricewaterhouseCoopers | DGAP | |||
3U Holding | 516790 | 1.650 | -26,67 | -19,51 | 28.05.2025 | 28.03.2025 | 13.05.2025 | 14.08.2025 | 12.11.2024 | 23.01.2024 | IR | RSM Ebner Stolz | DGAP | |||
4SC | A3E5C4 | 4.5000 | -38,78 | -49,15 | 20.06.2024 | 22.03.2024 | 18.04.2024 | 08.08.2024 | 17.10.2024 | - | IR | MSW | DGAP | |||
A.S. Création Tapeten | A1TNNN | 6.800 | -33,33 | -33,33 | 16.05.2024 | 28.03.2024 | 16.05.2024 | 08.08.2024 | 07.11.2024 | IR | Rödl & Partner | DGAP | ||||
About You | A3CNK4 | 3.235 | -30,49 | -25,39 | 18.06.2025 | 08.05.2025 | 10.07.2024 | 10.10.2024 | 09.01.2025 | - | IR | KPMG | DGAP | |||
Accentro Real Estate | A0KFKB | 0.288 | -74,51 | -73,33 | 31.05.2024 | 30.08.2024 | 30.11.2023 | - | - | IR | Grant Thornton | DGAP | ||||
ad pepper media | 940883 | 1.7200 | -19,63 | -26,50 | 18.06.2024 | 10.04.2024 | 24.05.2024 | 16.08.2024 | 19.11.2024 | 06.02.2024 | IR | Ernst & Young | DGAP | |||
Adesso | A0Z23Q | 90.70 | -8,75 | -15,55 | 04.06.2024 | 25.03.2024 | 15.05.2024 | 14.08.2024 | 14.11.2024 | 23.02.2024 | IR | BDO | DGAP | |||
Adidas | A1EWWW | 211.10 | 12,67 | 14,63 | 15.05.2025 | 05.03.2025 | 29.04.2025 | 30.07.2025 | 29.10.2024 | 31.01.2024 | IR | PricewaterhouseCoopers | DGAP | |||
Adler Group | A14U78 | 0.3400 | 13,41 | -31,67 | 27.11.2024 | 29.04.2024 | 28.05.2024 | 29.08.2024 | 28.11.2023 | - | IR | AVEGA Revision | DGAP | |||
Adtran Holdings | A3C7M6 | 7.778 | 55,31 | 14,58 | 08.05.2024 | 15.03.2024 | 09.08.2024 | 06.11.2024 | 27.02.2024 | IR | PricewaterhouseCoopers | DGAP | ||||
Airbus | 938914 | 139.9600 | 4,28 | 0,09 | 10.04.2024 | 15.02.2024 | 25.04.2024 | 30.07.2024 | 30.10.2024 | - | IR | Ernst & Young | DGAP | |||
Aixtron | A0WMPJ | 12.760 | -58,73 | -66,99 | 15.05.2025 | 27.02.2025 | 30.04.2025 | 25.07.2024 | 31.10.2024 | - | IR | KPMG | DGAP | |||
All for One Group | 511000 | 51.20 | 34,03 | 8,47 | 18.03.2025 | 16.12.2024 | 10.02.2025 | 16.05.2024 | 08.08.2024 | 22.11.2024 | IR | BDO | DGAP | |||
Allane | A0DPRE | 9.7500 | -17,37 | -12,95 | 27.06.2024 | 30.04.2024 | 10.05.2024 | 23.08.2024 | 08.11.2024 | 22.03.2024 | IR | PricewaterhouseCoopers | DGAP | |||
Allianz | 840400 | 291.10 | 26,02 | 20,31 | 08.05.2025 | 14.03.2025 | 15.05.2025 | 08.08.2024 | 13.11.2024 | 28.02.2025 | IR | PricewaterhouseCoopers | DGAP | |||
Alstria Office REIT | A0LD2U | 7.020 | 77,27 | 91,80 | 06.06.2024 | 11.03.2024 | 28.05.2024 | 20.08.2024 | 26.11.2024 | - | IR | Deloitte | DGAP | |||
Alzchem Group | A2YNT3 | 59.80 | 158,87 | 130,00 | 07.05.2024 | 28.02.2025 | 30.04.2025 | 30.07.2025 | 07.11.2024 | - | IR | RSM Ebner Stolz | DGAP | |||
Amadeus Fire | 509310 | 76.20 | -37,34 | -38,05 | 15.05.2024 | 19.03.2024 | 23.04.2024 | 23.07.2024 | 23.10.2024 | 14.02.2024 | IR | PricewaterhouseCoopers | DGAP | |||
Aroundtown | A2DW8Z | 2.6950 | 22,61 | 8,58 | 26.06.2024 | 26.03.2025 | 28.05.2025 | 28.08.2024 | 27.11.2024 | - | IR | KPMG | DGAP | |||
Artnet | A1K037 | 6.950 | -12,03 | -6,08 | 31.08.2024 | 03.09.2024 | 22.09.2024 | 11.11.2024 | - | IR | Rödl & Partner | DGAP | ||||
Atoss Software | 510440 | 119.20 | 8,61 | 14,07 | 30.04.2024 | 10.03.2025 | 25.04.2024 | 24.07.2024 | 23.10.2024 | 31.01.2024 | IR | PricewaterhouseCoopers | DGAP | |||
Aumann | A2DAM0 | 9.590 | -40,80 | -48,39 | 18.06.2024 | 26.03.2024 | 15.05.2024 | 14.08.2024 | 14.11.2024 | IR | Nexia | DGAP | ||||
Aurubis | 676650 | 76.70 | -0,31 | 3,29 | 03.04.2025 | 05.12.2024 | 06.02.2025 | 08.05.2024 | 05.08.2024 | IR | Deloitte | DGAP | ||||
Auto1 Group | A2LQ88 | 10.390 | 67,58 | 60,14 | 06.06.2024 | 04.04.2024 | 08.05.2024 | 11.09.2024 | 13.11.2024 | 28.02.2024 | IR | KPMG | DGAP | |||
BASF | BASF11 | 42.110 | -3,68 | -13,67 | 02.05.2025 | 28.02.2025 | 02.05.2025 | 30.07.2025 | 30.10.2024 | 19.01.2024 | IR | KPMG | DGAP | |||
Basler | 510200 | 5.200 | -43,29 | -55,33 | 13.05.2024 | 28.03.2024 | 07.05.2024 | 08.08.2024 | 07.11.2024 | 05.03.2024 | IR | BDO | DGAP | |||
Bastei Lübbe | A1X3YY | 9.800 | 75,00 | 66,10 | 11.09.2024 | 16.07.2024 | 08.08.2024 | 07.11.2024 | 06.02.2025 | - | IR | RSM Ebner Stolz | DGAP | |||
Bayer | BAY001 | 19.518 | -40,52 | -41,96 | 25.04.2025 | 05.03.2025 | 13.05.2025 | 06.08.2024 | 12.11.2024 | - | IR | Deloitte | DGAP | |||
BayWa NA | 519400 | 18.000 | -56,10 | -54,08 | 27.05.2025 | 27.03.2025 | 08.05.2025 | 27.09.2024 | 14.11.2024 | 14.03.2024 | IR | - | DGAP | |||
BayWa vink. NA | 519406 | 9.040 | -69,61 | -71,12 | 27.05.2025 | 27.03.2025 | 08.05.2025 | 27.09.2024 | 14.11.2024 | 14.03.2024 | IR | PricewaterhouseCoopers | DGAP | |||
BB Biotech | A0NFN3 | 38.5000 | -4,23 | -15,75 | 19.03.2025 | 21.02.2025 | 26.04.2024 | 26.07.2024 | 25.10.2024 | 24.01.2025 | IR | Deloitte | DGAP | |||
Bechtle | 515870 | 32.160 | -29,81 | -29,15 | 27.05.2025 | 14.03.2025 | 09.05.2025 | 08.08.2025 | 08.11.2024 | 06.02.2024 | IR | Deloitte | DGAP | |||
Befesa | A2H5Z1 | 17.7300 | -42,55 | -48,85 | 19.06.2025 | 30.04.2025 | 30.04.2025 | 30.07.2025 | 31.10.2024 | 27.02.2025 | IR | KPMG | DGAP | |||
Beiersdorf | 520000 | 121.15 | -5,09 | -10,72 | 18.04.2024 | 29.02.2024 | 16.04.2024 | 07.08.2024 | 24.10.2024 | - | IR | Ernst & Young | DGAP | |||
Bertrandt | 523280 | 18.150 | -61,22 | -64,69 | 19.02.2025 | 12.12.2024 | 14.02.2024 | 15.05.2024 | 05.08.2024 | IR | PricewaterhouseCoopers | DGAP | ||||
bet-at-home.com | A0DNAY | 2.530 | -25,37 | -17,59 | 16.07.2024 | 08.04.2024 | 14.05.2024 | 23.09.2024 | 06.11.2024 | 06.03.2024 | IR | PKF Fasselt Schlage | DGAP | |||
Bike24 Holding | A3CQ7F | 1.200 | -19,25 | -18,14 | 14.06.2024 | 22.03.2024 | 02.05.2024 | 08.08.2024 | 06.11.2024 | 28.02.2024 | IR | KPMG | DGAP | |||
Bilfinger | 590900 | 44.750 | 25,00 | 28,52 | 14.05.2025 | 04.03.2025 | 14.05.2025 | 13.08.2024 | 14.11.2024 | 14.02.2024 | IR | PricewaterhouseCoopers | DGAP | |||
Biofrontera | A4BGGM | 2.705 | -74,54 | -67,88 | 28.08.2024 | 30.04.2024 | 31.05.2024 | 30.09.2024 | - | - | IR | Baker Tilly | DGAP | |||
Biotest ST | 522720 | 41.600 | -2,35 | -2,35 | 07.05.2024 | 28.03.2025 | 07.05.2024 | 30.07.2024 | 05.11.2024 | 29.02.2024 | IR | - | DGAP | |||
Biotest VZ | 522723 | 27.500 | -11,86 | -11,29 | 07.05.2024 | 28.03.2025 | 07.05.2024 | 30.07.2024 | 05.11.2024 | 29.02.2024 | IR | KPMG | DGAP | |||
BMW ST | 519000 | 67.94 | -27,91 | -32,59 | 14.05.2025 | 20.03.2025 | 07.05.2025 | 31.07.2025 | 06.11.2024 | IR | PricewaterhouseCoopers | DGAP | ||||
BMW VZ | 519003 | 63.10 | -26,46 | -29,85 | 14.05.2025 | 20.03.2025 | 07.05.2025 | 31.07.2025 | 06.11.2024 | IR | - | DGAP | ||||
Borussia Dortmund | 549309 | 3.155 | -12,97 | -12,36 | 25.11.2024 | 27.09.2024 | 14.11.2024 | 28.02.2024 | 10.05.2024 | 15.08.2024 | IR | Deloitte | DGAP | |||
BRAIN Biotech | 520394 | 3.170 | -15,01 | -13,39 | 18.03.2025 | 15.01.2025 | 26.02.2025 | 28.05.2024 | 29.08.2024 | - | IR | Baker Tilly | DGAP | |||
Branicks Group | A1X3XX | 2.185 | -41,18 | -35,26 | 20.08.2025 | 12.03.2025 | 08.05.2025 | 14.08.2025 | 07.11.2024 | - | IR | BDO | DGAP | |||
Brenntag | A1DAHH | 58.08 | -24,83 | -30,21 | 22.05.2025 | 12.03.2025 | 14.05.2025 | 13.08.2025 | 12.11.2024 | - | IR | Deloitte | DGAP | |||
Brockhaus Technologies | A2GSU4 | 23.900 | 10,65 | -7,72 | 25.06.2025 | 28.03.2025 | 15.05.2025 | 14.08.2025 | 14.11.2024 | 28.02.2024 | IR | KPMG | DGAP | |||
Cancom | 541910 | 23.980 | -12,86 | -18,88 | 05.06.2024 | 28.03.2024 | 14.05.2024 | 13.08.2024 | 12.11.2024 | 13.02.2024 | IR | KPMG | DGAP | |||
Capsensixx | A2G9M1 | 16.100 | 3,87 | -2,42 | 09.08.2024 | 29.04.2024 | 24.05.2024 | 30.08.2024 | 29.11.2024 | - | IR | BDO | DGAP | |||
Carl Zeiss Meditec | 531370 | 54.65 | -37,18 | -44,71 | 21.03.2024 | 11.12.2024 | 09.02.2024 | 08.05.2024 | 06.08.2024 | IR | PricewaterhouseCoopers | DGAP | ||||
Ceconomy | 725750 | 2.968 | 39,87 | 19,87 | 26.02.2025 | 18.12.2024 | 11.02.2025 | 15.05.2024 | 14.08.2024 | 29.10.2024 | IR | PricewaterhouseCoopers | DGAP | |||
Cenit | 540710 | 8.800 | -26,36 | -28,16 | 06.06.2024 | 04.04.2024 | 14.05.2024 | 01.08.2024 | 05.11.2024 | - | IR | Grant Thornton | DGAP | |||
CEWE | 540390 | 98.90 | 3,89 | -2,27 | 04.06.2025 | 27.03.2025 | 15.05.2025 | 15.08.2024 | 14.11.2024 | 14.02.2024 | IR | BDO | DGAP | |||
Cherry | A3CRRN | 0.665 | -76,99 | -79,12 | 24.07.2024 | 31.05.2024 | 25.04.2024 | 14.08.2024 | 14.11.2024 | 31.01.2024 | IR | RSM Ebner Stolz | DGAP | |||
Commerzbank | CBK100 | 15.585 | 41,42 | 44,84 | 15.05.2025 | 13.02.2025 | 09.05.2025 | 06.08.2025 | 06.11.2024 | 15.02.2024 | IR | KPMG | DGAP | |||
CompuGroup Medical | A28890 | 14.120 | -61,84 | -62,74 | 14.05.2025 | 06.03.2025 | 30.04.2025 | 31.07.2025 | 07.11.2024 | 07.02.2024 | IR | KPMG | DGAP | |||
Continental | 543900 | 59.96 | -13,00 | -22,05 | 25.04.2025 | 04.03.2025 | 06.05.2025 | 05.08.2025 | 11.11.2024 | IR | PricewaterhouseCoopers | DGAP | ||||
Corestate Capital Holding | A141J3 | 0.3720 | -17,61 | -17,33 | 14.07.2023 | 21.04.2022 | 10.05.2022 | 09.08.2022 | 08.11.2022 | 08.03.2022 | - | - | IR | KPMG | DGAP | |
Covestro | 606214 | 57.04 | 20,34 | 8,28 | 17.04.2025 | 26.02.2025 | 06.05.2025 | 31.07.2025 | 29.10.2024 | IR | KPMG | DGAP | ||||
CTS Eventim | 547030 | 82.35 | 31,13 | 31,55 | 14.05.2024 | 26.03.2024 | 23.05.2024 | 22.08.2024 | 21.11.2024 | - | IR | KPMG | DGAP | |||
Daimler Truck Holding | DTR0CK | 36.160 | 22,99 | 6,29 | 15.05.2024 | 01.03.2024 | 03.05.2024 | 01.08.2024 | 07.11.2024 | 16.01.2024 | IR | KPMG | DGAP | |||
Data Modul | 549890 | 28.200 | -41,98 | -36,49 | 08.05.2024 | 22.03.2024 | 08.05.2024 | 09.08.2024 | 08.11.2024 | - | IR | Forvis Mazars | DGAP | |||
Delivery Hero | A2E4K4 | 37.080 | 19,29 | 48,26 | 19.06.2024 | 25.04.2024 | 25.04.2024 | 29.08.2024 | 13.11.2024 | 14.02.2024 | IR | KPMG | DGAP | |||
Delticom | 514680 | 2.260 | 4,63 | 2,26 | 06.06.2024 | 19.04.2024 | 13.05.2024 | 14.08.2024 | 14.11.2024 | 26.01.2024 | IR | BDO | DGAP | |||
DEMIRE | A0XFSF | 0.795 | -33,19 | -25,00 | 21.11.2024 | 30.09.2024 | 30.09.2024 | 30.09.2024 | 07.11.2024 | - | IR | PricewaterhouseCoopers | DGAP | |||
Dermapharm Holding | A2GS5D | 37.500 | -6,67 | -11,43 | 05.06.2024 | 28.03.2024 | 15.05.2024 | 27.08.2024 | 14.11.2024 | 14.03.2024 | IR | Grant Thornton | DGAP | |||
Deutsche Bank | 514000 | 16.010 | 44,03 | 29,49 | 22.05.2025 | 13.03.2025 | 29.04.2025 | 24.07.2024 | 23.10.2024 | 30.01.2025 | IR | Ernst & Young | DGAP | |||
Deutsche Beteiligungs AG | A1TNUT | 22.600 | -18,85 | -23,00 | 27.05.2025 | 28.11.2024 | 08.05.2025 | 07.08.2025 | 08.08.2024 | IR | BDO | DGAP | ||||
Deutsche Börse | 581005 | 213.20 | 23,59 | 14,32 | 14.05.2025 | 13.02.2025 | 28.04.2025 | 24.07.2025 | 22.10.2024 | 12.02.2025 | IR | PricewaterhouseCoopers | DGAP | |||
Deutsche EuroShop | 748020 | 19.140 | 4,13 | -15,12 | 27.06.2025 | 29.04.2025 | 14.05.2025 | 14.08.2025 | 14.11.2024 | 18.03.2025 | IR | BDO | DGAP | |||
Deutsche Konsum REIT | A14KRD | 3.930 | 35,05 | 13,91 | 31.05.2024 | 19.12.2023 | 14.02.2024 | 15.05.2024 | 14.08.2024 | 24.11.2023 | IR | Domus | DGAP | |||
Deutsche Lufthansa | 823212 | 6.108 | -23,44 | -24,11 | 06.05.2025 | 06.03.2025 | 29.04.2025 | 31.07.2025 | 29.10.2024 | - | IR | Ernst & Young | DGAP | |||
Deutsche Pfandbriefbank | 801900 | 5.075 | -15,56 | -18,08 | 05.06.2024 | 25.03.2024 | 15.05.2024 | 14.08.2024 | 13.11.2024 | 07.03.2024 | IR | Deloitte | DGAP | |||
Deutsche Post | 555200 | 34.700 | -15,60 | -22,64 | 02.05.2025 | 06.03.2025 | 08.05.2025 | 05.08.2025 | 05.11.2024 | - | IR | Deloitte | DGAP | |||
Deutsche Telekom | 555750 | 28.960 | 33,21 | 33,15 | 09.04.2025 | 26.02.2025 | 15.05.2025 | 08.08.2024 | 14.11.2024 | - | IR | Deloitte | DGAP | |||
Deutz | 630500 | 4.018 | -4,42 | -16,29 | 08.05.2025 | 20.03.2025 | 30.04.2025 | 08.08.2024 | 07.11.2024 | - | IR | PricewaterhouseCoopers | DGAP | |||
DFV Deutsche Familienversicherung | A2NBVD | 6.650 | 5,89 | -0,15 | 26.06.2024 | 25.04.2024 | 23.05.2024 | 12.09.2024 | 21.11.2024 | 14.03.2024 | IR | Deloitte | DGAP | |||
DMG Mori | 587800 | 44.900 | 3,70 | 2,75 | 09.05.2025 | 20.03.2025 | 07.05.2025 | 31.07.2024 | 04.11.2024 | - | IR | PricewaterhouseCoopers | DGAP | |||
Douglas Group | BEAU7Y | 18.300 | 0,00 | 0,00 | 19.12.2024 | 13.02.2025 | 15.05.2025 | 14.08.2024 | IR | KPMG | DGAP | |||||
Dr. Hönle | 515710 | 8.760 | -50,09 | -49,94 | 25.03.2025 | 30.01.2025 | 25.02.2025 | 08.05.2025 | 07.08.2024 | 06.12.2024 | IR | RSM Ebner Stolz | DGAP | |||
Drägerwerk ST | 555060 | 41.300 | -8,22 | -7,61 | 09.05.2025 | 03.04.2025 | 30.04.2025 | 25.07.2024 | 29.10.2024 | 15.01.2024 | IR | - | DGAP | |||
Drägerwerk VZ | 555063 | 43.100 | -18,22 | -16,80 | 09.05.2025 | 03.04.2025 | 30.04.2025 | 25.07.2024 | 29.10.2024 | 15.01.2024 | IR | PricewaterhouseCoopers | DGAP | |||
Dürr | 556520 | 21.560 | 5,69 | 0,84 | 17.05.2024 | 20.03.2024 | 14.05.2024 | 08.08.2024 | 07.11.2024 | 27.02.2024 | IR | Deloitte | DGAP | |||
DWS Group | DWS100 | 39.560 | 32,13 | 13,68 | 13.06.2025 | 13.03.2025 | 29.04.2025 | 24.07.2024 | 23.10.2024 | 30.01.2025 | IR | KPMG | DGAP | |||
E.ON | ENAG99 | 11.620 | 0,17 | -4,36 | 15.05.2025 | 26.02.2025 | 14.05.2025 | 14.08.2024 | 14.11.2024 | IR | KPMG | DGAP | ||||
Eckert & Ziegler | 565970 | 36.980 | 6,03 | 0,74 | 18.06.2025 | 27.03.2025 | 13.05.2025 | 08.08.2025 | 14.11.2024 | 20.03.2024 | IR | Forvis Mazars | DGAP | |||
Ecotel | 585434 | 13.550 | -14,51 | -21,45 | 28.06.2024 | 14.03.2024 | 08.05.2025 | 07.08.2025 | 06.11.204 | IR | RSM Ebner Stolz | DGAP | ||||
EDAG Engineering Group | A143NB | 7.6200 | -40,24 | -43,76 | 19.06.2024 | 27.03.2024 | 08.05.2024 | 30.08.2024 | 07.11.2024 | IR | Deloitte | DGAP | ||||
Einhell Germany VZ | A40ESU | 64.00 | 12,47 | 4,97 | 27.06.2025 | 24.04.2024 | 22.05.2024 | 22.08.2024 | 14.11.2024 | 31.01.2024 | IR | Rödl & Partner | DGAP | |||
Eleving Group | A40Q8F | 1.6300 | 0,00 | 0,00 | 08.08.2024 | 30.04.2024 | 13.05.2024 | 31.07.2024 | 11.10.2024 | IR | BDO | DGAP | ||||
Elmos Semiconductor | 567710 | 62.00 | -17,11 | -16,22 | 15.05.2024 | 14.03.2024 | 07.05.2024 | 01.08.2024 | 06.11.2024 | 15.02.2024 | IR | BDO | DGAP | |||
ElringKlinger | 785602 | 4.000 | -28,89 | -27,54 | 16.05.2025 | 27.03.2024 | 07.05.2024 | 07.08.2024 | 12.11.2024 | 13.03.2024 | IR | Deloitte | DGAP | |||
Elumeo | A11Q05 | 2.08 | -10,40 | -17,04 | 21.06.2024 | 30.04.2024 | 13.05.2024 | 14.08.2024 | 14.11.2024 | - | IR | Forvis Mazars | DGAP | |||
Encavis | 609500 | 17.010 | 28,18 | 9,11 | 05.06.2024 | 26.03.2024 | 15.05.2024 | 15.08.2024 | 13.11.2024 | IR | PricewaterhouseCoopers | DGAP | ||||
Evonik Industries | EVNK01 | 17.375 | 0,12 | -6,08 | 28.05.2025 | 05.03.2025 | 12.05.2025 | 01.08.2024 | 06.11.2024 | - | IR | KPMG | DGAP | |||
Evotec | 566480 | 10.070 | -47,46 | -52,68 | 10.06.2024 | 24.04.2024 | 22.05.2024 | 14.08.2024 | 06.11.2024 | IR | BDO | DGAP | ||||
Fabasoft | 922985 | 17.7500 | -12,99 | -4,31 | 02.07.2024 | 05.06.2024 | 09.08.2024 | 08.11.2024 | 14.02.2025 | - | IR | Ernst & Young | DGAP | |||
Fielmann | 577220 | 39.600 | -16,10 | -18,59 | 11.07.2024 | 30.04.2024 | 25.04.2024 | 29.08.2024 | 01.11.2024 | 29.02.2024 | IR | PricewaterhouseCoopers | DGAP | |||
First Sensor | 720190 | 58.60 | 3,90 | 0,34 | 24.04.2024 | 31.01.2024 | 15.02.2024 | 15.05.2024 | 14.08.2024 | - | IR | BDO | DGAP | |||
flatexDEGIRO | FTG111 | 13.235 | 27,14 | 18,49 | 04.06.2024 | 28.03.2024 | 25.04.2024 | 28.08.2024 | 23.10.2024 | 28.02.2024 | - | - | - | IR | BDO | DGAP |
Formycon | A1EWVY | 46.500 | -24,51 | -17,55 | 12.06.2024 | 25.04.2024 | 08.05.2024 | 13.08.2024 | 28.11.2024 | 12.04.2024 | IR | KPMG | DGAP | |||
Fortec Elektronik | 577410 | 18.700 | -22,08 | -22,08 | 13.02.2025 | 30.10.2024 | 29.11.2024 | 27.03.2025 | 28.05.2025 | 19.08.2024 | IR | Rödl & Partner | DGAP | |||
Francotyp-Postalia | FPH900 | 2.160 | -29,41 | -23,94 | 24.06.2025 | 28.04.2025 | 28.05.2025 | 28.08.2025 | 21.11.2024 | - | IR | KPMG | DGAP | |||
Fraport | 577330 | 49.640 | -5,12 | -9,35 | 27.05.2025 | 18.03.2025 | 13.05.2025 | 06.08.2024 | 05.11.2024 | IR | Deloitte | DGAP | ||||
Freenet | A0Z2ZZ | 28.540 | 13,43 | 12,63 | 13.05.2025 | 27.03.2025 | 07.05.2025 | 06.08.2025 | 07.11.2024 | 04.03.2025 | IR | PricewaterhouseCoopers | DGAP | |||
Fresenius | 578560 | 32.790 | 18,20 | 16,82 | 23.05.2025 | 26.02.2025 | 07.05.2025 | 06.08.2025 | 06.11.2024 | 21.02.2024 | IR | PricewaterhouseCoopers | DGAP | |||
Fresenius Medical Care | 578580 | 41.440 | 14,44 | 9,17 | 22.05.2025 | 25.02.2025 | 06.05.2025 | 05.08.2025 | 05.11.2024 | 20.02.2024 | IR | PricewaterhouseCoopers | DGAP | |||
Friedrich Vorwerk | A255F1 | 27.900 | 114,62 | 80,00 | 03.06.2024 | 26.03.2024 | 15.05.2024 | 14.08.2024 | 21.10.2024 | IR | Nexia | DGAP | ||||
Fuchs ST | A3E5D5 | 33.900 | 7,11 | 4,47 | 07.05.2025 | 21.03.2025 | 30.04.2025 | 31.07.2025 | 30.10.2024 | - | IR | - | DGAP | |||
Fuchs VZ | A3E5D6 | 43.880 | 11,54 | 8,88 | 07.05.2025 | 21.03.2025 | 30.04.2025 | 31.07.2025 | 30.10.2024 | - | IR | PricewaterhouseCoopers | DGAP | |||
Gateway Real Estate | A0JJTG | 0.474 | -50,63 | -29,78 | 30.10.2024 | 20.09.2024 | 31.05.2024 | 30.09.2024 | 29.11.2024 | - | IR | Rödl & Partner | DGAP | |||
GEA Group | 660200 | 46.240 | 38,65 | 22,69 | 30.04.2025 | 11.03.2025 | 08.05.2025 | 07.08.2025 | 06.11.2024 | - | IR | KPMG | DGAP | |||
Gerresheimer | A0LD6E | 70.45 | -16,78 | -25,33 | 05.06.2025 | 26.02.2025 | 11.04.2025 | 10.07.2025 | 10.10.2024 | - | IR | Deloitte | DGAP | |||
Gesco | A1K020 | 13.600 | -26,88 | -26,88 | 29.05.2024 | 11.04.2024 | 10.05.2024 | 13.08.2024 | 12.11.2024 | 20.03.2024 | IR | Forvis Mazars | DGAP | |||
GFT Technologies | 580060 | 21.850 | -31,93 | -29,97 | 05.06.2025 | 28.03.2025 | 08.05.2025 | 07.08.2025 | 14.11.2024 | 06.03.2025 | IR | Deloitte | DGAP | |||
Global Fashion Group | A2PLUG | 0.2255 | -8,48 | 15,05 | 12.06.2024 | 06.03.2024 | 25.04.2024 | 08.08.2024 | 14.11.2024 | 25.01.2024 | IR | Ernst & Young | DGAP | |||
Grammer | 589540 | 5.400 | -57,48 | -50,46 | 22.05.2025 | 28.03.2025 | 29.04.2025 | 14.08.2025 | 29.10.2024 | IR | Ernst & Young | DGAP | ||||
Grand City Properties | A1JXCV | 11.6400 | 28,90 | 14,68 | 26.06.2024 | 13.03.2024 | 16.05.2024 | 14.08.2024 | 14.11.2024 | - | IR | KPMG | DGAP | |||
Grenke | A161N3 | 15.940 | -30,70 | -36,37 | 30.04.2024 | 07.03.2024 | 15.05.2024 | 08.08.2024 | 14.11.2024 | IR | BDO | DGAP | ||||
H&R | A2E4T7 | 3.420 | -28,30 | -26,92 | 27.05.2025 | 28.03.2024 | 15.05.2024 | 14.08.2024 | 14.11.2024 | 20.02.2024 | IR | Grant Thornton | DGAP | |||
H2APEX Group | A0YF5P | 5.4000 | -2,70 | 17,39 | 13.06.2024 | 30.04.2024 | 29.05.2024 | 29.08.2024 | 28.11.2024 | 05.03.2024 | IR | BDO | DGAP | |||
Hamborner REIT | A3H233 | 6.320 | -6,09 | -7,20 | 26.06.2025 | 17.04.2025 | 08.05.2025 | 08.08.2024 | 07.11.2024 | 25.02.2025 | IR | PricewaterhouseCoopers | DGAP | |||
Hannover Rück | 840221 | 245.60 | 13,18 | 13,55 | 07.05.2025 | 13.03.2025 | 13.05.2025 | 12.08.2025 | 11.11.2024 | - | IR | PricewaterhouseCoopers | DGAP | |||
Hapag-Lloyd | HLAG47 | 160.00 | 37,58 | 18,52 | 30.04.2024 | 14.03.2024 | 15.05.2024 | 14.08.2024 | 14.11.2024 | 30.01.2024 | IR | KPMG | DGAP | |||
Hawesko Holding | 604270 | 23.000 | -29,45 | -27,44 | 12.06.2024 | 18.04.2024 | 14.05.2024 | 09.08.2024 | 11.11.2024 | 02.02.2024 | IR | KPMG | DGAP | |||
Heidelberg Materials | 604700 | 118.30 | 63,53 | 46,16 | 15.05.2025 | 25.03.2025 | 08.05.2025 | 30.07.2024 | 07.11.2024 | 25.02.2025 | IR | PricewaterhouseCoopers | DGAP | |||
Heidelberg Pharma | A11QVV | 2.170 | -21,38 | -41,98 | 20.06.2024 | 25.03.2024 | 25.04.2024 | 11.07.2024 | 10.10.2024 | - | IR | Deloitte | DGAP | |||
Heidelberger Druckmaschinen | 731400 | 0.925 | -26,00 | -25,34 | 24.07.2025 | 05.06.2025 | 01.08.2024 | 13.11.2024 | 12.02.2025 | 15.05.2024 | IR | KPMG | DGAP | |||
Hella | A13SX2 | 86.20 | 9,11 | 4,48 | 26.04.2024 | 10.03.2025 | 25.04.2024 | 23.07.2024 | 17.10.2024 | 27.02.2025 | IR | Forvis Mazars | DGAP | |||
HelloFresh | A16140 | 10.200 | -30,18 | -28,72 | 02.05.2024 | 15.03.2024 | 25.04.2024 | 13.08.2024 | 29.10.2024 | 07.03.2024 | IR | KPMG | DGAP | |||
Henkel ST | 604840 | 69.90 | 12,31 | 7,57 | 28.04.2025 | 11.03.2025 | 08.05.2025 | 13.08.2024 | 06.11.2024 | - | IR | - | DGAP | |||
Henkel VZ | 604843 | 78.16 | 10,18 | 7,27 | 28.04.2025 | 11.03.2025 | 08.05.2025 | 13.08.2024 | 06.11.2024 | - | IR | PricewaterhouseCoopers | DGAP | |||
Hensoldt | HAG000 | 36.480 | 36,02 | 49,51 | 17.05.2024 | 22.03.2024 | 07.05.2024 | 26.07.2024 | 06.11.2024 | 23.02.2024 | IR | KPMG | DGAP | |||
hGears | A3CMGN | 1.720 | -23,89 | -51,55 | 11.06.2024 | 27.03.2024 | 14.05.2024 | 08.08.2024 | 07.11.2024 | 06.02.2024 | IR | PricewaterhouseCoopers | DGAP | |||
