Sie befinden sich hier > IR-CockpitDAX-Unternehmen · MDAX-Unternehmen · SDAX-Unternehmen · TecDAX-Unternehmen · Scale · Scale AllShare (powered by Edison)Tool-Tipp: #BGFL-Total
Unternehmen | WKN | Aktienkurs in € |
52W in % |
YTD in % |
HV-Termin | Bilanz-PK | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | 2021 | 2022 | 2023 | Inv.Rel. | Prüfer | DGAP |
Adidas | A1EWWW | 211.10 | 12,67 | 14,63 | 15.05.2025 | 05.03.2025 | 29.04.2025 | 30.07.2025 | 29.10.2024 | 31.01.2024 | IR | PricewaterhouseCoopers | DGAP | |||
Airbus | 938914 | 139.9600 | 4,28 | 0,09 | 10.04.2024 | 15.02.2024 | 25.04.2024 | 30.07.2024 | 30.10.2024 | - | IR | Ernst & Young | DGAP | |||
Allianz | 840400 | 291.10 | 26,02 | 20,31 | 08.05.2025 | 14.03.2025 | 15.05.2025 | 08.08.2024 | 13.11.2024 | 28.02.2025 | IR | PricewaterhouseCoopers | DGAP | |||
BASF | BASF11 | 42.110 | -3,68 | -13,67 | 02.05.2025 | 28.02.2025 | 02.05.2025 | 30.07.2025 | 30.10.2024 | 19.01.2024 | IR | KPMG | DGAP | |||
Bayer | BAY001 | 19.518 | -40,52 | -41,96 | 25.04.2025 | 05.03.2025 | 13.05.2025 | 06.08.2024 | 12.11.2024 | - | IR | Deloitte | DGAP | |||
Beiersdorf | 520000 | 121.15 | -5,09 | -10,72 | 18.04.2024 | 29.02.2024 | 16.04.2024 | 07.08.2024 | 24.10.2024 | - | IR | Ernst & Young | DGAP | |||
BMW ST | 519000 | 67.94 | -27,91 | -32,59 | 14.05.2025 | 20.03.2025 | 07.05.2025 | 31.07.2025 | 06.11.2024 | IR | PricewaterhouseCoopers | DGAP | ||||
Brenntag | A1DAHH | 58.08 | -24,83 | -30,21 | 22.05.2025 | 12.03.2025 | 14.05.2025 | 13.08.2025 | 12.11.2024 | - | IR | Deloitte | DGAP | |||
Commerzbank | CBK100 | 15.585 | 41,42 | 44,84 | 15.05.2025 | 13.02.2025 | 09.05.2025 | 06.08.2025 | 06.11.2024 | 15.02.2024 | IR | KPMG | DGAP | |||
Continental | 543900 | 59.96 | -13,00 | -22,05 | 25.04.2025 | 04.03.2025 | 06.05.2025 | 05.08.2025 | 11.11.2024 | IR | PricewaterhouseCoopers | DGAP | ||||
Covestro | 606214 | 57.04 | 20,34 | 8,28 | 17.04.2025 | 26.02.2025 | 06.05.2025 | 31.07.2025 | 29.10.2024 | IR | KPMG | DGAP | ||||
Daimler Truck Holding | DTR0CK | 36.160 | 22,99 | 6,29 | 15.05.2024 | 01.03.2024 | 03.05.2024 | 01.08.2024 | 07.11.2024 | 16.01.2024 | IR | KPMG | DGAP | |||
Deutsche Bank | 514000 | 16.010 | 44,03 | 29,49 | 22.05.2025 | 13.03.2025 | 29.04.2025 | 24.07.2024 | 23.10.2024 | 30.01.2025 | IR | Ernst & Young | DGAP | |||
Deutsche Börse | 581005 | 213.20 | 23,59 | 14,32 | 14.05.2025 | 13.02.2025 | 28.04.2025 | 24.07.2025 | 22.10.2024 | 12.02.2025 | IR | PricewaterhouseCoopers | DGAP | |||
Deutsche Post | 555200 | 34.700 | -15,60 | -22,64 | 02.05.2025 | 06.03.2025 | 08.05.2025 | 05.08.2025 | 05.11.2024 | - | IR | Deloitte | DGAP | |||
Deutsche Telekom | 555750 | 28.960 | 33,21 | 33,15 | 09.04.2025 | 26.02.2025 | 15.05.2025 | 08.08.2024 | 14.11.2024 | - | IR | Deloitte | DGAP | |||
E.ON | ENAG99 | 11.620 | 0,17 | -4,36 | 15.05.2025 | 26.02.2025 | 14.05.2025 | 14.08.2024 | 14.11.2024 | IR | KPMG | DGAP | ||||
Fresenius | 578560 | 32.790 | 18,20 | 16,82 | 23.05.2025 | 26.02.2025 | 07.05.2025 | 06.08.2025 | 06.11.2024 | 21.02.2024 | IR | PricewaterhouseCoopers | DGAP | |||
Hannover Rück | 840221 | 245.60 | 13,18 | 13,55 | 07.05.2025 | 13.03.2025 | 13.05.2025 | 12.08.2025 | 11.11.2024 | - | IR | PricewaterhouseCoopers | DGAP | |||
Heidelberg Materials | 604700 | 118.30 | 63,53 | 46,16 | 15.05.2025 | 25.03.2025 | 08.05.2025 | 30.07.2024 | 07.11.2024 | 25.02.2025 | IR | PricewaterhouseCoopers | DGAP | |||
Henkel VZ | 604843 | 78.16 | 10,18 | 7,27 | 28.04.2025 | 11.03.2025 | 08.05.2025 | 13.08.2024 | 06.11.2024 | - | IR | PricewaterhouseCoopers | DGAP | |||
Infineon | 623100 | 29.065 | -13,15 | -23,11 | 20.02.2025 | 12.11.2024 | 04.02.2025 | 07.05.2024 | 05.08.2024 | - | IR | KPMG | DGAP | |||
Mercedes-Benz Group | 710000 | 51.85 | -11,03 | -17,11 | 08.05.2024 | 15.03.2024 | 30.04.2024 | 26.07.2024 | 29.10.2024 | 22.02.2024 | IR | KPMG | DGAP | |||
Merck | 659990 | 138.30 | -13,35 | -4,03 | 25.04.2025 | 06.03.2025 | 15.05.2024 | 01.08.2024 | 14.11.2024 | - | IR | Deloitte | DGAP | |||
MTU Aero Engines | A0D9PT | 313.50 | 66,71 | 60,56 | 08.05.2024 | 25.03.2024 | 30.04.2024 | 26.07.2024 | 24.10.2024 | 29.02.2024 | IR | KPMG | DGAP | |||
Münchener Rück | 843002 | 484.10 | 25,22 | 29,06 | 30.04.2025 | 14.03.2024 | 13.05.2025 | 08.08.2025 | 07.11.2024 | 26.02.2025 | IR | Ernst & Young | DGAP | |||
Porsche Auto. Hold. VZ | PAH003 | 33.960 | -25,46 | -26,68 | 11.06.2024 | 21.03.2024 | 14.05.2024 | 13.08.2024 | 13.11.2024 | - | IR | Grant Thornton | DGAP | |||
Porsche VZ | PAG911 | 57.22 | -35,18 | -28,39 | 07.06.2024 | 12.03.2024 | 29.04.2024 | 24.07.2024 | 29.10.2024 | IR | Ernst & Young | DGAP | ||||
Qiagen | A400D5 | 40.4950 | 3,14 | -1,11 | 21.06.2024 | 06.02.2024 | 29.04.2024 | 02.08.2024 | 06.11.2024 | IR | KPMG | DGAP | ||||
Rheinmetall | 703000 | 606.00 | 109,69 | 111,15 | 13.05.2025 | 12.03.2025 | 08.05.2025 | 07.08.2025 | 07.11.2024 | IR | Deloitte | DGAP | ||||
RWE | 703712 | 30.770 | -18,94 | -25,28 | 30.04.2025 | 20.03.2025 | 15.05.2025 | 14.08.2025 | 13.11.2024 | 26.01.2024 | IR | PricewaterhouseCoopers | DGAP | |||
SAP | 716460 | 224.70 | 59,18 | 61,10 | 13.05.2025 | 29.02.2024 | 22.04.2025 | 22.07.2024 | 21.10.2024 | 28.01.2025 | IR | BDO | DGAP | |||
Sartorius VZ | 716563 | 204.00 | -28,47 | -38,78 | 28.03.2024 | 16.02.2024 | 18.04.2024 | 19.07.2024 | 17.10.2024 | 28.01.2025 | IR | KPMG | DGAP | |||
Siemens | 723610 | 176.00 | 17,60 | 3,58 | 13.02.2025 | 04.12.2024 | 13.02.2025 | 15.05.2025 | 07.08.2025 | 14.11.2024 | IR | Ernst & Young | DGAP | |||
Siemens Energy | ENER6Y | 47.270 | 334,27 | 293,92 | 20.02.2025 | 12.12.2024 | 12.02.2025 | 08.05.2025 | 07.08.2024 | 13.11.2024 | IR | Ernst & Young | DGAP | |||
Siemens Healthineers | SHL100 | 49.130 | -4,23 | -6,60 | 18.02.2025 | 26.11.2024 | 06.02.2025 | 07.05.2025 | 30.07.2025 | 05.11.2024 | IR | Ernst & Young | DGAP | |||
Symrise | SYM999 | 104.25 | 2,11 | 4,63 | 15.05.2024 | 06.03.2024 | 25.04.2024 | 01.08.2024 | 24.10.2024 | IR | Ernst & Young | DGAP | ||||
Volkswagen VZ | 766403 | 81.24 | -23,93 | -27,33 | 16.05.2025 | 11.03.2025 | 30.04.2024 | 01.08.2024 | 30.10.2024 | 01.03.2024 | IR | Ernst & Young | DGAP | |||
Vonovia | A1ML7J | 28.810 | 15,66 | 0,95 | 28.05.2025 | 19.03.2025 | 07.05.2025 | 02.08.2024 | 06.11.2024 | - | IR | PricewaterhouseCoopers | DGAP | |||
Zalando | ZAL111 | 27.670 | 19,94 | 29,00 | 27.05.2025 | 06.03.2025 | 06.05.2025 | 06.08.2025 | 05.11.2024 | - | IR | Ernst & Young | DGAP |
Falls ein Geschäftsbericht bereits veröffentlicht wurde, hier aber nicht als Download zur Verfügung steht, bitten wir um eine E-Mail an [email protected]. Wir aktualisieren unsere Datenbank umgehend.
Zum IR-Cockpit > IR-Cockpit Prime Standard · General Standards · Basic Board#BGFL Tool-Tipp: #Bilanzpressekonferenzen
Die hier angebotenen Informationen dienen ausschließlich der Information und stellen keine Kauf- bzw. Verkaufsempfehlungen dar. Sie sind weder explizit noch implizit als Zusicherung einer bestimmten Kursentwicklung der genannten Finanzinstrumente oder als Handlungsaufforderung zu verstehen. Der Erwerb von Wertpapieren birgt Risiken, die zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die Informationen ersetzen keine auf die individuellen Bedürfnisse ausgerichtete fachkundige Anlageberatung. Die Daten sind mit größtmöglicher Sorgfalt zusammengetragen. Allerdings können sich Termine und Dividenden im Einzelfall ändern. Eine Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen sowie für Vermögensschäden wird weder ausdrücklich noch stillschweigend übernommen.
Eingeschränktes Nutzungsrecht: Wir gewähren allen registrierten Privatnutzern ein Zweitveröffentlichungsrecht. Sofern Sie DataSelect-Vergleichsanalysen auf Webseiten Dritter publizieren möchten, bitten wir darum, einen Link auf die Quellseite (www.boersengefluester.de) zu setzen. Finanzdienstleister und Journalisten bitten wir, zuvor eine Freigabeanfrage an [email protected] zu senden.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]