Investor-Relations: Quick-Check TecDAX-Unternehmen


Ein exklusiver Service von boersengefluester.de: Die aktuellen Geschäftsberichte für die TecDAX-Unternehmen zum Download – zusammengefasst in einer Übersicht. Umständliches Suchen nach den Bilanzen auf den jeweiligen Investor-Relations-Seiten entfällt damit. Dazu bieten wir nützliche Extrainfos wie die jeweiligen Wirtschaftsprüfer [#], Verlinkungen zu den neuesten Firmennachrichten, die 52-Wochen-Performance [#], die Kursveränderung seit Jahresbeginn (YTD) sowie den aktuellen HV-Termin [#], das Datum der Bilanzkonferenz [#] sowie die Termine für die Veröffentlichung der Quartalszahlen (Q4 = vorläufige Jahresdaten).

Sie befinden sich hier > IR-Cockpit DAX-Unternehmen   ·   MDAX-Unternehmen   ·   SDAX-Unternehmen    TecDAX-Unternehmen  ·   Scale#BGFL Tool-Tipp:   #Top-Flop Interactive   


Unternehmen WKN Aktienkurs
in €
52W
in %
YTD
in %
HV-Termin Bilanz-PK Q1 Q2 Q3 Q4 2021 2022 2023 Inv.Rel. Prüfer More-IR DGAP
1&1 554550 15.940 58,13 -12,13 16.05.2024 21.03.2024 08.05.2024 08.08.2024 12.11.2024 - IR PricewaterhouseCoopers More-IR DGAP
Aixtron A0WMPJ 18.335 -41,03 -52,57 15.05.2024 29.02.2024 25.04.2024 25.07.2024 31.10.2024 - IR KPMG More-IR DGAP
Atoss Software 510440 112.00 7,95 7,18 30.04.2024 11.03.2024 25.04.2024 24.07.2024 23.10.2024 31.01.2024 IR PricewaterhouseCoopers More-IR DGAP
Bechtle 515870 43.940 20,98 -3,19 11.06.2024 15.03.2024 08.05.2024 09.08.2024 08.11.2024 06.02.2024 IR Deloitte More-IR DGAP
Cancom 541910 32.260 16,29 9,13 05.06.2024 28.03.2024 14.05.2024 13.08.2024 12.11.2024 13.02.2024 IR KPMG More-IR DGAP
Carl Zeiss Meditec 531370 65.65 -33,71 -33,58 21.03.2024 12.12.2023 09.02.2024 08.05.2024 06.08.2024 11.12.2024 IR PricewaterhouseCoopers More-IR DGAP
CompuGroup Medical A28890 23.800 -47,21 -37,20 22.05.2024 28.03.2024 08.05.2024 08.08.2024 07.11.2024 07.02.2024 IR KPMG More-IR DGAP
Deutsche Telekom 555750 23.480 17,54 7,95 10.04.2024 23.02.2024 16.05.2024 08.08.2024 14.11.2024 - IR Deloitte More-IR DGAP
Eckert & Ziegler 565970 45.860 26,06 11,04 26.06.2024 22.03.2024 14.05.2024 09.08.2024 14.11.2024 20.03.2024 IR Mazars More-IR DGAP
Elmos Semiconductor 567710 76.10 1,20 2,84 15.05.2024 14.03.2024 07.05.2024 01.08.2024 06.11.2024 15.02.2024 IR BDO More-IR DGAP
Energiekontor 531350 62.60 -10,70 -24,30 29.05.2024 28.03.2024 13.05.2024 12.08.2024 14.11.2024 - IR PKF Deutschland More-IR DGAP
Evotec 566480 8.975 -56,45 -57,82 10.06.2024 24.04.2024 22.05.2024 14.08.2024 06.11.2024 IR BDO More-IR DGAP
Freenet A0Z2ZZ 24.800 7,92 -2,13 08.05.2024 27.03.2024 16.05.2024 08.08.2024 08.11.2024 29.02.2024 IR PricewaterhouseCoopers More-IR DGAP
Hensoldt HAG000 34.340 14,16 40,74 17.05.2024 22.03.2024 07.05.2024 26.07.2024 06.11.2024 23.02.2024 IR KPMG More-IR DGAP
Infineon 623100 34.305 -9,21 -9,25 23.02.2024 15.11.2023 06.02.2024 07.05.2024 05.08.2024 - IR KPMG More-IR DGAP
Jenoptik A2NB60 27.020 -14,06 -4,99 18.06.2024 27.03.2024 08.05.2024 09.08.2024 12.11.2024 07.02.2024 IR Ernst & Young More-IR DGAP
Kontron A0X9EJ 19.2000 5,96 -10,78 06.05.2024 28.03.2024 03.05.2024 07.08.2024 06.11.2024 15.01.2024 IR Ernst & Young More-IR DGAP
Nagarro A3H220 75.90 -4,83 -13,21 27.06.2024 16.04.2024 14.05.2024 14.08.2024 14.11.2024 13.03.2024 IR Lohr & Company More-IR DGAP
Nemetschek 645290 91.85 33,81 17,04 23.05.2024 21.03.2024 30.04.2024 05.08.2024 07.11.2024 08.02.2024 IR PricewaterhouseCoopers More-IR DGAP
Nordex A0D655 11.440 2,83 10,00 23.04.2024 29.02.2024 14.05.2024 25.07.2024 14.11.2024 12.02.2024 IR PricewaterhouseCoopers More-IR DGAP
PNE A0JBPG 13.580 -4,10 -1,88 30.05.2024 27.03.2024 09.05.2024 08.08.2024 07.11.2024 - IR Deloitte More-IR DGAP
Qiagen A400D5 38.6500 -10,20 -5,61 21.06.2024 06.02.2024 29.04.2024 14.08.2023 30.10.2023 IR KPMG More-IR DGAP
SAP 716460 189.52 51,45 35,88 15.05.2024 02.03.2023 22.04.2024 22.07.2024 21.10.2024 24.01.2024 IR BDO More-IR DGAP
Sartorius VZ 716563 219.00 -30,94 -34,27 28.03.2024 16.02.2024 18.04.2024 19.07.2024 17.10.2024 26.01.2024 IR KPMG More-IR DGAP
Siemens Healthineers SHL100 53.80 3,74 2,28 18.04.2024 27.11.2023 01.02.2024 06.05.2024 31.07.2024 06.11.2024 IR Ernst & Young More-IR DGAP
Siltronic WAF300 72.40 3,43 -18,15 13.05.2024 12.03.2024 02.05.2024 25.07.2024 24.10.2024 01.02.2024 IR KPMG More-IR DGAP
SMA Solar Technology A0DJ6J 26.360 -76,44 -56,47 28.05.2024 27.03.2024 08.05.2024 08.08.2024 14.11.2024 29.02.2024 IR BDO More-IR DGAP
Süss MicroTec A1K023 61.50 152,57 122,02 11.06.2024 27.03.2024 08.05.2024 07.08.2024 07.11.2024 29.02.2024 IR Baker Tilly More-IR DGAP
TeamViewer A2YN90 10.475 -28,79 -25,50 07.06.2024 14.03.2024 07.05.2024 31.07.2024 06.11.2024 07.02.2024 IR PricewaterhouseCoopers More-IR DGAP
United Internet 508903 20.120 55,97 -12,67 17.05.2024 21.03.2024 08.05.2024 08.08.2024 12.11.2024 - IR PricewaterhouseCoopers More-IR DGAP

Falls ein Geschäftsbericht bereits veröffentlicht wurde, hier aber nicht als Download zur Verfügung steht, bitten wir um eine E-Mail an [email protected]. Wir aktualisieren unsere Datenbank umgehend.


Zum IR-Cockpit > IR-Cockpit   Prime Standard   ·   General Standards   ·   Basic Board#BGFL Tool-Tipp:   #Abstand Allzeithoch   


Wichtiger Hinweis:

Die hier angebotenen Informationen dienen ausschließlich der Information und stellen keine Kauf- bzw. Verkaufsempfehlungen dar. Sie sind weder explizit noch implizit als Zusicherung einer bestimmten Kursentwicklung der genannten Finanzinstrumente oder als Handlungsaufforderung zu verstehen. Der Erwerb von Wertpapieren birgt Risiken, die zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die Informationen ersetzen keine auf die individuellen Bedürfnisse ausgerichtete fachkundige Anlageberatung. Die Daten sind mit größtmöglicher Sorgfalt zusammengetragen. Allerdings können sich Termine und Dividenden im Einzelfall ändern. Eine Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen sowie für Vermögensschäden wird weder ausdrücklich noch stillschweigend übernommen. 


Eingeschränktes Nutzungsrecht: Wir gewähren allen registrierten Privatnutzern ein Zweitveröffentlichungsrecht. Sofern Sie DataSelect-Vergleichsanalysen auf Webseiten Dritter publizieren möchten, bitten wir darum, einen Link auf die Quellseite (www.boersengefluester.de) zu setzen. Finanzdienstleister und Journalisten bitten wir, zuvor eine Freigabeanfrage an [email protected] zu senden.