Sie befinden sich hier > IR-Cockpit Prime Standard · General Standards · Basic Board#BGFL Tool-Tipp: #All-Time-Highs
Unternehmen | WKN | Aktienkurs in € |
52W in % |
YTD in % |
HV-Termin | Bilanz-PK | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | 2021 | 2022 | 2023 | Inv.Rel. | Prüfer | DGAP |
2invest | A3H3L4 | 11.100 | 79,03 | 48,99 | 12.06.2024 | 30.04.2024 | - | 06.08.2024 | - | 26.02.2024 | IR | Nexia | DGAP | |||
7C Solarparken | A11QW6 | 1.980 | -40,00 | -45,38 | 06.06.2024 | 27.03.2024 | 28.05.2024 | 24.09.2024 | 26.11.2024 | - | IR | Baker Tilly | DGAP | |||
aap Implantate | A3H210 | 2.000 | 142,42 | 140,96 | 15.08.2024 | 23.08.2024 | - | 14.08.2024 | - | - | IR | Baker Tilly | DGAP | |||
Adtran Networks | 510300 | 19.800 | 0,00 | -1,00 | 28.06.2024 | 18.04.2024 | 07.05.2024 | 06.08.2024 | 07.11.2024 | 27.02.2024 | IR | PricewaterhouseCoopers | DGAP | |||
Alba | 620990 | 7.8000 | -31,58 | -25,00 | 25.06.2024 | 26.04.2024 | 14.08.2024 | IR | Grant Thornton | DGAP | ||||||
Albis Leasing | 656940 | 2.760 | 31,43 | 38,69 | 04.07.2024 | 14.05.2024 | 12.09.2024 | 11.02.2024 | IR | RSM Ebner Stolz | DGAP | |||||
Allgeier | A2GS63 | 15.100 | -25,62 | -29,77 | 25.06.2024 | 30.04.2024 | 15.05.2024 | 15.08.2024 | 14.11.2024 | 07.03.2024 | IR | Lohr & Company | DGAP | |||
Altech Advanced Materials | A31C3Y | 2.920 | -74,16 | -66,63 | 11.06.2024 | 18.04.2024 | 19.07.2024 | 23.01.2024 | IR | Nexia | DGAP | |||||
B+S Banksysteme | 126215 | 2.080 | 17,51 | 38,67 | 09.12.2024 | 07.10.2024 | 15.11.2024 | 14.02.2025 | 15.05.2025 | 30.09.2024 | IR | KPMG | DGAP | |||
Berentzen-Gruppe | 520160 | 4.110 | -27,26 | -29,74 | 17.05.2024 | 27.03.2025 | 07.05.2024 | 14.08.2025 | 23.10.2024 | 06.02.2024 | IR | PricewaterhouseCoopers | DGAP | |||
BigRep | A40H84 | 2.2000 | -80,00 | -79,82 | 25.07.2024 | 31.07.2024 | 30.09.2024 | - | - | IR | Forvis Mazars | DGAP | ||||
Bijou Brigitte | 522950 | 34.650 | -16,71 | -13,59 | 27.06.2024 | 29.04.2024 | 10.04.2024 | 20.08.2024 | 11.10.2024 | 19.03.2024 | IR | RSM Ebner Stolz | DGAP | |||
Deutsche Real Estate | 805502 | 7.6000 | -12,14 | -17,39 | 07.05.2024 | 22.03.2024 | 28.08.2024 | - | IR | RSM Ebner Stolz | DGAP | |||||
Deutsche Wohnen | A0HN5C | 22.800 | 6,74 | -4,76 | 06.05.2024 | 20.03.2024 | 03.05.2024 | 06.08.2024 | 08.11.2024 | 15.03.2024 | IR | KPMG | DGAP | |||
DF Deutsche Forfait | A2AA20 | 1.480 | -20,43 | -20,43 | 02.07.2024 | 30.04.2024 | - | 24.09.2024 | - | 27.03.2024 | IR | Grant Thornton | DGAP | |||
Dierig Holding | 558000 | 9.200 | -10,68 | -7,54 | 22.05.2024 | 12.04.2024 | 16.08.2024 | - | IR | Sonntag | DGAP | |||||
EHW Eisen- und Hüttenwerke | 565800 | 11.5000 | 8,49 | 16,75 | 21.03.2025 | 19.11.2024 | 15.05.2025 | - | IR | Baker Tilly | DGAP | |||||
Enapter | A255G0 | 3.990 | -55,67 | -60,02 | 20.06.2024 | 30.04.2024 | 31.08.2024 | 06.02.2024 | IR | MSW | DGAP | |||||
EnBW | 522000 | 63.80 | -21,23 | -19,44 | 08.05.2025 | 26.03.2025 | 13.05.2025 | 09.08.2024 | 12.11.2024 | - | IR | Ernst & Young | DGAP | |||
Energiekontor | 531350 | 40.150 | -42,81 | -51,45 | 28.05.2025 | 28.03.2024 | 13.05.2024 | 12.08.2024 | 14.11.2024 | - | IR | PKF Deutschland | DGAP | |||
Epigenomics | A37FT4 | 1.0000 | -68,13 | -46,24 | 29.05.2024 | 14.03.2024 | 30.09.2024 | IR | Baker Tilly | DGAP | ||||||
Fair Value REIT | A0MW97 | 3.9000 | -2,50 | -2,50 | 03.07.2024 | 25.04.2024 | 29.08.2024 | - | IR | PricewaterhouseCoopers | DGAP | |||||
FCR Immobilien | A1YC91 | 9.250 | -5,13 | -33,93 | 24.06.2024 | 30.04.2024 | 29.05.2024 | 09.09.2024 | 19.11.2024 | 18.04.2024 | IR | MSW | DGAP | |||
Foris | 577580 | 2.740 | 34,31 | 15,13 | 05.06.2024 | 28.03.2024 | 09.08.2024 | IR | Nexia | DGAP | ||||||
Frequentis | A2PHG5 | 23.5000 | -16,96 | -14,86 | 06.06.2024 | 09.04.2024 | 14.08.2024 | - | IR | BDO | DGAP | |||||
Friwo | 620110 | 24.600 | -10,22 | -17,45 | 05.06.2025 | 24.04.2025 | 08.05.2025 | 14.08.2025 | 07.11.2024 | 21.03.2024 | IR | Rödl & Partner | DGAP | |||
Gelsenwasser | 776000 | 505.0000 | -33,55 | -33,11 | 12.06.2024 | 28.03.2024 | 15.05.2024 | 14.08.2024 | 14.11.2024 | - | IR | PKF Fasselt | DGAP | |||
Greiffenberger | 589730 | 0.7050 | -55,10 | -48,16 | 25.06.2024 | 30.04.2024 | 30.09.2024 | - | IR | Sonntag | DGAP | |||||
HanseYachts | A0KF6M | 1.800 | -41,56 | -29,69 | 07.05.2024 | 19.01.2024 | 15.10.2024 | 28.03.2024 | - | 25.09.2024 | - | IR | Forvis Mazars | DGAP | ||
Hermle, Berthold VZ | 605283 | 169.5000 | -21,53 | -21,16 | 03.07.2024 | 30.04.2024 | 15.05.2024 | 29.08.2024 | 19.11.2024 | 20.03.2024 | IR | RSM Ebner Stolz | DGAP | |||
Infas Holding | 609710 | 6.8000 | 102,38 | 112,50 | 25.06.2024 | 26.04.2024 | 24.05.2024 | 27.09.2024 | 22.11.2024 | IR | Forvis Mazars | DGAP | ||||
Intertainment | 622360 | 0.486 | 13,02 | 19,70 | 18.06.2024 | 30.04.2024 | 29.09.2024 | IR | KMpro | DGAP | ||||||
KAP | 620840 | 9.850 | -28,10 | -30,14 | 12.07.2024 | 26.04.2024 | 28.05.2024 | 29.08.2024 | 21.11.2024 | 14.03.2024 | IR | Forvis Mazars | DGAP | |||
KHD Humboldt Wedag Int. | 657800 | 1.540 | -20,21 | -14,92 | 24.05.2024 | 15.03.2024 | 14.08.2024 | - | IR | Ernst & Young | DGAP | |||||
Linus Digital Finance | A2QRHL | 1.750 | -10,71 | -13,37 | 10.07.2024 | 29.04.2024 | 29.09.2024 | IR | Rödl & Partner | DGAP | ||||||
LS Invest | 613120 | 5.950 | 19,00 | 8,18 | 25.09.2024 | 13.05.2023 | - | 30.09.2023 | - | - | IR | BDO | DGAP | |||
LS telcom | 575440 | 3.500 | -3,31 | 6,71 | 07.03.2024 | 18.12.2023 | 21.06.2024 | 06.12.2023 | IR | Baker Tilly | DGAP | |||||
Maternus-Kliniken | 604400 | 1.600 | -43,66 | -44,06 | 28.08.2024 | 28.06.2024 | 30.09.2024 | 05.03.2024 | IR | Forvis Mazars | DGAP | |||||
Medion | 660500 | 14.500 | 13,28 | 16,94 | 12.11.2024 | 27.06.2024 | 12.08.2024 | 08.11.2024 | 12.02.2024 | - | IR | KPMG | DGAP | |||
Meta Wolf | A25420 | 3.740 | -4,10 | -1,06 | 16.08.2024 | 30.04.2024 | 27.09.2024 | - | IR | BW Partner | DGAP | |||||
MeVis Med. Solutions | A0LBFE | 25.200 | -5,26 | 0,00 | 19.03.2024 | 30.01.2025 | - | 27.05.2025 | - | 04.09.2024 | IR | Deloitte | DGAP | |||
Müller – Die lila Logistik | 621468 | 5.500 | -3,51 | -2,65 | 20.06.2024 | 12.04.2024 | 16.08.2024 | 12.03.2024 | IR | Rödl & Partner | DGAP | |||||
Nakiki | WNDL30 | 0.470 | 135,00 | 135,00 | 27.08.2024 | - | - | IR | DGAP | |||||||
NorCom | A12UP3 | 3.760 | -37,85 | -29,06 | 25.11.2024 | 30.04.2024 | 31.05.2024 | 30.08.2024 | 29.11.2024 | IR | NPP | DGAP | ||||
Nordwest Handel | 677550 | 21.0000 | -2,78 | -7,08 | 14.05.2025 | 28.03.2025 | 08.05.2025 | 15.08.2025 | 14.11.2024 | 19.03.2025 | IR | Baker Tilly | DGAP | |||
Orbis | 522877 | 6.000 | 3,45 | 5,26 | 28.05.2024 | 27.03.2024 | 27.08.2024 | - | IR | Deloitte | DGAP | |||||
Panamax New Energy | A1R1C8 | 1.7500 | 191,67 | 143,06 | 30.08.2024 | 30.04.2024 | 29.08.2024 | IR | MSW | DGAP | ||||||
Pfeiffer Vacuum | 691660 | 154.40 | 1,58 | 0,13 | 05.07.2024 | 25.04.2024 | 12.08.2024 | IR | PricewaterhouseCoopers | DGAP | ||||||
pferdewetten.de | A2YN77 | 5.050 | -58,61 | -58,94 | 27.08.2024 | 31.05.2024 | 14.05.2024 | 13.08.2024 | 14.11.2023 | 23.04.2024 | - | IR | Deloitte | DGAP | ||
Pittler Maschinenfabrik | 692500 | 2.0400 | -15,00 | -12,07 | 09.12.2024 | 30.04.2024 | 25.09.2024 | 26.04.2024 | IR | Baker Tilly | DGAP | |||||
Porsche Auto. Hold. VZ | PAH003 | 33.960 | -25,46 | -26,68 | 11.06.2024 | 21.03.2024 | 14.05.2024 | 13.08.2024 | 13.11.2024 | - | IR | Grant Thornton | DGAP | |||
Realtech | 700890 | 1.010 | 17,44 | 0,00 | 17.06.2024 | 28.03.2024 | 27.09.2024 | 28.02.2024 | IR | PKF Deutschland | DGAP | |||||
Ringmetall | A3E5E5 | 2.980 | 4,93 | -2,61 | 25.06.2024 | 29.04.2024 | 07.05.2024 | 30.08.2024 | 07.11.2024 | 06.02.2024 | IR | BDO | DGAP | |||
Schloss Wachenheim | 722900 | 14.600 | -9,32 | -10,98 | 21.11.2024 | 25.09.2024 | 07.11.2024 | 19.02.2025 | 08.05.2025 | IR | Nexia | DGAP | ||||
Schweizer Electronic | 515623 | 3.320 | -55,62 | -50,60 | 28.06.2024 | 29.04.2024 | 08.05.2024 | 09.08.2024 | 08.11.2024 | 26.03.2024 | IR | KPMG | DGAP | |||
Simona | A3E5CP | 56.5000 | -19,29 | -13,08 | 06.06.2025 | 23.04.2025 | 23.04.2025 | 30.07.2025 | 23.10.2024 | - | IR | Deloitte | DGAP | |||
Splendid Medien | 727950 | 1.240 | -11,43 | -14,48 | 06.06.2024 | 28.03.2024 | 30.08.2024 | - | IR | Forvis Mazars | DGAP | |||||
Sporttotal | A1EMG5 | 0.480 | -26,72 | -21,31 | 13.06.2024 | 30.04.2024 | 30.09.2024 | - | IR | dhpg | DGAP | |||||
Sto VZ | 727413 | 113.80 | -10,39 | -18,60 | 19.06.2024 | 29.04.2024 | 08.05.2024 | 29.08.2024 | 19.11.2024 | 19.03.2024 | IR | PricewaterhouseCoopers | DGAP | |||
STS Group | A1TNU6 | 3.380 | -34,37 | -39,64 | 13.06.2024 | 28.03.2024 | 03.06.2024 | 09.08.2024 | - | IR | PricewaterhouseCoopers | DGAP | ||||
TLG Immobilien | A12B8Z | 15.500 | 16,54 | 3,33 | 11.07.2024 | 29.03.2024 | - | - | - | - | IR | Fair Audit | DGAP | |||
Tonies | A3CM2W | 6.9800 | 41,87 | 36,59 | 29.05.2024 | 11.04.2024 | 15.05.2024 | 22.08.2024 | 13.11.2024 | 02.02.2024 | IR | Forvis Mazars | DGAP | |||
TTL Beteil.- und Grundbesitz-AG | 750100 | 0.460 | -69,13 | -63,49 | 30.08.2024 | 28.06.2024 | 30.09.2024 | - | 07.05.2024 | IR | Rödl & Partner | DGAP | ||||
Turbon | 750450 | 3.0000 | -28,23 | -25,00 | 23.08.2024 | 29.04.2024 | 22.08.2024 | - | IR | Märkische Revision | DGAP | |||||
Uzin Utz | 755150 | 48.400 | 8,52 | 8,52 | 22.05.2024 | 28.03.2024 | 15.05.2024 | 14.08.2024 | 14.11.2024 | 10.04.2024 | IR | Rödl & Partner | DGAP | |||
Vivanco | A1E8G8 | 0.2000 | -4,76 | -23,66 | 25.07.2023 | 24.05.2023 | 18.08.2023 | - | - | IR | Deloitte | DGAP | ||||
WCM | A1X3X3 | 2.020 | 7,45 | -0,98 | 11.07.2024 | 27.03.2024 | 30.08.2024 | - | IR | Fair Audit | DGAP | |||||
Westag ST | 777520 | 28.6000 | -13,33 | -13,33 | 22.05.2024 | 21.03.2025 | - | 23.08.2024 | - | 15.01.2024 | IR | - | DGAP | |||
Westag VZ | 777523 | 24.0000 | -15,49 | -18,37 | 22.05.2024 | 21.03.2025 | - | 23.08.2024 | - | 15.01.2024 | IR | PricewaterhouseCoopers | DGAP | |||
Wild Bunch | A2TSU2 | 33.8000 | 668,18 | 780,21 | 03.07.2024 | 19.12.2024 | 19.12.2024 | - | - | - | IR | Forvis Mazars | DGAP | |||
Your Family Entertainment | A161N1 | 2.500 | -3,10 | -14,97 | 09.09.2024 | 30.04.2024 | 27.09.2024 | - | IR | Baker Tilly | DGAP |
Falls ein Geschäftsbericht bereits veröffentlicht wurde, hier aber nicht als Download zur Verfügung steht, bitten wir um eine E-Mail an [email protected]. Wir aktualisieren unsere Datenbank umgehend.
Zum Investor-Relations Cockpit der DAX-Unternehmen · MDAX-Unternehmen · SDAX-Unternehmen · TecDAX-Unternehmen · Scale#BGFL Tool-Tipp: #Umfirmierungen
Die hier angebotenen Informationen dienen ausschließlich der Information und stellen keine Kauf- bzw. Verkaufsempfehlungen dar. Sie sind weder explizit noch implizit als Zusicherung einer bestimmten Kursentwicklung der genannten Finanzinstrumente oder als Handlungsaufforderung zu verstehen. Der Erwerb von Wertpapieren birgt Risiken, die zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die Informationen ersetzen keine auf die individuellen Bedürfnisse ausgerichtete fachkundige Anlageberatung. Die Daten sind mit größtmöglicher Sorgfalt zusammengetragen. Allerdings können sich Termine und Dividenden im Einzelfall ändern. Eine Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen sowie für Vermögensschäden wird weder ausdrücklich noch stillschweigend übernommen.
Eingeschränktes Nutzungsrecht: Wir gewähren allen registrierten Privatnutzern ein Zweitveröffentlichungsrecht. Sofern Sie DataSelect-Vergleichsanalysen auf Webseiten Dritter publizieren möchten, bitten wir darum, einen Link auf die Quellseite (www.boersengefluester.de) zu setzen. Finanzdienstleister und Journalisten bitten wir, zuvor eine Freigabeanfrage an [email protected] zu senden.