Aktie | WKN | Branche | HV-Termin | Dividende je Aktie für 2018 |
Divi.summe in Mio. Euro |
Aktienkurs 30.07.2019 |
Dividenden- rendite für 2018 |
HV- Einladung |
Geschäfts- bericht 2018 |
Fonterelli | A1TNUU | Beteiligungen | 11.02.2019 | 0,20 € | 0,064 | 2,30 € | 8,70 % | ||
Siemens Healthineers* | SHL100 | Medtech | 25.02.2019 | 0,70 € | 699,826 | 38,23 € | 1,83 % | ||
DIC Asset* | A1X3XX | Immobilien | 22.03.2019 | 0,48 € | 33,852 | 10,16 € | 4,72 % | ||
Deutsche Telekom | 555750 | Telekom | 28.03.2019 | 0,70 € | 3.319,772 | 14,96 € | 4,68 % | ||
KST Beteiligungs AG | A16130 | Beteiligungen | 18.04.2019 | 0,10 € | 0,550 | 1,24 € | 8,00 % | ||
GEA Group | 660200 | Lebensmitteltechnik | 26.04.2019 | 0,85 € | 153,418 | 22,15 € | 3,84 % | ||
Deutz | 630500 | Motorenbau | 30.04.2019 | 0,15 € | 18,129 | 6,13 € | 2,45 % | ||
TAG Immobilien | 830350 | Immobilien | 07.05.2019 | 0,75 € | 109,752 | 21,52 € | 3,49 % | ||
Jost-Werke | JST400 | Lkw-Zulieferer | 09.05.2019 | 1,10 € | 16,390 | 28,80 € | 3,82 % | ||
TTL Beteil. und Grundbesitz. AG | 750100 | Immobilien | 10.05.2019 | 0,12 € | 2,529 | 2,68 € | 4,48 % | ||
Deutsche Post | 555200 | Logistik | 15.05.2019 | 1,15 € | 1.418,857 | 29,45 € | 3,90 % | ||
Freenet | A0Z2ZZ | Telekom | 16.05.2019 | 1,65 € | 211,218 | 17,39 € | 9,49 % | ||
PSI Software | A0Z1JH | Software | 16.05.2019 | 0,25 € | 3,919 | 16,90 € | 1,48 % | ||
Vonovia | A1ML7J | Immobilien | 16.05.2019 | 1,44 € | 746,032 | 44,60 € | 3,23 % | ||
pferdewetten.de | A1K040 | Sportwetten | 21.05.2019 | 0,16 € | 0,692 | 9,90 € | 1,62 % | ||
Telefónica Deutschland | A1J5RX | Telekom | 21.05.2019 | 0,27 € | 803,129 | 2,26 € | 11,95 % | ||
TLG Immobilien | A12B8Z | Immobilien | 21.05.2019 | 0,91 € | 94,135 | 26,60 € | 3,42 % | ||
alstria office-REIT | A0LD2U | Immobilien | 22.05.2019 | 0,52 € | 92,256 | 14,62 € | 3,56 % | ||
Berentzen-Gruppe | 520160 | Getränke | 22.05.2019 | 0,28 € | 2,630 | 6,08 € | 4,61 % | ||
3U Holding | 516790 | ITK/Energie | 23.05.2019 | 0,03 € | 0,994 | 1,50 € | 2,00 % | ||
Francotyp-Postalia | FPH900 | Frankiergeräte | 28.05.2019 | 0,03 € | 0,477 | 3,48 € | 0,86 % | ||
Edel | 564950 | Medien | 29.05.2019 | 0,10 € | 2,145 | 2,12 € | 4,72 % | ||
IVU Traffic | 744850 | Telematik | 29.05.2019 | 0,12 € | 2,126 | 8,96 € | 1,34 % | ||
LEG Immobilien | LEG111 | Immobilien | 29.05.2019 | 3,53 € | 223,054 | 104,30 € | 3,38 % | ||
MLP | 656990 | Finanzen | 29.05.2019 | 0,20 € | 21,867 | 4,07 € | 4,94 % | ||
QSC | 513700 | IT/Telecom | 29.05.2019 | 0,03 € | 3,725 | 1,31 € | 2,29 % | ||
Eyemaxx Real Estate | A0V9L9 | Immobilien | 03.06.2019 | 0,20 € | 1,069 | 9,58 | 2,09 % | ||
HolidayCheck Group | 549532 | Touristik | 04.06.2019 | 0,04 € | 2,332 | 2,53 € | 1,58 % | ||
Vita 34 | A0BL84 | Gesundheit | 04.06.2019 | 0,16 € | 0,656 | 12,45 € | 1,29 % | ||
7C Solarparken | A11QW6 | Solarparks | 07.06.2019 | 0,11 € | 5,873 | 3,03 € | 3,35% | ||
Deutsche Pfandbriefbank | 801900 | Bank | 07.06.2019 | 1,00 € | 134,475 | 10,12 € | 9,88 % | ||
Syzygy | 510480 | Agentur | 07.06.2019 | 0,40 € | 5,370 | 8,94 € | 4,47 % | ||
WCM* | A1X3X3 | Immobilien | 11.06.2019 | 0,11 € | 5,472 | 5,00 € | 2,20 % | ||
Deutsche EuroShop* | 748020 | Immobilien | 12.06.2019 | 1,50 € | 92,675 | 24,76 € | 6,06 % | ||
Hapag-Lloyd | HLAG47 | Transport/Logistik | 12.06.2019 | 0,15 € | 26,364 | 38,05 € | 0,39 % | ||
Jenoptik | A2NB60 | Messtechnik | 12.06.2019 | 0,35 € | 20,033 | 29,00 € | 1,21 % | ||
Berliner Effektengesellschaft | 522130 | Finanzen | 13.06.2019 | 0,60 € | 8,184 | 17,90 € | 3,35 % | ||
Geratherm Medical* | 549562 | Medtech | 14.06.2019 | 0,40 € | 1,980 | 9,05 € | 4,42 % | ||
Nanogate | A0JKHC | Beschichtungen | 26.06.2019 | 0,11 € | 0,540 | 21,60 € | 0,51 % | ||
Deufol | A1R1EE | Verpackungen | 28.06.2019 | 0,06 € | 2,578 | 1,11 € | 5,31 % | ||
Janosch film & medien | A0XFNB | Medien | 03.07.2019 | 0,08 € | 0,057 | 6,95 € | 1,15 % | ||
Mineralbrunnen Überkingen ST | 661400 | Getränke | 03.07.2019 | 0,40 € | 2,254 | 15,90 € | 2,52 % | ||
Mineralbrunnen Überkingen VZ | 661403 | Getränke | 03.07.2019 | 0,48 € | 1,050 | 14,50 € | 3,31 % | ||
Ecotel | 585434 | Telekom | 12.07.2019 | 0,13 € | 0,456 | 7,65 € | 1,70 % | ||
RCM Beteiligungs AG | A1RFMY | Immobilien | 20.08.2019 | 0,06 € | 0,882 | 2,08 € | 2,88 % | ||
First Sensor | 720190 | Sensoren | 03.05.2019 | 0,20 € | 2,044 | 29,00 € | 0,68 % | ||
RIB Software | A0Z2XN | Software | 15.05.2019 | 0,18 € | 8,625 | 17,81 € | 1,01 % | ||
Klassik Radio | 785747 | Medien | 08.07.2019 | 0,21 € | 1,013 | 7,75 € | 2,71 % | ||
EnviTec Biogas* | A0MVLS | Anlagenbau | 02.07.2019 | 1,00 € | 14,850 | 12,40 € | 8,06 % | ||
PNE | A0JBPG | Windparks | 22.05.2019 | 0,04 € | 2,974 | 4,00 € | 1,00 % | ||
Dermapharm Holding | A2GS5D | Gesundheit | 04.06.2019 | 0,77 € | 41,456 | 38,85 € | 1,98 % | ||
Scout24 | A12DM8 | Internet-Portale | 30.08.2019 | 0,64 € | 68,864 | 58,95 € | 1,09 % | ||
Borussia Dortmund | 549309 | Fußball-Club | 25.11.2019 | 0,06 € | 5,518 | 8,48 € | 0,71 % |
Sortiert nach dem Datum der Hauptversammlung; Stand: 19.12.2019; * Dividende nur teilweise aus dem steuerlichen Einlagekonto; e = erwartet
Hinweis: Sämtliche Daten sind sorgfältig von boersengefluester.de zusammengetragen. Zudem wird die Zusammensetzung der Tabelle laufend aktualisiert. Eine Garantie für die Richtigkeit können wir jedoch nicht übernehmen.
Diese Informationen könnten Sie ebenfalls interessieren: Artikel – Steuerfreie Dividenden intelligent nutzen – Steuerfreie Dividenden 2013 · 2014 · 2015 · 2016 · 2017 · 2018 · 2019
Sie wollen sich über Dividenden informieren? Dann könnten folgende Beiträge für Sie von Interesse sein:
[ zum Tool ] Dividenden-Kalender: Das perfekte Tool für jeden Renditejäger
[ zum Tool ] HV2GO: Die 30 Tage+ Vorschau auf die wichtigsten HV-Termine
[ zum Tool ] Termine: Quartalsberichte und Bilanzkonferenzen
[ zum Tool ] 3PSA: Was versteckt sich da wieder dahinter?
[ zum Tool ] Fundamental-Scanner: Das Schweizer Messer für den Kennzahlen-getriebenen Aktien-Investor
[ zum Tool ] Dividenden-Heatmap 2018: Perfekt visualisierte Dividendeninfos
[ zum Tool ] Rendite-Hits für jeden Monat: Der exklusive Überblick
[ zur Übersicht ] Garantiedividenden 2018: Alle Unternehmem auf einen Blick
[ zur Übersicht ] Die DAX-Dividenden von 2006 bis 2018: Alle Ausschüttungen auf einen Blick
[ zur Übersicht ] Die MDAX-Dividenden von 2006 bis 2018: Alle Ausschüttungen auf einen Blick
[ zur Übersicht ] Die SDAX-Dividenden von 2006 bis 2018: Alle Ausschüttungen auf einen Blick
[ zur Übersicht ] Die TecDAX-Dividenden von 2006 bis 2018: Alle Ausschüttungen auf einen Blick
[ zur Übersicht ] Die Scale-Dividenden von 2006 bis 2018: Alle Ausschüttungen auf einen Blick
[ zur Übersicht ] 10-Jahres-Durchschnitte für KGV, KBV und Dividendenrendite für alle DAX-Aktien
[ zum Artikel ] Dividendenratgeber: Die wichtigsten Antworten und Fragen