Boersengefluester.de hat die Dividenden der 30 TecDAX-Aktien für die Jahre 2006 bis 2018 zusammengestellt. Damit sehen Sie auf einen Blick, wer die Dividenden-Aristokraten sind und wo es die Top-Dividenden gibt. Wichtig: Auf der Hauptversammlung (HV) im Jahr 2020 wird über die Dividende für 2019 entschieden und am Tag nach der HV vom Aktienkurs abgezogen. Alle Termine und nützliche Zusatzinfos finden Sie in unserem HV- und Dividendenkalender. Außerdem berechnet boersengefluester.de exklusiv die Monatlichen Renditehits. Sie suchen die Dividenden-Historien auch für die Aktien aus DAX, SDAX, MDAX oder dem Scale? Einfach auf den Index klicken.
Dividende je Aktie für | |||||||||||||||
2019e | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | ||
boersengefluester.de: Top Infos für Deutsche Aktien | |||||||||||||||
Unternehmen | WKN | Div.in € | Div.in € | Div.in € | Div.in € | Div.in € | Div.in € | Div.in € | Div.in € | Div.in € | Div.in € | Div.in € | Div.in € | Div.in € | Div.in € |
1&1 Drillisch | 554550 | 0,05 € | 0,05 € | 1,60 € | 1,80 € | 1,75 € | 1,70 € | 1,60 € | 1,30 € | 0,70 € | 0,50 € | 0,30 € | 0,00 € | 0,10 € | 0,00 € |
Aixtron | A0WMPJ | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,25 € | 0,60 € | 0,15 € | 0,09 € | 0,07 € | 0,00 € |
Bechtle | 515870 | 1,20 € | 1,00 € | 0,90 € | 0,75 € | 0,70 € | 0,60 € | 0,55 € | 0,50 € | 0,50 € | 0,37 € | 0,30 € | 0,30 € | 0,30 € | 0,25 € |
Cancom | 541910 | 0,50 € | 0,50 € | 0,50 € | 0,25 € | 0,25 € | 0,25 € | 0,20 € | 0,17 € | 0,15 € | 0,07 € | 0,07 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Carl Zeiss Meditec | 531370 | 0,65 € | 0,55 € | 0,55 € | 0,42 € | 0,38 € | 0,40 € | 0,45 € | 0,40 € | 0,30 € | 0,55 € | 0,18 € | 0,18 € | 0,43 € | 0,14 € |
CompuGroup Medical | A28890 | 0,50 € | 0,50 € | 0,35 € | 0,35 € | 0,35 € | 0,35 € | 0,35 € | 0,35 € | 0,25 € | 0,25 € | 0,25 € | 0,00 € | 0,00 € | - |
Deutsche Telekom | 555750 | 0,60 € | 0,70 € | 0,65 € | 0,60 € | 0,55 € | 0,50 € | 0,50 € | 0,70 € | 0,70 € | 0,70 € | 0,78 € | 0,78 € | 0,78 € | 0,72 € |
Drägerwerk VZ | 555063 | 0,19 € | 0,19 € | 0,46 € | 0,19 € | 0,19 € | 1,39 € | 0,83 € | 0,92 € | 0,19 € | 1,19 € | 0,40 € | 0,35 € | 0,55 € | 0,55 € |
Eckert & Ziegler | 565970 | 0,42 € | 0,30 € | 0,20 € | 0,17 € | 0,15 € | 0,15 € | 0,15 € | 0,15 € | 0,15 € | 0,15 € | 0,11 € | 0,07 € | 0,06 € | 0,06 € |
Evotec | 566480 | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Freenet | A0Z2ZZ | 0,04 € | 1,65 € | 1,65 € | 1,60 € | 1,55 € | 1,50 € | 1,45 € | 1,35 € | 1,20 € | 0,80 € | 0,20 € | 0,00 € | 0,00 € | - |
Infineon | 623100 | 0,27 € | 0,27 € | 0,25 € | 0,22 € | 0,20 € | 0,18 € | 0,12 € | 0,12 € | 0,12 € | 0,10 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Jenoptik | A2NB60 | 0,35 € | 0,35 € | 0,30 € | 0,25 € | 0,22 € | 0,20 € | 0,20 € | 0,18 € | 0,15 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
LPKF Laser | 645000 | 0,10 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,12 € | 0,25 € | 0,25 € | 0,20 € | 0,20 € | 0,10 € | 0,00 € | 0,06 € | 0,06 € |
MorphoSys | 663200 | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Nemetschek | 645290 | 0,28 € | 0,27 € | 0,25 € | 0,22 € | 0,17 € | 0,13 € | 0,11 € | 0,10 € | 0,10 € | 0,08 € | 0,04 € | 0,00 € | 0,05 € | 0,05 € |
New Work | NWRK01 | 2,59 € | 5,70 € | 1,68 € | 2,97 € | 2,53 € | 0,92 € | 4,20 € | 0,56 € | 0,56 € | 3,70 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Nordex | A0D655 | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Pfeiffer Vacuum | 691660 | 1,25 € | 2,30 € | 2,00 € | 3,60 € | 3,20 € | 2,65 € | 2,65 € | 3,45 € | 3,15 € | 2,90 € | 2,45 € | 3,35 € | 3,15 € | 2,50 € |
Qiagen | A2DKCH | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
S&T | A0X9EJ | 0,00 € | 0,16 € | 0,13 € | 0,10 € | 0,08 € | 0,07 € | 0,06 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
SAP | 716460 | 1,58 € | 1,50 € | 1,40 € | 1,25 € | 1,15 € | 1,10 € | 1,00 € | 0,85 € | 1,10 € | 0,60 € | 0,50 € | 0,50 € | 0,50 € | 0,46 € |
Sartorius VZ | 716563 | 0,36 € | 0,62 € | 0,50 € | 0,46 € | 0,38 € | 0,27 € | 0,26 € | 0,24 € | 0,21 € | 0,16 € | 0,11 € | 0,11 € | 0,17 € | 0,16 € |
Siemens Healthineers | SHL100 | 0,80 € | 0,70 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Siltronic | WAF300 | 3,00 € | 5,00 € | 2,50 € | 0,00 € | 0,00 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Software AG | A2GS40 | 0,76 € | 0,71 € | 0,65 € | 0,60 € | 0,55 € | 0,50 € | 0,46 € | 0,46 € | 0,46 € | 0,43 € | 0,38 € | 0,37 € | 0,33 € | 0,30 € |
TeamViewer | A2YN90 | 0,00 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Telefónica Deutschland | A1J5RX | 0,17 € | 0,27 € | 0,26 € | 0,25 € | 0,24 € | 0,24 € | 0,47 € | 0,45 € | - | - | - | - | - | - |
United Internet | 508903 | 0,50 € | 0,05 € | 0,85 € | 0,80 € | 0,70 € | 0,60 € | 0,40 € | 0,30 € | 0,30 € | 0,20 € | 0,40 € | 0,00 € | 0,20 € | 0,18 € |
Varta | A0TGJ5 | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Quelle: eigene Recherchen; alle Angaben ohne Gewähr; – Unternehmen war zur damaligen Zeit noch nicht an der Börse notiert; Stand: Dezember 2019 (c) boersengefluester.de
Nützliche Tipps und Antworten auf alle wichtigen Fragen zum Thema Dividende finden Sie in unserem Dividendenratgeber.
Alle Termine, Dividenden und umfangreiche Sonderauswertungen finden Sie auf unseren exklusiven HV- und Dividendenkalender.