Boersengefluester.de hat die Dividenden der 60 MDAX-Aktien für die Jahre 2006 bis 2019 zusammengestellt. Damit sehen Sie auf einen Blick, wer die Dividenden-Aristokraten sind und wo es die Top-Dividenden gibt. Wichtig: Auf der Hauptversammlung (HV) im Jahr 2020 wird über die Dividende für 2019 entschieden und am Tag nach der HV vom Aktienkurs abgezogen. Alle Termine und nützliche Zusatzinfos finden Sie in unserem HV- und Dividendenkalender. Außerdem berechnet boersengefluester.de exklusiv die Monatlichen Renditehits. Sie suchen die Dividenden-Historien auch für die Aktien aus DAX, SDAX, TecDAX oder dem Scale? Einfach auf den Index klicken.
Dividende je Aktie für | |||||||||||||||
2019e | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | ||
boersengefluester.de: Top Infos für Deutsche Aktien | |||||||||||||||
Unternehmen | WKN | Div.in € | Div.in € | Div.in € | Div.in € | Div.in € | Div.in € | Div.in € | Div.in € | Div.in € | Div.in € | Div.in € | Div.in € | Div.in € | Div.in € |
Aareal Bank | 540811 | 0,00 € | 2,10 € | 2,50 € | 2,00 € | 1,65 € | 1,20 € | 0,75 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,50 € | 0,50 € |
Airbus | 938914 | 0,00 € | 1,65 € | 1,50 € | 1,35 € | 1,30 € | 1,20 € | 0,75 € | 0,60 € | 0,45 € | 0,22 € | 0,00 € | 0,20 € | 0,12 € | 0,12 € |
Aixtron | A0WMPJ | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,25 € | 0,60 € | 0,15 € | 0,09 € | 0,07 € | 0,00 € |
Alstria Office REIT | A0LD2U | 0,52 € | 0,52 € | 0,52 € | 0,52 € | 0,50 € | 0,50 € | 0,50 € | 0,50 € | 0,44 € | 0,44 € | 0,50 € | 0,52 € | 0,52 € | - |
Aroundtown | A2DW8Z | 0,14 € | 0,25 € | 0,23 € | 0,16 € | 0,05 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Aurubis | 676650 | 1,25 € | 1,55 € | 1,45 € | 1,25 € | 1,35 € | 1,00 € | 1,10 € | 1,35 € | 1,20 € | 1,00 € | 0,65 € | 1,60 € | 1,45 € | 1,05 € |
Bechtle | 515870 | 1,20 € | 1,00 € | 0,90 € | 0,75 € | 0,70 € | 0,60 € | 0,55 € | 0,50 € | 0,50 € | 0,37 € | 0,30 € | 0,30 € | 0,30 € | 0,25 € |
Brenntag | A1DAHH | 1,25 € | 1,20 € | 1,10 € | 1,05 € | 1,00 € | 0,90 € | 0,87 € | 0,80 € | 0,67 € | 0,47 € | - | - | - | - |
Cancom | 541910 | 0,50 € | 0,50 € | 0,50 € | 0,25 € | 0,25 € | 0,25 € | 0,20 € | 0,17 € | 0,15 € | 0,07 € | 0,07 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Carl Zeiss Meditec | 531370 | 0,65 € | 0,55 € | 0,55 € | 0,42 € | 0,38 € | 0,40 € | 0,45 € | 0,40 € | 0,30 € | 0,55 € | 0,18 € | 0,18 € | 0,43 € | 0,14 € |
Commerzbank | CBK100 | 0,00 € | 0,20 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,20 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 1,00 € | 0,75 € |
CompuGroup Medical | A28890 | 0,50 € | 0,50 € | 0,35 € | 0,35 € | 0,35 € | 0,35 € | 0,35 € | 0,35 € | 0,25 € | 0,25 € | 0,25 € | 0,00 € | 0,00 € | - |
CTS Eventim | 547030 | 0,00 € | 0,62 € | 0,59 € | 0,98 € | 0,46 € | 0,40 € | 0,32 € | 0,29 € | 0,22 € | 0,22 € | 0,21 € | 0,16 € | 0,13 € | 0,13 € |
Deutsche Lufthansa | 823212 | 0,00 € | 0,80 € | 0,80 € | 0,50 € | 0,50 € | 0,00 € | 0,45 € | 0,00 € | 0,25 € | 0,60 € | 0,00 € | 0,70 € | 1,25 € | 0,70 € |
Dürr | 556520 | 0,80 € | 1,00 € | 1,10 € | 1,05 € | 0,92 € | 0,82 € | 0,72 € | 0,46 € | 0,30 € | 0,07 € | 0,00 € | 0,17 € | 0,10 € | 0,00 € |
Evonik Industries | EVNK01 | 1,15 € | 1,15 € | 1,15 € | 1,15 € | 1,15 € | 1,00 € | 1,00 € | - | - | - | - | - | - | - |
Evotec | 566480 | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Fraport | 577330 | 0,00 € | 2,00 € | 1,50 € | 1,50 € | 1,35 € | 1,35 € | 1,25 € | 1,25 € | 1,25 € | 1,25 € | 1,15 € | 1,15 € | 1,15 € | 1,15 € |
Freenet | A0Z2ZZ | 0,04 € | 1,65 € | 1,65 € | 1,60 € | 1,55 € | 1,50 € | 1,45 € | 1,35 € | 1,20 € | 0,80 € | 0,20 € | 0,00 € | 0,00 € | - |
Fuchs Petrolub VZ | 579043 | 0,97 € | 0,95 € | 0,91 € | 0,89 € | 0,82 € | 0,77 € | 0,70 € | 0,65 € | 0,50 € | 0,45 € | 0,29 € | 0,27 € | 0,25 € | 0,17 € |
GEA Group | 660200 | 0,85 € | 0,85 € | 0,85 € | 0,80 € | 0,80 € | 0,70 € | 0,60 € | 0,55 € | 0,55 € | 0,40 € | 0,30 € | 0,40 € | 0,20 € | 0,00 € |
Gerresheimer | A0LD6E | 1,20 € | 1,15 € | 1,10 € | 1,05 € | 0,85 € | 0,75 € | 0,70 € | 0,65 € | 0,60 € | 0,50 € | 0,00 € | 0,40 € | 0,40 € | - |
Grand City Properties | A1JXCV | 0,82 € | 0,77 € | 0,73 € | 0,68 € | 0,25 € | 0,20 € | 0,00 € | 0,00 € | - | - | - | - | - | - |
Hannover Rück | 840221 | 5,50 € | 5,25 € | 5,00 € | 5,00 € | 4,75 € | 4,25 € | 3,00 € | 3,00 € | 2,10 € | 2,30 € | 2,10 € | 0,00 € | 2,30 € | 1,60 € |
Hella | A13SX2 | 0,00 € | 3,35 € | 1,05 € | 0,92 € | 0,77 € | 0,77 € | - | - | - | - | - | - | - | - |
HelloFresh | A16140 | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Hochtief | 607000 | 5,80 € | 4,98 € | 3,38 € | 2,60 € | 2,00 € | 1,90 € | 1,50 € | 1,00 € | 0,00 € | 2,00 € | 1,50 € | 1,40 € | 1,30 € | 1,10 € |
Hugo Boss | A1PHFF | 0,04 € | 2,70 € | 2,65 € | 2,60 € | 3,62 € | 3,62 € | 3,34 € | 3,12 € | 2,88 € | 2,02 € | 0,96 € | 1,37 € | 6,45 € | 1,19 € |
K+S | KSAG88 | 0,04 € | 0,25 € | 0,35 € | 0,30 € | 1,15 € | 0,90 € | 0,25 € | 1,40 € | 1,30 € | 1,00 € | 0,20 € | 2,40 € | 0,50 € | 0,50 € |
Kion Group | KGX888 | 0,04 € | 1,20 € | 0,99 € | 0,80 € | 0,77 € | 0,55 € | 0,35 € | - | - | - | - | - | - | - |
Knorr-Bremse | KBX100 | 1,80 € | 1,75 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Lanxess | 547040 | 0,95 € | 0,90 € | 0,80 € | 0,70 € | 0,60 € | 0,50 € | 0,50 € | 1,00 € | 0,85 € | 0,70 € | 0,50 € | 0,50 € | 1,00 € | 0,25 € |
LEG Immobilien | LEG111 | 3,60 € | 3,53 € | 3,04 € | 2,76 € | 2,26 € | 1,96 € | 1,73 € | - | - | - | - | - | - | - |
Metro ST | BFB001 | 0,70 € | 0,70 € | 0,70 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
MorphoSys | 663200 | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Nemetschek | 645290 | 0,28 € | 0,27 € | 0,25 € | 0,22 € | 0,17 € | 0,13 € | 0,11 € | 0,10 € | 0,10 € | 0,08 € | 0,04 € | 0,00 € | 0,05 € | 0,05 € |
Osram Licht | LED400 | 0,00 € | 1,11 € | 1,11 € | 1,00 € | 0,90 € | 0,90 € | 0,00 € | - | - | - | - | - | - | - |
ProSiebenSat.1 Media | PSM777 | 0,00 € | 1,19 € | 1,93 € | 1,90 € | 1,80 € | 1,60 € | 1,47 € | 5,65 € | 1,17 € | 1,14 € | 0,02 € | 0,02 € | 1,25 € | 0,89 € |
Puma | 696960 | 0,00 € | 0,35 € | 1,25 € | 0,08 € | 0,05 € | 0,05 € | 0,05 € | 0,05 € | 0,20 € | 0,18 € | 0,18 € | 0,28 € | 0,28 € | 0,25 € |
Qiagen | A2DKCH | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Rational | 701080 | 5,70 € | 9,50 € | 11,00 € | 10,00 € | 7,50 € | 6,80 € | 6,00 € | 5,70 € | 5,50 € | 9,00 € | 3,50 € | 1,00 € | 4,50 € | 3,75 € |
Rheinmetall | 703000 | 2,40 € | 2,10 € | 1,70 € | 1,45 € | 1,10 € | 0,30 € | 0,40 € | 1,80 € | 1,80 € | 1,50 € | 0,30 € | 1,30 € | 1,30 € | 1,00 € |
Sartorius VZ | 716563 | 0,36 € | 0,62 € | 0,50 € | 0,46 € | 0,38 € | 0,27 € | 0,26 € | 0,24 € | 0,21 € | 0,16 € | 0,11 € | 0,11 € | 0,17 € | 0,16 € |
Scout24 | A12DM8 | 0,90 € | 0,64 € | 0,56 € | 0,30 € | 0,00 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Shop Apotheke Europe | A2AR94 | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Siemens Energy | ENER6Y | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Siemens Healthineers | SHL100 | 0,80 € | 0,70 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Siltronic | WAF300 | 3,00 € | 5,00 € | 2,50 € | 0,00 € | 0,00 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Software AG | A2GS40 | 0,76 € | 0,71 € | 0,65 € | 0,60 € | 0,55 € | 0,50 € | 0,46 € | 0,46 € | 0,46 € | 0,43 € | 0,38 € | 0,37 € | 0,33 € | 0,30 € |
Ströer | 749399 | 2,00 € | 2,00 € | 1,30 € | 1,10 € | 0,70 € | 0,40 € | 0,10 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | - | - | - | - |
Symrise | SYM999 | 0,95 € | 0,90 € | 0,88 € | 0,85 € | 0,80 € | 0,75 € | 0,70 € | 0,65 € | 0,62 € | 0,60 € | 0,50 € | 0,50 € | 0,50 € | 0,00 € |
TAG Immobilien | 830350 | 0,82 € | 0,75 € | 0,66 € | 0,57 € | 0,55 € | 0,50 € | 0,35 € | 0,25 € | 0,20 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,10 € | 0,00 € |
TeamViewer | A2YN90 | 0,00 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Telefónica Deutschland | A1J5RX | 0,17 € | 0,27 € | 0,26 € | 0,25 € | 0,24 € | 0,24 € | 0,47 € | 0,45 € | - | - | - | - | - | - |
ThyssenKrupp | 750000 | 0,00 € | 0,15 € | 0,15 € | 0,15 € | 0,15 € | 0,11 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,45 € | 0,45 € | 0,30 € | 1,30 € | 1,30 € | 1,00 € |
Uniper | UNSE01 | 1,15 € | 0,90 € | 0,74 € | 0,55 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
United Internet | 508903 | 0,50 € | 0,05 € | 0,85 € | 0,80 € | 0,70 € | 0,60 € | 0,40 € | 0,30 € | 0,30 € | 0,20 € | 0,40 € | 0,00 € | 0,20 € | 0,18 € |
Varta | A0TGJ5 | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Wacker Chemie | WCH888 | 0,50 € | 2,50 € | 4,50 € | 2,00 € | 2,00 € | 1,50 € | 0,50 € | 0,60 € | 2,20 € | 3,20 € | 1,20 € | 1,80 € | 3,00 € | 2,50 € |
Zalando | ZAL111 | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | - | - | - | - | - | - | - | - |
Quelle: eigene Recherchen; alle Angaben ohne Gewähr; – Unternehmen war zur damaligen Zeit noch nicht an der Börse notiert; Stand: Dezember 2019 (c) boersengefluester.de
Nützliche Tipps und Antworten auf alle wichtigen Fragen zum Thema Dividende finden Sie in unserem Dividendenratgeber.
Alle Termine, Dividenden und umfangreiche Sonderauswertungen finden Sie auf unseren exklusiven HV- und Dividendenkalender.