Boersengefluester.de hat die Dividenden der 30 DAX-Aktien für die Jahre 2006 bis 2019 zusammengestellt. Damit sehen Sie auf einen Blick, wer die Dividenden-Aristokraten sind und wo es die Top-Dividenden gibt. Wichtig: Auf der Hauptversammlung (HV) im Jahr 2020 wird über die Dividende für 2019 entschieden und am Tag nach der HV vom Aktienkurs abgezogen. Alle Termine und nützliche Zusatzinfos finden Sie in unserem HV- und Dividendenkalender. Außerdem berechnet boersengefluester.de exklusiv die Monatlichen Renditehits. Sie suchen die Dividenden-Historien auch für die Aktien aus MDAX, SDAX, TecDAX oder dem Scale? Einfach auf den Index klicken.
Dividende je Aktie für | |||||||||||||||
2019e | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | ||
boersengefluester.de: Top Infos für Deutsche Aktien | |||||||||||||||
Unternehmen | WKN | Div.in € | Div.in € | Div.in € | Div.in € | Div.in € | Div.in € | Div.in € | Div.in € | Div.in € | Div.in € | Div.in € | Div.in € | Div.in € | Div.in € |
Adidas | A1EWWW | 3,85 € | 3,35 € | 2,60 € | 2,00 € | 1,60 € | 1,50 € | 1,50 € | 1,35 € | 1,00 € | 0,80 € | 0,35 € | 0,50 € | 0,50 € | 0,42 € |
Allianz | 840400 | 9,60 € | 9,00 € | 8,00 € | 7,60 € | 7,30 € | 6,85 € | 5,30 € | 4,50 € | 4,50 € | 4,50 € | 4,10 € | 3,50 € | 5,50 € | 3,80 € |
BASF | BASF11 | 3,30 € | 3,20 € | 3,10 € | 3,00 € | 2,90 € | 2,80 € | 2,70 € | 2,60 € | 2,50 € | 2,20 € | 1,70 € | 1,95 € | 1,95 € | 1,50 € |
Bayer | BAY001 | 2,80 € | 2,80 € | 2,80 € | 2,70 € | 2,50 € | 2,25 € | 2,10 € | 1,90 € | 1,65 € | 1,50 € | 1,40 € | 1,40 € | 1,35 € | 1,00 € |
Beiersdorf | 520000 | 0,70 € | 0,70 € | 0,70 € | 0,70 € | 0,70 € | 0,70 € | 0,70 € | 0,70 € | 0,70 € | 0,70 € | 0,70 € | 0,90 € | 0,70 € | 0,60 € |
BMW ST | 519000 | 2,50 € | 3,50 € | 4,00 € | 3,50 € | 3,20 € | 2,90 € | 2,60 € | 2,50 € | 2,30 € | 1,30 € | 0,30 € | 0,30 € | 1,06 € | 0,70 € |
Continental | 543900 | 3,00 € | 4,75 € | 4,50 € | 4,25 € | 3,75 € | 3,25 € | 2,50 € | 2,25 € | 1,50 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 2,00 € | 2,00 € |
Covestro | 606214 | 2,40 € | 2,40 € | 2,20 € | 1,35 € | 0,70 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Daimler | 710000 | 0,90 € | 3,25 € | 3,65 € | 3,25 € | 3,25 € | 2,45 € | 2,25 € | 2,20 € | 2,20 € | 1,85 € | 0,00 € | 0,60 € | 2,00 € | 1,50 € |
Delivery Hero | A2E4K4 | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Deutsche Bank | 514000 | 0,00 € | 0,11 € | 0,11 € | 0,19 € | 0,00 € | 0,75 € | 0,75 € | 0,75 € | 0,75 € | 0,75 € | 0,75 € | 0,50 € | 4,50 € | 4,00 € |
Deutsche Börse | 581005 | 2,90 € | 2,70 € | 2,45 € | 2,35 € | 2,25 € | 2,10 € | 2,10 € | 2,10 € | 3,30 € | 2,10 € | 2,10 € | 2,10 € | 2,10 € | 1,70 € |
Deutsche Post | 555200 | 1,15 € | 1,15 € | 1,15 € | 1,05 € | 0,85 € | 0,85 € | 0,80 € | 0,70 € | 0,70 € | 0,65 € | 0,60 € | 0,60 € | 0,90 € | 0,75 € |
Deutsche Telekom | 555750 | 0,60 € | 0,70 € | 0,65 € | 0,60 € | 0,55 € | 0,50 € | 0,50 € | 0,70 € | 0,70 € | 0,70 € | 0,78 € | 0,78 € | 0,78 € | 0,72 € |
Deutsche Wohnen | A0HN5C | 0,90 € | 0,87 € | 0,80 € | 0,74 € | 0,54 € | 0,44 € | 0,34 € | 0,21 € | 0,23 € | 0,20 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,88 € |
E.ON | ENAG99 | 0,46 € | 0,43 € | 0,30 € | 0,21 € | 0,50 € | 0,50 € | 0,60 € | 1,10 € | 1,00 € | 1,50 € | 1,50 € | 1,50 € | 1,37 € | 1,12 € |
Fresenius | 578560 | 0,84 € | 0,80 € | 0,75 € | 0,62 € | 0,55 € | 0,44 € | 0,42 € | 0,37 € | 0,32 € | 0,29 € | 0,25 € | 0,23 € | 0,22 € | 0,19 € |
Fresenius Medical Care | 578580 | 1,20 € | 1,17 € | 1,06 € | 0,96 € | 0,80 € | 0,78 € | 0,77 € | 0,75 € | 0,69 € | 0,65 € | 0,61 € | 0,58 € | 0,54 € | 0,47 € |
Heidelberg Cement | 604700 | 0,60 € | 2,10 € | 1,90 € | 1,60 € | 1,30 € | 0,75 € | 0,60 € | 0,47 € | 0,35 € | 0,25 € | 0,12 € | 0,12 € | 1,30 € | 1,25 € |
Henkel VZ | 604843 | 1,85 € | 1,85 € | 1,79 € | 1,62 € | 1,47 € | 1,31 € | 1,22 € | 0,95 € | 0,80 € | 0,72 € | 0,53 € | 0,53 € | 0,53 € | 0,50 € |
Infineon | 623100 | 0,27 € | 0,27 € | 0,25 € | 0,22 € | 0,20 € | 0,18 € | 0,12 € | 0,12 € | 0,12 € | 0,10 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Linde plc | A2DSYC | 3,69 € | 2,88 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Merck | 659990 | 1,30 € | 1,25 € | 1,25 € | 1,20 € | 1,05 € | 1,00 € | 0,95 € | 0,85 € | 0,75 € | 0,63 € | 0,50 € | 0,75 € | 1,60 € | 0,53 € |
MTU Aero Engines | A0D9PT | 0,00 € | 2,85 € | 2,30 € | 1,90 € | 1,70 € | 1,45 € | 1,35 € | 1,35 € | 1,20 € | 1,10 € | 0,93 € | 0,93 € | 0,93 € | 0,82 € |
Münchener Rück | 843002 | 9,80 € | 9,25 € | 8,60 € | 8,60 € | 8,25 € | 7,75 € | 7,25 € | 7,00 € | 6,25 € | 6,25 € | 5,75 € | 5,50 € | 5,50 € | 4,50 € |
RWE | 703712 | 0,80 € | 0,70 € | 1,50 € | 0,00 € | 0,00 € | 1,00 € | 1,00 € | 2,00 € | 2,00 € | 3,50 € | 3,50 € | 4,50 € | 3,15 € | 3,50 € |
SAP | 716460 | 1,58 € | 1,50 € | 1,40 € | 1,25 € | 1,15 € | 1,10 € | 1,00 € | 0,85 € | 1,10 € | 0,60 € | 0,50 € | 0,50 € | 0,50 € | 0,46 € |
Siemens | 723610 | 3,90 € | 3,80 € | 3,70 € | 3,60 € | 3,50 € | 3,30 € | 3,00 € | 3,00 € | 3,00 € | 2,70 € | 1,60 € | 1,60 € | 1,60 € | 1,45 € |
Volkswagen VZ | 766403 | 4,86 € | 4,86 € | 3,96 € | 2,06 € | 0,17 € | 4,86 € | 4,06 € | 3,56 € | 3,06 € | 2,26 € | 1,66 € | 1,99 € | 1,86 € | 1,31 € |
Vonovia | A1ML7J | 1,57 € | 1,44 € | 1,32 € | 1,12 € | 0,94 € | 0,78 € | 0,70 € | - | - | - | - | - | - | - |
Quelle: eigene Recherchen; alle Angaben ohne Gewähr; – Unternehmen war zur damaligen Zeit noch nicht an der Börse notiert; Stand: Dezember 2019 (c) boersengefluester.de
Nützliche Tipps und Antworten auf alle wichtigen Fragen zum Thema Dividende finden Sie in unserem Dividendenratgeber.
Alle Termine, Dividenden und umfangreiche Sonderauswertungen finden Sie auf unseren exklusiven HV- und Dividendenkalender.