Sie befinden sich hier: Wirtschaftsprüfungsgesellschaften » Prime Standard » General Standard » Scale » Basic Board » m:access
Unternehmen | Prüfer | Umsatzerlöse | Börsenwert | Segment | Profil | IR | DGAP |
1&1 | PricewaterhouseCoopers | 4.096,70 | 2.000,98 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
11880 Solutions | PricewaterhouseCoopers | 57,05 | 22,43 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
3U Holding | RSM Ebner Stolz | 52,35 | 56,99 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
4SC | MSW | 0,30 | 43,73 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
A.S. Création Tapeten | Rödl & Partner | 121,22 | 17,39 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
About You | KPMG | 1.935,30 | 1.211,86 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
Accentro Real Estate | Grant Thornton | 165,23 | 8,56 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
ad pepper media | Ernst & Young | 21,75 | 45,46 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
Adesso | BDO | 1.135,90 | 552,44 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
Adidas | PricewaterhouseCoopers | 21.427,00 | 42.552,00 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
Adler Group | AVEGA Revision | 445,08 | 51,55 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
Adtran Holdings | PricewaterhouseCoopers | 1.041,03 | 629,52 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
Airbus | Ernst & Young | 65.446,00 | 121.350,56 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
Aixtron | KPMG | 629,88 | 1.612,45 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
All for One Group | Deloitte | 511,41 | 279,99 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
Allane | PricewaterhouseCoopers | 619,24 | 200,96 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
Allianz | PricewaterhouseCoopers | 161.700,00 | 113.764,70 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
Alstria Office REIT | Deloitte | 192,03 | 1.357,07 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
Alzchem Group | RSM Ebner Stolz | 540,65 | 580,05 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
Amadeus Fire | PricewaterhouseCoopers | 442,36 | 412,84 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
Aroundtown | KPMG | 1.602,80 | 4.414,34 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
Artnet | Rödl & Partner | 23,35 | 37,09 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
Atoss Software | PricewaterhouseCoopers | 151,20 | 1.736,96 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
Aumann | Nexia | 289,61 | 158,60 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
Aurubis | Deloitte | 17.138,04 | 3.502,13 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
Auto1 Group | KPMG | 5.462,84 | 3.433,22 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
BASF | KPMG | 68.902,00 | 37.967,89 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
Basler | BDO | 203,10 | 192,78 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
Bastei Lübbe | RSM Ebner Stolz | 110,33 | 126,35 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
Bayer | Deloitte | 47.637,00 | 18.603,18 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
BayWa NA | - | 23.948,20 | 355,27 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
BayWa vink. NA | PricewaterhouseCoopers | 23.948,20 | 355,27 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
BB Biotech | Deloitte | 0,57 | 2.094,12 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
Bechtle | Deloitte | 6.422,74 | 3.870,72 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
Befesa | KPMG | 1.180,60 | 803,20 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
Beiersdorf | Ernst & Young | 9.447,00 | 30.479,09 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
Bertrandt | KPMG | 1.185,56 | 184,61 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
bet-at-home.com | PKF Fasselt Schlage | 46,18 | 17,47 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
Bike24 Holding | KPMG | 226,34 | 48,58 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
Bilfinger | PricewaterhouseCoopers | 4.485,60 | 1.741,18 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
Biofrontera | Baker Tilly | 32,25 | 13,52 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
Biotest ST | - | 684,60 | 1.329,60 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
Biotest VZ | KPMG | 684,60 | 1.329,60 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
BMW ST | PricewaterhouseCoopers | 155.498,00 | 49.181,57 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
BMW VZ | - | 155.498,00 | 49.181,57 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
Borussia Dortmund | Deloitte | 509,11 | 343,88 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
BRAIN Biotech | Baker Tilly | 55,34 | 75,81 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
Branicks Group | BDO | 164,63 | 173,40 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
Brenntag | Deloitte | 16.815,10 | 8.455,00 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
Brockhaus Technologies | KPMG | 186,63 | 259,46 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
Cancom | KPMG | 1.522,73 | 738,72 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
Capsensixx | BDO | 126,95 | 51,29 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
Carl Zeiss Meditec | PricewaterhouseCoopers | 2.066,13 | 4.096,38 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
Ceconomy | PricewaterhouseCoopers | 22.442,00 | 1.263,52 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
Cenit | Grant Thornton | 184,72 | 61,50 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
CEWE | BDO | 780,20 | 770,99 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
Cherry | RSM Ebner Stolz | 126,46 | 18,47 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
Commerzbank | KPMG | 10.821,00 | 18.060,28 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
CompuGroup Medical | KPMG | 1.187,66 | 1.168,19 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
Continental | PricewaterhouseCoopers | 41.420,50 | 12.844,38 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
Corestate Capital Holding | KPMG | 205,80 | 61,65 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
Covestro | KPMG | 14.377,00 | 10.773,00 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
CTS Eventim | KPMG | 2.358,55 | 7.886,40 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
Daimler Truck Holding | KPMG | 55.890,00 | 29.283,29 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
Data Modul | Forvis Mazars | 283,24 | 97,32 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
Delivery Hero | KPMG | 9.941,90 | 8.190,50 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
Delticom | BDO | 475,69 | 31,44 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
DEMIRE | PricewaterhouseCoopers | 78,52 | 74,37 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
Dermapharm Holding | Grant Thornton | 1.135,35 | 2.045,92 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
Deutsche Bank | Ernst & Young | 28.879,00 | 32.413,90 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
Deutsche Beteiligungs AG | BDO | 108,68 | 407,13 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
Deutsche Börse | PricewaterhouseCoopers | 5.076,60 | 42.141,54 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
Deutsche EuroShop | BDO | 273,30 | 1.385,53 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
Deutsche Konsum REIT | Domus | 77,44 | 147,84 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
Deutsche Lufthansa | Ernst & Young | 35.442,00 | 7.436,75 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
Deutsche Pfandbriefbank | Deloitte | 517,00 | 628,27 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
Deutsche Post | Deloitte | 81.758,00 | 40.368,00 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
Deutsche Telekom | Deloitte | 111.970,00 | 144.208,38 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
Deutz | PricewaterhouseCoopers | 2.063,20 | 547,00 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
DFV Deutsche Familienversicherung | Deloitte | 119,50 | 85,34 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
DMG Mori | PricewaterhouseCoopers | 2.498,57 | 3.578,34 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
Douglas Group | KPMG | 4.451,00 | 2.153,85 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
Dr. Hönle | RSM Ebner Stolz | 98,70 | 45,59 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
Drägerwerk ST | - | 3.375,50 | 806,96 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
Drägerwerk VZ | PricewaterhouseCoopers | 3.375,50 | 806,96 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
Dürr | Deloitte | 4.627,33 | 1.454,63 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
DWS Group | KPMG | 2.603,00 | 7.968,00 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
E.ON | KPMG | 93.686,00 | 29.371,47 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
Eckert & Ziegler | Forvis Mazars | 246,09 | 943,84 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
Ecotel | RSM Ebner Stolz | 106,29 | 48,72 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
EDAG Engineering Group | Deloitte | 844,78 | 176,00 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
Einhell Germany VZ | Rödl & Partner | 971,53 | 712,23 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
Eleving Group | BDO | 189,30 | 193,23 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
Elmos Semiconductor | BDO | 575,01 | 1.208,91 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
ElringKlinger | Deloitte | 1.847,12 | 266,11 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
Elumeo | Forvis Mazars | 45,39 | 12,57 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
Encavis | PricewaterhouseCoopers | 469,64 | 2.799,42 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
Evonik Industries | KPMG | 15.267,00 | 7.661,04 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
Evotec | BDO | 781,43 | 1.492,34 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
Fabasoft | Ernst & Young | 80,95 | 185,90 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
Fielmann | PricewaterhouseCoopers | 1.969,08 | 3.435,60 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
First Sensor | BDO | 134,61 | 599,46 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
flatexDEGIRO | BDO | 390,73 | 1.628,31 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
Formycon | KPMG | 77,70 | 906,19 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
Fortec Elektronik | Rödl & Partner | 94,53 | 59,16 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
Francotyp-Postalia | KPMG | 241,83 | 35,86 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
Fraport | Deloitte | 4.000,50 | 5.390,93 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
Freenet | PricewaterhouseCoopers | 2.627,30 | 3.229,34 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
Fresenius | PricewaterhouseCoopers | 22.299,00 | 18.699,48 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
Fresenius Medical Care | PricewaterhouseCoopers | 19.453,62 | 12.874,98 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
Friedrich Vorwerk | Nexia | 373,36 | 556,00 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
Fuchs ST | - | 3.541,00 | 4.786,74 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
Fuchs VZ | PricewaterhouseCoopers | 3.541,00 | 4.786,74 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
Gateway Real Estate | Rödl & Partner | 18,77 | 81,80 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
GEA Group | KPMG | 5.373,49 | 8.323,59 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
Gerresheimer | Deloitte | 1.990,49 | 2.336,63 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
Gesco | Forvis Mazars | 560,72 | 142,54 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
GFT Technologies | Deloitte | 801,74 | 583,12 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
Global Fashion Group | Ernst & Young | 838,00 | 48,85 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
Grammer | Ernst & Young | 2.304,89 | 79,24 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
Grand City Properties | KPMG | 607,74 | 2.008,54 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
Grenke | BDO | 3.419,82 | 709,52 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
H&R | Grant Thornton | 1.352,26 | 123,20 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
H2APEX Group | BDO | 15,30 | 183,61 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
Hamborner REIT | PricewaterhouseCoopers | 91,12 | 510,84 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
Hannover Rück | PricewaterhouseCoopers | 24.456,50 | 29.473,94 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
Hapag-Lloyd | KPMG | 17.929,50 | 26.979,20 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
Hawesko Holding | KPMG | 660,28 | 235,37 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
Heidelberg Materials | PricewaterhouseCoopers | 21.177,60 | 22.193,33 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
Heidelberg Pharma | Deloitte | 9,86 | 105,79 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
Heidelberger Druckmaschinen | KPMG | 2.395,00 | 281,64 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
Hella | Forvis Mazars | 7.954,14 | 9.533,33 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
HelloFresh | KPMG | 7.596,60 | 2.092,14 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
Henkel ST | - | 21.514,00 | 34.234,37 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
Henkel VZ | PricewaterhouseCoopers | 21.514,00 | 34.234,37 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
Hensoldt | KPMG | 1.847,00 | 3.910,83 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
hGears | PricewaterhouseCoopers | 112,48 | 17,21 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
HHLA | PricewaterhouseCoopers | 1.408,87 | 1.325,37 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
Highlight Communic. | Forvis Mazars | 453,52 | 63,00 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
Hochtief | Deloitte | 27.756,05 | 9.923,73 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
HomeToGo | Ernst & Young | 162,03 | 231,91 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
Hornbach Holding | Deloitte | 6.160,89 | 1.174,40 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
Hugo Boss | Deloitte | 4.197,46 | 3.067,33 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
Hypoport | BDO | 359,89 | 1.175,14 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
Indus Holding | PricewaterhouseCoopers | 1.802,43 | 528,77 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
Infineon | Deloitte | 14.955,00 | 40.992,86 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
Init | PricewaterhouseCoopers | 210,80 | 361,44 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
Instone Real Estate | Deloitte | 514,26 | 405,04 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
Intershop | PricewaterhouseCoopers | 37,99 | 25,66 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
InTiCa Systems | Rödl & Partner | 86,88 | 8,83 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
Ionos Group | PricewaterhouseCoopers | 1.423,73 | 2.863,00 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
IVU Traffic | BDO | 122,49 | 257,81 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
Jenoptik | Ernst & Young | 1.066,05 | 1.276,41 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
Jost Werke | PricewaterhouseCoopers | 1.249,70 | 659,33 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
Jungheinrich VZ | PricewaterhouseCoopers | 5.545,89 | 2.537,76 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
K+S | PricewaterhouseCoopers | 3.872,60 | 1.890,40 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
Kion Group | KPMG | 11.433,70 | 4.093,40 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
Klöckner & Co | PricewaterhouseCoopers | 6.956,61 | 450,37 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
Knaus Tabbert | KPMG | 1.441,02 | 125,56 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
Knorr-Bremse | KPMG | 7.925,61 | 11.130,86 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
Koenig & Bauer | PricewaterhouseCoopers | 1.326,80 | 244,24 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
Kontron | Ernst & Young | 1.225,95 | 1.209,52 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
KPS | Baker Tilly | 177,77 | 32,92 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
Krones | Ernst & Young | 4.720,68 | 3.746,94 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
KSB ST | - | 2.818,99 | 1.078,37 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
KSB VZ | PricewaterhouseCoopers | 2.818,99 | 1.078,37 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
KWS Saat | Ernst & Young | 1.678,12 | 1.890,90 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
Lanxess | PricewaterhouseCoopers | 6.714,00 | 2.022,23 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
LEG Immobilien | Deloitte | 1.240,90 | 6.057,36 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
Leifheit | KPMG | 258,29 | 161,00 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
Linde plc | PricewaterhouseCoopers | 29.764,20 | 196.089,71 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
Logwin | PricewaterhouseCoopers | 1.257,52 | 674,95 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
LPKF Laser | Baker Tilly | 124,34 | 219,00 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
Ludwig Beck | BTU Treuhand | 72,70 | 53,95 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
Manz | Deloitte | 249,17 | 18,45 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
Masterflex | BDO | 101,12 | 88,16 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
MAX Automation | PricewaterhouseCoopers | 397,37 | 182,65 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
MBB | Nexia | 954,62 | 530,57 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
Mediclin | PricewaterhouseCoopers | 730,07 | 116,85 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
Medigene | PricewaterhouseCoopers | 6,03 | 15,18 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
Medios | Baker Tilly | 1.874,70 | 299,95 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
Mercedes-Benz Group | KPMG | 153.218,00 | 51.467,20 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
Merck | Deloitte | 20.993,00 | 60.086,30 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
Metro ST | KPMG | 31.029,00 | 1.436,88 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
Metro VZ | - | 31.029,00 | 1.436,88 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
Mister Spex | Ernst & Young | 223,53 | 57,65 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
MLP | BDO | 941,13 | 654,91 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
MTU Aero Engines | KPMG | 5.363,00 | 17.363,78 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
Multitude | PricewaterhouseCoopers | 230,46 | 104,49 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
Münchener Rück | Ernst & Young | 57.884,00 | 67.415,27 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
Mutares | Deloitte | 4.689,10 | 515,56 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
MVV Energie | KPMG | 6.330,14 | 1.964,02 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
Nagarro | Lohr & Company | 912,06 | 1.137,90 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
Nemetschek | PricewaterhouseCoopers | 851,56 | 10.770,38 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
Nexus | RSM Ebner Stolz | 241,46 | 1.207,50 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
NFON | KPMG | 82,34 | 85,29 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
Nordex | PricewaterhouseCoopers | 6.489,07 | 2.716,81 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
Norma Group | KPMG | 1.222,78 | 464,55 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
Novem Group | KPMG | 635,51 | 224,62 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
OHB | PricewaterhouseCoopers | 1.047,80 | 910,79 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
OVB Holding | PricewaterhouseCoopers | 367,66 | 279,33 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
Paragon | Rödl & Partner | 161,65 | 10,41 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
Patrizia | BDO | 292,43 | 711,11 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
Pentixapharm Holding | Forvis Mazars | 1,77 | 69,55 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
PharmaSGP Holding | PricewaterhouseCoopers | 101,10 | 283,20 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
PNE | Deloitte | 121,53 | 819,66 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
Porsche VZ | Ernst & Young | 40.530,00 | 53.402,82 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
ProCredit Holding | BDO | 412,51 | 454,70 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
ProSiebenSat.1 Media | Ernst & Young | 3.852,00 | 1.181,31 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
PSI Software | RSM Ebner Stolz | 269,89 | 328,07 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
Puma | KPMG | 8.601,70 | 6.815,76 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
PVA Tepla | BDO | 263,45 | 295,15 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
PWO | KPMG | 555,84 | 94,38 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
q.beyond | Forvis Mazars | 189,28 | 85,71 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
Qiagen | KPMG | 1.780,48 | 9.574,15 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
R. Stahl | BDO | 330,56 | 103,68 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
Rational | Deloitte | 1.125,84 | 9.465,53 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
Redcare Pharmacy | Forvis Mazars | 1.798,76 | 2.762,51 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
Renk | PricewaterhouseCoopers | 925,50 | 1.831,60 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
Rheinmetall | Deloitte | 7.176,00 | 26.640,59 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
Rhön-Klinikum | KPMG | 1.463,98 | 924,08 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
RTL Group | KPMG | 6.234,00 | 4.062,00 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
RWE | PricewaterhouseCoopers | 28.566,00 | 19.103,22 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
SAF-Holland | PricewaterhouseCoopers | 2.106,17 | 672,74 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
Salzgitter | Ernst & Young | 10.790,50 | 949,53 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
SAP | BDO | 31.207,00 | 290.848,38 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
Sartorius ST | - | 3.395,70 | 14.676,48 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
Sartorius VZ | KPMG | 3.395,70 | 14.676,48 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
Schaeffler | KPMG | 16.313,00 | 3.975,13 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
Schott Pharma | Ernst & Young | 957,09 | 3.662,95 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
Scout24 | PricewaterhouseCoopers | 509,11 | 6.341,25 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
secunet Security Networks | BDO | 393,69 | 738,40 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
Serviceware | Nexia | 91,53 | 135,45 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
SFC Energy | PricewaterhouseCoopers | 118,15 | 284,36 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
SGL Carbon | KPMG | 1.089,10 | 472,24 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
Shelly Group | Primorska Audit Company | 74,90 | 604,80 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
Siemens | PricewaterhouseCoopers | 75.930,00 | 151.408,00 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
Siemens Energy | KPMG | 34.465,00 | 40.525,00 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
Siemens Healthineers | PricewaterhouseCoopers | 22.363,00 | 58.768,80 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
Siltronic | KPMG | 1.513,80 | 1.358,40 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
Singulus Technologies | Baker Tilly | 72,50 | 10,28 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
Sixt ST | Deloitte | 3.620,51 | 3.268,61 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
Sixt VZ | - | 3.620,51 | 3.268,61 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
SMA Solar Technology | BDO | 1.904,06 | 459,08 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
SMT Scharf | Rödl & Partner | 73,17 | 41,13 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
SNP Schneider-Neureither | Rödl & Partner | 203,43 | 397,35 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
Softing | Rödl & Partner | 112,60 | 30,17 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
Springer Nature | Ernst & Young | 1.853,30 | 5.335,27 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
Stabilus | Deloitte | 1.305,93 | 724,95 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
Stemmer Imaging | Baker Tilly | 146,29 | 360,10 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
Stratec | RSM Ebner Stolz | 261,91 | 352,58 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
Ströer | KPMG | 1.914,33 | 2.589,13 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
Südzucker | KPMG | 10.289,00 | 2.092,88 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
Surteco Group | PricewaterhouseCoopers | 835,09 | 307,01 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
Süss MicroTec | Baker Tilly | 304,26 | 955,78 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
Symrise | Ernst & Young | 4.730,19 | 14.207,83 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
Syzygy | Forvis Mazars | 71,74 | 34,83 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
TAG Immobilien | Deloitte | 462,29 | 2.505,98 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
Takkt | RSM Ebner Stolz | 1.240,02 | 474,36 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
Talanx | PricewaterhouseCoopers | 43.237,00 | 20.632,50 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
TeamViewer | PricewaterhouseCoopers | 626,69 | 1.569,10 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
Technotrans | PricewaterhouseCoopers | 262,12 | 114,32 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
Telefónica Deutschland | PricewaterhouseCoopers | 8.614,00 | 6.216,82 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
Teles | MSW | 59,28 | 4,21 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
ThyssenKrupp | KPMG | 35.041,00 | 2.436,59 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
ThyssenKrupp Nucera | KPMG | 862,00 | 1.282,10 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
Traton | Ernst & Young | 46.872,00 | 13.800,00 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
TUI | Deloitte | 23.167,30 | 4.309,10 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
Uniper | PricewaterhouseCoopers | 107.915,00 | 16.479,93 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
United Internet | PricewaterhouseCoopers | 6.213,22 | 2.910,72 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
United Labels | FRTG | 24,82 | 12,06 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
USU Software | RSM Ebner Stolz | 132,08 | 226,26 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
Varta | PricewaterhouseCoopers | 806,92 | 68,95 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
Verbio | Grant Thornton | 1.658,03 | 629,19 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
Villeroy & Boch VZ | Deloitte | 901,90 | 425,56 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
Viscom | PricewaterhouseCoopers | 118,78 | 29,86 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
Vita 34 | PricewaterhouseCoopers | 77,06 | 72,68 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
Volkswagen ST | - | 322.284,00 | 45.060,94 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
Volkswagen VZ | Ernst & Young | 322.284,00 | 45.060,94 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
