Sie befinden sich hier: Wirtschaftsprüfungsgesellschaften » Prime Standard » General Standard » Scale » Basic Board » m:access
Unternehmen | Prüfer | Umsatzerlöse | Börsenwert | Segment | Profil | IR | DGAP |
1&1 | PricewaterhouseCoopers | 4.096,70 | 2.061,08 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
11880 Solutions | PricewaterhouseCoopers | 57,05 | 21,77 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
3U Holding | RSM Ebner Stolz | 52,35 | 60,82 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
4SC | MSW | 0,30 | 58,02 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
A.S. Création Tapeten | Rödl & Partner | 121,22 | 20,29 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
About You | KPMG | 1.935,30 | 600,34 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
Accentro Real Estate | Grant Thornton | 165,23 | 9,93 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
ad pepper media | Ernst & Young | 21,75 | 37,34 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
Adesso | BDO | 1.135,90 | 585,05 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
Adidas | PricewaterhouseCoopers | 21.427,00 | 38.376,00 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
Adler Group | AVEGA Revision | 445,08 | 49,20 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
Adtran Holdings | PricewaterhouseCoopers | 1.041,03 | 571,23 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
Airbus | Ernst & Young | 65.446,00 | 107.691,51 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
Aixtron | KPMG | 629,88 | 1.495,05 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
All for One Group | BDO | 487,95 | 254,08 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
Allane | PricewaterhouseCoopers | 619,24 | 210,24 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
Allianz | PricewaterhouseCoopers | 161.700,00 | 111.718,25 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
Alstria Office REIT | Deloitte | 192,03 | 1.232,07 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
Alzchem Group | RSM Ebner Stolz | 540,65 | 610,58 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
Amadeus Fire | PricewaterhouseCoopers | 442,36 | 414,47 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
Aroundtown | KPMG | 1.602,80 | 4.217,60 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
Artnet | Rödl & Partner | 23,35 | 39,09 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
Atoss Software | PricewaterhouseCoopers | 151,20 | 1.848,31 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
Aumann | Nexia | 289,61 | 147,01 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
Aurubis | Deloitte | 17.063,71 | 3.569,56 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
Auto1 Group | KPMG | 5.462,84 | 2.194,60 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
BASF | KPMG | 68.902,00 | 38.208,87 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
Basler | BDO | 203,10 | 167,90 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
Bastei Lübbe | RSM Ebner Stolz | 110,33 | 130,34 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
Bayer | Deloitte | 47.637,00 | 19.800,76 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
BayWa NA | - | 23.948,20 | 341,31 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
BayWa vink. NA | PricewaterhouseCoopers | 23.948,20 | 341,31 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
BB Biotech | Deloitte | 0,57 | 2.121,82 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
Bechtle | Deloitte | 6.422,74 | 4.150,44 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
Befesa | KPMG | 1.180,60 | 740,40 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
Beiersdorf | Ernst & Young | 9.447,00 | 30.119,34 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
Bertrandt | PricewaterhouseCoopers | 1.156,81 | 163,31 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
bet-at-home.com | PKF Fasselt Schlage | 46,18 | 17,40 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
Bike24 Holding | KPMG | 226,34 | 54,32 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
Bilfinger | PricewaterhouseCoopers | 4.485,60 | 1.669,72 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
Biofrontera | Baker Tilly | 32,25 | 17,02 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
Biotest ST | - | 684,60 | 1.359,28 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
Biotest VZ | KPMG | 684,60 | 1.359,28 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
BMW ST | PricewaterhouseCoopers | 155.498,00 | 43.855,79 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
BMW VZ | - | 155.498,00 | 43.855,79 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
Borussia Dortmund | Deloitte | 509,11 | 351,61 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
BRAIN Biotech | Baker Tilly | 55,34 | 68,82 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
Branicks Group | BDO | 164,63 | 188,44 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
Brenntag | Deloitte | 16.815,10 | 8.596,56 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
Brockhaus Technologies | KPMG | 186,63 | 253,99 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
Cancom | KPMG | 1.522,73 | 767,71 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
Capsensixx | BDO | 126,95 | 50,06 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
Carl Zeiss Meditec | PricewaterhouseCoopers | 2.089,30 | 5.116,00 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
Ceconomy | PricewaterhouseCoopers | 22.242,00 | 1.445,96 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
Cenit | Grant Thornton | 184,72 | 66,94 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
CEWE | BDO | 780,20 | 738,25 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
Cherry | RSM Ebner Stolz | 126,46 | 16,18 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
Commerzbank | KPMG | 10.821,00 | 19.008,01 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
CompuGroup Medical | KPMG | 1.187,66 | 752,28 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
Continental | PricewaterhouseCoopers | 41.420,50 | 12.324,37 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
Corestate Capital Holding | KPMG | 205,80 | 63,14 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
Covestro | KPMG | 14.377,00 | 10.829,70 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
CTS Eventim | KPMG | 2.358,55 | 8.697,60 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
Daimler Truck Holding | KPMG | 55.890,00 | 28.523,10 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
Data Modul | Forvis Mazars | 283,24 | 103,67 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
Delivery Hero | KPMG | 9.941,90 | 10.406,24 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
Delticom | BDO | 475,69 | 33,82 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
DEMIRE | PricewaterhouseCoopers | 78,52 | 86,76 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
Dermapharm Holding | Grant Thornton | 1.135,35 | 1.887,09 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
Deutsche Bank | Ernst & Young | 28.879,00 | 31.707,78 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
Deutsche Beteiligungs AG | BDO | 155,44 | 431,57 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
Deutsche Börse | PricewaterhouseCoopers | 5.076,60 | 39.825,45 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
Deutsche EuroShop | BDO | 273,30 | 1.477,29 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
Deutsche Konsum REIT | Domus | 79,72 | 142,73 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
Deutsche Lufthansa | Ernst & Young | 35.442,00 | 7.503,86 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
Deutsche Pfandbriefbank | Deloitte | 517,00 | 697,25 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
Deutsche Post | Deloitte | 81.758,00 | 42.168,00 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
Deutsche Telekom | Deloitte | 111.970,00 | 143.211,09 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
Deutz | PricewaterhouseCoopers | 2.063,20 | 545,33 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
DFV Deutsche Familienversicherung | Deloitte | 119,50 | 95,55 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
DMG Mori | PricewaterhouseCoopers | 2.498,57 | 3.554,69 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
Douglas Group | KPMG | 4.093,90 | 1.993,38 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
Dr. Hönle | RSM Ebner Stolz | 106,34 | 54,32 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
Drägerwerk ST | - | 3.375,50 | 791,01 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
Drägerwerk VZ | PricewaterhouseCoopers | 3.375,50 | 791,01 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
Dürr | Deloitte | 4.627,33 | 1.505,84 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
DWS Group | KPMG | 2.603,00 | 7.868,00 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
E.ON | KPMG | 93.686,00 | 30.797,78 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
Eckert & Ziegler | Forvis Mazars | 246,09 | 799,88 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
Ecotel | RSM Ebner Stolz | 106,29 | 47,29 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
EDAG Engineering Group | Deloitte | 844,78 | 190,50 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
Einhell Germany VZ | Rödl & Partner | 971,53 | 724,68 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
Eleving Group | BDO | 189,30 | 190,89 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
Elmos Semiconductor | BDO | 575,01 | 1.118,64 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
ElringKlinger | Deloitte | 1.847,12 | 248,37 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
Elumeo | Forvis Mazars | 45,39 | 12,57 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
Encavis | PricewaterhouseCoopers | 469,64 | 2.749,28 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
Evonik Industries | KPMG | 15.267,00 | 8.161,99 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
Evotec | BDO | 781,43 | 1.708,04 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
Fabasoft | Ernst & Young | 80,95 | 192,50 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
Fielmann | PricewaterhouseCoopers | 1.969,08 | 3.376,80 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
First Sensor | BDO | 134,61 | 603,59 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
flatexDEGIRO | BDO | 390,73 | 1.470,59 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
Formycon | KPMG | 77,70 | 820,51 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
Fortec Elektronik | Rödl & Partner | 94,53 | 57,21 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
Francotyp-Postalia | KPMG | 241,83 | 35,86 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
Fraport | Deloitte | 4.000,50 | 4.562,41 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
Freenet | PricewaterhouseCoopers | 2.627,30 | 3.405,31 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
Fresenius | PricewaterhouseCoopers | 22.299,00 | 18.457,29 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
Fresenius Medical Care | PricewaterhouseCoopers | 19.453,62 | 12.244,14 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
Friedrich Vorwerk | Nexia | 373,36 | 564,00 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
Fuchs ST | - | 3.541,00 | 5.033,68 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
Fuchs VZ | PricewaterhouseCoopers | 3.541,00 | 5.033,68 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
Gateway Real Estate | Rödl & Partner | 18,77 | 113,93 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
GEA Group | KPMG | 5.373,49 | 7.837,62 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
Gerresheimer | Deloitte | 1.990,49 | 2.441,98 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
Gesco | Forvis Mazars | 560,72 | 147,96 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
GFT Technologies | Deloitte | 801,74 | 583,12 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
Global Fashion Group | Ernst & Young | 838,00 | 56,41 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
Grammer | Ernst & Young | 2.304,89 | 89,14 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
Grand City Properties | KPMG | 607,74 | 2.027,92 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
Grenke | BDO | 3.419,82 | 769,04 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
H&R | Grant Thornton | 1.352,26 | 121,72 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
H2APEX Group | BDO | 15,30 | 198,16 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
Hamborner REIT | PricewaterhouseCoopers | 91,12 | 514,09 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
Hannover Rück | PricewaterhouseCoopers | 24.456,50 | 28.762,42 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
Hapag-Lloyd | KPMG | 17.929,50 | 28.894,99 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
Hawesko Holding | KPMG | 660,28 | 207,52 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
Heidelberg Materials | PricewaterhouseCoopers | 21.177,60 | 22.025,76 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
Heidelberg Pharma | Deloitte | 9,86 | 105,33 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
Heidelberger Druckmaschinen | KPMG | 2.395,00 | 276,47 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
Hella | Forvis Mazars | 7.954,14 | 9.566,67 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
HelloFresh | KPMG | 7.596,60 | 1.928,48 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
Henkel ST | - | 21.514,00 | 32.371,17 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
Henkel VZ | PricewaterhouseCoopers | 21.514,00 | 32.371,17 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
Hensoldt | KPMG | 1.847,00 | 4.104,87 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
hGears | PricewaterhouseCoopers | 112,48 | 18,88 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
HHLA | PricewaterhouseCoopers | 1.408,87 | 1.274,22 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
Highlight Communic. | Forvis Mazars | 453,52 | 59,22 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
Hochtief | Deloitte | 27.756,05 | 8.765,83 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
HomeToGo | Ernst & Young | 162,03 | 262,95 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
Hornbach Holding | Deloitte | 6.160,89 | 1.297,60 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
Hugo Boss | Deloitte | 4.197,46 | 2.813,18 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
Hypoport | BDO | 359,89 | 1.485,76 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
Indus Holding | PricewaterhouseCoopers | 1.802,43 | 558,08 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
Infineon | KPMG | 14.955,00 | 38.002,31 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
Init | PricewaterhouseCoopers | 210,80 | 368,47 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
Instone Real Estate | Deloitte | 514,26 | 389,53 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
Intershop | PricewaterhouseCoopers | 37,99 | 28,44 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
InTiCa Systems | Rödl & Partner | 86,88 | 8,10 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
Ionos Group | PricewaterhouseCoopers | 1.423,73 | 3.115,00 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
IVU Traffic | BDO | 122,49 | 235,66 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
Jenoptik | Ernst & Young | 1.066,05 | 1.226,04 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
Jost Werke | PricewaterhouseCoopers | 1.249,70 | 621,33 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
Jungheinrich VZ | PricewaterhouseCoopers | 5.545,89 | 2.452,08 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
K+S | PricewaterhouseCoopers | 3.872,60 | 2.033,68 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
Kion Group | KPMG | 11.433,70 | 4.371,54 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
Klöckner & Co | PricewaterhouseCoopers | 6.956,61 | 487,28 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
Knaus Tabbert | KPMG | 1.441,02 | 134,90 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
Knorr-Bremse | KPMG | 7.925,61 | 11.703,12 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
Koenig & Bauer | PricewaterhouseCoopers | 1.326,80 | 185,74 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
Kontron | Ernst & Young | 1.225,95 | 1.122,03 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
KPS | Baker Tilly | 177,77 | 33,66 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
Krones | Ernst & Young | 4.720,68 | 3.620,57 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
KSB ST | - | 2.818,99 | 1.078,37 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
KSB VZ | PricewaterhouseCoopers | 2.818,99 | 1.078,37 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
KWS Saat | Ernst & Young | 1.678,12 | 1.907,40 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
Lanxess | PricewaterhouseCoopers | 6.714,00 | 2.035,18 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
LEG Immobilien | Deloitte | 1.240,90 | 6.200,34 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
Leifheit | KPMG | 258,29 | 158,00 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
Linde plc | PricewaterhouseCoopers | 29.764,20 | 203.557,03 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
Logwin | PricewaterhouseCoopers | 1.257,52 | 709,56 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
LPKF Laser | Baker Tilly | 124,34 | 208,71 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
Ludwig Beck | BTU Treuhand | 72,70 | 63,92 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
Manz | Deloitte | 249,17 | 60,69 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
Masterflex | BDO | 101,12 | 82,90 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
MAX Automation | PricewaterhouseCoopers | 397,37 | 160,85 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
MBB | Nexia | 954,62 | 532,74 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
Mediclin | PricewaterhouseCoopers | 730,07 | 123,50 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
Medigene | PricewaterhouseCoopers | 6,03 | 23,34 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
Medios | Baker Tilly | 1.874,70 | 353,00 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
Mercedes-Benz Group | KPMG | 153.218,00 | 56.562,31 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
Merck | Deloitte | 20.993,00 | 60.738,47 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
Metro ST | KPMG | 30.551,00 | 1.581,85 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
Metro VZ | - | 30.551,00 | 1.581,85 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
Mister Spex | Ernst & Young | 223,53 | 53,80 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
MLP | BDO | 941,13 | 637,42 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
MTU Aero Engines | KPMG | 5.363,00 | 16.599,47 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
Multitude | PricewaterhouseCoopers | 230,46 | 102,97 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
Münchener Rück | Ernst & Young | 57.884,00 | 64.699,55 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
Mutares | Deloitte | 4.689,10 | 481,40 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
MVV Energie | PricewaterhouseCoopers | 6.619,05 | 1.977,20 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
Nagarro | Lohr & Company | 912,06 | 1.354,18 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
Nemetschek | PricewaterhouseCoopers | 851,56 | 11.428,73 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
Nexus | RSM Ebner Stolz | 241,46 | 1.183,32 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
NFON | KPMG | 82,34 | 81,15 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
Nordex | PricewaterhouseCoopers | 6.489,07 | 2.778,29 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
Norma Group | KPMG | 1.222,78 | 379,16 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
Novem Group | KPMG | 635,51 | 236,67 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
OHB | PricewaterhouseCoopers | 1.047,80 | 903,10 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
OVB Holding | PricewaterhouseCoopers | 367,66 | 280,75 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
Paragon | Rödl & Partner | 161,65 | 8,37 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
Patrizia | BDO | 292,43 | 686,17 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
Pentixapharm Holding | Forvis Mazars | 1,77 | 73,64 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
PharmaSGP Holding | PricewaterhouseCoopers | 101,10 | 292,80 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
PNE | Deloitte | 121,53 | 841,10 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
Porsche VZ | Ernst & Young | 40.530,00 | 55.662,10 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
ProCredit Holding | BDO | 412,51 | 444,09 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
ProSiebenSat.1 Media | Ernst & Young | 3.852,00 | 1.136,11 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
PSI Software | RSM Ebner Stolz | 269,89 | 334,35 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
Puma | KPMG | 8.601,70 | 6.921,34 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
PVA Tepla | BDO | 263,45 | 239,68 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
PWO | KPMG | 555,84 | 83,13 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
q.beyond | Forvis Mazars | 189,28 | 90,94 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
Qiagen | KPMG | 1.780,48 | 8.618,08 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
R. Stahl | BDO | 330,56 | 103,04 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
Rational | Deloitte | 1.125,84 | 9.897,59 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
Redcare Pharmacy | Forvis Mazars | 1.798,76 | 2.982,21 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
Renk | PricewaterhouseCoopers | 925,50 | 2.053,50 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
Rheinmetall | Deloitte | 7.176,00 | 26.344,39 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
Rhön-Klinikum | KPMG | 1.463,98 | 843,73 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
RTL Group | KPMG | 6.234,00 | 3.814,41 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
RWE | PricewaterhouseCoopers | 28.566,00 | 21.246,83 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
SAF-Holland | PricewaterhouseCoopers | 2.106,17 | 597,39 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
Salzgitter | Ernst & Young | 10.790,50 | 1.051,10 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
SAP | BDO | 31.207,00 | 270.148,08 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
Sartorius ST | - | 3.395,70 | 14.189,76 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
Sartorius VZ | KPMG | 3.395,70 | 14.189,76 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
Schaeffler | KPMG | 16.313,00 | 4.176,39 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
Schott Pharma | Ernst & Young | 898,60 | 4.018,40 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
Scout24 | PricewaterhouseCoopers | 509,11 | 6.318,75 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
secunet Security Networks | BDO | 393,69 | 635,05 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
Serviceware | Nexia | 91,53 | 124,95 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
SFC Energy | PricewaterhouseCoopers | 118,15 | 295,53 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
SGL Carbon | KPMG | 1.089,10 | 529,74 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
Shelly Group | Primorska Audit Company | 74,90 | 599,40 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
Siemens | Ernst & Young | 75.930,00 | 142.272,00 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
Siemens Energy | Ernst & Young | 31.119,00 | 36.528,45 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
Siemens Healthineers | Ernst & Young | 22.363,00 | 55.655,52 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
Siltronic | KPMG | 1.513,80 | 1.425,00 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
Singulus Technologies | Baker Tilly | 72,50 | 10,90 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
Sixt ST | Deloitte | 3.620,51 | 3.082,38 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
Sixt VZ | - | 3.620,51 | 3.082,38 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
SMA Solar Technology | BDO | 1.904,06 | 427,50 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
SMT Scharf | Rödl & Partner | 73,17 | 41,69 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
SNP Schneider-Neureither | Rödl & Partner | 203,43 | 381,11 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
Softing | Rödl & Partner | 112,60 | 37,52 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
Springer Nature | Ernst & Young | 1.853,30 | 4.900,30 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
Stabilus | Deloitte | 1.305,90 | 810,16 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
Stemmer Imaging | Baker Tilly | 146,29 | 345,80 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
Stratec | RSM Ebner Stolz | 261,91 | 353,19 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
Ströer | KPMG | 1.914,33 | 2.669,55 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
Südzucker | KPMG | 10.289,00 | 2.266,43 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
Surteco Group | PricewaterhouseCoopers | 835,09 | 276,00 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
Süss MicroTec | Baker Tilly | 304,26 | 924,24 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
Symrise | Ernst & Young | 4.730,19 | 14.606,18 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
Synlab | Deloitte | 2.635,16 | 2.546,67 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
Syzygy | Forvis Mazars | 71,74 | 38,07 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
TAG Immobilien | Deloitte | 462,29 | 2.588,46 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
Takkt | RSM Ebner Stolz | 1.240,02 | 559,00 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
Talanx | PricewaterhouseCoopers | 43.237,00 | 20.154,77 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
TeamViewer | PricewaterhouseCoopers | 626,69 | 1.934,60 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
Technotrans | PricewaterhouseCoopers | 262,12 | 96,71 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
Telefónica Deutschland | PricewaterhouseCoopers | 8.614,00 | 6.187,07 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
Teles | MSW | 59,28 | 4,61 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
ThyssenKrupp | KPMG | 35.041,00 | 2.363,13 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
ThyssenKrupp Nucera | KPMG | 652,80 | 1.054,73 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
Traton | Ernst & Young | 46.872,00 | 14.675,00 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
TUI | Deloitte | 20.665,90 | 3.772,24 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
Uniper | PricewaterhouseCoopers | 107.915,00 | 17.521,12 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
United Internet | PricewaterhouseCoopers | 6.213,22 | 2.983,68 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
United Labels | FRTG | 24,82 | 10,95 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
USU Software | RSM Ebner Stolz | 132,08 | 239,94 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
Varta | PricewaterhouseCoopers | 806,92 | 104,47 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
Verbio | Grant Thornton | 1.658,03 | 772,57 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
Villeroy & Boch VZ | Deloitte | 901,90 | 441,01 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
Viscom | PricewaterhouseCoopers | 118,78 | 28,59 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
Vita 34 | PricewaterhouseCoopers | 77,06 | 75,50 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
Volkswagen ST | - | 322.284,00 | 42.370,62 | Prime Standard | Link | IR | ad hoc |
