Sie befinden sich hier: Wirtschaftsprüfungsgesellschaften » Prime Standard » General Standard » Scale » Basic Board » m:access
Unternehmen | Prüfer | Umsatzerlöse | Börsenwert | Segment | Profil | IR | DGAP |
2invest | Nexia | 10,74 | 61,51 | General Standard | Link | IR | ad hoc |
7C Solarparken | Baker Tilly | 69,82 | 155,11 | General Standard | Link | IR | ad hoc |
aap Implantate | Baker Tilly | 11,48 | 22,18 | General Standard | Link | IR | ad hoc |
Adtran Networks | PricewaterhouseCoopers | 613,67 | 1.029,64 | General Standard | Link | IR | ad hoc |
Alba | Grant Thornton | 311,27 | 76,75 | General Standard | Link | IR | ad hoc |
Albis Leasing | RSM Ebner Stolz | 22,48 | 58,50 | General Standard | Link | IR | ad hoc |
Allgeier | Lohr & Company | 488,82 | 173,23 | General Standard | Link | IR | ad hoc |
Altech Advanced Materials | Nexia | 0,08 | 19,97 | General Standard | Link | IR | ad hoc |
B+S Banksysteme | KPMG | 12,71 | 12,79 | General Standard | Link | IR | ad hoc |
Berentzen-Gruppe | PricewaterhouseCoopers | 185,65 | 39,55 | General Standard | Link | IR | ad hoc |
BigRep | Forvis Mazars | 11,23 | 45,02 | General Standard | Link | IR | ad hoc |
Bijou Brigitte | RSM Ebner Stolz | 327,88 | 283,50 | General Standard | Link | IR | ad hoc |
Deutsche Real Estate | RSM Ebner Stolz | 25,60 | 156,42 | General Standard | Link | IR | ad hoc |
Deutsche Wohnen | KPMG | 1.313,80 | 9.226,85 | General Standard | Link | IR | ad hoc |
DF Deutsche Forfait | Grant Thornton | 29,54 | 17,59 | General Standard | Link | IR | ad hoc |
Dierig Holding | Sonntag | 49,99 | 38,64 | General Standard | Link | IR | ad hoc |
EHW Eisen- und Hüttenwerke | Baker Tilly | 8,28 | 200,64 | General Standard | Link | IR | ad hoc |
Enapter | MSW | 31,61 | 116,29 | General Standard | Link | IR | ad hoc |
EnBW | Ernst & Young | 44.430,70 | 17.923,98 | General Standard | Link | IR | ad hoc |
Energiekontor | PKF Deutschland | 241,80 | 563,49 | General Standard | Link | IR | ad hoc |
Epigenomics | Baker Tilly | 0,34 | 0,89 | General Standard | Link | IR | ad hoc |
Fair Value REIT | PricewaterhouseCoopers | 19,51 | 53,90 | General Standard | Link | IR | ad hoc |
FCR Immobilien | MSW | 56,63 | 97,22 | General Standard | Link | IR | ad hoc |
Foris | Nexia | 23,07 | 12,61 | General Standard | Link | IR | ad hoc |
Frequentis | BDO | 427,49 | 320,05 | General Standard | Link | IR | ad hoc |
Friwo | Rödl & Partner | 111,08 | 195,04 | General Standard | Link | IR | ad hoc |
Gelsenwasser | PKF Fasselt | 4.049,70 | 1.735,94 | General Standard | Link | IR | ad hoc |
Greiffenberger | Sonntag | 63,03 | 4,13 | General Standard | Link | IR | ad hoc |
HanseYachts | Forvis Mazars | 184,90 | 33,73 | General Standard | Link | IR | ad hoc |
Hermle, Berthold VZ | RSM Ebner Stolz | 532,32 | 860,00 | General Standard | Link | IR | ad hoc |
Infas Holding | Forvis Mazars | 50,63 | 61,20 | General Standard | Link | IR | ad hoc |
Intertainment | KMpro | 0,19 | 8,56 | General Standard | Link | IR | ad hoc |
KAP | Forvis Mazars | 336,97 | 71,85 | General Standard | Link | IR | ad hoc |
KHD Humboldt Wedag Int. | Ernst & Young | 224,68 | 76,54 | General Standard | Link | IR | ad hoc |
Linus Digital Finance | Rödl & Partner | 5,36 | 12,49 | General Standard | Link | IR | ad hoc |
LS Invest | BDO | 123,64 | 294,53 | General Standard | Link | IR | ad hoc |
LS telcom | Baker Tilly | 41,71 | 19,89 | General Standard | Link | IR | ad hoc |
Maternus-Kliniken | Forvis Mazars | 102,31 | 32,71 | General Standard | Link | IR | ad hoc |
Medion | KPMG | 748,34 | 706,91 | General Standard | Link | IR | ad hoc |
Meta Wolf | BW Partner | 28,10 | 90,69 | General Standard | Link | IR | ad hoc |
MeVis Med. Solutions | Deloitte | 17,34 | 44,77 | General Standard | Link | IR | ad hoc |
Müller – Die lila Logistik | Rödl & Partner | 260,02 | 43,76 | General Standard | Link | IR | ad hoc |
Nakiki | 52,09 | 2,75 | General Standard | Link | IR | ad hoc | |
NorCom | NPP | 8,84 | 8,92 | General Standard | Link | IR | ad hoc |
Nordwest Handel | Baker Tilly | 688,34 | 67,31 | General Standard | Link | IR | ad hoc |
Orbis | Deloitte | 132,21 | 59,08 | General Standard | Link | IR | ad hoc |
Panamax New Energy | MSW | 0,25 | 3,26 | General Standard | Link | IR | ad hoc |
Pfeiffer Vacuum | PricewaterhouseCoopers | 956,25 | 1.533,43 | General Standard | Link | IR | ad hoc |
pferdewetten.de | Deloitte | 25,40 | 23,70 | General Standard | Link | IR | ad hoc |
Pittler Maschinenfabrik | Baker Tilly | 7,22 | 5,00 | General Standard | Link | IR | ad hoc |
Porsche Auto. Hold. VZ | Grant Thornton | 0,00 | 10.672,81 | General Standard | Link | IR | ad hoc |
Realtech | PKF Deutschland | 10,57 | 5,30 | General Standard | Link | IR | ad hoc |
Ringmetall | BDO | 181,58 | 87,21 | General Standard | Link | IR | ad hoc |
Schloss Wachenheim | Nexia | 441,51 | 118,01 | General Standard | Link | IR | ad hoc |
Schweizer Electronic | KPMG | 139,44 | 12,55 | General Standard | Link | IR | ad hoc |
Simona | Deloitte | 600,03 | 339,00 | General Standard | Link | IR | ad hoc |
Splendid Medien | Forvis Mazars | 38,64 | 12,14 | General Standard | Link | IR | ad hoc |
Sporttotal | dhpg | 44,58 | 17,36 | General Standard | Link | IR | ad hoc |
Sto VZ | PricewaterhouseCoopers | 1.718,03 | 776,33 | General Standard | Link | IR | ad hoc |
STS Group | PricewaterhouseCoopers | 277,90 | 24,57 | General Standard | Link | IR | ad hoc |
TLG Immobilien | Fair Audit | 174,98 | 1.766,50 | General Standard | Link | IR | ad hoc |
Tonies | Forvis Mazars | 360,95 | 880,32 | General Standard | Link | IR | ad hoc |
TTL Beteil.- und Grundbesitz-AG | Rödl & Partner | 1,29 | 11,41 | General Standard | Link | IR | ad hoc |
Turbon | Märkische Revision | 57,55 | 9,23 | General Standard | Link | IR | ad hoc |
Uzin Utz | Rödl & Partner | 479,34 | 242,13 | General Standard | Link | IR | ad hoc |
Vivanco | Deloitte | 47,51 | 1,10 | General Standard | Link | IR | ad hoc |
WCM | Fair Audit | 22,76 | 303,98 | General Standard | Link | IR | ad hoc |
Westag ST | - | 213,69 | 122,12 | General Standard | Link | IR | ad hoc |
Westag VZ | PricewaterhouseCoopers | 213,69 | 122,12 | General Standard | Link | IR | ad hoc |
Wild Bunch | Forvis Mazars | 66,62 | 718,28 | General Standard | Link | IR | ad hoc |
Your Family Entertainment | Baker Tilly | 2,82 | 38,28 | General Standard | Link | IR | ad hoc |
Sie interessieren sich für die Wirtschaftsprüfer der » DAX » MDAX » SDAX oder TecDAX gelisteten Aktiengesellschaften? Diese Informationen haben wir HIER zusammengestellt.
DataSelect-Heatmaps – Visualisierung von Finanzinformationen | ||||
Dividendenrendite | 52-Wochen-Performance | Marktkapitalisierung |
Die hier angebotenen Informationen dienen ausschließlich der Information und stellen keine Kauf- bzw. Verkaufsempfehlungen dar. Sie sind weder explizit noch implizit als Zusicherung einer bestimmten Kursentwicklung der genannten Finanzinstrumente oder als Handlungsaufforderung zu verstehen. Der Erwerb von Wertpapieren birgt Risiken, die zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die Informationen ersetzen keine auf die individuellen Bedürfnisse ausgerichtete fachkundige Anlageberatung. Die Daten sind mit größtmöglicher Sorgfalt zusammengetragen. Allerdings können sich Termine und Dividenden im Einzelfall ändern. Eine Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen sowie für Vermögensschäden wird weder ausdrücklich noch stillschweigend übernommen.
Eingeschränktes Nutzungsrecht: Wir gewähren allen registrierten Privatnutzern ein Zweitveröffentlichungsrecht. Sofern Sie DataSelect-Vergleichsanalysen auf Webseiten Dritter publizieren möchten, bitten wir darum, einen Link auf die Quellseite (www.boersengefluester.de) zu setzen. Finanzdienstleister und Journalisten bitten wir, zuvor eine Freigabeanfrage an [email protected] zu senden.