Längst ist es kein Problem, populäre Kennzahlen wie das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Internet zu finden – schon gar nicht für die DAX-Werte. Wie die Suche nach einer Nadel im Heuhaufen gestaltet sich jedoch die Recherche nach validen langjährigen Durchschnittsgrößen. Dabei sind häufig gerade diese Zahlen für die Orientierung so wichtig. Boersengefluester.de hilft: Wir haben für alle DAX-Aktien Zehn-Jahres-Mittelwerte bezüglich KGV, Kurs-Buchwert-Verhältnis und Dividendenrendite ermittelt.
Der Teufel steckt dabei im Detail. Selbst bei professionellen Informationsterminals wie Bloomberg oder Reuters kommen bei der Ermittlung von Durchschnittswerten häufig unsinnige Ergebnisse heraus. Grund dafür sind meist drastische Gewinneinbrüche oder Turnaround-Situationen bei den Unternehmen. Sobald sich die Ergebnisse je Aktie nämlich der Nulllinie nähern, schießen die korrespondierenden KGVs in die Höhe. So weist Bloomberg etwa für Continental ein 2009er-KGV von 1340 (!) aus. Würde man diesen Wert unbereinigt in die Langfristbetrachtung einfließen lassen, ergäbe sich bei Conti ein Zehn-Jahres-KGV von unglaublichen 176. Nun wird niemand ernsthaft behaupten, dass der Automobilzulieferer bei einem solchen Vielfachen fair gepreist sei. Realistischer scheint eher ein Wert im guten Zehner-Bereich.
Boersengefluester.de hat viele hundert KGVs der DAX-Werte aus den vergangenen zehn Jahren analysiert und daraus sinnvolle Durchschnittswerte gebildet. Ähnlich sind wir beim Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV) und der Dividendenrendite vorgegangen, wobei die Ausschläge bei diesen Kennzahlen deutlich kleiner sind – sofern nicht beispielsweise Sonderausschüttungen das Bild verzerren. Wichtig bei der Interpretation ist noch ein anderer Aspekt: Die den Unternehmen zugestandene Bewertung kann sich im Zeitablauf deutlich verschieben. So wurden beispielsweise Pharmafirmen oder Telekomgesellschaften früher deutlich höhere Multiples zugebilligt als es heute der Fall ist. Eine signifikante Differenz zwischen historischem Durchschnittswert und aktueller Ausprägung muss also nicht zwangsläufig auf ein Schnäppchen oder eine Überbewertung hindeuten. Sofern es möglich ist, sind Anleger daher gut beraten, die Aktien auch einem Branchenvergleich zu unterziehen. Der Aufwand lohnt sich, denn der Blick auf längerfristige Bewertungsrelationen eröffnet so manch attraktive Investmentgelegenheit.
Aktie | KGV 10 Jahre | KGV 2014e | KBV 10 Jahre | KBV aktuell | Divi.-Rendite 10 Jahre in % | Divi.-Rendite 2012 in % |
DAX | 13,8 | 10,3 | 1,47 | 1,48 | 3,22 | 3,29 |
Adidas | 16,8 | 14,7 | 3,13 | 3,12 | 1,26 | 2,03 |
Allianz | 10,9 | 8,5 | 0,90 | 0,92 | 4,22 | 4,50 |
BASF | 12,6 | 10,7 | 2,55 | 2,57 | 3,67 | 3,96 |
Bayer | 14,6 | 12,4 | 3,62 | 3,63 | 2,04 | 2,56 |
Beiersdorf | 25,0 | 25,8 | 4,88 | 4,85 | 0,99 | 1,19 |
BMW ST | 10,6 | 8,5 | 1,46 | 1,49 | 3,40 | 3,97 |
Commerzbank | 11,9 | 7,9 | 0,28 | 0,29 | 0,68 | 0,00 |
Continental | 10,5 | 7,7 | 2,08 | 2,06 | 1,65 | 2,71 |
Daimler | 10,7 | 7,5 | 1,02 | 0,99 | 5,26 | 5,05 |
Deutsche Bank | 10,4 | 6,4 | 0,53 | 0,54 | 2,41 | 2,41 |
Deutsche Börse | 16,8 | 10,9 | 2,95 | 2,94 | 6,98 | 4,66 |
Deutsche Lufthansa | 14,5 | 7,3 | 0,81 | 0,81 | 1,72 | 3,31 |
Deutsche Post | 12,9 | 11,2 | 1,79 | 1,79 | 3,96 | 4,32 |
Deutsche Telekom | 15,0 | 11,9 | 1,41 | 1,45 | 8,26 | 6,16 |
Eon | 11,4 | 10,4 | 0,77 | 0,79 | 7,08 | 5,11 |
FMC ST | 18,5 | 17,1 | 3,21 | 2,48 | 1,26 | 1,32 |
Fresenius | 16,7 | 14,9 | 2,28 | 2,29 | 0,97 | 1,21 |
Heidelberg Cement | 12,8 | 11,4 | 0,81 | 0,82 | 0,64 | 1,66 |
Henkel VZ | 16,7 | 16,8 | 3,39 | 3,41 | 1,09 | 1,39 |
Infineon | 26,5 | 16,9 | 1,81 | 1,80 | 1,99 | 1,82 |
K+S | 15,4 | 12,0 | 1,95 | 1,95 | 3,67 | 3,61 |
Lanxess | 12,1 | 7,9 | 1,92 | 1,92 | 1,59 | 1,87 |
Linde | 17,4 | 15,0 | 2,02 | 2,03 | 1,75 | 2,04 |
Merck KGaA | 15,1 | 13,3 | 2,48 | 2,50 | 1,27 | 1,52 |
Münchener Rück | 11,8 | 9,0 | 0,99 | 1,01 | 4,17 | 4,63 |
RWE ST | 12,0 | 8,5 | 1,22 | 1,25 | 6,81 | 6,55 |
SAP | 24,0 | 15,1 | 5,10 | 5,00 | 1,82 | 1,59 |
Siemens | 15,6 | 10,9 | 2,32 | 2,31 | 3,63 | 3,80 |
Thyssen Krupp | 15,4 | 9,7 | 2,27 | 2,14 | 2,46 | 1,57 |
Volkswagen VZ | 10,3 | 6,1 | 0,93 | 0,91 | 1,98 | 2,91 |
DAX-Aktien im Zehn-Jahres-Check