Sie befinden sich hier > 10-Jahres-Ø > DAX · MDAX · TecDAX · SDAX
Unternehmen | WKN | Aktienkurs in € |
KGV Ø10 Jahre |
KGV (aktuell) |
KBV Ø10 Jahre |
KBV (aktuell) |
Dividendenredite Ø10 Jahre |
Dividendenrendite (aktuell) |
1&1 | 554550 | 13,10 € | 18,40 | 7,84 | 1,85 | 0,39 | 1,42 % | 0,38 % |
Adesso | A0Z23Q | 65,00 € | 25,85 | 20,31 | 4,08 | 2,14 | 0,78 % | 1,08 % |
Adtran Holdings | A3C7M6 | 5,74 € | 36,77 | 0,00 | 0,00 | 0,84 | 2,41 % | 0,00 % |
Adtran Networks | 510300 | 19,62 € | 20,20 | 392,40 | 1,80 | 2,70 | 2,50 % | 2,65 % |
Alzchem Group | A2YNT3 | 51,80 € | 15,11 | 10,91 | 0,00 | 3,70 | 3,54 % | 2,32 % |
Amadeus Fire | 509310 | 79,90 € | 22,80 | 14,02 | 9,91 | 3,57 | 4,21 % | 6,26 % |
Atoss Software | 510440 | 121,40 € | 32,02 | 45,47 | 36,47 | 55,31 | 2,22 % | 1,38 % |
Auto1 Group | A2LQ88 | 9,36 € | nan | 0,00 | 0,00 | 3,50 | nan % | 0,00 % |
Borussia Dortmund | 549309 | 3,44 € | 24,79 | 28,63 | 1,60 | 1,18 | 1,22 % | 1,75 % |
Cancom | 541910 | 24,42 € | 24,67 | 14,45 | 2,59 | 1,30 | 1,91 % | 4,10 % |
Ceconomy | 725750 | 2,98 € | 9,24 | 21,29 | 0,00 | 3,14 | 3,27 % | 0,00 % |
CEWE | 540390 | 99,40 € | 16,67 | 13,22 | 2,33 | 2,00 | 2,43 % | 2,62 % |
CompuGroup Medical | A28890 | 13,51 € | 32,87 | 15,18 | 7,41 | 1,18 | 1,64 % | 7,40 % |
Dermapharm Holding | A2GS5D | 30,80 € | 24,05 | 15,79 | 0,00 | 3,39 | 2,51 % | 2,86 % |
Deutsche Beteiligungs AG | A1TNUT | 22,30 € | 9,86 | 7,69 | 1,07 | 0,66 | 3,57 % | 4,48 % |
Deutsche EuroShop | 748020 | 19,50 € | 13,48 | 14,23 | 0,75 | 0,72 | 6,10 % | 13,33 % |
Deutsche Pfandbriefbank | 801900 | 5,19 € | 8,48 | 16,22 | 0,00 | 0,21 | 9,38 % | 0,00 % |
Deutsche Wohnen | A0HN5C | 23,30 € | 9,28 | 0,00 | 0,96 | 0,69 | 1,59 % | 0,17 % |
Deutz | 630500 | 4,06 € | 14,34 | 7,51 | 0,98 | 0,71 | 2,61 % | 4,19 % |
Douglas Group | BEAU7Y | 18,92 € | nan | 47,30 | 1,25 | 2,52 | nan % | 0,00 % |
Drägerwerk VZ | 555063 | 44,90 € | 21,02 | 8,31 | 0,84 | 0,61 | 0,78 % | 4,01 % |
Dürr | 556520 | 21,12 € | 20,53 | 11,12 | 2,97 | 1,30 | 2,21 % | 3,31 % |
DWS Group | DWS100 | 39,52 € | 11,75 | 12,96 | 0,72 | 1,20 | 7,36 % | 15,44 % |
Eckert & Ziegler | 565970 | 38,72 € | 25,70 | 27,66 | 4,11 | 3,71 | 1,49 % | 0,13 % |
Elmos Semiconductor | 567710 | 63,80 € | 15,37 | 10,63 | 1,86 | 2,61 | 1,83 % | 1,33 % |
Encavis | 609500 | 17,13 € | 32,63 | 43,92 | 2,46 | 2,95 | 2,54 % | 0,00 % |
Energiekontor | 531350 | 47,05 € | 20,56 | 17,75 | 6,39 | 3,90 | 3,06 % | 2,55 % |
Evotec | 566480 | 8,10 € | 35,60 | 73,64 | 4,68 | 1,28 | nan % | 0,00 % |
Fielmann | 577220 | 42,05 € | 34,07 | 24,03 | 7,23 | 4,54 | 2,53 % | 2,38 % |
flatexDEGIRO | FTG111 | 13,49 € | 28,63 | 14,51 | 2,84 | 2,22 | 0,30 % | 0,30 % |
GFT Technologies | 580060 | 19,92 € | 22,88 | 11,19 | 3,65 | 2,30 | 1,91 % | 2,51 % |
Grand City Properties | A1JXCV | 12,29 € | 8,30 | 17,81 | 0,84 | 0,62 | 3,53 % | 0,00 % |
Grenke | A161N3 | 17,92 € | 22,27 | 11,56 | 2,60 | 0,73 | 1,34 % | 2,62 % |
Hamborner REIT | A3H233 | 6,48 € | 36,37 | 40,50 | 1,34 | 1,33 | 5,36 % | 7,41 % |
Heidelberger Druckmaschinen | 731400 | 0,95 € | 16,28 | 8,59 | 1,61 | 0,55 | nan % | 0,00 % |
Hornbach Holding | 608340 | 81,50 € | 10,67 | 10,12 | 0,77 | 0,72 | 2,58 % | 2,94 % |
Indus Holding | 620010 | 20,00 € | 15,29 | 8,51 | 1,30 | 0,78 | 3,23 % | 6,00 % |
Ionos Group | A3E00M | 24,25 € | 19,72 | 17,32 | nan | inf | nan % | 0,00 % |
Jost Werke | JST400 | 43,05 € | 12,34 | 13,89 | 1,79 | 1,78 | 2,66 % | 3,48 % |
Klöckner & Co | KC0100 | 4,62 € | 11,60 | 12,14 | 0,58 | 0,27 | 4,59 % | 4,33 % |
Kontron | A0X9EJ | 15,35 € | 21,79 | 9,84 | 0,00 | 1,72 | 2,25 % | 3,26 % |
KSB VZ | 629203 | 594,00 € | 16,47 | 7,48 | 0,80 | 1,09 | 2,70 % | 4,42 % |
KWS Saat | 707400 | 63,10 € | 18,56 | 8,09 | 1,75 | 1,54 | 1,31 % | 1,58 % |
Medios | A1MMCC | 15,32 € | 35,01 | 12,56 | 13,85 | 0,78 | nan % | 0,00 % |
Metro ST | BFB001 | 4,37 € | 11,87 | 0,00 | 0,00 | 0,88 | 6,90 % | 12,59 % |
MLP | 656990 | 5,92 € | 17,57 | 9,70 | 1,23 | 1,30 | 3,97 % | 5,07 % |
Mutares | A2NB65 | 23,90 € | 10,73 | 8,85 | 1,44 | 0,49 | 7,44 % | 9,41 % |
Nagarro | A3H220 | 87,15 € | 21,18 | 20,75 | 0,00 | 6,63 | nan % | 0,00 % |
Norma Group | A1H8BV | 12,66 € | 17,18 | 9,38 | 2,01 | 0,59 | 2,15 % | 3,55 % |
Patrizia | PAT1AG | 7,50 € | 26,31 | 83,33 | 1,58 | 0,62 | 2,11 % | 4,53 % |
PNE | A0JBPG | 11,56 € | 20,62 | 32,11 | 2,24 | 4,38 | 1,55 % | 0,69 % |
ProSiebenSat.1 Media | PSM777 | 5,47 € | 14,45 | 9,12 | 5,33 | 1,02 | 4,28 % | 0,91 % |
PVA Tepla | 746100 | 11,65 € | 31,31 | 8,44 | 4,20 | 1,99 | nan % | 0,00 % |
Renk | RENK73 | 17,96 € | 15,28 | 28,51 | 1,43 | 4,80 | 2,30 % | 1,67 % |
SAF-Holland | SAFH00 | 13,98 € | 12,46 | 7,24 | 1,55 | 1,46 | 4,11 % | 6,08 % |
Salzgitter | 620200 | 13,85 € | 10,21 | 0,00 | 0,45 | 0,17 | 2,03 % | 3,25 % |
Schaeffler | SHA001 | 4,64 € | 9,74 | 7,61 | 3,09 | 0,89 | 5,50 % | 9,70 % |
SFC Energy | 756857 | 18,50 € | 15,68 | 29,37 | 3,46 | 2,51 | nan % | 0,00 % |
SGL Carbon | 723530 | 4,59 € | 12,12 | 0,00 | 1,98 | 0,93 | nan % | 0,00 % |
Sixt ST | 723132 | 72,45 € | 15,57 | 13,67 | 2,68 | 1,87 | 4,25 % | 5,38 % |
SMA Solar Technology | A0DJ6J | 15,77 € | 28,72 | 30,33 | 2,42 | 0,80 | 1,36 % | 3,17 % |
Sto VZ | 727413 | 120,00 € | 12,00 | 16,22 | 1,58 | 1,18 | 3,69 % | 4,17 % |
Stratec | STRA55 | 33,50 € | 32,87 | 27,92 | 4,81 | 1,80 | 1,27 % | 1,64 % |
Südzucker | 729700 | 11,05 € | 21,37 | 0,00 | 1,09 | 0,85 | 2,92 % | 8,14 % |
Süss MicroTec | A1K023 | 54,80 € | 28,81 | 12,89 | 2,06 | 6,06 | 0,82 % | 0,36 % |
Takkt | 744600 | 8,99 € | 15,50 | 0,00 | 1,58 | 1,02 | 6,30 % | 11,12 % |
ThyssenKrupp Nucera | NCA000 | 9,61 € | 45,74 | 0,00 | 0,00 | 1,63 | nan % | 0,00 % |
Verbio | A0JL9W | 13,91 € | 19,68 | 15,46 | 2,19 | 0,99 | 1,69 % | 1,44 % |
Vossloh | 766710 | 43,10 € | 26,80 | 16,58 | 1,40 | 1,28 | 2,35 % | 2,44 % |
Wacker Neuson | WACK01 | 14,02 € | 13,17 | 7,01 | 0,99 | 0,69 | 4,59 % | 8,20 % |
Die hier angebotenen Informationen dienen ausschließlich der Information und stellen keine Kauf- bzw. Verkaufsempfehlungen dar. Sie sind weder explizit noch implizit als Zusicherung einer bestimmten Kursentwicklung der genannten Finanzinstrumente oder als Handlungsaufforderung zu verstehen. Der Erwerb von Wertpapieren birgt Risiken, die zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die Informationen ersetzen keine auf die individuellen Bedürfnisse ausgerichtete fachkundige Anlageberatung. Die Daten sind mit größtmöglicher Sorgfalt zusammengetragen. Allerdings können sich Termine und Dividenden im Einzelfall ändern. Eine Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen sowie für Vermögensschäden wird weder ausdrücklich noch stillschweigend übernommen.
Eingeschränktes Nutzungsrecht: Wir gewähren allen registrierten Privatnutzern ein Zweitveröffentlichungsrecht. Sofern Sie DataSelect-Vergleichsanalysen auf Webseiten Dritter publizieren möchten, bitten wir darum, einen Link auf die Quellseite (www.boersengefluester.de) zu setzen. Finanzdienstleister und Journalisten bitten wir, zuvor eine Freigabeanfrage an [email protected] zu senden.