MDAX: 10-Jahres-Durchschnitte für KGV, KBV und Dividende


Mit Hilfe dieser Übersicht können Sie erkennen, ob die jeweilige MDAX-Aktie im historischen Vergleich derzeit günstig oder eher hoch gehandelt wird. Bei den Durchschnitten handelt es sich um das arithmetische Mittel – berechnet aus den jeweiligen Jahresschlusskursen der Einzelwerte sowie den für dieses Jahr zugehörigen Ergebnissen je Aktie (KGV), Buchwerten (KBV) und Dividenden. Bei Verlustabschlüssen oder Ausreißern haben wir das durchschnittliche KGV bereinigt. Die Daten für das aktuelle KGV beruhen auf Prognosen von boersengefluester.de für 2024. Das KBV basiert auf den jüngsten Bilanzzahlen. Die Dividendenrendite bezieht sich auf die von uns erwartete Ausschüttung für das Jahr 2022 – also zahlbar in 2023. Die Tabelle wird täglich aktualisiert. Tipp von boersengefluester.de: Die gleiche Übersicht bieten wir auch für die Indizes DAX, SDAX, und TecDAX an. Außerdem gibt es die Tableaus für alle von uns gecoverten Aktien aus den Segmenten Prime Standard, General Standard, Scale, Basic Board und m:access. Einfach auf den jeweiligen Index bzw. das Segment klicken.

Sie befinden sich hier > 10-Jahres-Ø >  DAX  ·  MDAX  ·  TecDAX  ·  SDAX    


Unternehmen WKN Aktienkurs
in €
KGV Ø10
Jahre
KGV
(aktuell)
KBV Ø10
Jahre
KBV
(aktuell)
Dividendenredite
Ø10 Jahre
Dividendenrendite
(aktuell)
Aixtron A0WMPJ 18,34 € 26,91 13,10 2,43 2,84 1,45 % 2,18 %
Aroundtown A2DW8Z 1,96 € 6,91 0,00 2,58 0,39 3,11 % 0,00 %
Aurubis 676650 73,25 € 12,42 10,39 0,94 0,79 2,34 % 1,91 %
Bechtle 515870 43,94 € 25,30 19,19 3,78 3,35 1,33 % 1,59 %
Befesa A2H5Z1 31,20 € 22,94 17,33 3,39 1,57 2,47 % 2,34 %
Bilfinger 590900 49,10 € 14,87 13,83 1,08 1,67 5,14 % 3,67 %
Carl Zeiss Meditec 531370 65,65 € 33,91 27,94 4,88 2,85 0,95 % 1,68 %
CTS Eventim 547030 77,90 € 32,16 27,82 9,39 9,85 1,96 % 1,84 %
Delivery Hero A2E4K4 22,15 € nan 0,00 30,36 3,66 nan % 0,00 %
Deutsche Lufthansa 823212 5,71 € 5,70 5,83 1,39 0,71 3,89 % 5,25 %
Encavis 609500 16,90 € 32,63 43,33 2,45 2,91 2,54 % 0,00 %
Evonik Industries EVNK01 19,05 € 15,91 211,67 1,39 1,06 4,67 % 6,14 %
Evotec 566480 8,98 € 35,60 81,59 4,69 1,42 nan % 0,00 %
Fraport 577330 48,20 € 18,03 10,26 1,29 1,03 2,45 % 0,00 %
Freenet A0Z2ZZ 24,80 € 15,35 18,10 2,14 2,41 6,44 % 7,14 %
Fresenius Medical Care 578580 35,76 € 17,92 15,55 1,60 0,79 2,07 % 3,33 %
Fuchs VZ A3E5D6 42,68 € 22,59 18,80 3,86 3,59 2,40 % 2,60 %
GEA Group 660200 38,90 € 24,87 15,50 2,66 3,01 2,54 % 2,57 %
Gerresheimer A0LD6E 100,30 € 23,83 26,19 2,46 2,51 1,57 % 1,25 %
Hella A13SX2 85,50 € 20,37 28,41 2,20 3,42 2,93 % 0,83 %
HelloFresh A16140 4,52 € 38,98 9,42 6,32 0,77 nan % 0,00 %
Hensoldt HAG000 34,34 € 25,17 24,18 0,00 5,20 1,36 % 1,16 %
Hochtief 607000 106,20 € 19,41 14,16 6,42 9,23 3,92 % 4,14 %
Hugo Boss A1PHFF 41,77 € 18,09 10,31 4,06 2,46 2,73 % 3,23 %
Jenoptik A2NB60 27,02 € 22,18 17,32 2,00 1,76 1,24 % 1,30 %
Jungheinrich VZ 621993 30,76 € 16,24 11,14 1,96 1,46 1,84 % 2,44 %
K+S KSAG88 12,58 € 13,69 44,91 0,63 0,35 2,77 % 5,57 %
Kion Group KGX888 39,09 € 22,91 13,25 1,77 0,91 1,33 % 1,79 %
Knorr-Bremse KBX100 71,30 € 23,80 18,28 0,00 4,47 inf % 2,30 %
Krones 633500 117,20 € 18,17 13,24 1,99 2,25 1,48 % 1,88 %
Lanxess 547040 22,98 € 16,12 13,52 1,44 0,44 1,59 % 0,44 %
LEG Immobilien LEG111 76,26 € 12,87 22,76 2,16 0,78 3,34 % 3,21 %
Nemetschek 645290 91,85 € 43,04 59,26 14,64 15,36 0,77 % 0,52 %
Nordex A0D655 11,44 € 19,80 0,00 2,32 2,93 nan % 0,00 %
Puma 696960 42,87 € 31,63 20,51 3,90 2,66 1,13 % 1,91 %
Rational 701080 777,50 € 39,73 40,18 15,38 15,11 1,65 % 1,74 %
Redcare Pharmacy A2AR94 114,00 € nan 228,00 2,74 4,56 nan % 0,00 %
RTL Group 861149 28,60 € 11,11 10,21 5,20 1,16 7,94 % 9,62 %
Scout24 A12DM8 71,20 € 24,20 25,43 3,38 3,93 1,51 % 1,69 %
Siltronic WAF300 72,40 € 13,58 154,04 12,24 1,16 3,15 % 1,66 %
Stabilus STAB1L 42,75 € 24,24 10,56 19,22 1,65 1,92 % 4,09 %
Ströer 749399 59,85 € 31,67 31,50 0,00 10,01 2,95 % 3,09 %
TAG Immobilien 830350 13,67 € 8,55 28,48 1,13 0,83 4,02 % 0,00 %
Talanx TLX100 74,55 € 10,94 17,34 1,09 1,96 4,15 % 3,15 %
TeamViewer A2YN90 10,48 € 31,90 13,09 0,00 21,82 nan % 0,00 %
ThyssenKrupp 750000 4,04 € 26,28 201,90 2,41 0,21 1,57 % 3,71 %
Traton TRAT0N 30,55 € 11,16 5,88 0,00 0,97 3,48 % 4,91 %
TUI TUAG50 6,60 € 14,00 6,47 3,70 3,30 4,49 % 0,00 %
United Internet 508903 20,12 € 22,83 30,95 2,83 0,80 1,65 % 2,49 %
Wacker Chemie WCH888 101,80 € 15,98 19,58 1,91 1,24 3,56 % 2,95 %
Wichtiger Hinweis:

Die hier angebotenen Informationen dienen ausschließlich der Information und stellen keine Kauf- bzw. Verkaufsempfehlungen dar. Sie sind weder explizit noch implizit als Zusicherung einer bestimmten Kursentwicklung der genannten Finanzinstrumente oder als Handlungsaufforderung zu verstehen. Der Erwerb von Wertpapieren birgt Risiken, die zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die Informationen ersetzen keine auf die individuellen Bedürfnisse ausgerichtete fachkundige Anlageberatung. Die Daten sind mit größtmöglicher Sorgfalt zusammengetragen. Allerdings können sich Termine und Dividenden im Einzelfall ändern. Eine Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen sowie für Vermögensschäden wird weder ausdrücklich noch stillschweigend übernommen. 


Eingeschränktes Nutzungsrecht: Wir gewähren allen registrierten Privatnutzern ein Zweitveröffentlichungsrecht. Sofern Sie DataSelect-Vergleichsanalysen auf Webseiten Dritter publizieren möchten, bitten wir darum, einen Link auf die Quellseite (www.boersengefluester.de) zu setzen. Finanzdienstleister und Journalisten bitten wir, zuvor eine Freigabeanfrage an [email protected] zu senden.

 

Sie nutzen ein von boersengefluester.de exklusiv entwickeltes Tool zur Aktien-Analyse. Wir hoffen, dass die hier gebotenen Informationen hilfreich für Ihre Anlageentscheidung sind. Um Ihnen auch weiterhin freien Zugang zu diesen aufwändig aufbereiteten Tools geben zu können, würden wir uns freuen, wenn Sie das Projekt boersengefluester.de fördern. Das können Sie auf zwei Wegen: Mit einem Abo für unsere Excel-basierte Aktien-Datenbank DataSelect oder einer direkten Zuwendung. Das geht ganz einfach über unseren “Donate“ – Button  . Überweisen Sie uns einen Ihrer Meinung nach angemessenen Betrag und werden Sie Unterstützer von boersengefluester.de.

Vielen Dank, Gereon Kruse