[vc_row][vc_column][vc_column_text]
Sie befinden sich hier: 10-Jahres-Durchschnitte » Prime Standard » General Standard » Scale » Basic Board » m:access
Unternehmen | WKN | Aktienkurs in € |
KGV Ø10 Jahre |
KGV (aktuell) |
KBV Ø10 Jahre |
KBV (aktuell) |
Dividendenredite Ø10 Jahre |
Dividendenrendite (aktuell) |
1&1 | 554550 | 11,32 € | 17,42 | 6,51 | - | inf | 1,31% | 0,44% |
11880 Solutions | 511880 | 0,86 € | 39,25 | - | - | inf | - | - |
3U Holding | 516790 | 1,55 € | 24,52 | 19,35 | - | inf | 11,58% | - |
4SC | A3E5C4 | 4,01 € | - | - | - | inf | - | - |
A.S. Création Tapeten | A1TNNN | 6,30 € | 16,69 | 11,05 | - | inf | 4,45% | - |
About You | A3CNK4 | 6,51 € | - | - | - | inf | - | - |
Accentro Real Estate | A0KFKB | 0,26 € | 12,12 | - | - | inf | 1,59% | - |
ad pepper media | 940883 | 1,96 € | 42,07 | 17,82 | - | inf | - | - |
Adesso | A0Z23Q | 84,70 € | 25,92 | 16,94 | - | inf | 0,75% | 0,94% |
Adidas | A1EWWW | 236,40 € | 29,18 | 36,94 | - | inf | 1,15% | 0,63% |
Adler Group | A14U78 | 0,34 € | 5,99 | - | - | inf | 1,62% | - |
Adtran Holdings | A3C7M6 | 7,98 € | 36,77 | 53,20 | - | inf | 2,41% | - |
Airbus | 938914 | 153,52 € | 26,73 | 21,93 | - | inf | 1,81% | 1,50% |
Aixtron | A0WMPJ | 14,22 € | 26,91 | 9,67 | - | inf | 1,56% | 3,17% |
All for One Group | 511000 | 56,20 € | 22,85 | 14,26 | - | inf | 2,32% | 2,85% |
Allane | A0DPRE | 9,75 € | 17,24 | 19,90 | - | inf | 2,25% | 0,92% |
Allianz | 840400 | 294,60 € | 11,79 | 11,60 | - | inf | 4,93% | 4,92% |
Alstria Office REIT | A0LD2U | 7,60 € | 9,84 | 26,21 | - | inf | 5,74% | - |
Alzchem Group | A2YNT3 | 57,00 € | 13,77 | 13,26 | - | inf | 3,64% | 2,11% |
Amadeus Fire | 509310 | 76,00 € | 22,46 | 10,86 | - | inf | 4,15% | 5,92% |
Aroundtown | A2DW8Z | 2,87 € | 6,91 | 13,68 | - | inf | 3,11% | - |
Artnet | A1K037 | 6,50 € | 20,92 | 30,95 | - | inf | - | - |
Atoss Software | 510440 | 109,20 € | 33,50 | 39,71 | - | inf | 2,10% | 1,58% |
Aumann | A2DAM0 | 10,40 € | 20,87 | 7,65 | - | inf | - | 2,40% |
Aurubis | 676650 | 77,90 € | 12,03 | 14,70 | - | inf | 2,29% | 1,93% |
Auto1 Group | A2LQ88 | 15,76 € | - | - | - | inf | - | - |
BASF | BASF11 | 42,54 € | 13,55 | 11,82 | - | inf | 5,13% | 5,29% |
Basler | 510200 | 6,12 € | 32,97 | 18,00 | - | inf | 0,86% | - |
Bastei Lübbe | A1X3YY | 9,50 € | 13,97 | 13,38 | - | inf | 4,47% | 3,16% |
Bayer | BAY001 | 18,94 € | 23,22 | 11,14 | - | inf | 3,03% | 0,58% |
BayWa NA | 519400 | 20,20 € | 28,26 | 44,89 | - | inf | 2,69% | - |
BayWa vink. NA | 519406 | 9,42 € | 27,86 | 20,93 | - | inf | 3,10% | - |
BB Biotech | A0NFN3 | 37,80 € | 5,42 | 27,00 | - | inf | 4,88% | 3,97% |
Bechtle | 515870 | 30,72 € | 24,52 | 14,91 | - | inf | 1,42% | 2,28% |
Befesa | A2H5Z1 | 20,08 € | 21,85 | 8,73 | - | inf | 2,72% | 4,48% |
Beiersdorf | 520000 | 122,85 € | 33,15 | 33,38 | - | inf | 0,76% | 0,81% |
Bertrandt | 523280 | 18,20 € | 17,43 | 23,33 | - | inf | 1,97% | 1,37% |
bet-at-home.com | A0DNAY | 2,49 € | 13,54 | 19,15 | - | inf | 7,84% | - |
Bike24 Holding | A3CQ7F | 1,10 € | - | 22,00 | - | inf | - | - |
Bilfinger | 590900 | 46,30 € | 14,07 | 12,51 | - | inf | 5,10% | 3,24% |
Biofrontera | A4BGGM | 2,23 € | 2,18 | - | - | inf | - | - |
Biotest ST | 522720 | 41,40 € | 19,34 | 39,06 | - | inf | 0,21% | - |
Biotest VZ | 522723 | 25,80 € | 17,09 | 24,34 | - | inf | 0,22% | 0,16% |
BMW ST | 519000 | 77,58 € | 7,68 | 11,08 | - | inf | 4,94% | 3,87% |
BMW VZ | 519003 | 71,30 € | 6,37 | 10,19 | - | inf | 5,77% | 4,24% |
Borussia Dortmund | 549309 | 3,12 € | 25,06 | 11,98 | - | inf | 1,33% | 1,93% |
BRAIN Biotech | 520394 | 3,47 € | - | 34,70 | - | inf | - | - |
Branicks Group | A1X3XX | 2,08 € | 18,11 | - | - | inf | 5,48% | - |
Brenntag | A1DAHH | 57,34 € | 19,07 | 15,50 | - | inf | 2,45% | 2,79% |
Brockhaus Technologies | A2GSU4 | 23,70 € | 12,80 | 14,81 | - | inf | 0,93% | 1,01% |
Cancom | 541910 | 23,44 € | 24,50 | 15,12 | - | inf | 1,97% | 3,20% |
Capsensixx | A2G9M1 | 16,60 € | 16,24 | 14,82 | - | inf | 2,11% | 2,11% |
Carl Zeiss Meditec | 531370 | 45,80 € | 33,78 | 22,02 | - | inf | 0,93% | 1,31% |
Ceconomy | 725750 | 2,60 € | 11,00 | 13,02 | - | inf | 3,27% | - |
Cenit | 540710 | 7,35 € | 22,76 | 12,25 | - | inf | 4,08% | - |
CEWE | 540390 | 103,60 € | 16,40 | 13,63 | - | inf | 2,44% | 2,56% |
Cherry | A3CRRN | 0,76 € | - | - | - | inf | - | - |
Commerzbank | CBK100 | 15,25 € | 14,98 | 13,61 | - | inf | 2,67% | 2,30% |
CompuGroup Medical | A28890 | 21,74 € | 35,62 | 18,58 | - | inf | 1,23% | 2,30% |
Continental | 543900 | 64,22 € | 12,78 | 8,80 | - | inf | 2,65% | 3,43% |
Corestate Capital Holding | A141J3 | 0,37 € | 11,37 | - | - | inf | 5,45% | - |
Covestro | 606214 | 57,00 € | 12,23 | 23,75 | - | inf | 3,45% | 0,70% |
CTS Eventim | 547030 | 82,15 € | 31,14 | 28,93 | - | inf | 2,00% | 1,77% |
Daimler Truck Holding | DTR0CK | 36,98 € | 10,12 | 11,74 | - | inf | 4,71% | 4,06% |
Data Modul | 549890 | 27,60 € | 18,66 | 15,33 | - | inf | 0,25% | 0,43% |
Delivery Hero | A2E4K4 | 28,50 € | - | - | - | inf | - | - |
Delticom | 514680 | 2,12 € | 15,95 | 6,06 | - | inf | 2,93% | 5,66% |
DEMIRE | A0XFSF | 0,69 € | 8,91 | - | - | inf | 10,34% | - |
Dermapharm Holding | A2GS5D | 38,00 € | 24,82 | 16,52 | - | inf | 2,39% | 2,50% |
Deutsche Bank | 514000 | 16,25 € | 8,26 | 10,16 | - | inf | 2,28% | 4,31% |
Deutsche Beteiligungs AG | A1TNUT | 21,65 € | 9,87 | 8,17 | - | inf | 3,48% | 3,70% |
Deutsche Börse | 581005 | 223,80 € | 22,13 | 18,97 | - | inf | 2,34% | 1,79% |
Deutsche EuroShop | 748020 | 18,12 € | 13,41 | 11,33 | - | inf | 5,96% | 6,62% |
Deutsche Konsum REIT | A14KRD | 3,63 € | 11,11 | 12,96 | - | inf | 2,23% | - |
Deutsche Lufthansa | 823212 | 6,21 € | 6,66 | 9,26 | - | inf | 3,39% | 2,42% |
Deutsche Pfandbriefbank | 801900 | 4,67 € | 9,29 | 11,68 | - | inf | 9,38% | - |
Deutsche Post | 555200 | 33,64 € | 15,07 | 9,61 | - | inf | 3,93% | 5,65% |
Deutsche Telekom | 555750 | 28,92 € | 19,13 | 14,76 | - | inf | 3,85% | 3,11% |
Deutz | 630500 | 3,94 € | 13,60 | 8,21 | - | inf | 2,68% | 3,81% |
DFV Deutsche Familienversicherung | A2NBVD | 5,85 € | 24,37 | 13,60 | - | inf | - | - |
DMG Mori | 587800 | 45,40 € | 25,57 | 22,70 | - | inf | 2,31% | 2,27% |
Douglas Group | BEAU7Y | 20,00 € | 22,22 | 18,69 | - | inf | - | - |
Dr. Hönle | 515710 | 7,52 € | 17,93 | 11,75 | - | inf | 1,49% | - |
Drägerwerk ST | 555060 | 40,70 € | 17,03 | 7,20 | - | inf | 1,02% | 3,78% |
Drägerwerk VZ | 555063 | 45,75 € | 19,75 | 8,10 | - | inf | 1,00% | 3,50% |
Dürr | 556520 | 21,02 € | 19,50 | 9,34 | - | inf | 2,36% | 3,81% |
DWS Group | DWS100 | 39,84 € | 11,70 | 12,89 | - | inf | 7,41% | 5,65% |
E.ON | ENAG99 | 11,12 € | 11,93 | 12,36 | - | inf | 4,57% | 4,77% |
Eckert & Ziegler | 565970 | 44,58 € | 26,29 | 27,52 | - | inf | 1,45% | 1,12% |
Ecotel | 585434 | 13,85 € | 20,72 | 14,73 | - | inf | 9,17% | 2,89% |
EDAG Engineering Group | A143NB | 7,04 € | 18,78 | 9,51 | - | inf | 4,06% | 2,84% |
Einhell Germany VZ | A40ESU | 62,90 € | 15,33 | 11,23 | - | inf | 1,67% | 1,54% |
Eleving Group | A40Q8F | 1,65 € | 6,88 | 6,11 | - | inf | 7,88% | 7,88% |
Elmos Semiconductor | 567710 | 68,30 € | 15,12 | 10,67 | - | inf | 1,76% | 1,32% |
ElringKlinger | 785602 | 4,20 € | 11,98 | 7,12 | - | inf | 2,67% | 4,29% |
Elumeo | A11Q05 | 2,12 € | 4,17 | - | - | inf | - | - |
Encavis | 609500 | 17,31 € | 34,25 | 43,28 | - | inf | 2,54% | - |
Evonik Industries | EVNK01 | 16,44 € | 15,91 | 12,65 | - | inf | 4,94% | 7,12% |
Evotec | 566480 | 8,41 € | 35,60 | 15,86 | - | inf | - | - |
Fabasoft | 922985 | 16,90 € | 28,85 | 19,88 | - | inf | 2,57% | 3,55% |
Fielmann | 577220 | 40,90 € | 33,44 | 21,64 | - | inf | 2,56% | 3,18% |
First Sensor | 720190 | 58,00 € | 21,98 | 68,24 | - | inf | 0,85% | 0,81% |
flatexDEGIRO | FTG111 | 14,79 € | 26,60 | 14,08 | - | inf | 0,38% | 0,41% |
Formycon | A1EWVY | 51,30 € | 27,32 | 64,13 | - | inf | - | - |
Fortec Elektronik | 577410 | 18,20 € | 12,76 | 9,38 | - | inf | 3,59% | 4,67% |
Francotyp-Postalia | FPH900 | 2,20 € | 20,51 | 9,57 | - | inf | 2,31% | - |
Fraport | 577330 | 58,30 € | 17,52 | 11,78 | - | inf | 2,45% | - |
Freenet | A0Z2ZZ | 27,16 € | 15,74 | 17,99 | - | inf | 6,44% | 6,66% |
Fresenius | 578560 | 33,20 € | 16,69 | 14,69 | - | inf | 1,85% | 1,81% |
Fresenius Medical Care | 578580 | 43,88 € | 18,16 | 15,40 | - | inf | 2,13% | 2,83% |
Friedrich Vorwerk | A255F1 | 27,80 € | 23,92 | 17,94 | - | inf | 0,68% | 0,72% |
Fuchs ST | A3E5D5 | 31,40 € | 19,06 | 13,83 | - | inf | 2,86% | 3,66% |
Fuchs VZ | A3E5D6 | 41,68 € | 22,05 | 18,36 | - | inf | 2,45% | 2,78% |
Gateway Real Estate | A0JJTG | 0,44 € | 13,87 | 14,60 | - | inf | 6,88% | - |
GEA Group | 660200 | 48,30 € | 24,10 | 17,89 | - | inf | 2,51% | 2,17% |
Gerresheimer | A0LD6E | 67,65 € | 23,92 | 16,91 | - | inf | 1,63% | 2,07% |
Gesco | A1K020 | 13,15 € | 14,56 | 7,74 | - | inf | 2,81% | 3,80% |
GFT Technologies | 580060 | 22,15 € | 22,45 | 11,54 | - | inf | 1,85% | 2,26% |
Global Fashion Group | A2PLUG | 0,22 € | - | - | - | inf | - | - |
Grammer | 589540 | 5,20 € | 15,03 | 8,13 | - | inf | 2,47% | - |
Grand City Properties | A1JXCV | 11,40 € | 9,21 | 20,00 | - | inf | 3,53% | - |
Grenke | A161N3 | 15,26 € | 21,42 | 7,63 | - | inf | 1,44% | 3,08% |
H&R | A2E4T7 | 3,31 € | 11,80 | 11,82 | - | inf | 2,09% | 1,81% |
H2APEX Group | A0YF5P | 5,05 € | 16,62 | - | - | inf | 42,45% | - |
Hamborner REIT | A3H233 | 6,28 € | 36,73 | 27,30 | - | inf | 5,55% | 7,64% |
Hannover Rück | 840221 | 244,40 € | 14,19 | 12,34 | - | inf | 3,81% | 2,82% |
Hapag-Lloyd | HLAG47 | 153,50 € | 14,58 | 11,81 | - | inf | 8,94% | - |
Hawesko Holding | 604270 | 26,20 € | 20,85 | 13,10 | - | inf | 4,00% | 4,96% |
Heidelberg Materials | 604700 | 119,20 € | 12,78 | 11,14 | - | inf | 2,92% | 2,52% |
Heidelberg Pharma | A11QVV | 2,27 € | - | - | - | inf | - | - |
Heidelberger Druckmaschinen | 731400 | 0,93 € | 15,48 | 6,61 | - | inf | - | - |
Hella | A13SX2 | 85,80 € | 21,94 | 28,60 | - | inf | 2,72% | 0,99% |
HelloFresh | A16140 | 12,08 € | 33,97 | 19,80 | - | inf | - | - |
Henkel ST | 604840 | 74,10 € | 19,65 | 18,30 | - | inf | 2,28% | 2,60% |
Henkel VZ | 604843 | 84,10 € | 21,89 | 20,77 | - | inf | 2,07% | 2,32% |
Hensoldt | HAG000 | 33,86 € | 33,55 | 21,16 | - | inf | 1,48% | 1,48% |
hGears | A3CMGN | 1,66 € | - | 12,73 | - | inf | - | - |
HHLA | A0S848 | 17,62 € | 19,42 | 19,80 | - | inf | 3,12% | 0,45% |
Highlight Communic. | 920299 | 1,00 € | 14,59 | 9,09 | - | inf | 3,95% | - |
Hochtief | 607000 | 127,70 € | 19,05 | 16,37 | - | inf | 3,90% | 3,45% |
HomeToGo | A2QM3K | 1,91 € | - | - | - | inf | - | - |
Hornbach Holding | 608340 | 73,40 € | 10,32 | 8,53 | - | inf | 2,72% | 3,27% |
Hugo Boss | A1PHFF | 43,57 € | 18,24 | 11,47 | - | inf | 2,64% | 3,10% |
Hypoport | 549336 | 171,00 € | 35,41 | 55,16 | - | inf | - | - |
Indus Holding | 620010 | 19,66 € | 14,56 | 7,59 | - | inf | 3,46% | 6,10% |
Infineon | 623100 | 31,39 € | 26,57 | 37,82 | - | inf | 1,13% | 1,12% |
Init | 575980 | 36,00 € | 23,70 | 17,73 | - | inf | 1,69% | 2,08% |
Instone Real Estate | A2NBX8 | 8,62 € | 14,24 | 11,97 | - | inf | 3,27% | 2,55% |
Intershop | A25421 | 1,76 € | - | 16,00 | - | inf | - | - |
InTiCa Systems | 587484 | 2,06 € | 30,97 | 15,85 | - | inf | - | - |
Ionos Group | A3E00M | 21,00 € | 14,47 | 12,35 | - | inf | - | - |
IVU Traffic | 744850 | 14,55 € | 24,15 | 18,90 | - | inf | 1,62% | 1,86% |
Jenoptik | A2NB60 | 22,30 € | 21,50 | 13,85 | - | inf | 1,27% | 1,57% |
Jost Werke | JST400 | 44,25 € | 12,66 | 12,46 | - | inf | 2,75% | 3,39% |
Jungheinrich VZ | 621993 | 24,88 € | 15,60 | 8,70 | - | inf | 1,94% | 3,01% |
K+S | KSAG88 | 10,56 € | 16,88 | 13,19 | - | inf | 2,54% | 1,42% |
Kion Group | KGX888 | 31,20 € | 21,52 | 7,80 | - | inf | 1,50% | 3,04% |
Klöckner & Co | KC0100 | 4,52 € | 11,60 | 15,57 | - | inf | 4,35% | - |
Knaus Tabbert | A2YN50 | 12,10 € | 15,61 | 26,89 | - | inf | - | - |
Knorr-Bremse | KBX100 | 69,05 € | 22,37 | 16,64 | - | inf | - | 2,53% |
Koenig & Bauer | 719350 | 14,78 € | 18,11 | 19,97 | - | inf | 1,84% | 2,03% |
Kontron | A0X9EJ | 18,94 € | 21,34 | 8,61 | - | inf | 2,19% | 2,64% |
KPS | A1A6V4 | 0,80 € | 20,90 | 10,00 | - | inf | 3,52% | - |
Krones | 633500 | 118,60 € | 17,48 | 12,75 | - | inf | 1,54% | 2,02% |
KSB ST | 629200 | 635,00 € | 16,57 | 8,58 | - | inf | 2,51% | 4,09% |
KSB VZ | 629203 | 596,00 € | 15,46 | 8,05 | - | inf | 2,88% | 4,41% |
KWS Saat | 707400 | 57,30 € | 17,21 | 10,91 | - | inf | 1,41% | 2,01% |
Lanxess | 547040 | 23,42 € | 15,98 | 10,46 | - | inf | 1,53% | 1,07% |
LEG Immobilien | LEG111 | 81,34 € | 14,14 | 14,02 | - | inf | 3,29% | 3,01% |
Leifheit | 646450 | 16,10 € | 27,19 | 13,76 | - | inf | 4,55% | 5,90% |
Linde plc | A3D7VW | 404,40 € | 30,11 | 26,43 | - | inf | 1,97% | 1,27% |
Logwin | A2DR54 | 234,00 € | 11,99 | 8,80 | - | inf | 3,78% | 5,98% |
LPKF Laser | 645000 | 8,94 € | 22,99 | 24,83 | - | inf | 0,55% | 0,67% |
Ludwig Beck | 519990 | 14,60 € | 32,96 | 27,04 | - | inf | 1,84% | 1,16% |
Manz | A0JQ5U | 1,80 € | - | - | - | inf | - | - |
Masterflex | 549293 | 9,04 € | 17,03 | 9,72 | - | inf | 1,73% | 2,77% |
MAX Automation | A2DA58 | 6,20 € | 15,45 | 12,92 | - | inf | 2,35% | - |
MBB | A0ETBQ | 97,60 € | 31,72 | 28,71 | - | inf | 1,39% | 1,28% |
Mediclin | 659510 | 2,46 € | 19,13 | 9,46 | - | inf | 0,88% | - |
Medigene | A40ESG | 1,03 € | - | - | - | inf | - | - |
Medios | A1MMCC | 11,76 € | 32,01 | 9,64 | - | inf | - | - |
Mercedes-Benz Group | 710000 | 53,45 € | 9,29 | 7,64 | - | inf | 5,23% | 2,81% |
Merck | 659990 | 138,20 € | 24,92 | 17,95 | - | inf | 1,27% | 1,74% |
Metro ST | BFB001 | 3,95 € | 12,19 | 10,39 | - | inf | 6,13% | - |
Metro VZ | BFB002 | 4,84 € | 11,70 | 12,74 | - | inf | 7,10% | - |
Mister Spex | A3CSAE | 1,65 € | - | - | - | inf | - | - |
MLP | 656990 | 5,99 € | 16,71 | 10,33 | - | inf | 4,11% | 5,01% |
MTU Aero Engines | A0D9PT | 322,60 € | 27,11 | 27,11 | - | inf | 1,21% | 0,77% |
Multitude | A40G1Q | 4,81 € | 14,44 | 5,17 | - | inf | 2,35% | 3,95% |
Münchener Rück | 843002 | 494,00 € | 13,85 | 11,23 | - | inf | 4,18% | 3,14% |
Mutares | A2NB65 | 24,15 € | 10,58 | 7,67 | - | inf | 7,22% | 8,28% |
MVV Energie | A0H52F | 29,80 € | 14,51 | 11,92 | - | inf | 3,76% | 4,19% |
Nagarro | A3H220 | 82,60 € | 20,70 | 17,21 | - | inf | - | - |
Nemetschek | 645290 | 93,25 € | 43,04 | 52,98 | - | inf | 0,76% | 0,57% |
Nexus | 522090 | 69,90 € | 40,77 | 38,83 | - | inf | 0,52% | 0,34% |
NFON | A0N4N5 | 5,15 € | 46,82 | 28,61 | - | inf | - | - |
Nordex | A0D655 | 11,49 € | 19,80 | 17,41 | - | inf | - | - |
Norma Group | A1H8BV | 14,58 € | 16,90 | 9,47 | - | inf | 2,23% | 3,77% |
Novem Group | A3CSWZ | 5,22 € | 9,58 | 9,67 | - | inf | 6,40% | 1,92% |
OHB | 593612 | 47,40 € | 22,00 | 17,69 | - | inf | 1,48% | 1,27% |
OVB Holding | 628656 | 19,60 € | 22,23 | 15,93 | - | inf | 4,37% | 5,10% |
Paragon | 555869 | 2,30 € | 40,43 | 14,38 | - | inf | 0,78% | - |
Patrizia | PAT1AG | 7,70 € | 26,31 | 20,26 | - | inf | 2,26% | 3,64% |
Pentixapharm Holding | A40AEG | 2,81 € | - | - | - | inf | - | - |
PharmaSGP Holding | A2P4LJ | 23,60 € | 23,06 | 13,80 | - | inf | 3,08% | 2,63% |
PNE | A0JBPG | 10,70 € | 22,44 | 38,21 | - | inf | 1,42% | 0,37% |
Porsche VZ | PAG911 | 58,62 € | 14,95 | 10,96 | - | inf | 2,63% | 3,94% |
ProCredit Holding | 622340 | 7,72 € | 10,07 | 4,17 | - | inf | - | 7,77% |
ProSiebenSat.1 Media | PSM777 | 5,07 € | 13,70 | 6,50 | - | inf | 4,13% | 2,96% |
PSI Software | A0Z1JH | 20,90 € | 30,54 | 18,50 | - | inf | 1,20% | - |
Puma | 696960 | 45,53 € | 30,98 | 19,80 | - | inf | 1,20% | 2,09% |
PVA Tepla | 746100 | 13,57 € | 29,60 | 8,48 | - | inf | - | - |
PWO | 696800 | 30,20 € | 9,90 | 9,15 | - | inf | 4,87% | 5,79% |
q.beyond | 513700 | 0,69 € | 26,56 | 34,40 | - | inf | 2,15% | - |
Qiagen | A400D5 | 42,76 € | 25,08 | 19,61 | - | inf | - | - |
R. Stahl | A1PHBB | 16,10 € | 26,62 | 6,79 | - | inf | 1,96% | - |
Rational | 701080 | 832,50 € | 39,38 | 37,00 | - | inf | 1,67% | 1,68% |
Redcare Pharmacy | A2AR94 | 135,80 € | - | 75,44 | - | inf | - | - |
Renk | RENK73 | 18,32 € | 17,25 | 22,34 | - | inf | 2,35% | 2,46% |
Rheinmetall | 703000 | 611,60 € | 17,28 | 23,52 | - | inf | 2,26% | 1,31% |
Rhön-Klinikum | 704230 | 13,80 € | 28,72 | 23,00 | - | inf | 1,46% | - |
RTL Group | 861149 | 26,25 € | 11,15 | 8,75 | - | inf | 7,81% | 8,57% |
RWE | 703712 | 28,25 € | 17,62 | 10,09 | - | inf | 3,57% | 3,54% |
SAF-Holland | SAFH00 | 14,82 € | 12,05 | 7,41 | - | inf | 4,25% | 5,74% |
Salzgitter | 620200 | 15,80 € | 10,84 | 17,56 | - | inf | 1,80% | - |
SAP | 716460 | 236,75 € | 31,83 | 37,58 | - | inf | 1,60% | 1,01% |
Sartorius ST | 716560 | 176,40 € | 39,18 | 44,10 | - | inf | 0,42% | 0,41% |
Sartorius VZ | 716563 | 215,60 € | 39,01 | 53,90 | - | inf | 0,41% | 0,44% |
Schaeffler | SHA001 | 4,21 € | 9,65 | 8,59 | - | inf | 5,50% | 7,13% |
Schott Pharma | A3ENQ5 | 24,32 € | 28,92 | 22,52 | - | inf | - | 0,74% |
Scout24 | A12DM8 | 84,55 € | 24,70 | 26,84 | - | inf | 1,54% | 1,60% |
secunet Security Networks | 727650 | 113,60 € | 34,53 | 21,43 | - | inf | 1,50% | 2,11% |
Serviceware | A2G8X3 | 12,90 € | - | 99,23 | - | inf | - | - |
SFC Energy | 756857 | 16,36 € | 24,00 | 20,45 | - | inf | - | - |
SGL Carbon | 723530 | 3,86 € | 13,25 | 8,04 | - | inf | - | - |
Shelly Group | A2DGX9 | 34,50 € | 26,09 | 22,70 | - | inf | - | 0,52% |
Siemens | 723610 | 189,26 € | 19,25 | 17,44 | - | inf | 3,18% | 2,75% |
Siemens Energy | ENER6Y | 50,70 € | 37,56 | 845,00 | - | inf | 0,44% | - |
Siemens Healthineers | SHL100 | 52,10 € | 31,91 | 21,53 | - | inf | 1,81% | 1,82% |
Siltronic | WAF300 | 45,28 € | 13,95 | 8,46 | - | inf | 3,11% | - |
Singulus Technologies | A1681X | 1,16 € | 2,04 | 16,50 | - | inf | - | - |
Sixt ST | 723132 | 76,85 € | 15,96 | 10,98 | - | inf | 4,02% | 3,90% |
Sixt VZ | 723133 | 56,40 € | 11,10 | 8,06 | - | inf | 4,73% | 5,35% |
SMA Solar Technology | A0DJ6J | 13,23 € | 30,44 | 21,00 | - | inf | 0,78% | - |
SMT Scharf | A3DRAE | 7,45 € | 12,01 | 11,46 | - | inf | - | - |
SNP Schneider-Neureither | 720370 | 53,80 € | 37,43 | 23,81 | - | inf | 0,87% | - |
Softing | 517800 | 3,04 € | 19,01 | 15,20 | - | inf | 1,47% | - |
Springer Nature | SPG100 | 26,74 € | - | 116,26 | - | inf | 0,45% | 0,45% |
Stabilus | STAB1L | 29,35 € | 23,31 | 8,51 | - | inf | 2,00% | 3,92% |
Stemmer Imaging | A2G9MZ | 55,40 € | 17,95 | 19,10 | - | inf | - | 3,97% |
Stratec | STRA55 | 29,00 € | 33,24 | 17,06 | - | inf | 1,34% | 2,41% |
Ströer | 749399 | 46,36 € | 29,85 | 21,56 | - | inf | 3,12% | 4,31% |
Südzucker | 729700 | 10,25 € | 21,56 | 9,76 | - | inf | 2,72% | - |
Surteco Group | 517690 | 19,80 € | 17,44 | 12,77 | - | inf | 3,02% | 2,02% |
Süss MicroTec | A1K023 | 50,00 € | 26,38 | 26,32 | - | inf | 0,95% | 1,00% |
Symrise | SYM999 | 101,65 € | 37,92 | 28,63 | - | inf | 1,15% | 1,18% |
Syzygy | 510480 | 2,58 € | 25,19 | 8,32 | - | inf | 3,96% | 5,81% |
TAG Immobilien | 830350 | 14,28 € | 10,90 | 23,80 | - | inf | 3,87% | 2,80% |
Takkt | 744600 | 7,23 € | 16,81 | 12,05 | - | inf | 5,96% | 6,92% |
Talanx | TLX100 | 79,90 € | 11,41 | 16,65 | - | inf | 4,12% | 3,38% |
TeamViewer | A2YN90 | 9,23 € | 28,17 | 10,03 | - | inf | - | - |
Technotrans | A0XYGA | 16,55 € | 21,66 | 11,03 | - | inf | 2,61% | 4,53% |
Telefónica Deutschland | A1J5RX | 2,09 € | 26,24 | 26,13 | - | inf | 6,95% | - |
Teles | A289B0 | 0,68 € | 4,31 | 16,88 | - | inf | - | - |
ThyssenKrupp | 750000 | 3,91 € | 26,28 | 9,79 | - | inf | 1,71% | 3,83% |
ThyssenKrupp Nucera | NCA000 | 10,15 € | - | 253,75 | - | inf | - | - |
Traton | TRAT0N | 27,60 € | 9,61 | 7,67 | - | inf | 4,16% | 5,43% |
TUI | TUAG50 | 8,49 € | 13,23 | 7,94 | - | inf | 4,49% | - |
Uniper | UNSE02 | 39,57 € | 14,35 | 10,69 | - | inf | 3,32% | - |
United Internet | 508903 | 15,16 € | 23,68 | 9,59 | - | inf | 1,79% | 3,30% |
United Labels | 548956 | 1,74 € | 23,09 | 12,43 | - | inf | - | - |
USU Software | A0BVU2 | 21,50 € | 31,11 | 23,89 | - | inf | 2,93% | 2,56% |
Varta | A0TGJ5 | 1,62 € | 37,20 | - | - | inf | 2,13% | - |
Verbio | A0JL9W | 9,88 € | 16,53 | 10,29 | - | inf | 1,54% | 1,01% |
Villeroy & Boch VZ | 765723 | 15,15 € | 10,50 | 6,98 | - | inf | 4,68% | 6,93% |
Viscom | 784686 | 3,31 € | 26,35 | 12,73 | - | inf | 2,18% | - |
Vita 34 | A0BL84 | 4,12 € | 27,07 | - | - | inf | 2,25% | - |
Volkswagen ST | 766400 | 90,65 € | 7,70 | 6,97 | - | inf | 4,07% | - |
Volkswagen VZ | 766403 | 88,80 € | 7,06 | 6,83 | - | inf | 4,90% | - |
Voltabox | A2E4LE | 1,04 € | - | - | - | inf | - | - |
Vonovia | A1ML7J | 29,43 € | 11,39 | 12,96 | - | inf | 3,37% | 3,40% |
Vossloh | 766710 | 42,45 € | 25,23 | 14,84 | - | inf | 2,40% | 2,59% |
Vulcan Energy Resources | A2PV3A | 3,25 € | - | - | - | inf | - | - |
Wacker Chemie | WCH888 | 67,52 € | 15,87 | 7,94 | - | inf | 3,62% | 4,44% |
Wacker Neuson | WACK01 | 14,00 € | 12,66 | 6,33 | - | inf | 4,46% | 5,36% |
WashTec | 750750 | 39,50 € | 24,22 | 16,32 | - | inf | 5,15% | 5,57% |
Westwing Group | A2N4H0 | 7,20 € | 32,13 | 55,38 | - | inf | - | - |
