Sie befinden sich hier > 10-Jahres-Ø > Prime Standard · Entry Standard · General Standard · Freiverkehr
Unternehmen | WKN | Aktienkurs in € |
KGV Ø10 Jahre |
KGV (aktuell) |
KBV Ø10 Jahre |
KBV (aktuell) |
Dividendenredite Ø10 Jahre |
Dividendenrendite (aktuell) |
123fahrschule | A2P4HL | 2,46 € | - | - | - | inf | - | - |
ABO Kraft & Wärme | A12UNN | 0,79 € | - | 26,33 | - | inf | - | - |
Action Press | A3ESE3 | 0,29 € | - | 29,00 | - | inf | - | - |
ADS-Tec Energy | A3DA9W | 12,95 € | - | - | - | inf | - | - |
Advanced Bitcoin Techn. | A2YPJ2 | 0,18 € | - | - | - | inf | - | - |
aifinyo | A3EX2X | 3,10 € | 18,24 | 12,92 | - | inf | - | - |
Aleia Holding | A16129 | 0,39 € | - | - | - | inf | - | - |
Apontis Pharma | A3CMGM | 10,10 € | 25,63 | 27,30 | - | inf | - | - |
ARI Motors Industries | A3D6Q4 | 0,38 € | 37,50 | 18,75 | - | inf | - | - |
Atai Life Sciences | A3CSB4 | 1,14 € | - | - | - | inf | - | - |
Avemio | A2LQ1P | 7,08 € | 20,19 | 37,26 | - | inf | - | - |
Bauer | A40ETC | 4,05 € | 18,58 | 13,97 | - | inf | 0,72% | - |
Birkenstock Holding | A3EXD1 | 56,90 € | - | 48,63 | - | inf | - | - |
Cannovum Cannabis | A37FUP | 0,34 € | - | - | - | inf | - | - |
Centrotec | 540750 | 53,00 € | 10,86 | 54,08 | - | inf | 1,01% | 0,08% |
Clearvise | A1EWXA | 1,64 € | 28,50 | 40,88 | - | inf | 0,98% | - |
Clere | A3H230 | 11,60 € | 22,87 | 13,98 | - | inf | 17,50% | 1,72% |
Cogia | A3H222 | 0,17 € | - | - | - | inf | - | - |
coinIX | A2LQ1G | 2,90 € | 6,98 | 72,50 | - | inf | - | - |
Compass Pathways | A2QCDR | 3,58 € | - | - | - | inf | - | - |
ConValue | A2P4HJ | 0,60 € | 20,00 | 30,00 | - | inf | - | - |
CPU Softwarehouse | A0WMPN | 1,07 € | 25,21 | - | - | inf | - | - |
CropEnergies | A0LAUP | 13,40 € | 14,14 | 21,27 | - | inf | 3,40% | 2,24% |
DEAG | A3E5DA | 4,28 € | 17,34 | 13,38 | - | inf | - | - |
Deufol | A40ET5 | 5,20 € | 12,30 | 8,00 | - | inf | 10,81% | 5,77% |
DN Deutsche Nachhaltigkeit | A3DW40 | 1,86 € | 12,53 | 8,86 | - | inf | - | - |
DWK Deutsche Wasserkraft | A2AAB7 | 2,20 € | - | - | - | inf | - | - |
Easy Software | A2YN99 | 18,90 € | 26,55 | 27,00 | - | inf | 2,17% | 2,06% |
Eigenheim Union 1898 | A40KYO | 0,17 € | - | - | - | inf | - | - |
Einbecker Brauhaus | 605800 | 5,00 € | 33,37 | 19,23 | - | inf | 0,93% | 1,60% |
Energy | A3DRZU | 0,81 € | 6,49 | 16,20 | - | inf | - | - |
Eurokai ST | 570650 | 34,00 € | 11,22 | 11,89 | - | inf | 4,24% | 3,82% |
Faveos | A3DCV3 | 10,50 € | - | 80,77 | - | inf | - | - |
Fernheizwerk Neukölln | 576790 | 24,00 € | 15,48 | 10,21 | - | inf | 3,91% | 5,00% |
Fonterelli | A1TNUU | 0,95 € | 13,51 | 15,83 | - | inf | 5,32% | - |
GAG Immobilien VZ | 586353 | 51,00 € | 26,37 | 22,67 | - | inf | 0,74% | 0,98% |
GBK Beteiligungen | 585090 | 5,00 € | 21,86 | 20,83 | - | inf | 5,60% | 3,00% |
Gesundheitswelt Chiemgau | A31C31 | 12,20 € | 8,05 | 9,17 | - | inf | 1,98% | 2,30% |
Guillemot | 917556 | 6,94 € | 8,23 | 10,52 | - | inf | 2,45% | 1,44% |
Halloren | A2G9L0 | 4,54 € | 22,75 | 30,27 | - | inf | 0,59% | - |
Heliad | 121806 | 10,20 € | 9,40 | 11,86 | - | inf | - | - |
HMS Bergbau | 606110 | 29,20 € | 20,92 | 9,42 | - | inf | - | 3,22% |
HolidayCheck Group | 549532 | 4,12 € | 10,76 | 12,48 | - | inf | 4,27% | 5,34% |
Home24 | A14KEB | 7,54 € | - | - | - | inf | - | - |
Hornbach Baumarkt | 608440 | 60,50 € | 14,48 | 20,17 | - | inf | 2,34% | 1,49% |
HWK 1365 | A3CMG8 | 34,80 € | 11,64 | 20,47 | - | inf | - | - |
InflaRx | A2H7A5 | 2,02 € | - | - | - | inf | - | - |
InVision | 585969 | 4,26 € | 25,11 | 22,42 | - | inf | 1,37% | - |
Latonba | A2PT2P | 9,40 € | 40,87 | 32,41 | - | inf | - | - |
Limes Schlosskliniken | A0JDBC | 324,00 € | 21,28 | 19,17 | - | inf | - | - |
Lodgyslife | A2LQ71 | 11,00 € | 28,88 | - | - | inf | - | - |
Lübke Kelber | A35JR3 | 10,60 € | 27,89 | 19,27 | - | inf | - | - |
Maffei & Co. | A2E380 | 4,00 € | - | - | - | inf | - | - |
Marinomed Biotech | A2N9MM | 14,30 € | - | - | - | inf | - | - |
Medondo Holding | 813135 | 0,66 € | - | - | - | inf | - | - |
msg life | 513010 | 3,16 € | 17,82 | 10,19 | - | inf | 1,30% | 1,27% |
NanoFocus | A40ESC | 1,24 € | - | - | - | inf | - | - |
Naoo | A40NNU | 21,40 € | - | - | - | inf | - | - |
Navstone | A1CUJD | 1,15 € | 7,80 | 38,33 | - | inf | 4,18% | - |
Net Digital | A2BPK3 | 3,00 € | - | 14,29 | - | inf | - | - |
New Work | NWRK01 | 66,80 € | 32,34 | 23,03 | - | inf | 1,81% | 1,50% |
Nyxoah | A2QCWK | 8,32 € | - | - | - | inf | - | - |
Pflege.Digitalisierung Invest | A3DE6N | 1,80 € | - | - | - | inf | - | - |
Pierer Mobility | A2JKHY | 15,45 € | 24,70 | 44,14 | - | inf | 1,07% | - |
Plenum | A161Z4 | 8,15 € | 16,39 | 17,72 | - | inf | 3,74% | 3,68% |
RCM Beteiligungs AG | A1RFMY | 1,18 € | 17,75 | 13,11 | - | inf | 2,70% | - |
Regenbogen | 800956 | 5,50 € | 13,60 | 10,78 | - | inf | 1,56% | 0,91% |
Rock Tech Lithium | A1XF0V | 0,56 € | - | - | - | inf | - | - |
Rocket Internet | A12UKK | 15,00 € | 10,27 | 11,54 | - | inf | 6,32% | - |
Samara Asset Group | A2JDEW | 2,06 € | 16,78 | 20,60 | - | inf | 50,00% | - |
Schaltbau Holding | A2NBTL | 59,00 € | 11,50 | 57,28 | - | inf | 2,91% | 3,22% |
Schulte-Schlagbaum | 719000 | 216,00 € | 14,75 | 9,00 | - | inf | 2,98% | 2,78% |
Securize IT Solutions | A2TSS5 | 0,40 € | 15,58 | 20,00 | - | inf | - | - |
SHS Viveon | A0XFWK | 3,02 € | 28,57 | 23,23 | - | inf | 1,29% | - |
SHW | A3E5B7 | 5,50 € | 19,64 | 12,50 | - | inf | 2,11% | - |
Sino | 576550 | 63,00 € | 8,53 | 78,75 | - | inf | 14,32% | 0,48% |
Smart Equity | A0SMVD | 26,20 € | 10,50 | 47,64 | - | inf | - | - |
Staige One | A3CQ5L | 1,56 € | - | - | - | inf | - | - |
SynBiotic | A3E5A5 | 4,10 € | - | 37,27 | - | inf | - | - |
Tele Columbus | TCAG17 | 0,29 € | - | - | - | inf | - | - |
Tick Trading Software | A35JS9 | 8,00 € | 13,59 | 16,00 | - | inf | - | 5,63% |
Tonkens Agrar | A1EMHE | 7,35 € | 9,18 | 10,50 | - | inf | - | - |
UBM Development | 852735 | 16,05 € | 8,80 | 6,17 | - | inf | 5,27% | - |
va-Q-tec | 663668 | 24,50 € | - | - | - | inf | - | - |
Vantage Towers | A3H3LL | 37,60 € | 39,93 | 53,71 | - | inf | - | - |
Vectron Systems | A0KEXC | 12,35 € | 30,41 | 45,74 | - | inf | 1,11% | - |
Viromed Medical | A3MQR6 | 2,68 € | - | 67,00 | - | inf | - | - |
Vitruvia Medical | A2PDWF | 1,00 € | - | - | - | inf | - | - |
WeGrow | A2LQUV | 4,80 € | - | - | - | inf | - | - |
Wurmtal Beteiligungen | 517630 | 4,96 € | 11,21 | 10,33 | - | inf | 7,43% | 7,26% |
Zooplus | 511170 | 250,00 € | - | 62,50 | - | inf | - | - |
Das könnten Sie auch interessieren: Wirtschaftsprüfungsgesellschaften – Prime Standard · Entry Standard · General Standard · Freiverkehr
Die hier angebotenen Informationen dienen ausschließlich der Information und stellen keine Kauf- bzw. Verkaufsempfehlungen dar. Sie sind weder explizit noch implizit als Zusicherung einer bestimmten Kursentwicklung der genannten Finanzinstrumente oder als Handlungsaufforderung zu verstehen. Der Erwerb von Wertpapieren birgt Risiken, die zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die Informationen ersetzen keine auf die individuellen Bedürfnisse ausgerichtete fachkundige Anlageberatung. Die Daten sind mit größtmöglicher Sorgfalt zusammengetragen. Allerdings können sich Termine und Dividenden im Einzelfall ändern. Eine Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen sowie für Vermögensschäden wird weder ausdrücklich noch stillschweigend übernommen.
Eingeschränktes Nutzungsrecht: Wir gewähren allen registrierten Privatnutzern ein Zweitveröffentlichungsrecht. Sofern Sie DataSelect-Vergleichsanalysen auf Webseiten Dritter publizieren möchten, bitten wir darum, einen Link auf die Quellseite (www.boersengefluester.de) zu setzen. Finanzdienstleister und Journalisten bitten wir, zuvor eine Freigabeanfrage an [email protected] zu senden.