Sie befinden sich hier > 10-Jahres-Ø > Prime Standard · Entry Standard · General Standard · Freiverkehr
Unternehmen | WKN | Aktienkurs in € |
KGV Ø10 Jahre |
KGV (aktuell) |
KBV Ø10 Jahre |
KBV (aktuell) |
Dividendenredite Ø10 Jahre |
Dividendenrendite (aktuell) |
123fahrschule | A2P4HL | 2,70 € | - | - | - | inf | - | - |
ABO Kraft & Wärme | A12UNN | 0,86 € | - | 28,50 | - | inf | - | - |
Action Press | A3ESE3 | 0,80 € | 26,67 | 20,00 | - | inf | - | - |
ADS-Tec Energy | A3DA9W | 12,95 € | - | - | - | inf | - | - |
Advanced Bitcoin Techn. | A2YPJ2 | 0,14 € | - | - | - | inf | - | - |
aifinyo | A3EX2X | 3,20 € | 18,82 | 13,33 | - | inf | - | - |
Aleia Holding | A16129 | 0,36 € | - | - | - | inf | - | - |
ARI Motors Industries | A3D6Q4 | 0,50 € | 49,50 | 24,75 | - | inf | - | - |
Asetek | A1T85G | 0,19 € | 29,14 | - | - | inf | - | - |
Atai Life Sciences | A3CSB4 | 0,97 € | - | - | - | inf | - | - |
Avemio | A2LQ1P | 8,26 € | 20,19 | 43,47 | - | inf | - | - |
Bauer | 516810 | 4,40 € | 18,97 | 15,17 | - | inf | 0,72% | - |
Birkenstock Holding | A3EXD1 | 42,26 € | - | 39,13 | - | inf | - | - |
Cannovum Cannabis | A37FUP | 0,75 € | - | - | - | inf | - | - |
Centrotec | 540750 | 49,60 € | 10,86 | 50,61 | - | inf | 1,01% | 0,08% |
Clearvise | A1EWXA | 1,76 € | 28,50 | 44,00 | - | inf | 0,98% | - |
Clere | A3H230 | 12,40 € | 22,94 | 14,94 | - | inf | 17,48% | 1,61% |
Cogia | A3H222 | 0,23 € | - | - | - | inf | - | - |
coinIX | A2LQ1G | 1,48 € | 28,16 | 37,00 | - | inf | - | - |
Compass Pathways | A2QCDR | 4,32 € | - | - | - | inf | - | - |
ConValue | A2P4HJ | 0,54 € | 18,00 | 27,00 | - | inf | - | - |
CPU Softwarehouse | A0WMPN | 0,88 € | 25,21 | - | - | inf | - | - |
CropEnergies | A0LAUP | 13,30 € | 14,12 | 21,11 | - | inf | 3,41% | 2,26% |
DEAG | A3E5DA | 5,00 € | 18,26 | 15,63 | - | inf | - | - |
Deufol | A40ET5 | 5,90 € | 12,41 | 9,08 | - | inf | 10,68% | 5,08% |
DN Deutsche Nachhaltigkeit | A3DW40 | 2,26 € | 13,24 | 10,76 | - | inf | - | - |
DWK Deutsche Wasserkraft | A2AAB7 | 2,30 € | - | - | - | inf | - | - |
Easy Software | A2YN99 | 14,60 € | 25,56 | 20,86 | - | inf | 2,29% | 2,67% |
Eigenheim Union 1898 | A0STWH | 0,09 € | 11,00 | 8,50 | - | inf | - | - |
Einbecker Brauhaus | 605800 | 5,75 € | 34,68 | 22,12 | - | inf | 0,90% | 1,39% |
Energy | A3DRZU | 0,70 € | 6,49 | 14,08 | - | inf | - | - |
Eurokai ST | 570650 | 30,40 € | 11,16 | 10,86 | - | inf | 4,28% | 4,28% |
Faveos | A3DCV3 | 10,70 € | - | 152,86 | - | inf | - | - |
Fernheizwerk Neukölln | 576790 | 24,60 € | 15,51 | 10,47 | - | inf | 3,90% | 4,88% |
Fonterelli | A1TNUU | 0,87 € | 12,98 | 7,25 | - | inf | 4,82% | 2,30% |
GAG Immobilien VZ | 586353 | 54,00 € | 26,58 | 24,00 | - | inf | 0,73% | 0,93% |
GBK Beteiligungen | 585090 | 5,35 € | 22,16 | 22,29 | - | inf | 5,58% | 2,80% |
Gesundheitswelt Chiemgau | A31C31 | 12,20 € | 8,05 | 9,17 | - | inf | 1,98% | 2,30% |
GK Software | 757142 | 265,00 € | 31,74 | 26,50 | - | inf | 0,03% | - |
Guillemot | 917556 | 6,70 € | 8,15 | 10,15 | - | inf | 2,46% | 1,49% |
Halloren | A2G9L0 | 4,60 € | 16,49 | 27,06 | - | inf | 0,59% | - |
Heliad | 121806 | 9,50 € | 9,32 | 11,05 | - | inf | - | - |
HMS Bergbau | 606110 | 28,40 € | 20,85 | 9,16 | - | inf | - | 3,31% |
HolidayCheck Group | 549532 | 4,04 € | 10,69 | 12,24 | - | inf | 4,30% | 5,45% |
Home24 | A14KEB | 7,48 € | - | - | - | inf | - | - |
Hornbach Baumarkt | 608440 | 61,50 € | 14,52 | 20,50 | - | inf | 2,34% | 1,46% |
HWK 1365 | A3CMG8 | 34,20 € | 11,44 | 20,12 | - | inf | - | - |
InflaRx | A2H7A5 | 1,38 € | - | - | - | inf | - | - |
InVision | 585969 | 3,90 € | 25,11 | 20,53 | - | inf | 1,37% | - |
Latonba | A2PT2P | 9,75 € | 42,39 | 33,62 | - | inf | - | - |
Limes Schlosskliniken | A0JDBC | 350,00 € | 21,74 | 20,71 | - | inf | - | - |
Lodgyslife | A2LQ71 | 12,60 € | 28,88 | - | - | inf | - | - |
Lübke Kelber | A35JR3 | 11,00 € | 28,95 | 20,00 | - | inf | - | - |
Maffei & Co. | A2E380 | 3,60 € | - | - | - | inf | - | - |
Mainz Biomed | A3C6XX | 0,21 € | - | - | - | inf | - | - |
Marinomed Biotech | A2N9MM | 8,08 € | - | - | - | inf | - | - |
Medondo Holding | 813135 | 0,60 € | - | - | - | inf | - | - |
msg life | 513010 | 3,12 € | 17,81 | 10,06 | - | inf | 1,30% | 1,28% |
NanoFocus | A40ESC | 1,33 € | - | - | - | inf | - | - |
Navstone | A1CUJD | 1,08 € | 7,80 | 54,00 | - | inf | 4,18% | - |
Net Digital | A2BPK3 | 3,28 € | - | 15,62 | - | inf | - | - |
New Work | NWRK01 | 64,60 € | 32,19 | 22,28 | - | inf | 1,82% | 1,55% |
Nyxoah | A2QCWK | 8,38 € | - | - | - | inf | - | - |
Pflege.Digitalisierung Invest | A3DE6N | 1,83 € | - | - | - | inf | - | - |
Pierer Mobility | A2JKHY | 14,00 € | 24,70 | 12,73 | - | inf | 1,07% | - |
Plenum | A161Z4 | 8,05 € | 16,36 | 17,50 | - | inf | 3,75% | 3,73% |
Private Assets | A3H223 | 7,35 € | 6,60 | 10,65 | - | inf | 1,53% | - |
Regenbogen | 800956 | 4,50 € | 13,43 | 8,82 | - | inf | 1,58% | 1,11% |
Rock Tech Lithium | A1XF0V | 0,79 € | - | - | - | inf | - | - |
Rocket Internet | A12UKK | 14,50 € | 10,18 | 11,15 | - | inf | 6,32% | - |
Samara Asset Group | A2JDEW | 2,24 € | 17,21 | 22,40 | - | inf | 50,00% | - |
Schaltbau Holding | A2NBTL | 58,00 € | 11,50 | 56,31 | - | inf | 2,93% | 3,28% |
Schulte-Schlagbaum | 719000 | 190,00 € | 14,58 | 7,92 | - | inf | 3,02% | 3,16% |
Schumag | 721670 | 0,19 € | 12,18 | - | - | inf | - | - |
sdm | A3CM70 | 1,35 € | 26,57 | 45,00 | - | inf | 2,46% | 2,96% |
Securize IT Solutions | A2TSS5 | 0,55 € | 15,58 | 13,75 | - | inf | - | - |
SHS Viveon | A0XFWK | 3,00 € | 28,57 | 23,08 | - | inf | 1,29% | - |
SHW | A3E5B7 | 13,00 € | 19,23 | 11,61 | - | inf | 2,11% | - |
Sino | 576550 | 54,50 € | 8,53 | 68,13 | - | inf | 14,33% | 0,55% |
Staige One | A3CQ5L | 2,78 € | - | - | - | inf | - | - |
SynBiotic | A3E5A5 | 6,00 € | - | 54,55 | - | inf | - | - |
Tele Columbus | TCAG17 | 0,32 € | - | - | - | inf | - | - |
Tick Trading Software | A35JS9 | 7,95 € | 13,97 | 12,82 | - | inf | - | 5,66% |
Tonkens Agrar | A1EMHE | 7,40 € | 9,05 | 10,57 | - | inf | - | - |
UBM Development | 852735 | 18,80 € | 9,06 | 7,23 | - | inf | 5,27% | - |
va-Q-tec | 663668 | 24,60 € | - | - | - | inf | - | - |
Vantage Towers | A3H3LL | 38,55 € | 39,93 | 55,07 | - | inf | - | - |
Vectron Systems | A0KEXC | 12,30 € | 30,41 | 45,56 | - | inf | 1,11% | - |
Viromed Medical | A3MQR6 | 2,00 € | - | 50,00 | - | inf | - | - |
Vitruvia Medical | A2PDWF | 0,50 € | - | - | - | inf | - | - |
WeGrow | A2LQUV | 6,49 € | - | - | - | inf | - | - |
Wurmtal Beteiligungen | 517630 | 5,10 € | 11,27 | 10,63 | - | inf | 7,39% | 7,06% |
Zooplus | 511170 | 460,00 € | - | 115,00 | - | inf | - | - |
Das könnten Sie auch interessieren: Wirtschaftsprüfungsgesellschaften – Prime Standard · Entry Standard · General Standard · Freiverkehr
Die hier angebotenen Informationen dienen ausschließlich der Information und stellen keine Kauf- bzw. Verkaufsempfehlungen dar. Sie sind weder explizit noch implizit als Zusicherung einer bestimmten Kursentwicklung der genannten Finanzinstrumente oder als Handlungsaufforderung zu verstehen. Der Erwerb von Wertpapieren birgt Risiken, die zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die Informationen ersetzen keine auf die individuellen Bedürfnisse ausgerichtete fachkundige Anlageberatung. Die Daten sind mit größtmöglicher Sorgfalt zusammengetragen. Allerdings können sich Termine und Dividenden im Einzelfall ändern. Eine Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen sowie für Vermögensschäden wird weder ausdrücklich noch stillschweigend übernommen.
Eingeschränktes Nutzungsrecht: Wir gewähren allen registrierten Privatnutzern ein Zweitveröffentlichungsrecht. Sofern Sie DataSelect-Vergleichsanalysen auf Webseiten Dritter publizieren möchten, bitten wir darum, einen Link auf die Quellseite (www.boersengefluester.de) zu setzen. Finanzdienstleister und Journalisten bitten wir, zuvor eine Freigabeanfrage an [email protected] zu senden.