Sie befinden sich hier: 10-Jahres-Durchschnitte » Prime Standard » General Standard » Scale » Basic Board » m:access
Unternehmen
![]() ![]() |
WKN
![]() ![]() |
Aktienkurs in € ![]() ![]() |
KGV Ø10 Jahre ![]() ![]() |
KGV (aktuell) ![]() ![]() |
KBV Ø10 Jahre ![]() ![]() |
KBV (aktuell) ![]() ![]() |
Dividendenredite Ø10 Jahre ![]() ![]() |
Dividendenrendite (aktuell) ![]() ![]() |
7C Solarparken | A11QW6 | 4,50 € | 21,69 | 28,13 | 1,66 | 2,05 | 3,34% | 2,67% |
aap Implantate | A3H210 | 3,21 € | 9,67 | - | 0,93 | 0,54 | - | - |
Adesso | A0Z23Q | 110,00 € | 25,23 | 26,51 | 3,98 | 7,29 | 1,24% | 0,50% |
Alba | 620990 | 65,50 € | 30,23 | 31,19 | 4,64 | 5,24 | 5,43% | 4,96% |
Albis Leasing | 656940 | 2,98 € | 15,36 | 14,19 | 3,03 | 3,77 | 1,74% | 1,68% |
Allgeier | A2GS63 | 21,40 € | 27,06 | 24,04 | 1,71 | 1,47 | 2,64% | 1,17% |
Altech Advanced Materials | A2LQUJ | 1,20 € | 10,00 | - | 3,28 | 3,16 | - | - |
B+S Banksysteme | 126215 | 2,44 € | 18,12 | 13,56 | 1,36 | 1,20 | - | - |
Berentzen-Gruppe | 520160 | 5,84 € | 19,96 | 13,27 | 1,32 | 1,20 | 3,24% | 3,42% |
Bijou Brigitte | 522950 | 22,20 € | 16,67 | 13,88 | 1,68 | 0,78 | 5,94% | 2,25% |
co.don | A1K022 | 1,31 € | - | - | 5,78 | 3,64 | - | - |
Deutsche Real Estate | 805502 | 9,60 € | 3,91 | 12,31 | - | 0,48 | 0,40% | 0,42% |
DF Deutsche Forfait | A2AA20 | 1,16 € | 8,90 | 10,55 | - | 1,41 | 0,51% | - |
Dierig Holding | 558000 | 12,20 € | 21,25 | 19,68 | 1,61 | 1,40 | 1,53% | 1,64% |
Easy Software | A2YN99 | 13,70 € | 24,56 | 39,14 | 1,79 | 3,09 | 1,80% | 2,77% |
EHW Eisen- und Hüttenwerke | 565800 | 13,10 € | 23,87 | 16,79 | 2,75 | 2,47 | 5,02% | 3,82% |
Enapter | A255G0 | 38,80 € | - | - | - | 64,67 | - | - |
EnBW | 522000 | 56,00 € | 24,28 | 20,74 | 2,71 | 4,13 | 2,09% | 1,34% |
Energiekontor | 531350 | 58,20 € | 20,41 | 27,71 | 6,16 | 15,69 | 3,75% | 1,03% |
Eyemaxx Real Estate | A0V9L9 | 6,70 € | 8,67 | 7,44 | 0,85 | 0,80 | 3,13% | 2,24% |
Fair Value REIT | A0MW97 | 6,85 € | 10,22 | 10,38 | 0,91 | 0,62 | 3,60% | 2,92% |
FCR Immobilien | A1YC91 | 12,00 € | 14,22 | 13,79 | - | 1,32 | 2,46% | 1,83% |
Foris | 577580 | 3,12 € | 19,68 | 14,18 | 0,75 | 0,84 | 3,33% | 3,21% |
Frequentis | A2PHG5 | 18,20 € | 18,67 | 14,00 | - | 2,13 | - | 0,99% |
Friwo | 620110 | 24,20 € | 35,43 | 40,33 | 10,91 | 20,34 | 1,26% | 0,41% |
Gelsenwasser | 776000 | 1.450,00 € | 28,06 | 46,77 | - | 6,33 | 2,69% | 1,46% |
Gerry Weber | A255G3 | 24,40 € | 18,57 | 30,50 | 2,32 | 0,35 | 2,42% | - |
Greiffenberger | 589730 | 0,58 € | 9,29 | 19,33 | 1,01 | 0,47 | - | - |
GSW Immobilien | GSW111 | 102,00 € | 10,26 | 11,72 | 1,20 | 1,16 | 1,95% | 1,37% |
HanseYachts | A0KF6M | 4,74 € | 24,23 | 20,61 | 5,38 | 8,46 | - | - |
Hermle, Berthold VZ | 605283 | 294,00 € | 18,58 | 21,00 | 6,32 | 6,25 | 4,54% | 2,40% |
IFA Hotel & Touristik | 613120 | 4,84 € | 18,75 | 17,29 | 0,72 | 0,57 | 2,16% | - |
KHD Humboldt Wedag Int. | 657800 | 1,60 € | 33,50 | 32,00 | 0,76 | 0,82 | 1,92% | - |
Klassik Radio | 785747 | 5,70 € | 24,52 | 14,62 | 3,46 | 2,75 | 2,32% | 1,75% |
Kromi Logistik | A0KFUJ | 7,90 € | - | 37,62 | 1,74 | 1,55 | - | - |
KSB ST | 629200 | 294,00 € | 19,71 | 15,98 | 0,93 | 0,77 | 1,90% | 1,87% |
KSB VZ | 629203 | 246,00 € | 18,27 | 13,37 | 0,87 | 0,65 | 2,13% | 2,34% |
Lotto24 | LTT247 | 326,00 € | 40,06 | 29,64 | 7,42 | 14,11 | - | - |
LS telcom | 575440 | 6,10 € | 24,17 | 13,26 | 2,01 | 2,20 | 1,53% | 1,15% |
MAN ST | 593700 | 45,55 € | 21,91 | 14,46 | 1,98 | 1,11 | 3,31% | 0,24% |
MAN VZ | 593703 | 44,60 € | 21,65 | 14,16 | 1,95 | 1,09 | 3,32% | 0,25% |
Maternus-Kliniken | 604400 | 4,08 € | 12,47 | 68,00 | - | - | - | - |
Medion | 660500 | 15,60 € | 26,57 | 22,61 | 1,97 | 1,80 | 4,35% | 4,42% |
MeVis Med. Solutions | A0LBFE | 32,60 € | 10,18 | 11,64 | 2,00 | 3,33 | 2,64% | 2,91% |
MS Industrie | 585518 | 1,51 € | 21,17 | 13,73 | 1,47 | 0,66 | 2,05% | - |
Mühl Product & Services | A25420 | 4,30 € | 0,01 | - | - | - | - | - |
Müller – Die lila Logistik | 621468 | 5,75 € | 19,49 | 15,97 | 1,75 | 1,98 | 5,02% | 3,48% |
MyHammer Holding | A11QWW | 20,60 € | 23,64 | 27,84 | - | 19,43 | - | - |
NeXR Technologies | A1K03W | 4,36 € | 0,54 | - | 35,45 | - | - | - |
NorCom | A12UP3 | 9,80 € | 21,10 | 16,90 | 8,71 | 3,67 | - | - |
Nordwest Handel | 677550 | 21,20 € | 10,85 | 11,78 | 0,90 | 0,94 | 3,37% | 2,83% |
Odeon Film | 685300 | 0,95 € | 15,96 | 31,67 | 0,78 | 0,92 | 4,69% | - |
OpenLimit | A0F5UQ | 0,10 € | 34,05 | - | 6,16 | - | - | - |
Orbis | 522877 | 6,90 € | 23,04 | 26,54 | 1,79 | 2,19 | 2,54% | 2,03% |
pferdewetten.de | A2YN77 | 11,70 € | 15,74 | 15,81 | 2,88 | 3,70 | 1,82% | 2,56% |
Pierer Mobility | A2JKHY | 66,50 € | 20,07 | 21,11 | - | 4,57 | 0,52% | 0,45% |
Pittler Maschinenfabrik | 692500 | 1,70 € | 13,84 | 14,17 | - | 0,55 | - | - |
Porsche Automobil Holding VZ | PAH003 | 60,06 € | 9,13 | 14,30 | 0,60 | 0,53 | 3,19% | 3,68% |
RealTech | 700890 | 0,88 € | 4,72 | - | 0,73 | 0,52 | - | - |
Ringmetall | 600190 | 2,58 € | 21,16 | 14,33 | 2,03 | 1,54 | 2,66% | 1,94% |
Schloss Wachenheim | 722900 | 15,00 € | 11,52 | 10,71 | 0,77 | 0,72 | 2,96% | 3,33% |
Schweizer Electronic | 515623 | 13,20 € | 16,50 | - | 1,27 | 1,31 | 2,99% | - |
Simona | 723940 | 482,00 € | 18,08 | 13,03 | 1,34 | 1,38 | 2,37% | 2,49% |
Splendid Medien | 727950 | 0,79 € | 10,60 | 26,33 | 1,48 | 3,04 | 3,78% | - |
Sporttotal | A1EMG5 | 0,63 € | - | - | 5,99 | 7,83 | - | - |
Sto VZ | 727413 | 133,40 € | 12,48 | 11,91 | 1,79 | 1,99 | 5,41% | 3,07% |
STS Group | A1TNU6 | 6,76 € | - | 33,80 | - | 1,34 | - | - |
TTL Beteil.- und Grundbesitz-AG | 750100 | 2,78 € | 16,42 | 12,64 | - | 1,35 | 5,81% | 5,40% |
Turbon | 750450 | 2,72 € | 11,90 | 16,00 | 1,26 | 0,86 | 9,86% | - |
Uzin Utz | 755150 | 58,00 € | 14,85 | 13,65 | 1,62 | 1,80 | 2,75% | 2,59% |
Value Management & Research | A1RFHN | 2,60 € | 22,75 | 23,64 | - | 2,45 | - | - |
Vivanco | A1E8G8 | 2,24 € | 12,26 | 12,44 | - | 2,80 | 3,76% | 4,46% |
WCM | A1X3X3 | 4,04 € | 19,56 | 17,57 | - | 1,62 | 2,83% | 2,72% |
Westag & Getalit ST | 777520 | 29,00 € | 20,90 | 24,37 | 1,16 | 1,40 | 3,36% | 1,86% |
Westag & Getalit VZ | 777523 | 25,00 € | 18,88 | 21,01 | 1,10 | 1,21 | 3,71% | 2,00% |
Wild Bunch | A2TSU2 | 1,98 € | - | - | 30,51 | 0,48 | - | - |
Your Family Entertainment | A161N1 | 1,40 € | 23,19 | 23,33 | 1,12 | 1,79 | - | - |
Sie interessieren sich für die Wirtschaftsprüfer der im Prime Standard, General Standard, Scale, Basic Board oder m:access gelisteten Aktiengesellschaften? Diese Informationen haben wir Ihnen HIER zusammengestellt.
Die hier angebotenen Informationen dienen ausschließlich der Information und stellen keine Kauf- bzw. Verkaufsempfehlungen dar. Sie sind weder explizit noch implizit als Zusicherung einer bestimmten Kursentwicklung der genannten Finanzinstrumente oder als Handlungsaufforderung zu verstehen. Der Erwerb von Wertpapieren birgt Risiken, die zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die Informationen ersetzen keine auf die individuellen Bedürfnisse ausgerichtete fachkundige Anlageberatung. Die Daten sind mit größtmöglicher Sorgfalt zusammengetragen. Allerdings können sich Termine und Dividenden im Einzelfall ändern. Eine Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen sowie für Vermögensschäden wird weder ausdrücklich noch stillschweigend übernommen.
Eingeschränktes Nutzungsrecht: Wir gewähren allen registrierten Privatnutzern ein Zweitveröffentlichungsrecht. Sofern Sie DataSelect-Vergleichsanalysen auf Webseiten Dritter publizieren möchten, bitten wir darum, einen Link auf die Quellseite (www.boersengefluester.de) zu setzen. Finanzdienstleister und Journalisten bitten wir, zuvor eine Freigabeanfrage an info@boersengefluester.de zu senden.