Sie befinden sich hier > 10-Jahres-Ø > Prime Standard · Entry Standard · General Standard · Freiverkehr
Unternehmen | WKN | Aktienkurs in € |
KGV Ø10 Jahre |
KGV (aktuell) |
KBV Ø10 Jahre |
KBV (aktuell) |
Dividendenredite Ø10 Jahre |
Dividendenrendite (aktuell) |
123fahrschule | A2P4HL | 2,36 € | - | - | - | inf | - | - |
ABO Kraft & Wärme | A12UNN | 0,91 € | - | 30,33 | - | inf | - | - |
Action Press | A3ESE3 | 0,44 € | 22,00 | 14,67 | - | inf | - | - |
ADS-Tec Energy | A3DA9W | 12,50 € | - | - | - | inf | - | - |
Advanced Bitcoin Techn. | A2YPJ2 | 0,21 € | - | - | - | inf | - | - |
aifinyo | A3EX2X | 3,20 € | 18,82 | 13,33 | - | inf | - | - |
Aleia Holding | A16129 | 0,35 € | - | - | - | inf | - | - |
ARI Motors Industries | A3D6Q4 | 0,39 € | 39,40 | 19,70 | - | inf | - | - |
Atai Life Sciences | A3CSB4 | 1,45 € | - | - | - | inf | - | - |
Avemio | A2LQ1P | 7,80 € | 20,19 | 41,05 | - | inf | - | - |
Bauer | A40ETC | 3,86 € | 18,37 | 13,31 | - | inf | 0,72% | - |
Birkenstock Holding | A3EXD1 | 43,73 € | - | 40,49 | - | inf | - | - |
Cannovum Cannabis | A37FUP | 0,59 € | - | - | - | inf | - | - |
Centrotec | 540750 | 48,20 € | 10,86 | 49,18 | - | inf | 1,01% | 0,08% |
Clearvise | A1EWXA | 1,75 € | 28,50 | 43,63 | - | inf | 0,98% | - |
Clere | A3H230 | 11,80 € | 22,89 | 14,22 | - | inf | 17,50% | 1,69% |
Cogia | A3H222 | 0,14 € | - | - | - | inf | - | - |
coinIX | A2LQ1G | 2,22 € | 6,98 | 55,50 | - | inf | - | - |
Compass Pathways | A2QCDR | 4,24 € | - | - | - | inf | - | - |
ConValue | A2P4HJ | 0,54 € | 18,00 | 27,00 | - | inf | - | - |
CPU Softwarehouse | A0WMPN | 0,95 € | 25,21 | - | - | inf | - | - |
CropEnergies | A0LAUP | 13,40 € | 14,14 | 21,27 | - | inf | 3,40% | 2,24% |
DEAG | A3E5DA | 4,78 € | 17,98 | 14,94 | - | inf | - | - |
Deufol | A40ET5 | 5,00 € | 12,27 | 7,69 | - | inf | 10,86% | 6,00% |
DN Deutsche Nachhaltigkeit | A3DW40 | 2,11 € | 12,97 | 10,05 | - | inf | - | - |
DWK Deutsche Wasserkraft | A2AAB7 | 2,70 € | - | - | - | inf | - | - |
Easy Software | A2YN99 | 14,60 € | 25,56 | 20,86 | - | inf | 2,29% | 2,67% |
Eigenheim Union 1898 | A0STWH | 0,09 € | 11,00 | 8,50 | - | inf | - | - |
Einbecker Brauhaus | 605800 | 5,80 € | 34,77 | 22,31 | - | inf | 0,89% | 1,38% |
Energy | A3DRZU | 0,77 € | 6,49 | 15,48 | - | inf | - | - |
Eurokai ST | 570650 | 31,80 € | 11,22 | 11,36 | - | inf | 4,26% | 4,09% |
Faveos | A3DCV3 | 10,70 € | - | 152,86 | - | inf | - | - |
Fernheizwerk Neukölln | 576790 | 23,60 € | 15,45 | 10,04 | - | inf | 3,92% | 5,08% |
Fonterelli | A1TNUU | 0,81 € | 12,83 | 6,75 | - | inf | 4,84% | 2,47% |
GAG Immobilien VZ | 586353 | 50,00 € | 26,30 | 22,22 | - | inf | 0,74% | 1,00% |
GBK Beteiligungen | 585090 | 5,20 € | 22,03 | 21,67 | - | inf | 5,59% | 2,88% |
Gesundheitswelt Chiemgau | A31C31 | 12,50 € | 8,12 | 9,40 | - | inf | 1,97% | 2,24% |
GK Software | 757142 | 280,00 € | 32,06 | 28,00 | - | inf | 0,03% | - |
Guillemot | 917556 | 6,42 € | 8,06 | 9,73 | - | inf | 2,47% | 1,56% |
Halloren | A2G9L0 | 4,70 € | 23,09 | 31,33 | - | inf | 0,59% | - |
Heliad | 121806 | 9,35 € | 9,30 | 10,87 | - | inf | - | - |
HMS Bergbau | 606110 | 28,60 € | 20,86 | 9,23 | - | inf | - | 3,29% |
HolidayCheck Group | 549532 | 4,06 € | 10,71 | 12,30 | - | inf | 4,29% | 5,42% |
Home24 | A14KEB | 7,50 € | - | - | - | inf | - | - |
Hornbach Baumarkt | 608440 | 58,00 € | 14,38 | 19,33 | - | inf | 2,35% | 1,55% |
HWK 1365 | A3CMG8 | 31,00 € | 10,37 | 18,24 | - | inf | - | - |
InflaRx | A2H7A5 | 1,84 € | - | - | - | inf | - | - |
InVision | 585969 | 4,10 € | 25,11 | 21,58 | - | inf | 1,37% | - |
Latonba | A2PT2P | 9,40 € | 40,87 | 32,41 | - | inf | - | - |
Limes Schlosskliniken | A0JDBC | 334,00 € | 21,46 | 19,76 | - | inf | - | - |
Lodgyslife | A2LQ71 | 11,60 € | 28,88 | - | - | inf | - | - |
Lübke Kelber | A35JR3 | 10,00 € | 26,32 | 18,18 | - | inf | - | - |
Maffei & Co. | A2E380 | 3,90 € | - | - | - | inf | - | - |
Mainz Biomed | A3C6XX | 0,21 € | - | - | - | inf | - | - |
Marinomed Biotech | A2N9MM | 8,36 € | - | - | - | inf | - | - |
Medondo Holding | 813135 | 0,56 € | - | - | - | inf | - | - |
msg life | 513010 | 3,12 € | 17,81 | 10,06 | - | inf | 1,30% | 1,28% |
NanoFocus | A40ESC | 1,31 € | - | - | - | inf | - | - |
Navstone | A1CUJD | 1,10 € | 7,80 | 55,00 | - | inf | 4,18% | - |
Net Digital | A2BPK3 | 3,18 € | - | 15,14 | - | inf | - | - |
New Work | NWRK01 | 65,30 € | 32,24 | 22,52 | - | inf | 1,81% | 1,53% |
Nyxoah | A2QCWK | 7,24 € | - | - | - | inf | - | - |
Pflege.Digitalisierung Invest | A3DE6N | 1,85 € | - | - | - | inf | - | - |
Pierer Mobility | A2JKHY | 9,60 € | 24,70 | 13,71 | - | inf | 1,07% | - |
Plenum | A161Z4 | 8,10 € | 16,38 | 17,61 | - | inf | 3,75% | 3,70% |
Regenbogen | 800956 | 7,00 € | 13,86 | 13,73 | - | inf | 1,53% | 0,71% |
Rock Tech Lithium | A1XF0V | 0,69 € | - | - | - | inf | - | - |
Rocket Internet | A12UKK | 14,40 € | 10,17 | 11,08 | - | inf | 6,32% | - |
Samara Asset Group | A2JDEW | 2,16 € | 17,02 | 21,60 | - | inf | 50,00% | - |
Schaltbau Holding | A2NBTL | 57,50 € | 11,50 | 55,83 | - | inf | 2,93% | 3,30% |
Schulte-Schlagbaum | 719000 | 198,00 € | 14,63 | 8,25 | - | inf | 3,01% | 3,03% |
sdm | A3CM70 | 1,54 € | 27,84 | 51,33 | - | inf | 2,37% | 2,60% |
Securize IT Solutions | A2TSS5 | 0,55 € | 15,58 | 27,50 | - | inf | - | - |
SHS Viveon | A0XFWK | 3,02 € | 28,57 | 23,23 | - | inf | 1,29% | - |
SHW | A3E5B7 | 11,30 € | 18,96 | 10,09 | - | inf | 2,11% | - |
Sino | 576550 | 62,50 € | 8,53 | 78,13 | - | inf | 14,32% | 0,48% |
Staige One | A3CQ5L | 2,22 € | - | - | - | inf | - | - |
SynBiotic | A3E5A5 | 5,50 € | - | 50,00 | - | inf | - | - |
Tele Columbus | TCAG17 | 0,34 € | - | - | - | inf | - | - |
Tick Trading Software | A35JS9 | 8,50 € | 13,69 | 17,00 | - | inf | - | 5,29% |
Tonkens Agrar | A1EMHE | 7,30 € | 9,02 | 10,43 | - | inf | - | - |
UBM Development | 852735 | 17,95 € | 8,98 | 6,90 | - | inf | 5,27% | - |
va-Q-tec | 663668 | 24,30 € | - | - | - | inf | - | - |
Vantage Towers | A3H3LL | 38,55 € | 39,93 | 55,07 | - | inf | - | - |
Vectron Systems | A0KEXC | 12,30 € | 30,41 | 45,56 | - | inf | 1,11% | - |
Viromed Medical | A3MQR6 | 2,10 € | - | 52,50 | - | inf | - | - |
Vitruvia Medical | A2PDWF | 0,50 € | - | - | - | inf | - | - |
WeGrow | A2LQUV | 5,74 € | - | - | - | inf | - | - |
Wurmtal Beteiligungen | 517630 | 5,40 € | 11,40 | 11,25 | - | inf | 7,31% | 6,67% |
Zooplus | 511170 | 460,00 € | - | 115,00 | - | inf | - | - |
Das könnten Sie auch interessieren: Wirtschaftsprüfungsgesellschaften – Prime Standard · Entry Standard · General Standard · Freiverkehr
Die hier angebotenen Informationen dienen ausschließlich der Information und stellen keine Kauf- bzw. Verkaufsempfehlungen dar. Sie sind weder explizit noch implizit als Zusicherung einer bestimmten Kursentwicklung der genannten Finanzinstrumente oder als Handlungsaufforderung zu verstehen. Der Erwerb von Wertpapieren birgt Risiken, die zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die Informationen ersetzen keine auf die individuellen Bedürfnisse ausgerichtete fachkundige Anlageberatung. Die Daten sind mit größtmöglicher Sorgfalt zusammengetragen. Allerdings können sich Termine und Dividenden im Einzelfall ändern. Eine Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen sowie für Vermögensschäden wird weder ausdrücklich noch stillschweigend übernommen.
Eingeschränktes Nutzungsrecht: Wir gewähren allen registrierten Privatnutzern ein Zweitveröffentlichungsrecht. Sofern Sie DataSelect-Vergleichsanalysen auf Webseiten Dritter publizieren möchten, bitten wir darum, einen Link auf die Quellseite (www.boersengefluester.de) zu setzen. Finanzdienstleister und Journalisten bitten wir, zuvor eine Freigabeanfrage an [email protected] zu senden.