Unternehmen | WKN | Aktienkurs in € |
Perform. 1W % | Perform. 6M % | YTD in % |
Börsenwert Mio. € | KGV 2025e | KGV 10Y-Ø | Dividende2023e (€) | Div.-Rend. 23e (%) | KBV | Kurs ATH € |
Datum ATH |
GB 2023 | m:access Profil | Standort |
ABO Energy | 576002 | 36,50 | -6,41 | -33,64 | -11,19 | 336,56 | 11,55 | 17,00 | 0,60 | 1,64 | 1,80 | 96,00 | 13.02.2023 | 9F2C36W7+8X | ||
Artec Technologies | 520958 | 1,78 | 2,30 | -43,31 | -4,30 | 5,09 | 22,25 | 32,75 | 0,00 | - | 1,88 | 10,10 | 22.01.2006 | 9F4CJ949+JR | ||
audius | A40ET1 | 12,45 | -1,58 | -11,70 | 3,75 | 61,63 | 16,91 | 22,11 | 0,35 | 2,72 | 2,98 | 20,60 | 05.01.2022 | 8FWFR972+7P | ||
Baader Bank | 508810 | 4,16 | 4,26 | -4,37 | 23,44 | 203,00 | 9,46 | 16,48 | 0,00 | - | 1,16 | 52,71 | 09.06.1998 | 8FWH7HPP+HQ | ||
Beno Holding | A11QLP | 6,00 | 7,14 | -18,92 | -24,53 | 20,32 | 8,57 | 10,17 | 0,00 | - | 0,80 | 9,95 | 07.02.2023 | 8FWH4HVG+4F | ||
BHB Brauholding | A1CRQD | 2,40 | 0,00 | -6,25 | -9,09 | 7,44 | 17,14 | 31,60 | 0,06 | 2,50 | 0,68 | 3,78 | 20.09.2019 | 8FWHPFX8+97 | ||
Bio-Gate | BGAG98 | 0,74 | 2,80 | -18,33 | -33,78 | 6,79 | - | - | 0,00 | - | 1,97 | 65,91 | 05.02.2007 | 8FXHF4J9+CX | ||
Blue Cap | A0JM2M | 16,70 | -0,60 | -13,02 | -5,65 | 74,92 | 12,37 | 16,84 | 0,65 | 3,89 | 0,93 | 34,80 | 07.12.2021 | 8FWH4HWH+28 | ||
Brüder Mannesmann | 527550 | 1,35 | 8,00 | -6,90 | -0,74 | 6,08 | 10,39 | 9,53 | 0,00 | - | 0,63 | 10,60 | 29.06.1999 | 9F395685+X5 | ||
Circus | A2YN35 | 18,80 | -5,05 | 50,40 | 1.153,33 | 425,26 | - | 17,38 | 0,00 | - | 25,01 | 36,00 | 13.06.2024 | 9F5GG2V2+2F | ||
Darwin | A3C35W | 26,60 | -5,00 | -26,52 | -26,52 | 79,80 | 68,00 | 3,42 | 2,25 | 8,27 | 0,94 | 50,00 | 31.05.2023 | 8FWH4HVG+4F | ||
DCI | A11QU1 | 7,50 | 0,00 | 108,33 | 56,25 | 10,97 | 30,00 | 17,83 | 0,00 | - | 2,14 | 707,00 | 14.03.2000 | 8FWH2927+MF | ||
DEFAMA Deutsche Fachmarkt | A13SUL | 28,80 | 2,86 | 12,50 | 19,01 | 138,24 | 24,83 | 27,19 | 0,57 | 1,98 | 3,48 | 30,80 | 04.02.2022 | 9F4MJ839+J8 | ||
Deutsche Grundstücksauktionen | 553340 | 9,20 | 0,00 | 6,98 | -3,66 | 14,72 | 12,11 | 21,58 | 0,00 | - | 2,49 | 27,20 | 22.06.2021 | 9F4MG826+62 | ||
EasyMotionSkin Tec | A3C7M8 | 4,85 | -3,00 | 13,85 | -11,82 | 141,62 | - | - | 0,00 | - | 1,12 | 15,90 | 03.08.2022 | 8FVF4GC9+2H | ||
Elaris | A37FT1 | 4,50 | 32,35 | -88,46 | 0,00 | 54,45 | - | 21,02 | 0,00 | - | 15,87 | 110,00 | 22.03.2024 | 8FXCF6G6+7P | ||
Erlebnis Akademie | 164456 | 3,16 | -19,39 | -34,44 | -42,55 | 7,98 | 9,39 | 24,77 | 0,00 | - | 0,42 | 26,00 | 04.10.2018 | 8FXJ5R5X+CC | ||
FCR Immobilien | A1YC91 | 9,85 | 1,55 | -6,19 | -29,64 | 97,22 | 10,94 | 12,45 | 0,25 | 2,54 | 0,79 | 18,60 | 30.05.2022 | 8FWH3G4F+JF | ||
Funkwerk | 575314 | 20,40 | -0,49 | -4,23 | -4,67 | 165,27 | 8,83 | 11,31 | 0,75 | 3,69 | 2,04 | 43,50 | 17.05.2001 | 9F3H56W3+6X | ||
GIEAG Immobilien | 549227 | 3,60 | 20,00 | 33,33 | -36,28 | 15,12 | 22,91 | 2,90 | 0,00 | - | 0,16 | 27,00 | 03.08.2021 | - | 8FWH4HWV+R5 | |
GoingPublic Media | 761210 | 1,52 | -5,59 | -0,65 | -20,83 | 1,37 | 10,86 | 9,67 | 0,02 | 1,32 | 1,32 | 5,00 | 25.07.2017 | 8FWH4G2H+HX | ||
Hasen-Immobilien | A1X3RR | 162,00 | -1,82 | -16,92 | -14,74 | 77,76 | 13,50 | 11,02 | 1,00 | 0,62 | 0,59 | 280,00 | 30.10.2019 | 8FWG9V8V+PC | ||
Hoftex Group | 676000 | 5,90 | -1,67 | -21,33 | -22,37 | 32,12 | 15,95 | 13,49 | 0,00 | - | 0,30 | 17,84 | 27.02.1998 | 9F2H8W9C+8Q | ||
Homes & Holiday | A3E5E6 | 0,12 | 0,00 | -58,84 | -60,20 | 0,31 | - | 19,00 | 0,00 | - | -0,40 | 12,65 | 09.07.2018 | 8FWH4HXG+2F | ||
Hyrican | 600450 | 5,30 | 0,00 | -1,85 | 8,61 | 25,71 | 20,39 | 11,23 | 0,04 | 0,75 | 0,98 | 17,40 | 02.07.2003 | 9F3H736M+JJ | ||
Immovaria Real Estate | A0JK2B | 3,25 | 0,00 | 1,56 | 30,00 | 24,77 | 36,11 | 17,40 | 0,00 | - | 2,10 | 6,80 | 24.05.2019 | 8FXHF387+3V | ||
International School Augsburg | A2AA1Q | 8,50 | 6,25 | 7,59 | 3,66 | 3,95 | 18,75 | 24,42 | 0,00 | - | 0,64 | 12,74 | 18.03.2021 | 8FWGCV6C+8J | ||
Klassik Radio | 785747 | 3,68 | -0,54 | -11,11 | 3,37 | 17,76 | 20,44 | 24,67 | 0,15 | 4,08 | 2,18 | 11,00 | 21.12.2017 | 8FWG9V9V+8H | ||
Kulmbacher Brauerei | 700700 | 41,40 | -0,96 | -2,82 | -0,96 | 139,10 | 19,26 | 24,81 | 1,00 | 2,40 | 1,78 | 125,00 | 29.04.2022 | 9F2H4C4V+CM | ||
Lechwerke | 645800 | 71,50 | 0,70 | -8,33 | -11,73 | 2.534,29 | 20,74 | 28,60 | 2,80 | 3,97 | 5,78 | 168,00 | 01.02.2022 | 8FWG9V8V+66 | ||
Mensch und Maschine | 658080 | 52,60 | -0,57 | -7,39 | -4,36 | 902,04 | 22,38 | 34,60 | 1,65 | 3,14 | 13,23 | 69,20 | 09.09.2021 | 8FWH37JC+97 | ||
Merkur Privatbank | 814820 | 14,30 | -0,69 | -9,49 | -12,27 | 111,24 | 9,53 | 10,65 | 0,50 | 3,50 | 0,86 | 17,27 | 28.03.2000 | 8FWH4HQ5+JR | ||
MHP Hotel | A3E5C2 | 1,09 | 0,00 | -13,49 | -5,22 | 47,14 | 37,67 | 30,80 | 0,00 | - | 1,02 | 5,20 | 13.10.2015 | 8FWH4HRF+WC | ||
Mountain Alliance | A12UK0 | 2,88 | 1,41 | 0,00 | 14,29 | 19,83 | 41,14 | 9,29 | 0,00 | - | 0,67 | 13,05 | 03.08.2011 | 8FWH4HXG+73 | ||
MS Industrie | 585518 | 1,33 | -1,48 | -18,40 | -26,92 | 39,90 | 6,33 | 18,01 | 0,00 | - | 0,53 | 10,07 | 08.05.2006 | 8FWH4HVG+4F | ||
mwb fairtrade | A3EYLC | 3,80 | -1,30 | -7,54 | 38,18 | 28,40 | 17,27 | 12,30 | 0,00 | - | 1,52 | 23,00 | 3006.2021 | 8FWH4C9M+Q3 | ||
NanoRepro | 657710 | 1,59 | 3,93 | -9,17 | -20,55 | 20,45 | - | 16,09 | 0,00 | - | 0,51 | 22,40 | 03.03.2021 | 9F2CRQ59+3R | ||
NCTE | A0LEZB | 3,50 | -10,26 | -12,50 | -23,91 | 16,56 | 35,00 | 21,02 | 0,00 | - | 6,10 | 5,50 | 10.10.2023 | 8FWH2HJJ+CW | ||
Netfonds | A1MME7 | 38,60 | -3,98 | -12,67 | -11,06 | 89,91 | 12,45 | 16,26 | 0,25 | 0,65 | 4,48 | 54,00 | 09.02.2022 | 9F5GG2XH+3P | ||
Northern Data | A0SMU8 | 34,30 | 1,33 | 28,46 | 30,42 | 2.201,95 | 37,28 | 14,34 | 0,00 | - | 3,00 | 143,00 | 15.02.2021 | 9F2C4M9C+2G | ||
NSI Asset | A1RFHN | 0,70 | -26,32 | -50,00 | -41,18 | 3,29 | 7,78 | 10,00 | 0,00 | - | 0,53 | 347,50 | 03.04.2000 | 9F5GG2WH+WR | ||
Performance One | A12UMB | 2,34 | 2,63 | -32,76 | -60,00 | 2,75 | 22,91 | - | 0,00 | - | 5,34 | 17,70 | 19.05.2022 | 8FXCFFQF+4H | ||
Plenum | A161Z4 | 8,10 | 3,85 | 14,08 | 9,46 | 13,75 | 17,07 | 16,38 | 0,30 | 3,82 | 2,92 | 85,73 | 10.02.1999 | 9F2C4M6F+5G | ||
Private Assets | A3H223 | 7,75 | 0,00 | -4,32 | 13,97 | 35,73 | 11,23 | 6,84 | 0,00 | - | 1,41 | 10,50 | 12.08.2024 | 9F5FGXVV+RQ | ||
Pro DV | A4096T | 2,40 | -3,23 | -13,04 | -9,60 | 3,44 | 11,43 | 24,90 | 0,00 | - | 2,68 | 76,35 | 27.03.2000 | 9F39FCR2+WV | ||
Rubean | 512080 | 5,45 | -3,54 | -12,80 | -22,70 | 19,64 | - | 0,93 | 0,00 | - | 2,67 | 15,00 | 16.03.2021 | 8FWH3GW6+2H | ||
SBF | A2AAE2 | 2,56 | 3,23 | -3,03 | -38,46 | 24,85 | 14,89 | 15,70 | 0,00 | - | 0,78 | 12,30 | 13.07.2020 | 9F3J8FCR+HW | ||
Sedlmayr Grund und Immobilien | 722400 | 1.250,00 | 0,00 | 1,63 | -18,83 | 917,87 | 29,29 | 37,88 | 29,00 | 2,36 | 4,26 | 3.980,00 | 26.06.2017 | 8FWH4HW3+2M | ||
SMT Scharf | A3DRAE | 7,55 | -3,21 | 14,39 | 17,97 | 41,69 | 11,62 | 12,03 | 0,00 | - | 0,49 | 27,98 | 23.02.2012 | 9F39PQ58+24 | ||
Solutiance | A32VN5 | 2,24 | 2,75 | -1,75 | 13,71 | 14,40 | 37,33 | - | 0,00 | - | -4,90 | 9,40 | 21.03.2000 | 9F4M94M9+G6 | ||
SpVgg. Unterhaching | A2TR91 | 2,92 | 0,00 | -25,89 | -12,05 | 11,70 | - | 21,38 | 0,00 | - | -1,12 | 14,99 | 31.07.2019 | - | 8FWH3JF8+H9 | |
Steico | A0LR93 | 19,68 | 0,41 | -48,62 | -41,52 | 277,16 | 9,15 | 19,57 | 0,00 | - | 0,82 | 131,60 | 16.08.2021 | 8FWH4PRQ+7J | ||
Stinag Stuttgart Invest | 731800 | 12,50 | -3,85 | -4,58 | -10,07 | 187,50 | 20,16 | 32,20 | 0,48 | 3,90 | 1,28 | 39,00 | 24.05.2007 | 8FWFQ5CF+24 | ||
stock3 | A0S9QZ | 20,00 | 11,11 | 11,73 | 10,50 | 22,40 | 21,67 | 38,91 | 0,00 | - | 5,11 | 27,50 | 25.03.2022 | 8FWH4J82+WP | ||
Tokentus Investment | A3CN9R | 0,64 | 14,29 | -30,43 | -18,47 | 5,40 | - | - | 0,00 | - | 0,67 | 4,02 | 24.11.2021 | 9F2C4M69+QH | ||
U.C.A. | A12UK5 | 25,00 | -1,57 | -10,71 | -6,02 | 16,55 | 14,35 | 18,20 | 3,00 | 12,30 | 1,95 | 700,00 | 21.07.2000 | 8FWH4JRX+WP | ||
UmweltBank | 557080 | 6,20 | 4,03 | -10,40 | -21,12 | 223,56 | 47,69 | 19,19 | 0,00 | - | 0,90 | 23,90 | 05.10.2021 | 8FXHF33P+GX | ||
Value-Holdings | 760040 | 6,20 | 0,00 | -1,59 | -0,80 | 12,46 | 14,04 | 19,49 | 0,04 | 0,61 | 1,02 | 14,10 | 13.07.1999 | 8FWG9V8Q+95 | ||
VIB Vermögen | A2YPDD | 10,02 | 0,30 | -8,58 | -27,91 | 331,21 | 9,64 | 13,68 | 0,00 | - | 0,39 | 54,40 | 07.02.2022 | 8FWHP5F2+92 | ||
Weng Fine Art | 518160 | 3,94 | -3,90 | 5,91 | -44,51 | 21,67 | 23,88 | 16,95 | 0,05 | 1,23 | 1,29 | 37,40 | 03.01.2022 | 9F384V3Q+43 | ||
Wolftank Group | A2PBHR | 8,40 | -5,62 | -35,38 | -19,23 | 44,37 | 10,63 | 19,32 | 0,00 | - | 2,54 | 26,00 | 09.11.2021 | 8FVH7C7P+R4 |
Kennen Sie bereits ausgewählte Mitglieder der von #BGFL entwickelten Toolfamily?
[ zum Tool ] Dividenden-Kalender: Das perfekte Tool für jeden Geschmack
[ zum Tool ] HV2GO: Die 30 Tage+ Vorschau auf die wichtigsten Termine
[ zum Tool ] Quartalsberichte und Bilanzkonferenzen
[ zum Tool ] 3PSA: Was versteckt sich da wieder dahinter?
[ zum Tool ] Fundamental-Scanne: Das Schweizer Messer für den Kennzahlen-getriebenen Aktien-Investor
[ zum Tool ] Dividenden-Heatmap 2023: Perfekt visualisierte Dividendeninfos
[ zum Tool ] Rendite-Hits für jeden Monat: Der exklusive Überblick
Die hier angebotenen Informationen dienen ausschließlich der Information und stellen keine Kauf- bzw. Verkaufsempfehlungen dar. Sie sind weder explizit noch implizit als Zusicherung einer bestimmten Kursentwicklung der genannten Finanzinstrumente oder als Handlungsaufforderung zu verstehen. Der Erwerb von Wertpapieren birgt Risiken, die zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die Informationen ersetzen keine auf die individuellen Bedürfnisse ausgerichtete fachkundige Anlageberatung. Die Daten sind mit größtmöglicher Sorgfalt zusammengetragen. Allerdings können sich Termine und Dividenden im Einzelfall ändern. Eine Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen sowie für Vermögensschäden wird weder ausdrücklich noch stillschweigend übernommen.
Eingeschränktes Nutzungsrecht: Wir gewähren allen registrierten Privatnutzern ein Zweitveröffentlichungsrecht. Sofern Sie DataSelect-Vergleichsanalysen auf Webseiten Dritter publizieren möchten, bitten wir darum, einen Link auf die Quellseite (www.boersengefluester.de) zu setzen. Finanzdienstleister und Journalisten bitten wir, zuvor eine Freigabeanfrage an [email protected] zu senden.
Diese Informationen könnten Sie ebenfalls interessieren: Artikel – Steuerfreie Dividenden intelligent nutzen – Steuerfreie Dividenden 2013 · 2014 · 2015 · 2016 · 2017 · 2018 · 2019