Unternehmen | WKN | Aktienkurs in € |
Perform. 1W % | Perform. 6M % | YTD in % |
Börsenwert Mio. € | KGV 2025e | KGV 10Y-Ø | Dividende2023e (€) | Div.-Rend. 23e (%) | KBV | Kurs ATH € |
Datum ATH |
GB 2023 | m:access Profil | Standort |
ABO Energy | 576002 | 35,00 | -9,33 | -33,21 | -14,84 | 322,73 | 10,00 | 16,95 | 0,60 | 1,29 | 1,72 | 96,00 | 13.02.2023 | - | 9F2C36W7+8X | |
Artec Technologies | 520958 | 1,82 | -1,09 | -13,33 | -2,15 | 5,21 | 22,75 | 33,25 | 0,00 | - | 1,93 | 10,10 | 22.01.2006 | - | 9F4CJ949+JR | |
audius | A40ET1 | 11,70 | -1,68 | -15,83 | -7,14 | 57,92 | 15,40 | 21,95 | 0,35 | 2,56 | 2,71 | 20,60 | 05.01.2022 | - | 8FWFR972+7P | |
Baader Bank | 508810 | 3,87 | -0,26 | -11,64 | 14,84 | 188,85 | 8,80 | 16,33 | 0,00 | 3,88 | 1,08 | 52,71 | 09.06.1998 | - | 8FWH7HPP+HQ | |
Beno Holding | A11QLP | 7,00 | 0,00 | 16,67 | -11,95 | 23,71 | 10,00 | 10,56 | 0,00 | - | 0,94 | 9,95 | 07.02.2023 | - | 8FWH4HVG+4F | |
BHB Brauholding | A1CRQD | 2,40 | -4,00 | 0,00 | -9,09 | 7,44 | 17,14 | 31,60 | 0,06 | 2,50 | 0,68 | 3,78 | 20.09.2019 | - | 8FWHPFX8+97 | |
Bio-Gate | BGAG98 | 0,69 | 12,20 | -30,30 | -37,84 | 6,38 | - | - | 0,00 | - | 1,85 | 65,91 | 05.02.2007 | - | 8FXHF4J9+CX | |
Blue Cap | A0JM2M | 15,70 | -3,09 | -23,79 | -11,30 | 70,43 | 11,63 | 16,68 | 0,65 | 5,10 | 0,87 | 34,80 | 07.12.2021 | - | 8FWH4HWH+28 | |
Brüder Mannesmann | 527550 | 1,25 | -7,41 | -13,79 | -8,09 | 5,63 | 9,62 | 9,39 | 0,00 | - | 0,58 | 10,60 | 29.06.1999 | - | 9F395685+X5 | |
Circus | A2YN35 | 26,80 | -10,67 | -6,29 | 1.673,33 | 606,22 | - | 6,49 | 0,00 | - | 34,37 | 36,00 | 13.06.2024 | - | 9F5GG2V2+2F | |
Darwin | A3C35W | 26,80 | -0,74 | -4,96 | -26,78 | 80,40 | 67,00 | 16,91 | 2,25 | - | 0,92 | 50,00 | 31.05.2023 | - | 8FWH4HVG+4F | |
DCI | A11QU1 | 7,00 | -12,50 | 103,49 | 45,83 | 10,24 | 28,00 | 17,56 | 0,00 | - | 2,00 | 707,00 | 14.03.2000 | - | 8FWH2927+MF | |
DEFAMA Deutsche Fachmarkt | A13SUL | 27,80 | -1,42 | 4,51 | 14,88 | 133,44 | 23,56 | 27,33 | 0,57 | 2,23 | 3,36 | 32,00 | 25.11.2024 | - | 9F4MJ839+J8 | |
Deutsche Grundstücksauktionen | 553340 | 8,20 | -2,38 | -10,87 | -14,14 | 13,12 | 10,79 | 21,37 | 0,00 | 3,66 | 2,22 | 27,20 | 22.06.2021 | - | 9F4MG826+62 | |
EasyMotion Tec | A3C7M8 | 4,70 | 0,00 | 11,90 | -14,55 | 137,24 | - | - | 0,00 | - | 1,08 | 15,90 | 03.08.2022 | - | 8FVF4GC9+2H | |
Elaris | A37FT1 | 2,74 | -26,34 | -91,27 | 0,00 | 33,15 | - | - | 0,00 | - | 8,70 | 110,00 | 22.03.2024 | - | 8FXCF6G6+7P | |
Erlebnis Akademie | 164456 | 3,14 | -0,63 | -32,03 | -41,85 | 7,93 | 9,24 | 26,27 | 0,00 | - | 0,36 | 26,00 | 04.10.2018 | - | 8FXJ5R5X+CC | |
FCR Immobilien | A1YC91 | 10,20 | -3,77 | 3,55 | -27,14 | 100,68 | 11,33 | 12,52 | 0,25 | 2,45 | 0,82 | 18,60 | 30.05.2022 | - | 8FWH3G4F+JF | |
Funkwerk | 575314 | 19,15 | -3,28 | -10,51 | -10,51 | 155,14 | 8,33 | 11,25 | 0,75 | 3,92 | 1,92 | 43,50 | 17.05.2001 | - | 9F3H56W3+6X | |
GIEAG Immobilien | 549227 | 2,50 | -16,67 | 19,05 | -55,75 | 10,50 | 22,73 | 2,90 | 0,00 | - | 0,16 | 27,00 | 03.08.2021 | - | 8FWH4HWV+R5 | |
GoingPublic Media | A40KXC | 4,00 | -3,61 | -19,19 | -30,56 | 1,20 | 9,52 | 12,53 | 0,06 | 8,25 | 1,16 | 15,00 | 25.07.2017 | - | 8FWH4G2H+HX | |
Hasen-Immobilien | A1X3RR | 153,00 | 0,00 | -18,62 | -12,57 | 73,44 | 12,75 | 10,87 | 1,00 | 0,65 | 0,56 | 280,00 | 30.10.2019 | - | 8FWG9V8V+PC | |
Hoftex Group | 676000 | 5,50 | -6,78 | -25,68 | -27,63 | 29,95 | 14,87 | 13,49 | 0,00 | 1,82 | 0,28 | 17,84 | 27.02.1998 | - | 9F2H8W9C+8Q | |
Homes & Holiday | A3E5E6 | 0,12 | 0,00 | -59,67 | -60,20 | 0,31 | - | 19,00 | 0,00 | - | -0,40 | 12,65 | 09.07.2018 | - | 8FWH4HXG+2F | |
Hyrican | 600450 | 5,30 | 0,00 | 8,16 | 8,61 | 25,71 | 20,39 | 11,23 | 0,04 | 0,75 | 0,98 | 17,40 | 02.07.2003 | - | 9F3H736M+JJ | |
Immovaria Real Estate | A0JK2B | 3,25 | 0,00 | -4,41 | 30,00 | 24,77 | 36,11 | 17,40 | 0,00 | - | 2,10 | 6,80 | 24.05.2019 | - | 8FXHF387+3V | |
International School Augsburg | A2AA1Q | 7,10 | 7,58 | -12,35 | 4,41 | 3,30 | 17,75 | 22,91 | 0,00 | - | 0,60 | 12,74 | 18.03.2021 | - | 8FWGCV6C+8J | |
Klassik Radio | 785747 | 3,64 | 0,00 | -4,21 | 2,25 | 17,56 | 20,22 | 24,63 | 0,15 | 4,12 | 2,16 | 11,00 | 21.12.2017 | - | 8FWG9V9V+8H | |
Kulmbacher Brauerei | 700700 | 40,00 | 0,00 | 0,97 | 0,00 | 134,40 | 18,52 | 24,74 | 1,00 | 2,50 | 1,71 | 125,00 | 29.04.2022 | - | 9F2H4C4V+CM | |
Lechwerke | 645800 | 70,50 | -0,70 | 0,00 | -12,96 | 2.498,85 | 20,74 | 28,57 | 2,80 | 3,97 | 5,78 | 168,00 | 01.02.2022 | - | 8FWG9V8V+66 | |
Mensch und Maschine | 658080 | 53,20 | 0,00 | -3,97 | -3,27 | 912,33 | 22,64 | 34,64 | 1,65 | 3,67 | 13,38 | 69,20 | 09.09.2021 | - | 8FWH37JC+97 | |
Merkur Privatbank | 814820 | 13,30 | -2,21 | -12,50 | -18,40 | 103,46 | 8,87 | 10,58 | 0,50 | 3,76 | 0,80 | 17,27 | 28.03.2000 | - | 8FWH4HQ5+JR | |
MHP Hotel | A3E5C2 | 1,20 | 0,84 | -4,76 | 1,69 | 51,90 | 40,00 | 30,80 | 0,00 | - | 1,08 | 5,20 | 13.10.2015 | - | 8FWH4HRF+WC | |
Mountain Alliance | A12UK0 | 2,74 | 0,00 | -6,80 | 8,73 | 18,87 | 39,14 | 9,29 | 0,00 | - | 0,63 | 13,05 | 03.08.2011 | - | 8FWH4HXG+73 | |
MS Industrie | 585518 | 1,28 | -4,48 | -28,89 | -29,67 | 38,40 | 6,10 | 17,96 | 0,00 | - | 0,51 | 10,07 | 08.05.2006 | - | 8FWH4HVG+4F | |
mwb fairtrade | A3EYLC | 4,48 | -14,67 | 13,13 | 62,91 | 33,48 | 20,36 | 12,70 | 0,00 | 1,12 | 1,80 | 23,00 | 3006.2021 | - | 8FWH4C9M+Q3 | |
NanoRepro | 657710 | 1,33 | -6,34 | -20,83 | -33,33 | 17,16 | - | 16,09 | 0,00 | - | 0,43 | 22,40 | 03.03.2021 | - | 9F2CRQ59+3R | |
NCTE | A0LEZB | 4,20 | 0,00 | 0,00 | -4,55 | 19,87 | 35,00 | - | 0,00 | - | 6,10 | 5,50 | 10.10.2023 | - | 8FWH2HJJ+CW | |
Netfonds | A1MME7 | 42,60 | -1,39 | -1,39 | -1,84 | 99,23 | 13,74 | 17,35 | 0,25 | 0,70 | 4,94 | 54,00 | 09.02.2022 | - | 9F5GG2XH+3P | |
Northern Data | A0SMU8 | 42,05 | 3,57 | 68,54 | 59,89 | 2.699,47 | 45,71 | 14,34 | 0,00 | - | 3,68 | 143,00 | 15.02.2021 | - | 9F2C4M9C+2G | |
NSI Asset | A1RFHN | 1,00 | 58,73 | -16,67 | -15,97 | 4,70 | 33,33 | - | 0,00 | - | 0,76 | 347,50 | 03.04.2000 | - | 9F5GG2WH+WR | |
Performance One | A12UMB | 1,99 | -7,01 | -45,63 | -66,27 | 2,34 | 18,09 | - | 0,00 | - | 4,21 | 17,70 | 19.05.2022 | - | 8FXCFFQF+4H | |
Plenum | A161Z4 | 8,15 | -1,81 | -7,39 | 10,14 | 13,83 | 17,72 | 16,39 | 0,30 | 3,68 | 3,03 | 85,73 | 10.02.1999 | - | 9F2C4M6F+5G | |
Private Assets | A3H223 | 6,50 | 4,00 | -20,25 | -4,41 | 29,97 | 9,42 | 6,10 | 0,00 | - | 1,19 | 10,50 | 12.08.2024 | - | 9F5FGXVV+RQ | |
Pro DV | A4096T | 2,48 | -1,59 | -8,66 | -6,59 | 3,55 | 11,81 | 24,94 | 0,00 | - | 2,77 | 76,35 | 27.03.2000 | - | 9F39FCR2+WV | |
Rubean | 512080 | 4,64 | -4,13 | -23,93 | -34,18 | 16,72 | - | 0,93 | 0,00 | - | 2,23 | 15,00 | 16.03.2021 | - | 8FWH3GW6+2H | |
SBF | A2AAE2 | 3,04 | -18,72 | -3,80 | -28,64 | 29,51 | 16,89 | 17,16 | 0,00 | - | 0,88 | 12,30 | 13.07.2020 | - | 9F3J8FCR+HW | |
sdm | A3CM70 | 1,32 | -12,58 | -41,59 | -65,63 | 5,02 | 44,00 | 23,04 | 0,09 | 3,03 | 1,16 | 4,84 | 25.08.2022 | - | 8FWH5CH4+8G | |
Sedlmayr Grund und Immobilien | 722400 | 1.150,00 | 1,77 | -4,17 | -26,28 | 844,44 | 27,38 | 34,85 | 29,00 | 2,52 | 3,98 | 3.980,00 | 26.06.2017 | - | 8FWH4HW3+2M | |
SMT Scharf | A3DRAE | 7,45 | 0,68 | 12,88 | 16,41 | 41,13 | 11,46 | 12,01 | 0,00 | - | 0,48 | 27,98 | 23.02.2012 | - | 9F39PQ58+24 | |
Solutiance | A32VN5 | 2,04 | 0,99 | -22,73 | 3,55 | 13,61 | 34,00 | - | 0,00 | - | -4,63 | 9,40 | 21.03.2000 | - | 9F4M94M9+G6 | |
SpVgg. Unterhaching | A2TR91 | 2,88 | -1,37 | -22,58 | -12,73 | 11,54 | - | 21,38 | 0,00 | - | -1,07 | 14,99 | 31.07.2019 | - | 8FWH3JF8+H9 | |
Steico | A0LR93 | 17,10 | -12,49 | -45,19 | -49,18 | 240,83 | 8,38 | 19,77 | 0,00 | 2,34 | 0,71 | 131,60 | 16.08.2021 | - | 8FWH4PRQ+7J | |
Stinag Stuttgart Invest | 731800 | 12,80 | 0,79 | -0,78 | -6,57 | 192,00 | 20,98 | 32,27 | 0,48 | 3,75 | 1,33 | 39,00 | 24.05.2007 | - | 8FWFQ5CF+24 | |
stock3 | A0S9QZ | 23,80 | 10,19 | 40,00 | 29,35 | 26,66 | 24,79 | 33,38 | 0,00 | - | 5,85 | 27,50 | 25.03.2022 | - | 8FWH4J82+WP | |
Tokentus Investment | A3CN9R | 1,20 | -0,83 | 35,59 | 48,15 | 10,12 | - | - | 0,00 | - | 1,12 | 4,02 | 24.11.2021 | - | 9F2C4M69+QH | |
U.C.A. | A12UK5 | 25,20 | -3,82 | -16,56 | -5,26 | 16,68 | 14,82 | 18,21 | 3,00 | 3,97 | 2,02 | 700,00 | 21.07.2000 | - | 8FWH4JRX+WP | |
UmweltBank | 557080 | 6,12 | -2,86 | -3,77 | -22,14 | 220,68 | 47,08 | 19,19 | 0,00 | - | 0,89 | 23,90 | 05.10.2021 | - | 8FXHF33P+GX | |
Value-Holdings | 760040 | 6,60 | 8,20 | 0,76 | 10,00 | 13,26 | 14,04 | 19,58 | 0,04 | 0,61 | 1,02 | 14,10 | 13.07.1999 | - | 8FWG9V8Q+95 | |
VIB Vermögen | A2YPDD | 9,84 | -0,20 | 3,58 | -29,21 | 325,26 | 9,46 | 13,66 | 0,00 | - | 0,39 | 54,40 | 07.02.2022 | - | 8FWHP5F2+92 | |
Weng Fine Art | 518160 | 4,20 | -7,89 | 2,94 | -42,15 | 23,10 | 24,71 | 19,63 | 0,05 | 1,19 | 1,34 | 37,40 | 03.01.2022 | - | 9F384V3Q+43 | |
Wolftank Group | A2PBHR | 8,00 | 0,63 | -33,88 | -23,08 | 42,25 | 10,13 | 19,13 | 0,00 | - | 2,42 | 26,00 | 09.11.2021 | - | 8FVH7C7P+R4 |
Kennen Sie bereits ausgewählte Mitglieder der von #BGFL entwickelten Toolfamily?
[ zum Tool ] Dividenden-Kalender: Das perfekte Tool für jeden Geschmack
[ zum Tool ] HV2GO: Die 30 Tage+ Vorschau auf die wichtigsten Termine
[ zum Tool ] Quartalsberichte und Bilanzkonferenzen
[ zum Tool ] 3PSA: Was versteckt sich da wieder dahinter?
[ zum Tool ] Fundamental-Scanne: Das Schweizer Messer für den Kennzahlen-getriebenen Aktien-Investor
[ zum Tool ] Dividenden-Heatmap 2023: Perfekt visualisierte Dividendeninfos
[ zum Tool ] Rendite-Hits für jeden Monat: Der exklusive Überblick
Die hier angebotenen Informationen dienen ausschließlich der Information und stellen keine Kauf- bzw. Verkaufsempfehlungen dar. Sie sind weder explizit noch implizit als Zusicherung einer bestimmten Kursentwicklung der genannten Finanzinstrumente oder als Handlungsaufforderung zu verstehen. Der Erwerb von Wertpapieren birgt Risiken, die zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die Informationen ersetzen keine auf die individuellen Bedürfnisse ausgerichtete fachkundige Anlageberatung. Die Daten sind mit größtmöglicher Sorgfalt zusammengetragen. Allerdings können sich Termine und Dividenden im Einzelfall ändern. Eine Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen sowie für Vermögensschäden wird weder ausdrücklich noch stillschweigend übernommen.
Eingeschränktes Nutzungsrecht: Wir gewähren allen registrierten Privatnutzern ein Zweitveröffentlichungsrecht. Sofern Sie DataSelect-Vergleichsanalysen auf Webseiten Dritter publizieren möchten, bitten wir darum, einen Link auf die Quellseite (www.boersengefluester.de) zu setzen. Finanzdienstleister und Journalisten bitten wir, zuvor eine Freigabeanfrage an [email protected] zu senden.
Diese Informationen könnten Sie ebenfalls interessieren: Artikel – Steuerfreie Dividenden intelligent nutzen – Steuerfreie Dividenden 2013 · 2014 · 2015 · 2016 · 2017 · 2018 · 2019