In dieser Ansicht zeigt boersengefluester.de sämtliche Unternehmen aus unserem Coverage-Universum DataSelect, die in der ausgewählten Stadt ihren Hauptsitz haben. Die Sortierung erfolgt absteigend nach der Marktkapitalisierung in Mio. Euro. Bei größeren Städten sind umliegende Nachbarorte der jeweiligen Stadt zugeordnet. Tipp: Beim Klick auf den Firmensitz kommen Sie direkt zum entsprechenden Kartenausschnitt von Google Maps. HIER: Zurück zur Gesamtübersicht
Sämtliche 90 Unternehmen aus unserer Datenbank mit Firmensitz in München. Der addierte Börsenwert dieser Gesellschaften beträgt 617.354,23 Mio. Euro.
Rang | Stadt | Bundesland | Unternehmen | Börsenwert | Index | Standort |
1 | München | Deutschland | Siemens | 151.408,00 | DAX | Link |
2 | München | Deutschland | Allianz | 113.764,70 | DAX | Link |
3 | München | Deutschland | Münchener Rück | 67.415,27 | DAX | Link |
4 | München | Deutschland | BMW ST | 49.181,57 | DAX | Link |
5 | München | Deutschland | BMW VZ | 49.181,57 | - | Link |
6 | Neubiberg | Deutschland | Infineon | 40.992,86 | DAX | Link |
7 | München | Deutschland | Siemens Energy | 40.525,00 | DAX | Link |
8 | München | Deutschland | MTU Aero Engines | 17.363,78 | DAX | Link |
9 | München | Deutschland | Traton | 13.800,00 | MDAX | Link |
10 | München | Deutschland | Knorr-Bremse | 11.130,86 | MDAX | Link |
11 | München | Deutschland | Nemetschek | 10.770,38 | MDAX | Link |
12 | München | Deutschland | CTS Eventim | 7.886,40 | MDAX | Link |
13 | München | Deutschland | Telefónica Deutschland | 6.216,82 | - | Link |
14 | Taufkirchen | Deutschland | Hensoldt | 3.910,83 | MDAX | Link |
15 | München | Deutschland | Wacker Chemie | 3.521,34 | MDAX | Link |
16 | München | Deutschland | Zooplus | 3.336,81 | - | Link |
17 | Pullach | Deutschland | Sixt ST | 3.268,61 | SDAX | Link |
18 | Pullach | Deutschland | Sixt VZ | 3.268,61 | - | Link |
19 | Grünwald | Deutschland | Dermapharm Holding | 2.045,92 | SDAX | Link |
20 | München | Deutschland | Atoss Software | 1.736,96 | SDAX | Link |
21 | München | Deutschland | Siltronic | 1.358,40 | MDAX | Link |
22 | Unterföhring | Deutschland | ProSiebenSat.1 Media | 1.181,31 | SDAX | Link |
23 | München | Deutschland | Nagarro | 1.137,90 | SDAX | Link |
24 | Martinsried | Deutschland | Adtran Networks | 1.037,97 | SDAX | Link |
25 | München | Deutschland | Wacker Neuson | 981,96 | SDAX | Link |
26 | Garching | Deutschland | Süss MicroTec | 955,78 | SDAX | Link |
27 | Martinsried | Deutschland | Formycon | 906,19 | SDAX | Link |
28 | München | Deutschland | Sedlmayr Grund und Immobilien | 844,44 | - | Link |
29 | München | Deutschland | Cancom | 738,72 | SDAX | Link |
30 | München | Deutschland | Schaltbau Holding | 644,32 | - | Link |
31 | Unterschleißheim | Deutschland | Deutsche Pfandbriefbank | 628,27 | SDAX | Link |
32 | München | Deutschland | ParTec | 564,00 | - | Link |
33 | München | Deutschland | Mutares | 515,56 | SDAX | Link |
34 | München | Deutschland | HolidayCheck Group | 360,38 | - | Link |
35 | Puchheim | Deutschland | Stemmer Imaging | 360,10 | - | Link |
36 | München | Deutschland | BayWa NA | 355,27 | - | Link |
37 | München | Deutschland | BayWa vink. NA | 355,27 | - | Link |
38 | München | Deutschland | Bavaria Industries Group | 337,28 | - | Link |
39 | Grünwald | Deutschland | AUR Portfolio III | 335,25 | - | Link |
40 | Brunnthal | Deutschland | SFC Energy | 284,36 | SDAX | Link |
41 | Gräfelfing | Deutschland | PharmaSGP Holding | 283,20 | - | Link |
42 | Feldkirchen | Deutschland | Steico | 240,83 | - | Link |
43 | Pullach | Deutschland | Allane | 200,96 | - | Link |
44 | Unterschleißheim | Deutschland | Baader Bank | 188,85 | - | Link |
45 | München | Deutschland | Allgeier | 174,38 | - | Link |
46 | München | Deutschland | Westwing Group | 150,51 | - | Link |
47 | München | Deutschland | Merkur Privatbank | 103,46 | - | Link |
48 | Pullach im Isartal | Deutschland | FCR Immobilien | 100,68 | - | Link |
49 | München | Deutschland | Data Modul | 97,32 | - | Link |
50 | München | Deutschland | Ringmetall | 95,35 | - | Link |
51 | München | Deutschland | NFON | 85,29 | - | Link |
52 | München | Deutschland | Darwin | 80,40 | - | Link |
53 | München | Deutschland | Blue Cap | 70,43 | Scale | Link |
54 | Germering | Deutschland | Fortec Elektronik | 59,16 | - | Link |
55 | München | Deutschland | Ludwig Beck | 53,95 | - | Link |
56 | Langen | Deutschland | Fair Value REIT | 53,90 | - | Link |
57 | München | Deutschland | Cyan | 53,30 | Scale | Link |
58 | München | Deutschland | MHP Hotel | 51,90 | - | Link |
59 | Oberhaching | Deutschland | Daldrup & Söhne | 48,16 | Scale | Link |
60 | Gilching | Deutschland | Dr. Hönle | 45,59 | - | Link |
61 | Martinsried | Deutschland | 4SC | 43,73 | - | Link |
62 | München | Deutschland | MS Industrie | 38,40 | - | Link |
63 | München | Deutschland | Your Family Entertainment | 36,75 | - | Link |
64 | Gräfelfing | Deutschland | mwb fairtrade | 33,48 | - | Link |
65 | Unterföhring | Deutschland | KPS | 32,92 | - | Link |
66 | München | Deutschland | PAL Next | 29,66 | Scale | Link |
67 | München | Deutschland | stock3 | 26,66 | - | Link |
68 | München | Deutschland | Beno Holding | 23,71 | - | Link |
69 | München | Deutschland | Pyramid | 22,03 | Scale | Link |
70 | München | Deutschland | Maffei & Co. | 20,00 | - | Link |
71 | Oberhaching | Deutschland | NCTE | 19,87 | - | Link |
72 | München | Deutschland | Mountain Alliance | 18,87 | - | Link |
73 | München | Deutschland | Cherry | 18,47 | - | Link |
74 | München | Deutschland | Rubean | 16,72 | - | Link |
75 | München | Deutschland | U.C.A. | 16,68 | - | Link |
76 | Planegg | Deutschland | Medigene | 15,18 | - | Link |
77 | München | Deutschland | Aconnic | 13,49 | - | Link |
78 | München | Deutschland | B+S Banksysteme | 12,67 | - | Link |
79 | Unterhaching | Deutschland | SpVgg. Unterhaching | 11,54 | - | Link |
80 | München | Deutschland | Medondo Holding | 11,33 | - | Link |
81 | München | Deutschland | GIEAG Immobilien | 10,50 | - | Link |
82 | München | Deutschland | TTL Beteil.- und Grundbesitz-AG | 8,16 | - | Link |
83 | München | Deutschland | SHS Viveon | 7,52 | - | Link |
84 | München | Deutschland | NorCom | 5,47 | - | Link |
85 | München | Deutschland | sdm | 5,02 | - | Link |
86 | München | Deutschland | Securize IT Solutions | 4,28 | - | Link |
87 | München | Deutschland | Fonterelli | 1,59 | - | Link |
88 | München | Deutschland | UMT | 1,38 | - | Link |
89 | München | Deutschland | GoingPublic Media | 1,20 | - | Link |
90 | München | Deutschland | Homes & Holiday | 0,31 | - | Link |
Sämtliche Adressen und Stammdaten werden von boersengefluester.de mit großer Sorgfalt gepflegt. Sollte Ihnen trotzdem ein veralteter Firmensitz auffallen, schicken Sie uns bitte eine E-Mail an [email protected]. Wir korrigieren die Angabe dann umgehend.