In dieser Ansicht zeigt boersengefluester.de sämtliche Unternehmen aus unserem Coverage-Universum DataSelect, die in der ausgewählten Stadt ihren Hauptsitz haben. Die Sortierung erfolgt absteigend nach der Marktkapitalisierung in Mio. Euro. Bei größeren Städten sind umliegende Nachbarorte der jeweiligen Stadt zugeordnet. Tipp: Beim Klick auf den Firmensitz kommen Sie direkt zum entsprechenden Kartenausschnitt von Google Maps. HIER: Zurück zur Gesamtübersicht
Sämtliche 25 Unternehmen aus unserer Datenbank mit Firmensitz in Düsseldorf. Der addierte Börsenwert dieser Gesellschaften beträgt 155.192,92 Mio. Euro.
Rang | Stadt | Bundesland | Unternehmen | Börsenwert | Index | Standort |
1 | Düsseldorf | Deutschland | Henkel ST | 34.234,37 | - | Link |
2 | Düsseldorf | Deutschland | Henkel VZ | 34.234,37 | DAX | Link |
3 | Düsseldorf | Deutschland | Rheinmetall | 26.640,59 | DAX | Link |
4 | Düsseldorf | Deutschland | Vantage Towers | 19.017,41 | - | Link |
5 | Düsseldorf | Deutschland | Uniper | 16.479,93 | - | Link |
6 | Düsseldorf | Deutschland | GEA Group | 8.323,59 | MDAX | Link |
7 | Düsseldorf | Deutschland | LEG Immobilien | 6.057,36 | MDAX | Link |
8 | Düsseldorf | Deutschland | Gerresheimer | 2.336,63 | MDAX | Link |
9 | Düsseldorf | Deutschland | Douglas Group | 2.153,85 | SDAX | Link |
10 | Düsseldorf | Deutschland | Metro ST | 1.436,88 | SDAX | Link |
11 | Düsseldorf | Deutschland | Metro VZ | 1.436,88 | - | Link |
12 | Düsseldorf | Deutschland | Ceconomy | 1.263,52 | SDAX | Link |
13 | Düsseldorf | Deutschland | Tonies | 898,08 | - | Link |
14 | Düsseldorf | Deutschland | Lang & Schwarz | 168,00 | - | Link |
15 | Düsseldorf | Deutschland | The Platform Group | 150,26 | Scale | Link |
16 | Düsseldorf | Deutschland | Sino | 144,93 | - | Link |
17 | Düsseldorf | Deutschland | InnoTec TSS | 58,86 | - | Link |
18 | Düsseldorf | Deutschland | Ecotel | 48,72 | - | Link |
19 | Düsseldorf | Deutschland | CLIQ Digital | 34,24 | Scale | Link |
20 | Düsseldorf | Deutschland | pferdewetten.de | 17,99 | - | Link |
21 | Düsseldorf | Deutschland | bet-at-home.com | 17,47 | - | Link |
22 | Düsseldorf | Deutschland | Tick Trading Software | 16,10 | - | Link |
23 | Düsseldorf | Deutschland | InVision | 9,52 | - | Link |
24 | Düsseldorf | Deutschland | mVISE | 6,94 | Scale | Link |
25 | Düsseldorf | Deutschland | Net Digital | 6,43 | - | Link |
Sämtliche Adressen und Stammdaten werden von boersengefluester.de mit großer Sorgfalt gepflegt. Sollte Ihnen trotzdem ein veralteter Firmensitz auffallen, schicken Sie uns bitte eine E-Mail an [email protected]. Wir korrigieren die Angabe dann umgehend.