In dieser Ansicht zeigt boersengefluester.de sämtliche Unternehmen aus unserem Coverage-Universum DataSelect, die in der ausgewählten Stadt ihren Hauptsitz haben. Die Sortierung erfolgt absteigend nach der Marktkapitalisierung in Mio. Euro. Bei größeren Städten sind umliegende Nachbarorte der jeweiligen Stadt zugeordnet. Tipp: Beim Klick auf den Firmensitz kommen Sie direkt zum entsprechenden Kartenausschnitt von Google Maps. HIER: Zurück zur Gesamtübersicht
Sämtliche 59 Unternehmen aus unserer Datenbank mit Firmensitz in Berlin. Der addierte Börsenwert dieser Gesellschaften beträgt 57.490,79 Mio. Euro.
Rang | Stadt | Bundesland | Unternehmen | Börsenwert | Index | Standort |
1 | Berlin | Deutschland | Deutsche Wohnen | 9.286,89 | MDAX | Link |
2 | Berlin | Deutschland | Zalando | 8.706,52 | DAX | Link |
3 | Berlin | Deutschland | Delivery Hero | 8.190,50 | MDAX | Link |
4 | Berlin | Deutschland | Scout24 | 6.341,25 | MDAX | Link |
5 | Berlin | Deutschland | Springer Nature | 5.335,27 | SDAX | Link |
6 | Berlin | Deutschland | Auto1 Group | 3.433,22 | MDAX | Link |
7 | Berlin | Deutschland | Tradegate | 2.159,64 | - | Link |
8 | Berlin | Deutschland | HelloFresh | 2.092,14 | MDAX | Link |
9 | Berlin | Deutschland | TLG Immobilien | 1.845,77 | - | Link |
10 | Berlin | Deutschland | Rocket Internet | 1.222,28 | - | Link |
11 | Berlin | Deutschland | Hypoport | 1.175,14 | MDAX | Link |
12 | Berlin | Deutschland | Eckert & Ziegler | 943,84 | SDAX | Link |
13 | Berlin | Deutschland | Berliner Effektengesellschaft | 838,13 | - | Link |
14 | Berlin | Deutschland | Wild Bunch | 747,01 | - | Link |
15 | Berlin | Deutschland | First Sensor | 599,46 | - | Link |
16 | Berlin | Deutschland | MBB | 530,57 | - | Link |
17 | Berlin | Deutschland | PSI Software | 328,07 | - | Link |
18 | Berlin | Deutschland | M1 Kliniken | 309,38 | - | Link |
19 | Berlin | Deutschland | Medios | 299,95 | SDAX | Link |
20 | Berlin | Deutschland | WCM | 293,44 | - | Link |
21 | Berlin | Deutschland | IVU Traffic | 257,81 | - | Link |
22 | Berlin | Deutschland | Home24 | 254,29 | - | Link |
23 | Berlin | Deutschland | HomeToGo | 231,91 | - | Link |
24 | Berlin | Deutschland | Atai Life Sciences | 190,96 | - | Link |
25 | Berlin | Deutschland | Quirin Privatbank | 158,89 | - | Link |
26 | Berlin | Deutschland | Smartbroker Holding | 154,39 | - | Link |
27 | Berlin | Deutschland | Deutsche Real Estate | 146,13 | - | Link |
28 | Berlin | Deutschland | HMS Bergbau | 134,05 | - | Link |
29 | Berlin | Deutschland | DEFAMA Deutsche Fachmarkt | 133,44 | - | Link |
30 | Berlin | Deutschland | Beta Systems | 103,04 | Scale | Link |
31 | Berlin | Deutschland | MPH Health Care | 96,76 | - | Link |
32 | Berlin | Deutschland | DEAG | 92,40 | - | Link |
33 | Berlin | Deutschland | Clere | 90,34 | - | Link |
34 | Berlin | Deutschland | Tele Columbus | 86,02 | - | Link |
35 | Berlin | Deutschland | Gateway Real Estate | 81,80 | - | Link |
36 | Berlin | Deutschland | 029 Group | 77,00 | - | Link |
37 | Berlin | Deutschland | Cantourage Group | 64,21 | Scale | Link |
38 | Berlin | Deutschland | Mister Spex | 57,65 | - | Link |
39 | Berlin | Deutschland | Fernheizwerk Neukölln | 55,20 | - | Link |
40 | Berlin | Deutschland | YOC | 53,19 | - | Link |
41 | Berlin | Deutschland | BigRep | 42,69 | - | Link |
42 | Berlin | Deutschland | Artnet | 37,09 | - | Link |
43 | Berlin | Deutschland | Francotyp-Postalia | 35,86 | - | Link |
44 | Berlin | Deutschland | Maternus-Kliniken | 29,15 | - | Link |
45 | Berlin | Deutschland | The Grounds Real Estate Dev. | 27,69 | - | Link |
46 | Berlin | Deutschland | Advanced Blockchain | 20,11 | Scale | Link |
47 | Berlin | Deutschland | aap Implantate | 15,59 | - | Link |
48 | Berlin | Deutschland | Deutsche Grundstücksauktionen | 13,12 | - | Link |
49 | Berlin | Deutschland | Elumeo | 12,57 | - | Link |
50 | Berlin | Deutschland | aifinyo | 12,55 | - | Link |
51 | Berlin | Deutschland | Linus Digital Finance | 12,28 | - | Link |
52 | Berlin | Deutschland | Accentro Real Estate | 8,56 | - | Link |
53 | Berlin | Deutschland | VOQUZ Labs | 7,77 | - | Link |
54 | Berlin | Deutschland | Veganz Group | 7,60 | Scale | Link |
55 | Berlin | Deutschland | Teles | 4,21 | - | Link |
56 | Berlin | Deutschland | EV Digital Invest | 3,80 | Scale | Link |
57 | Berlin | Deutschland | Epigenomics | 0,97 | - | Link |
58 | Berlin | Deutschland | Eigenheim Union 1898 | 0,74 | - | Link |
59 | Berlin | Deutschland | Cannovum Cannabis | 0,49 | - | Link |
Sämtliche Adressen und Stammdaten werden von boersengefluester.de mit großer Sorgfalt gepflegt. Sollte Ihnen trotzdem ein veralteter Firmensitz auffallen, schicken Sie uns bitte eine E-Mail an [email protected]. Wir korrigieren die Angabe dann umgehend.