Aktie | WKN | HV-Termin | Dividende je Aktie für 2015 |
Divi.summe in Mio. Euro |
Aktien- kurs 20.07.16 |
Dividenden- rendite für 2015 |
Adler Modemärkte | A1H8MU | 04.05.2016 | 0,50 € | 9,255 | 7,98 € | 6,26 % |
All For One Steeb | 511000 | 17.03.2016 | 1,00 € | 4,982 | 56,60 € | 1,77 % |
Berliner Effektengesellschaft | 522130 | 09.06.2016 | 0,40 € | 5,549 | 7,91 € | 5,09 % |
Capital Stage* | 609500 | 25.05.2016 | 0,18 € | 13,587 | 6,13 € | 2,94 % |
Deutsche EuroShop* | 748020 | 15.06.2016 | 1,35 € | 72,826 | 41,02 € | 3,29 % |
Deutsche Post | 555200 | 18.05.2016 | 0,85 € | 1.030,841 | 25,50 € | 3,33 % |
Deutsche Telekom | 555750 | 25.05.2016 | 0,55 € | 2.522,767 | 15,25 € | 3,61 % |
Deutz | 630500 | 28.04.2016 | 0,07 € | 8,460 | 3,68 € | 1,90 % |
edel | 564950 | 25.05.2016 | 0,10 € | 2,273 | 2,15 € | 4,66 % |
Einbecker Brauhaus | 605800 | 22.06.2016 | 0,07 € | 0,191 | 10,75 € | 0,65 % |
Energiekontor (e) | 531350 | 26.05.2016 | 0,80 € | 11,722 | 12,87 € | 6,21 % |
Francotyp-Postalia | FPH900 | 07.06.2016 | 0,12 € | 1,939 | 3,85 € | 3,11 % |
Freenet | A0Z2ZZ | 12.05.2016 | 1,55 € | 198,417 | 24,68 € | 6,28 % |
GEA Group | 660200 | 20.04.2016 | 0,80 € | 153,996 | 45,68 € | 1,75 % |
Infineon | 623100 | 18.02.2016 | 0,20 € | 224,654 | 13,92 € | 1,44 % |
Jenoptik | 622910 | 08.06.2016 | 0,22 € | 12,592 | 14,79 € | 1,49 % |
KPS Consulting | A1A6V4 |
15.04.2016 | 0,30 € | 10,167 | 9,00 € | 3,33 % |
LS telcom | 575440 |
03.03.2016 | 0,05 € | 0,266 | 6,49 € | 0,77 % |
QSC | 51700 |
25.05.2016 | 0,03 € | 3,725 | 1,23 € | 2,44 % |
S&T | A0X9EJ |
14.06.2016 | 0,08 € | 3,506 | 7,60 € | 1,05 % |
TLG Immobilien | A12B8Z | 31.05.2016 | 0,72 € | 48,551 | 18,75 € | 3,84 % |
WashTec* | 750750 | 11.05.2016 | 1,70 € | 22,750 | 34,48 € | 4,93 % |
Chorus Clean Energy | A12UL5 | 22.06.2016 | 0,18 € | 4,987 | 9,55 € | 1,88 % |
SHS Viveon | A0XFWK | 21.07.2016 | 0,10 € | 0,200 | 6,00 € | 1,67 % |
Lloyd Fonds | A12UP2 | 20.07.2016 | 0,07 € | 0,641 | 2,65 € | 2,64 % |
SinnerSchrader | 514190 | 21.01.2016 | 0,12 € | 1,385 | 4,92 € | 2,44 % |
Mühlbauer* | 662720 | 21.07.2016 | 1,50 € | 21,847 | 43,67 € | 3,43 % |
Borussia Dortmund | 549309 | 21.11.2016 | 0,06 € | 5,520 | 5,49 € | 1,09 % |
Stand: 22.07.2016
e = Steuerfreiheit steht noch nicht fest; Quelle: eigene Recherchen von boersengefluester.de
* WashTec zu 56,1% aus dem steuerlichen Einlagekonto, Deutsche EuroShop und Capital Stage teilweise “steuerfrei”, bei Mühlbauer sind von den 1,50 Euro Dividende 1,31 Euro “steuerfrei”
Hinweis: Sämtliche Daten sind sorgfältig zusammengetragen. Eine Garantie für die Richtigkeit können wir jedoch nicht übernehmen.
Diese Informationen könnten Sie ebenfalls interessieren: Artikel – Steuerfreie Dividenden intelligent nutzen – Steuerfreie Dividenden 2013 · 2014 · 2015