[sws_blue_box box_size=”1170″]Einige Unternehmen schütten ihre Dividenden aus speziellen Rücklagen aus und deklarieren die Gewinnbeteiligung als „steuerfrei“. Wirklich steuerfrei sind diese Ausschüttungen aus dem steuerlichen Einlagenkonto im Sinne des §27 KStG – wie es fachlich richtig heißt – aber nur für Investoren, die diejeweilige Aktie bereits vor 2009 – also vor Einführung der Abgeltungsteuer – im Depot haben. Für alle anderen Anleger setzt lediglich eine zeitliche Verschiebung der Besteuerung ein. Denn die „steuerfreien“ Dividenden werden über die Haltedauer kaufpreismindernd fortgeschrieben. Sobald ein Anleger seine Aktie dann verkaufen will, wird die Abgeltungsteuer fällig – und zwar auf die Differenz zwischen Verkaufspreis und ursprünglichem Kaufpreis, der um die erhaltenen Dividenden gekürzt wurde. Weitere Infos finden Sie in unserem Dividenden-Ratgeber.
Verlinkungen: Aktie = Homepage des Unternehmens, WKN = Profilseite von boersengefluester.de, HV-Termin = HV-Einladung[/sws_blue_box]
Aktie | WKN | HV-Termin | Dividende je Aktie für 2016 |
Divi.summe in Mio. Euro |
Aktienkurs 13.08.2017 |
Dividenden- rendite für 2016 |
SinnerSchrader | 514190 | 26.01.2017 | 0,20 € | 2,248 | 13,655 € | 1,46 % |
Infineon | 623100 | 16.02.2017 | 0,22 € | 247,868 | 18,960 € | 1,16 % |
LS telcom | 575440 | 09.03.2017 | 0,05 € | 0,265 | 5,901 € | 0,852 % |
KPS | A1A6V4 | 07.04.2017 | 0,33 € | 12,302 | 16,270 € | 2,03 % |
GEA Group | 660200 | 20.04.2017 | 0,80 € | 153,996 | 37,590 € | 2,13 % |
Deutsche Post | 555200 | 28.04.2017 | 1,05 € | 1.269,557 | 34,240 € | 3,07 % |
WashTec* | 750750 | 03.05.2017 | 2,10 € | 28,102 | 66,660 € | 3,15 % |
Deutz | 630500 | 04.05.2017 | 0,07 € | 8,460 | 6,180 € | 1,13 % |
Nexus | 522090 | 12.05.2017 | 0,15 € | 2,358 | 22,250 € | 0,67 % |
Vonovia | A1ML7J | 16.05.2017 | 1,12 € | 525,052 | 35,090 € | 3,19% |
LEG Immobilien | LEG111 | 17.05.2017 | 2,76 € | 174,399 | 81,540 € | 3,38% |
3U Holding | 516790 | 18.05.2017 | 0,01 € | 0,331 | 0,825 € | 1,21 % |
Capital Stage* | 609500 | 18.05.2017 | 0,20 € | 25,286 | 6,073 € | 3,29 % |
Berentzen | 520160 | 19.05.2017 | 0,25 € | 2,348 | 10,700 € | 2,34 % |
TLG Immobilien | A12B8Z | 23.05.2017 | 0,80 € | 59,340 | 17,875 € | 4,47 % |
Edel | 564950 | 24.05.2017 | 0,10 € | 2,144 | 2,482 € | 4,03% |
Einbecker Brauhaus | 605800 | 30.05.2017 | 0,08 € | 0,218 | 9,85 € | 0,81 % |
Deutsche Telekom | 555750 | 31.05.2017 | 0,60 € | 2.794,390 | 15,500 € | 3,87 % |
Freenet | A0Z2ZZ | 01.06.2017 | 1,60 € | 204,818 | 28,070 € | 5,70 % |
Deutsche Wohnen* | A0HN5C | 02.06.2017 | 0,74 € | 249,735 | 33,805 € | 2,19 % |
Jenoptik | 622910 | 07.06.2017 | 0,25 € | 14,309 | 23,280 € | 1,07 % |
Berliner Effektengesellschaft | 522130 | 15.06.2017 | 0,50 € | 6,874 | 14,500 € | 3,45 % |
Deutsche EuroShop* | 748020 | 28.06.2017 | 1,40 € | 81,767 | 34,085 € | 4,10 % |
Vita 34 | A0BL84 | 28.06.2017 | 0,16 € | 0,474 | 7,932 € | 2,02 % |
MLP | 656990 | 29.06.2017 | 0,08 € | 8,747 | 6,200 € | 1,29 % |
WCM | A1X3X3 | 04.07.2017 | 0,10 € | 13,196 | 3,200 € | 1,97 % |
DIC Asset* | A1X3XX | 11.07.2017 | 0,40 € | 27,431 | 9,990 € | 4,00 % |
Borussia Dortmund | 549309 | 27.11.2017 | 0,06 € | 5,518 | 6,520 € | 0,92 % |
Q-Soft Verwaltungs AG | A14KB3 | 21.12.2017 | 0,10 € | 1,065 | 3,300 € | 3,03 % |
Sortiert nach dem Datum der Hauptversammlung; Stand: 16.08.2017; * Dividende nur teilweise aus dem steuerlichen Einlagekonto; e = erwartet
Hinweis: Sämtliche Daten sind sorgfältig von boersengefluester.de zusammengetragen. Eine Garantie für die Richtigkeit können wir jedoch nicht übernehmen.
Diese Informationen könnten Sie ebenfalls interessieren: Artikel – Steuerfreie Dividenden intelligent nutzen – Steuerfreie Dividenden 2013 · 2014 · 2015 · 2016
[sws_blue_box box_size=”1170″]Nobody is perfect: Sie kennen weitere Unternehmen mit “steuerfreier” Dividende für das Jahr 2016? Schreiben Sie uns eine E-Mail an [email protected].[/sws_blue_box]
Sie wollen sich über Dividenden informieren? Dann könnten folgende Beiträge für Sie von Interesse sein:
[ zum Tool ] Dividenden-Kalender: Das perfekte Tool für jeden Geschmack
[ zum Artikel ] Dividendenratgeber: Die wichtigsten Antworten und Fragen
[ zum Tool ] Dividenden-Heatmap 2017: Perfekt visualisierte Dividendeninfos
[ zum Tool ] Rendite-Hits für jeden Monat: Der exklusive Überblick
[ zur Übersicht ] Garantiedividenden 2017: Alle Unternehmem auf einen Blick
[ zur Übersicht ] Die DAX-Dividenden von 2006 bis 2017: Alle Ausschüttungen auf einen Blick
[ zur Übersicht ] Die MDAX-Dividenden von 2006 bis 2017: Alle Ausschüttungen auf einen Blick
[ zur Übersicht ] Die SDAX-Dividenden von 2006 bis 2017: Alle Ausschüttungen auf einen Blick
[ zur Übersicht ] Die TecDAX-Dividenden von 2006 bis 2017: Alle Ausschüttungen auf einen Blick
[ zur Übersicht ] Die Scale-Dividenden von 2006 bis 2017: Alle Ausschüttungen auf einen Blick
[ zur Übersicht ] 10-Jahres-Durchschnitte für KGV, KBV und Dividendenrendite für alle DAX-Aktien