Sie befinden sich hier: 10-Jahres-Durchschnitte » Prime Standard » General Standard » Scale » Basic Board » m:access
Unternehmen | WKN | Aktienkurs in € |
KGV Ø10 Jahre |
KGV (aktuell) |
KBV Ø10 Jahre |
KBV (aktuell) |
Dividendenredite Ø10 Jahre |
Dividendenrendite (aktuell) |
2G Energy | A0HL8N | 22,10 € | 22,98 | 14,64 | - | inf | 1,25% | 0,86% |
Advanced Blockchain | A0M93V | 4,53 € | 7,24 | 37,75 | - | inf | - | - |
Apontis Pharma | A3CMGM | 9,70 € | 25,63 | 26,22 | - | inf | - | - |
Artec Technologies | 520958 | 1,78 € | 32,75 | 22,25 | - | inf | - | - |
Beaconsmind | A2QN5W | 6,85 € | 45,67 | 23,62 | - | inf | - | - |
Beta Systems | A2BPP8 | 26,20 € | 19,76 | 23,19 | - | inf | - | - |
Blue Cap | A0JM2M | 16,80 € | 16,86 | 12,44 | - | inf | 4,42% | 4,76% |
Cantourage Group | A3DSV0 | 4,76 € | - | 52,89 | - | inf | - | - |
CLIQ Digital | A35JS4 | 5,42 € | 9,36 | 9,03 | - | inf | 4,84% | - |
Cyan | A2E4SV | 2,68 € | 42,24 | 44,67 | - | inf | - | - |
Daldrup & Söhne | 783057 | 7,86 € | 27,48 | 14,56 | - | inf | - | - |
Datagroup | A0JC8S | 41,00 € | 25,23 | 10,25 | - | inf | 1,82% | 3,66% |
Datron | A0V9LA | 7,90 € | 14,84 | 8,88 | - | inf | 1,52% | 1,90% |
Delignit | A0MZ4B | 2,34 € | 24,25 | 14,63 | - | inf | 0,94% | 1,28% |
Deutsche Rohstoff | A0XYG7 | 33,20 € | 4,87 | 4,31 | - | inf | 3,73% | 5,27% |
Edel | 564950 | 4,46 € | 15,17 | 6,97 | - | inf | 4,90% | 7,40% |
Ernst Russ | A16107 | 5,74 € | 12,03 | 9,73 | - | inf | 12,00% | 6,97% |
EV Digital Invest | A3DD6W | 0,83 € | - | - | - | inf | - | - |
Exasol | A0LR9G | 2,00 € | - | - | - | inf | - | - |
Geratherm Medical | 549562 | 3,32 € | 27,16 | 15,81 | - | inf | 3,35% | - |
IBU-tec advanced materials | A0XYHT | 9,90 € | 41,14 | 27,50 | - | inf | - | 0,61% |
JDC Group | A0B9N3 | 20,90 € | 47,50 | 26,79 | - | inf | - | - |
LAIQON | A12UP2 | 5,00 € | 17,79 | - | - | inf | 5,10% | - |
Mensch und Maschine | 658080 | 53,20 € | 34,64 | 22,64 | - | inf | 2,56% | 3,67% |
MPC Capital | A1TNWJ | 5,40 € | 12,56 | 12,86 | - | inf | 5,79% | 3,70% |
mVISE | 620458 | 0,37 € | 28,98 | - | - | inf | - | - |
Mynaric | A31C30 | 5,30 € | - | - | - | inf | - | - |
Nabaltec | A0KPPR | 14,00 € | 17,67 | 9,93 | - | inf | 1,05% | 2,00% |
Naga Group | A161NR | 0,82 € | - | - | - | inf | - | - |
Noratis | A2E4MK | 1,83 € | 12,29 | 13,07 | - | inf | - | - |
Nürnberger Beteiligungs-AG | 843596 | 52,00 € | 11,30 | 10,83 | - | inf | 4,39% | 1,92% |
Nynomic | A0MSN1 | 16,90 € | 21,24 | 11,66 | - | inf | - | - |
Ökoworld VZ | 540868 | 32,50 € | 15,58 | 9,15 | - | inf | 4,44% | 6,83% |
PAL Next | A12UPJ | 1,28 € | - | - | - | inf | - | - |
ParTec | A3E5A3 | 82,00 € | 27,33 | 23,10 | - | inf | - | - |
Publity | 697250 | 1,75 € | 18,88 | 11,67 | - | inf | 6,89% | - |
Pyramid | A254W5 | 0,98 € | 13,49 | 24,38 | - | inf | - | - |
Pyrum Innovations | A2G8ZX | 29,30 € | - | - | - | inf | - | - |
RCM Beteiligungs AG | A1RFMY | 1,30 € | 17,90 | 14,44 | - | inf | 2,70% | - |
Scherzer & Co. | 694280 | 2,16 € | 10,77 | 14,40 | - | inf | 2,55% | 2,31% |
Steyr Motors | A40TC4 | 14,15 € | 12,87 | 9,43 | - | inf | - | - |
The Payments Group | A1MMEV | 1,17 € | 8,34 | - | - | inf | 1,31% | - |
The Platform Group | A2QEFA | 7,56 € | 8,07 | 8,13 | - | inf | - | - |
Veganz Group | A3E5ED | 6,94 € | - | - | - | inf | - | - |
Verve Group | A3D3A1 | 3,52 € | 24,96 | 29,33 | - | inf | - | - |
Sie interessieren sich für die Wirtschaftsprüfer der im Prime Standard, General Standard, Scale, Basic Board oder m:access gelisteten Aktiengesellschaften? Diese Informationen haben wir HIER zusammengestellt.
Die hier angebotenen Informationen dienen ausschließlich der Information und stellen keine Kauf- bzw. Verkaufsempfehlungen dar. Sie sind weder explizit noch implizit als Zusicherung einer bestimmten Kursentwicklung der genannten Finanzinstrumente oder als Handlungsaufforderung zu verstehen. Der Erwerb von Wertpapieren birgt Risiken, die zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die Informationen ersetzen keine auf die individuellen Bedürfnisse ausgerichtete fachkundige Anlageberatung. Die Daten sind mit größtmöglicher Sorgfalt zusammengetragen. Allerdings können sich Termine und Dividenden im Einzelfall ändern. Eine Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen sowie für Vermögensschäden wird weder ausdrücklich noch stillschweigend übernommen.
Eingeschränktes Nutzungsrecht: Wir gewähren allen registrierten Privatnutzern ein Zweitveröffentlichungsrecht. Sofern Sie DataSelect-Vergleichsanalysen auf Webseiten Dritter publizieren möchten, bitten wir darum, einen Link auf die Quellseite (www.boersengefluester.de) zu setzen. Finanzdienstleister und Journalisten bitten wir, zuvor eine Freigabeanfrage an [email protected] zu senden.