Abstand der Aktien aus dem Prime Standard zu ihren All-Time-Highs und den 52-Wochen-Hochs



An dieser Stelle präsentieren wir Ihnen eine Übersicht für die von boersengefluester.de gecoverten Aktien aus dem Börsensegment Prime Standard, mit dem prozentualen Abstand des aktuellen Kurses zur höchsten jemals erreichten Notiz. Außerdem erfahren Sie hier die jeweils aktuelle Differenz zum 52-Wochen-Hoch. Das Rekordhoch – häufig auch All-Time-High genannt – sowie das dazugehörige Datum beziehen sich – bis auf wenige Ausnahmen – auf Xetra-Angaben im Tagesverlauf (intraday). Die Tabelle wird täglich von uns aktualisiert.

Tipp von boersengefluester.de: Diese exklusiven Übersichten bieten wir Ihnen auch für die Handelssegmente General Standard, Scale, Basic Board und m:access. Um zu den entsprechenden Übersichten für die Indizes DAX, MDAX, SDAX oder TecDAX zu gelangen, müssen Sie ebenfalls nur den jeweiligen Index anzuklicken.

Sie befinden sich hier: All-Time-High » Prime Standard » General Standard » Scale » Basic Board » m:access


Unternehmen WKN Aktienkurs
in €
Rekordhoch Datum Rekordhoch 52-Wochen-Hoch Abstand zum Rekordhoch Abstand zum 52-W-Hoch
1&1 554550 13,10 € 72,35 € 09.01.2018 19,44 € -81,89% -32,61%
11880 Solutions 511880 0,89 € 170,00 € 08.03.2000 1,00 € -99,48% -11,50%
3U Holding 516790 1,60 € 13,00 € 08.02.2000 2,38 € -87,69% -32,77%
4SC A3E5C4 5,88 € 131,10 € 13.04.2006 11,00 € -95,51% -46,55%
A.S. Création Tapeten A1TNNN 7,75 € 53,99 € 11.07.2007 11,30 € -85,65% -31,42%
About You A3CNK4 3,20 € 26,98 € 16.06.2021 4,94 € -88,16% -35,32%
Accentro Real Estate A0KFKB 0,41 € 29,09 € 29.06.2007 1,47 € -98,59% -72,11%
ad pepper media 940883 1,70 € 9,05 € 25.10.2000 2,40 € -81,22% -29,17%
Adesso A0Z23Q 65,00 € 266,00 € 26.06.2000 120,00 € -75,56% -45,83%
Adidas A1EWWW 220,50 € 336,25 € 04.08.2021 240,30 € -34,42% -8,24%
Adler Group A14U78 0,41 € 55,75 € 31.08.2018 0,55 € -99,27% -25,14%
Adtran Holdings A3C7M6 5,74 € 40,50 € 10.03.2000 6,81 € -85,84% -15,75%
Airbus 938914 140,64 € 172,82 € 27.03.2024 171,98 € -18,62% -18,22%
Aixtron A0WMPJ 14,65 € 89,50 € 02.08.2000 38,91 € -83,64% -62,36%
All for One Group 511000 49,80 € 76,96 € 04.01.2016 62,60 € -35,29% -20,45%
Allane A0DPRE 9,90 € 23,43 € 11.05.2015 11,90 € -57,75% -16,81%
Allianz 840400 290,20 € 441,00 € 04.04.2000 304,30 € -34,20% -4,63%
Alstria Office REIT A0LD2U 7,00 € 20,00 € 04.11.2021 7,00 € -65,00% 0,00%
Alzchem Group A2YNT3 51,80 € 61,80 € 15.10.2024 60,00 € -16,18% -13,67%
Amadeus Fire 509310 79,90 € 206,50 € 01.11.2021 125,20 € -61,31% -36,18%
Aroundtown A2DW8Z 2,78 € 8,88 € 19.02.2020 3,04 € -68,76% -8,63%
Artnet A1K037 6,95 € 49,50 € 04.06.1999 8,10 € -85,96% -14,20%
Atoss Software 510440 121,40 € 144,60 € 22.08.2024 143,20 € -16,04% -15,22%
Aumann A2DAM0 9,94 € 95,48 € 17.10.2017 18,72 € -89,59% -46,90%
Aurubis 676650 75,05 € 119,75 € 21.04.2022 81,42 € -37,33% -7,82%
Auto1 Group A2LQ88 9,36 € 56,76 € 04.02.2021 10,24 € -83,52% -8,64%
BASF BASF11 45,01 € 98,80 € 19.01.2018 54,92 € -54,44% -18,04%
Basler 510200 5,33 € 58,13 € 04.11.2021 12,64 € -90,83% -57,83%
Bastei Lübbe A1X3YY 9,30 € 10,40 € 03.09.2024 10,30 € -10,58% -9,71%
Bayer BAY001 24,75 € 146,20 € 10.04.2015 42,06 € -83,07% -41,17%
BayWa NA 519400 20,20 € 74,60 € 08.06.2022 48,50 € -72,92% -58,35%
BayWa vink. NA 519406 10,14 € 49,20 € 23.11.2022 32,35 € -79,39% -68,66%
BB Biotech A0NFN3 38,70 € 86,40 € 09.02.2021 52,00 € -55,21% -25,58%
Bechtle 515870 31,54 € 69,56 € 10.11.2021 50,25 € -54,66% -37,23%
Befesa A2H5Z1 20,70 € 73,60 € 29.03.2022 37,50 € -71,88% -44,80%
Beiersdorf 520000 125,20 € 147,80 € 13.05.2024 147,25 € -15,29% -14,97%
Bertrandt 523280 18,30 € 138,70 € 24.03.2015 54,00 € -86,81% -66,11%
bet-at-home.com A0DNAY 3,05 € 150,30 € 08.06.2017 4,35 € -97,97% -29,89%
Bike24 Holding A3CQ7F 1,16 € 27,16 € 08.09.2021 2,07 € -95,75% -44,07%
Bilfinger 590900 43,70 € 93,05 € 04.04.2014 51,90 € -53,04% -15,80%
Biofrontera A4BGGM 2,88 € 287,70 € 07.02.2007 11,72 € -99,00% -75,47%
Biotest ST 522720 41,60 € 44,60 € 07.01.2022 42,80 € -6,73% -2,80%
Biotest VZ 522723 27,30 € 44,50 € 18.10.2021 31,60 € -38,65% -13,61%
BMW ST 519000 72,70 € 123,75 € 17.03.2015 114,75 € -41,25% -36,64%
BMW VZ 519003 67,60 € 106,30 € 10.04.2024 105,40 € -36,41% -35,86%
Borussia Dortmund 549309 3,44 € 10,31 € 31.10.2000 4,19 € -66,68% -17,92%
BRAIN Biotech 520394 2,64 € 27,75 € 29.01.2018 4,10 € -90,49% -35,61%
Branicks Group A1X3XX 2,45 € 31,59 € 20.02.2006 4,42 € -92,24% -44,57%
Brenntag A1DAHH 60,50 € 87,40 € 31.08.2021 85,86 € -30,78% -29,54%
Brockhaus Technologies A2GSU4 24,70 € 37,50 € 14.07.2020 32,00 € -34,13% -22,81%
Cancom 541910 24,42 € 64,82 € 30.11.2021 33,28 € -62,33% -26,62%
Capsensixx A2G9M1 16,20 € 16,80 € 04.07.2024 16,80 € -3,57% -3,57%
Carl Zeiss Meditec 531370 56,35 € 202,00 € 17.09.2021 121,95 € -72,10% -53,79%
Ceconomy 725750 2,98 € 78,50 € 07.01.1999 3,37 € -96,20% -11,63%
Cenit 540710 8,90 € 33,88 € 18.01.1999 15,10 € -73,73% -41,06%
CEWE 540390 99,40 € 138,40 € 25.05.2021 110,00 € -28,18% -9,64%
Cherry A3CRRN 0,67 € 39,14 € 01.09.2021 3,60 € -98,28% -81,31%
Commerzbank CBK100 16,42 € 263,13 € 22.03.2000 16,82 € -93,76% -2,41%
CompuGroup Medical A28890 13,51 € 85,40 € 05.11.2020 40,02 € -84,18% -66,24%
Continental 543900 56,88 € 257,40 € 09.01.2018 77,50 € -77,90% -26,61%
Corestate Capital Holding A141J3 0,42 € 57,03 € 06.09.2017 0,63 € -99,26% -33,54%
Covestro 606214 58,00 € 95,78 € 19.01.2018 58,48 € -39,44% -0,82%
CTS Eventim 547030 96,75 € 100,50 € 29.10.2024 100,20 € -3,73% -3,44%
Daimler Truck Holding DTR0CK 37,69 € 47,64 € 19.03.2024 47,64 € -20,89% -20,89%
Data Modul 549890 28,40 € 90,49 € 10.08.2017 50,00 € -68,62% -43,20%
Delivery Hero A2E4K4 40,10 € 145,40 € 05.01.2021 41,60 € -72,42% -3,61%
Delticom 514680 2,32 € 82,51 € 06.02.2012 3,50 € -97,19% -33,71%
DEMIRE A0XFSF 0,78 € 30,15 € 23.04.2007 1,23 € -97,41% -36,59%
Dermapharm Holding A2GS5D 30,80 € 91,95 € 03.01.2022 42,70 € -66,50% -27,87%
Deutsche Bank 514000 15,77 € 108,14 € 14.05.2007 16,66 € -85,42% -5,37%
Deutsche Beteiligungs AG A1TNUT 22,30 € 52,30 € 19.01.2018 30,00 € -57,36% -25,67%
Deutsche Börse 581005 215,50 € 220,00 € 29.10.2024 218,40 € -2,05% -1,33%
Deutsche EuroShop 748020 19,50 € 48,33 € 13.04.2015 27,40 € -59,65% -28,83%
Deutsche Konsum REIT A14KRD 4,67 € 18,50 € 05.03.2020 4,67 € -74,76% 0,00%
Deutsche Lufthansa 823212 6,16 € 31,26 € 04.01.2018 8,59 € -80,31% -28,29%
Deutsche Pfandbriefbank 801900 5,19 € 15,74 € 14.02.2020 6,65 € -67,03% -21,90%
Deutsche Post 555200 37,35 € 61,38 € 31.08.2021 46,25 € -39,15% -19,24%
Deutsche Telekom 555750 27,95 € 104,90 € 06.03.2000 28,34 € -73,36% -1,38%
Deutz 630500 4,06 € 14,04 € 20.07.1998 6,26 € -71,11% -35,16%
DFV Deutsche Familienversicherung A2NBVD 6,50 € 28,50 € 06.07.2020 7,90 € -77,19% -17,72%
DMG Mori 587800 45,00 € 53,85 € 12.09.2017 45,30 € -16,43% -0,66%
Douglas Group BEAU7Y 18,92 € 25,60 € 21.03.2024 39,60 € -26,09% -52,22%
Dr. Hönle 515710 9,10 € 89,20 € 01.08.2018 20,20 € -89,80% -54,95%
Drägerwerk ST 555060 42,40 € 90,10 € 29.05.2013 47,70 € -52,94% -11,11%
Drägerwerk VZ 555063 44,90 € 123,70 € 27.04.2015 55,70 € -63,70% -19,39%
Dürr 556520 21,12 € 60,28 € 01.11.2017 25,66 € -64,96% -17,69%
DWS Group DWS100 39,52 € 44,88 € 03.06.2024 43,32 € -11,94% -8,77%
E.ON ENAG99 12,39 € 51,34 € 10.01.2008 13,70 € -75,87% -9,56%
Eckert & Ziegler 565970 38,72 € 141,40 € 10.09.2021 44,74 € -72,62% -13,46%
Ecotel 585434 14,00 € 54,80 € 19.04.2023 17,90 € -74,45% -21,79%
EDAG Engineering Group A143NB 7,98 € 22,95 € 03.12.2015 14,00 € -65,23% -43,00%
Einhell Germany VZ A40ESU 66,30 € 75,66 € 17.01.2022 187,60 € -12,37% -64,66%
Eleving Group A40Q8F 1,70 € 1,75 € 16.10.2024 -2,86% inf%
Elmos Semiconductor 567710 63,80 € 93,90 € 11.04.2023 89,90 € -32,06% -29,03%
ElringKlinger 785602 4,06 € 35,52 € 22.10.2013 7,20 € -88,57% -43,61%
Elumeo A11Q05 2,20 € 25,89 € 11.08.2015 3,04 € -91,50% -27,63%
Encavis 609500 17,13 € 25,55 € 08.01.2021 17,32 € -32,95% -1,10%
Evonik Industries EVNK01 20,00 € 37,43 € 10.08.2015 21,20 € -46,57% -5,66%
Evotec 566480 8,10 € 102,50 € 01.03.2000 21,51 € -92,10% -62,34%
Fabasoft 922985 14,85 € 53,80 € 17.02.2021 24,00 € -72,40% -38,13%
Fielmann 577220 42,05 € 77,70 € 26.10.2017 49,34 € -45,88% -14,78%
First Sensor 720190 60,20 € 61,20 € 04.09.2024 61,20 € -1,63% -1,63%
flatexDEGIRO FTG111 13,49 € 29,70 € 30.06.2021 14,98 € -54,58% -9,92%
Formycon A1EWVY 50,30 € 94,10 € 09.01.2023 67,20 € -46,55% -25,15%
Fortec Elektronik 577410 19,40 € 29,80 € 05.06.2023 26,40 € -34,90% -26,52%
Francotyp-Postalia FPH900 2,26 € 21,90 € 11.04.2007 3,10 € -89,68% -27,10%
Fraport 577330 50,20 € 97,26 € 29.01.2018 56,80 € -48,39% -11,62%
Freenet A0Z2ZZ 27,20 € 33,11 € 05.08.2015 28,22 € -17,85% -3,61%
Fresenius 578560 33,23 € 80,07 € 20.06.2017 34,64 € -58,50% -4,07%
Fresenius Medical Care 578580 36,55 € 93,82 € 01.02.2018 42,06 € -61,04% -13,10%
Friedrich Vorwerk A255F1 30,60 € 53,60 € 06.04.2021 30,65 € -42,91% -0,16%
Fuchs ST A3E5D5 34,10 € 47,60 € 29.08.2018 37,40 € -28,36% -8,82%
Fuchs VZ A3E5D6 44,00 € 51,91 € 20.06.2017 46,78 € -15,24% -5,94%
Gateway Real Estate A0JJTG 0,78 € 7,10 € 22.04.2022 1,05 € -89,01% -25,71%
GEA Group 660200 45,72 € 50,17 € 18.08.2016 47,64 € -8,87% -4,03%
Gerresheimer A0LD6E 78,65 € 122,90 € 05.09.2023 110,30 € -36,00% -28,69%
Gesco A1K020 13,85 € 36,17 € 08.12.2017 20,80 € -61,71% -33,41%
GFT Technologies 580060 19,92 € 91,41 € 22.02.2000 33,36 € -78,21% -40,29%
Global Fashion Group A2PLUG 0,27 € 14,96 € 22.02.2021 0,43 € -98,20% -37,47%
Grammer 589540 6,65 € 68,45 € 05.06.2018 12,70 € -90,28% -47,64%
Grand City Properties A1JXCV 12,29 € 24,40 € 27.08.2018 13,19 € -49,63% -6,82%
Grenke A161N3 17,92 € 107,30 € 21.09.2018 28,55 € -83,30% -37,23%
H&R A2E4T7 3,68 € 42,20 € 16.01.2007 5,12 € -91,28% -28,13%
H2APEX Group A0YF5P 5,95 € 10,30 € 28.07.2011 6,65 € -42,23% -10,53%
Hamborner REIT A3H233 6,48 € 12,10 € 05.06.2007 7,00 € -46,45% -7,43%
Hannover Rück 840221 238,00 € 265,60 € 15.10.2024 263,50 € -10,39% -9,68%
Hapag-Lloyd HLAG47 169,40 € 474,60 € 17.05.2022 180,80 € -64,31% -6,31%
Hawesko Holding 604270 23,70 € 66,80 € 12.07.2021 34,00 € -64,52% -30,29%
Heidelberg Materials 604700 102,35 € 111,92 € 16.04.2007 102,95 € -8,55% -0,58%
Heidelberg Pharma A11QVV 2,52 € 57,00 € 12.02.2007 3,85 € -95,58% -34,55%
Heidelberger Druckmaschinen 731400 0,95 € 46,20 € 02.08.2000 1,37 € -97,95% -31,12%
Hella A13SX2 87,00 € 92,70 € 03.09.2024 91,30 € -6,15% -4,71%
HelloFresh A16140 10,41 € 97,50 € 19.11.2021 21,18 € -89,32% -50,85%
Henkel ST 604840 72,00 € 114,60 € 20.06.2017 76,90 € -37,17% -6,37%
Henkel VZ 604843 79,28 € 129,90 € 20.06.2017 85,04 € -38,97% -6,77%
Hensoldt HAG000 30,36 € 44,58 € 02.04.2024 43,88 € -31,90% -30,81%
hGears A3CMGN 2,07 € 27,60 € 21.05.2021 4,01 € -92,50% -48,38%
HHLA A0S848 16,80 € 68,30 € 09.11.2007 18,24 € -75,40% -7,89%
Highlight Communic. 920299 0,97 € 50,40 € 07.04.2000 2,74 € -98,09% -64,78%
Hochtief 607000 111,80 € 174,00 € 10.05.2017 117,80 € -35,75% -5,09%
HomeToGo A2QM3K 2,18 € 12,32 € 23.02.2021 2,78 € -82,31% -21,58%
Hornbach Holding 608340 81,50 € 140,10 € 02.02.2022 88,20 € -41,83% -7,60%
Hugo Boss A1PHFF 43,05 € 120,40 € 10.04.2015 69,84 € -64,24% -38,36%
Hypoport 549336 219,40 € 618,00 € 08.02.2021 345,40 € -64,50% -36,48%
Indus Holding 620010 20,00 € 66,20 € 23.01.2018 28,70 € -69,79% -30,31%
Infineon 623100 29,18 € 93,60 € 27.06.2000 38,92 € -68,82% -25,02%
Init 575980 37,50 € 49,90 € 10.08.2021 42,20 € -24,85% -11,14%
Instone Real Estate A2NBX8 8,31 € 28,35 € 23.06.2021 10,02 € -70,69% -17,07%
Intershop A25421 1,99 € 4.981,68 € 13.03.2000 2,20 € -99,96% -9,55%
InTiCa Systems 587484 2,10 € 30,30 € 22.03.2006 6,45 € -93,07% -67,44%
Ionos Group A3E00M 24,25 € 30,15 € 12.07.2024 29,70 € -19,57% -18,35%
IVU Traffic 744850 12,90 € 30,10 € 21.08.2000 15,92 € -57,14% -18,97%
Jenoptik A2NB60 21,80 € 39,54 € 13.06.2018 30,74 € -44,87% -29,08%
Jost Werke JST400 43,05 € 57,80 € 04.06.2021 49,25 € -25,52% -12,59%
Jungheinrich VZ 621993 23,90 € 48,04 € 28.04.2021 38,92 € -50,25% -38,59%
K+S KSAG88 12,12 € 91,78 € 18.06.2008 15,45 € -86,80% -21,56%
Kion Group KGX888 35,37 € 103,70 € 16.11.2021 51,36 € -65,89% -31,13%
Klöckner & Co KC0100 4,62 € 51,84 € 13.07.2007 7,01 € -91,10% -34,17%
Knaus Tabbert A2YN50 20,75 € 73,70 € 01.04.2021 47,70 € -71,85% -56,50%
Knorr-Bremse KBX100 72,90 € 117,24 € 13.01.2021 81,90 € -37,82% -10,99%
Koenig & Bauer 719350 9,58 € 78,70 € 03.04.2018 14,22 € -87,83% -32,63%
Kontron A0X9EJ 15,35 € 73,97 € 23.05.2001 23,42 € -79,25% -34,46%
KPS A1A6V4 0,83 € 116,78 € 16.07.1999 1,51 € -99,29% -44,77%
Krones 633500 118,00 € 133,40 € 02.04.2024 131,80 € -11,54% -10,47%
KSB ST 629200 645,00 € 740,00 € 05.09.2023 710,00 € -12,84% -9,15%
KSB VZ 629203 594,00 € 690,98 € 15.10.2007 660,00 € -14,04% -10,00%
KWS Saat 707400 63,10 € 80,90 € 19.05.2021 68,30 € -22,00% -7,61%
Lanxess 547040 26,48 € 74,78 € 23.01.2018 29,62 € -64,59% -10,60%
LEG Immobilien LEG111 86,26 € 139,70 € 13.08.2021 96,10 € -38,25% -10,24%
Leifheit 646450 15,20 € 49,95 € 20.05.2021 18,25 € -69,57% -16,71%
Linde plc A3D7VW 421,40 € 449,80 € 17.10.2024 447,40 € -6,31% -5,81%
Logwin A2DR54 252,00 € 5.705,00 € 30.08.2000 278,00 € -95,58% -9,35%
LPKF Laser 645000 8,70 € 33,35 € 16.02.2021 10,72 € -73,91% -18,84%
Ludwig Beck 519990 18,20 € 38,24 € 02.03.2015 26,40 € -52,41% -31,06%
Manz A0JQ5U 6,26 € 198,94 € 04.06.2008 13,74 € -96,85% -54,44%
Masterflex 549293 8,82 € 33,97 € 21.06.2000 11,50 € -74,04% -23,30%
MAX Automation A2DA58 5,42 € 9,32 € 12.01.2018 6,34 € -41,85% -14,51%
MBB A0ETBQ 108,00 € 147,50 € 26.01.2021 116,60 € -26,78% -7,38%
Mediclin 659510 2,42 € 15,02 € 02.01.2001 2,96 € -83,89% -18,24%
Medigene A40ESG 1,62 € 1.040,00 € 02.10.2000 5,44 € -99,84% -70,29%
Medios A1MMCC 15,32 € 42,00 € 26.05.2020 18,10 € -63,52% -15,36%
Mercedes-Benz Group 710000 56,18 € 109,39 € 07.05.1998 76,61 € -48,64% -26,67%
Merck 659990 153,60 € 231,50 € 30.12.2021 175,85 € -33,65% -12,65%
Metro ST BFB001 4,37 € 20,07 € 13.07.2017 6,49 € -78,23% -32,61%
Metro VZ BFB002 5,50 € 19,70 € 13.07.2017 8,00 € -72,08% -31,25%
Mister Spex A3CSAE 2,10 € 26,00 € 02.07.2021 4,13 € -91,92% -49,15%
MLP 656990 5,92 € 190,00 € 02.10.2000 6,57 € -96,88% -9,89%
MTU Aero Engines A0D9PT 305,30 € 314,80 € 24.10.2024 312,70 € -3,02% -2,37%
Multitude A40G1Q 4,51 € 32,50 € 10.01.2018 6,50 € -86,14% -30,69%
Münchener Rück 843002 469,00 € 512,80 € 16.10.2024 510,60 € -8,54% -8,15%
Mutares A2NB65 23,90 € 43,70 € 07.05.2024 43,30 € -45,31% -44,80%
MVV Energie A0H52F 31,00 € 37,80 € 15.12.2021 35,80 € -17,99% -13,41%
Nagarro A3H220 87,15 € 212,00 € 04.01.2022 96,00 € -58,89% -9,22%
Nemetschek 645290 98,00 € 116,15 € 09.11.2021 101,90 € -15,63% -3,83%
Nexus 522090 68,50 € 80,70 € 25.10.2021 60,70 € -15,12% 12,85%
NFON A0N4N5 5,40 € 22,90 € 04.03.2021 7,26 € -76,41% -25,62%
Nordex A0D655 13,66 € 111,10 € 01.07.2001 15,43 € -87,70% -11,47%
Norma Group A1H8BV 12,66 € 70,15 € 15.06.2018 19,62 € -81,95% -35,47%
Novem Group A3CSWZ 6,52 € 18,21 € 13.08.2021 7,46 € -64,20% -12,60%
OHB 593612 45,30 € 49,85 € 15.01.2021 45,90 € -9,13% -1,31%
OVB Holding 628656 19,30 € 47,50 € 13.02.2009 21,40 € -59,37% -9,81%
Paragon 555869 1,90 € 95,91 € 05.10.2017 4,31 € -98,02% -55,92%
Patrizia PAT1AG 7,50 € 28,29 € 18.12.2015 9,09 € -73,49% -17,49%
Pentixapharm Holding A40AEG 3,41 € 5,15 € 03.10.2024 -33,79% inf%
PharmaSGP Holding A2P4LJ 24,00 € 36,00 € 19.06.2020 26,00 € -33,33% -7,69%
PNE A0JBPG 11,56 € 39,98 € 14.03.2001 14,92 € -71,09% -22,52%
Porsche VZ PAG911 66,16 € 120,80 € 23.05.2023 95,24 € -45,23% -30,53%
ProCredit Holding 622340 8,40 € 22,50 € 14.02.2017 10,00 € -62,67% -16,00%
ProSiebenSat.1 Media PSM777 5,47 € 50,95 € 20.11.2015 7,86 € -89,26% -30,41%
PSI Software A0Z1JH 21,60 € 100,02 € 04.02.1999 26,00 € -78,40% -16,92%
Puma 696960 42,42 € 115,40 € 19.11.2021 60,32 € -63,24% -29,68%
PVA Tepla 746100 11,65 € 50,60 € 15.11.2021 23,58 € -76,98% -50,59%
PWO 696800 27,80 € 58,80 € 06.05.2014 32,00 € -52,72% -13,13%
q.beyond 513700 0,74 € 20,00 € 19.04.2000 0,89 € -96,31% -17,08%
Qiagen A400D5 39,98 € 61,30 € 18.07.2000 43,43 € -34,78% -7,94%
R. Stahl A1PHBB 19,00 € 48,21 € 13.06.2014 24,20 € -60,59% -21,49%
Rational 701080 887,50 € 1.033,50 € 05.08.2021 938,00 € -14,13% -5,38%
Redcare Pharmacy A2AR94 142,90 € 249,00 € 16.02.2021 151,25 € -42,61% -5,52%
Renk RENK73 17,96 € 39,75 € 02.04.2024 112,00 € -54,81% -83,96%
Rheinmetall 703000 468,30 € 571,80 € 09.04.2024 563,20 € -18,10% -16,85%
Rhön-Klinikum 704230 12,80 € 32,12 € 31.01.2018 13,30 € -60,15% -3,76%
RTL Group 861149 29,15 € 99,93 € 07.01.2014 37,10 € -70,83% -21,43%
RWE 703712 30,21 € 102,20 € 07.01.2008 41,74 € -70,44% -27,62%
SAF-Holland SAFH00 13,98 € 20,08 € 15.01.2018 19,48 € -30,38% -28,23%
Salzgitter 620200 13,85 € 158,90 € 13.07.2007 29,34 € -91,28% -52,79%
SAP 716460 213,80 € 224,60 € 29.10.2024 224,00 € -4,81% -4,55%
Sartorius ST 716560 188,20 € 834,00 € 07.09.2021 288,00 € -77,43% -34,65%
Sartorius VZ 716563 241,20 € 631,60 € 30.11.2021 381,70 € -61,81% -36,81%
Schaeffler SHA001 4,64 € 17,47 € 03.12.2015 6,73 € -73,44% -31,00%
Schott Pharma A3ENQ5 29,54 € 42,40 € 29.02.2024 41,20 € -30,33% -28,30%
Scout24 A12DM8 83,60 € 84,00 € 05.11.2024 83,00 € -0,48% 0,72%
secunet Security Networks 727650 107,20 € 608,00 € 09.11.2021 176,00 € -82,37% -39,09%
Serviceware A2G8X3 13,20 € 26,75 € 04.09.2018 14,10 € -50,65% -6,38%
SFC Energy 756857 18,50 € 52,00 € 08.05.2007 25,00 € -64,42% -26,00%
SGL Carbon 723530 4,59 € 86,14 € 02.03.2000 7,53 € -94,67% -39,04%
Shelly Group A2DGX9 34,40 € 40,00 € 27.05.2024 39,00 € -14,00% -11,79%
Siemens 723610 181,30 € 188,88 € 13.05.2024 188,40 € -4,01% -3,77%
Siemens Energy ENER6Y 38,65 € 39,47 € 04.11.2024 38,65 € -2,08% 0,00%
Siemens Healthineers SHL100 47,93 € 67,66 € 09.12.2021 57,70 € -29,16% -16,93%
Siltronic WAF300 51,95 € 160,55 € 22.03.2018 92,75 € -67,64% -43,99%
Singulus Technologies A1681X 1,29 € 591,69 € 21.07.2000 1,85 € -99,78% -30,27%
Sixt ST 723132 72,45 € 170,30 € 09.11.2021 101,20 € -57,46% -28,41%
Sixt VZ 723133 56,30 € 96,50 € 09.11.2021 68,00 € -41,66% -17,21%
SMA Solar Technology A0DJ6J 15,77 € 112,70 € 03.07.2023 61,80 € -86,01% -74,48%
SMT Scharf A3DRAE 8,30 € 27,98 € 23.02.2012 8,85 € -70,34% -6,21%
SNP Schneider-Neureither 720370 52,40 € 74,00 € 14.02.2020 58,80 € -29,19% -10,88%
Softing 517800 4,00 € 30,98 € 27.06.2000 6,50 € -87,09% -38,46%
Springer Nature SPG100 23,58 € 24,84 € 10.10.2024 -5,07% inf%
Stabilus STAB1L 36,20 € 89,35 € 13.06.2018 66,80 € -59,49% -45,81%
Stemmer Imaging A2G9MZ 49,90 € 52,10 € 31.08.2018 50,60 € -4,22% -1,38%
Stratec STRA55 33,50 € 147,40 € 03.09.2021 48,40 € -77,27% -30,79%
Ströer 749399 53,40 € 82,50 € 29.12.2020 67,30 € -35,27% -20,65%
Südzucker 729700 11,05 € 34,34 € 01.03.2013 14,94 € -67,82% -26,04%
Surteco Group 517690 18,00 € 40,40 € 23.11.2021 18,70 € -55,45% -3,74%
Süss MicroTec A1K023 54,80 € 71,40 € 01.10.2024 70,50 € -23,25% -22,27%
Symrise SYM999 110,10 € 132,65 € 22.11.2021 124,10 € -17,00% -11,28%
Synlab A2TSL7 11,50 € 25,00 € 22.11.2021 12,30 € -54,00% -6,50%
Syzygy 510480 2,82 € 17,78 € 06.10.2000 3,58 € -84,14% -21,23%
TAG Immobilien 830350 15,03 € 29,37 € 13.08.2021 16,93 € -48,83% -11,22%
Takkt 744600 8,99 € 23,31 € 11.01.2017 14,52 € -61,43% -38,09%
Talanx TLX100 70,65 € 79,00 € 03.09.2024 78,60 € -10,57% -10,11%
TeamViewer A2YN90 13,27 € 54,86 € 08.07.2020 14,96 € -75,81% -11,30%
Technotrans A0XYGA 15,80 € 54,45 € 03.11.2000 22,80 € -70,98% -30,70%
Telefónica Deutschland A1J5RX 2,09 € 6,51 € 04.02.2013 2,37 € -67,86% -11,88%
Teles A289B0 0,81 € 608,72 € 24.06.1999 1,81 € -99,87% -55,25%
ThyssenKrupp 750000 3,22 € 46,92 € 04.11.2007 7,14 € -93,14% -54,90%
ThyssenKrupp Nucera NCA000 9,61 € 25,28 € 10.07.2023 18,86 € -62,01% -49,07%
Traton TRAT0N 29,30 € 36,70 € 26.04.2024 35,45 € -20,16% -17,35%
TUI TUAG50 7,69 € 457,90 € 31.03.2000 7,91 € -98,32% -2,71%
Uniper UNSE02 44,54 € 849,00 € 27.12.2021 96,02 € -94,75% -53,61%
United Internet 508903 18,94 € 59,80 € 09.01.2018 25,00 € -68,33% -24,24%
United Labels 548956 1,53 € 88,00 € 10.05.2000 2,64 € -98,26% -42,05%
USU Software A0BVU2 22,50 € 258,00 € 22.03.2000 22,70 € -91,28% -0,88%
Varta A0TGJ5 3,13 € 181,30 € 28.01.2021 23,54 € -98,27% -86,71%
Verbio A0JL9W 13,91 € 88,10 € 22.04.2022 35,86 € -84,21% -61,21%
Villeroy & Boch VZ 765723 16,35 € 37,07 € 27.07.1990 19,05 € -55,89% -14,17%
Viscom 784686 2,95 € 39,60 € 23.01.2018 8,80 € -92,55% -66,48%
Vita 34 A0BL84 4,26 € 18,82 € 29.10.2007 5,38 € -77,36% -20,82%
Volkswagen ST 766400 91,20 € 1.005,01 € 28.10.2008 151,50 € -90,93% -39,80%
Volkswagen VZ 766403 88,26 € 262,45 € 17.03.2015 128,50 € -66,37% -31,32%
Voltabox A2E4LE 1,06 € 33,70 € 16.10.2017 1,75 € -96,85% -39,43%
Vonovia A1ML7J 29,61 € 62,74 € 03.09.2020 33,57 € -52,81% -11,80%
Vossloh 766710 43,10 € 102,75 € 04.04.2011 50,70 € -58,05% -14,99%
Vulcan Energy Resources A2PV3A 3,00 € 7,28 € 24.03.2022 3,47 € -58,79% -13,64%
Wacker Chemie WCH888 80,16 € 200,00 € 08.11.2007 122,20 € -59,92% -34,40%
Wacker Neuson WACK01 14,02 € 33,86 € 23.01.2018 18,58 € -58,59% -24,54%
