08.06.2021 hGears AG  DE000A3CMGN3

DGAP-News: hGears AG: Bekanntmachung über die Durchführung von Stabilisierungsmaßnahmen


 

DGAP-News: hGears AG / Schlagwort(e): Sonstiges
hGears AG: Bekanntmachung über die Durchführung von Stabilisierungsmaßnahmen

08.06.2021 / 06:21
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.


hGears AG: Bekanntmachung über die Durchführung von Stabilisierungsmaßnahmen

WEDER ZUR DIREKTEN NOCH INDIREKTEN VERBREITUNG, VERÖFFENTLICHUNG ODER WEITERGABE IN DIE BZW. INNERHALB DER VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN, SÜDAFRIKA ODER ANDEREN LÄNDERN, IN DENEN DIE VERBREITUNG DIESER MITTEILUNG RECHTSWIDRIG IST. ES GELTEN WEITERE BESCHRÄNKUNGEN. BITTE BEACHTEN SIE DEN WICHTIGEN HINWEIS AM ENDE DIESER PRESSEMITTEILUNG.

07. Juni 2021

hGears AG


Bekanntmachung nach Artikel 5 Absatz 4 b) und Absatz 5 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. April 2014 über Marktmissbrauch ("Marktmissbrauchsverordnung") und gemäß Artikel 6 Absatz 2 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 der Kommission vom 8. März 2016 über die Durchführung von Stabilisierungsmaßnahmen

Die hGears AG (Ansprechpartner: Daniel Basok; +49 (0) 7422 566 730) teilt mit, dass der nachstehend genannte Stabilisierungsmanager eine Stabilisierung (im Sinne von Artikel 3.2(d) Marktmissbrauchsverordnung) in Bezug auf das Angebot der folgenden Wertpapieren, wie nachstehend angegeben, vorgenommen hat:
 
Die Wertpapiere:  
Emittent: hGears AG
Garant (falls vorhanden): Nicht zutreffend
Nominelles Gesamtvolumen: 6.670.000
Beschreibung: Stückaktien
ISIN DE000A3CMGN3
Angebotspreis: 26,00 EUR
Stabilisierungsmanager: Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG
Existenz, maximale Größe der Mehrzuteilungsoption: 870.000 Stückaktien
Handelsplatz der Stabilisierung: Frankfurter Wertpapierbörse, Xetra
   
Stabilisierungsmaßnahmen:  
Datum Orderzeitpunkt Ausführungspreis (EUR) Menge Handelsplatz
28. Mai 2021 10:07:46 24,90 1.203 XETR  
28. Mai 2021 10:07:46 24,80 618 XETR  
28. Mai 2021 10:07:46 25,00 6.343 XETR  
28. Mai 2021 10:07:47 25,00 36 XETR  
28. Mai 2021 10:07:47 25,00 1.800 XETR  
28. Mai 2021 10:08:28 24,80 211 XETR  
28. Mai 2021 10:08:28 25,00 17 XETR  
28. Mai 2021 10:08:28 24,90 1.533 XETR  
28. Mai 2021 10:08:28 25,00 67 XETR  
28. Mai 2021 10:08:28 25,00 1 XETR  
28. Mai 2021 10:08:28 25,00 588 XETR  
28. Mai 2021 10:08:28 25,00 132 XETR  
28. Mai 2021 10:09:04 25,40 3.250 XETR  
28. Mai 2021 10:09:04 25,20 65 XETR  
28. Mai 2021 10:09:04 25,60 209 XETR  
28. Mai 2021 10:09:04 25,10 409 XETR  
28. Mai 2021 10:11:25 25,10 67 XETR  
28. Mai 2021 10:11:25 25,00 598 XETR  
28. Mai 2021 10:11:28 25,00 139 XETR  
28. Mai 2021 10:12:02 25,40 327 XETR  
28. Mai 2021 10:12:02 25,60 186 XETR  
28. Mai 2021 10:14:11 25,70 1.487 XETR  
28. Mai 2021 10:49:11 25,00 5.000 XETR  
28. Mai 2021 10:49:11 25,00 900 XETR  
28. Mai 2021 10:49:11 25,00 814 XETR  
28. Mai 2021 11:10:13 25,00 1.660 XETR  
28. Mai 2021 11:10:14 25,00 198 XETR  
28. Mai 2021 11:11:58 25,10 3.000 XETR  
28. Mai 2021 11:12:17 25,10 1.000 XETR  
28. Mai 2021 11:13:15 25,00 3.142 XETR  
28. Mai 2021 11:13:33 25,00 945 XETR  
28. Mai 2021 11:13:34 25,00 728 XETR  
28. Mai 2021 11:13:38 25,00 2.327 XETR  
28. Mai 2021 11:13:57 25,00 1.657 XETR  
28. Mai 2021 11:13:58 25,00 3.757 XETR  
28. Mai 2021 11:14:08 25,00 586 XETR  
28. Mai 2021 11:14:46 25,00 5.000 XETR  
28. Mai 2021 11:14:49 25,00 6.000 XETR  
28. Mai 2021 11:14:54 25,00 672 XETR  
28. Mai 2021 11:14:55 25,00 1.463 XETR  
28. Mai 2021 11:17:07 25,20 1.661 XETR  
28. Mai 2021 11:17:07 25,40 1.689 XETR  
28. Mai 2021 11:17:07 25,30 650 XETR  
28. Mai 2021 11:17:18 25,10 644 XETR  
28. Mai 2021 11:17:45 25,30 782 XETR  
28. Mai 2021 11:17:45 25,60 779 XETR  
28. Mai 2021 11:17:45 25,50 439 XETR  
28. Mai 2021 11:22:27 25,50 146 XETR  
28. Mai 2021 11:22:27 25,40 156 XETR  
28. Mai 2021 11:22:27 25,50 165 XETR  
28. Mai 2021 11:22:27 25,50 1.533 XETR  
28. Mai 2021 11:22:53 25,50 1.201 XETR  
28. Mai 2021 11:22:53 25,40 261 XETR  
28. Mai 2021 11:22:54 25,50 135 XETR  
28. Mai 2021 11:22:54 25,50 403 XETR  
28. Mai 2021 11:23:15 25,60 500 XETR  
28. Mai 2021 11:41:12 25,10 410 XETR  
28. Mai 2021 11:46:15 25,10 4.946 XETR  
28. Mai 2021 12:08:52 25,00 5.000 XETR  
28. Mai 2021 12:10:02 25,00 1.865 XETR  
28. Mai 2021 12:14:21 25,50 165 XETR  
28. Mai 2021 12:14:21 25,20 1.116 XETR  
28. Mai 2021 12:14:21 25,40 219 XETR  
28. Mai 2021 12:14:58 25,40 500 XETR  
28. Mai 2021 12:23:40 25,00 587 XETR  
28. Mai 2021 12:23:52 25,00 703 XETR  
28. Mai 2021 12:34:42 25,00 710 XETR  
28. Mai 2021 12:40:19 25,30 546 XETR  
28. Mai 2021 12:40:19 25,20 40 XETR  
28. Mai 2021 12:42:47 25,40 214 XETR  
28. Mai 2021 12:42:48 25,00 1.000 XETR  
28. Mai 2021 12:43:09 25,50 462 XETR  
28. Mai 2021 12:43:09 25,40 38 XETR  
28. Mai 2021 14:23:36 25,40 88 XETR  
28. Mai 2021 14:23:36 25,40 198 XETR  
28. Mai 2021 14:23:39 25,40 214 XETR  
28. Mai 2021 14:23:50 25,40 273 XETR  
28. Mai 2021 14:23:50 25,50 227 XETR  
28. Mai 2021 14:24:01 25,50 500 XETR  
28. Mai 2021 14:24:31 25,50 1.200 XETR  
28. Mai 2021 15:00:54 25,10 43 XETR  
28. Mai 2021 15:00:54 25,50 320 XETR  
28. Mai 2021 15:00:54 25,30 137 XETR  
28. Mai 2021 15:04:41 25,50 1.500 XETR  
28. Mai 2021 15:05:14 25,40 707 XETR  
28. Mai 2021 15:05:14 25,50 293 XETR  
28. Mai 2021 15:05:48 25,40 200 XETR  
28. Mai 2021 15:49:18 25,40 99 XETR  
28. Mai 2021 15:49:18 25,50 971 XETR  
28. Mai 2021 15:49:18 25,20 881 XETR  
28. Mai 2021 15:49:18 25,30 49 XETR  
28. Mai 2021 15:49:51 25,40 16 XETR  
28. Mai 2021 16:04:38 25,00 259 XETR  
28. Mai 2021 16:40:58 25,00 7.741 XETR  
28. Mai 2021 17:04:39 25,20 457 XETR  
28. Mai 2021 17:04:39 25,30 344 XETR  
28. Mai 2021 17:04:39 25,10 127 XETR  
28. Mai 2021 17:04:39 25,90 46 XETR  
28. Mai 2021 17:04:39 25,00 26 XETR  
28. Mai 2021 17:05:08 25,40 31 XETR  
28. Mai 2021 17:05:08 25,20 169 XETR  
28. Mai 2021 17:29:15 25,20 2.191 XETR  
28. Mai 2021 17:29:15 25,30 1.293 XETR  
28. Mai 2021 17:29:15 25,90 168 XETR  
28. Mai 2021 17:29:15 25,00 1.348 XETR  
28. Mai 2021 17:29:38 25,40 659 XETR  
28. Mai 2021 17:29:38 25,30 2.648 XETR  
28. Mai 2021 17:29:38 25,10 461 XETR  
28. Mai 2021 17:36:00 26,00 15.000 XETR  
28. Mai 2021 17:36:00 26,00 15.000 XETR  
28. Mai 2021 17:36:00 26,00 3.454 XETR  
28. Mai 2021 17:36:00 26,00 20.000 XETR  
28. Mai 2021 17:36:00 26,00 10.000 XETR  
28. Mai 2021 17:36:00 26,00 10.000 XETR  
28. Mai 2021 17:36:00 26,00 20.000 XETR  
Summe
28. Mai 2021
  25,52
Gewichteter Durchschnittskurs
207.138
Gesamtzahl
   
           
           
31. Mai 2021 10:13:31 26,00 500 XETR  
31. Mai 2021 10:41:02 25,90 500 XETR  
31. Mai 2021 10:50:11 26,00 200 XETR  
31. Mai 2021 10:55:19 25,80 70 XETR  
31. Mai 2021 11:41:24 25,80 4 XETR  
31. Mai 2021 11:41:24 25,80 86 XETR  
31. Mai 2021 12:07:48 25,80 340 XETR  
31. Mai 2021 14:12:12 25,90 3.100 XETR  
31. Mai 2021 14:47:05 25,70 235 XETR  
31. Mai 2021 14:47:05 25,90 2.765 XETR  
31. Mai 2021 14:47:25 25,90 2.500 XETR  
31. Mai 2021 14:48:01 25,90 3.000 XETR  
31. Mai 2021 15:35:51 25,80 187 XETR  
31. Mai 2021 15:35:51 25,90 13 XETR  
31. Mai 2021 15:36:12 26,00 10.000 XETR  
31. Mai 2021 15:36:12 26,00 5.000 XETR  
31. Mai 2021 15:36:12 26,00 5.000 XETR  
Summe
31. Mai 2021
  25,95831
Gewichteter Durchschnittskurs
33.500
Gesamtzahl
   
           
           
04. Juni 2021 09:57:48 25,80 493 XETR  
04. Juni 2021 09:57:48 25,70 507 XETR  
04. Juni 2021 15:01:48 25,80 24 XETR  
04. Juni 2021 15:01:48 25,70 826 XETR  
04. Juni 2021 15:09:21 25,50 1.000 XETR  
04. Juni 2021 17:36:09 25,80 2.000 XETR  
04. Juni 2021 17:36:09 25,80 26.000 XETR  
Summe
04. Juni 2021
  25,786
Gewichteter Durchschnittskurs
30.850
Gesamtzahl
   
           
           
07. Juni 2021 17:36:06 25,50 2.000 XETR  
07. Juni 2021 17:36:06 25,50 2.000 XETR  
Summe
07. Juni 2021
  25,786
Gewichteter Durchschnittskurs
4.000
Gesamtzahl

 
   
           
 
Summe
(28.05.21-07.06.21)
Gewichteter
Durchschnittskurs (EUR)
Gesamtzahl
  25,6034 275.488
 

Wichtiger Hinweis

"Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren dar. Die Wertpapiere sind bereits verkauft worden.

Diese Veröffentlichung ist weder mittelbar noch unmittelbar zur Weitergabe oder Verbreitung in die Vereinigten Staaten von Amerika oder innerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika (einschließlich deren Territorien und Besitzungen eines Bundesstaates oder des Districts of Columbia) oder an Publikationen mit einer allgemeinen Verbreitung in den Vereinigten Staaten von Amerika bestimmt. Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot bzw. eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika dar, noch ist sie Teil einer solchen Angebots bzw. einer solchen Aufforderung. Die Wertpapiere sind nicht und werden nicht nach den Vorschriften des U.S. Securities Act of 1933 in der jeweils geltenden Fassung ("Securities Act") registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten von Amerika nur mit vorheriger Registrierung nach den Vorschriften des Securities Act in derzeit gültiger Fassung oder ohne vorherige Registrierung nur auf Grund einer Ausnahmeregelung verkauft oder zum Kauf angeboten werden. Die Emittentin beabsichtigt nicht, das Angebot von Aktien vollständig oder teilweise in den Vereinigten Staaten von Amerika zu registrieren oder ein öffentliches Angebot in den Vereinigten Staaten von Amerika durchzuführen.

Zu den Wertpapieren, auf die sich diese Veröffentlichung bezieht, wurde und wird im Vereinigten Königreich kein Prospekt veröffentlicht. Infolgedessen richtet sich diese Veröffentlichung nur an qualifizierte Anleger und darf nur an qualifizierte Anleger verteilt werden. Qualifizierte Anleger sind solche, (i) die über berufliche Erfahrungen in Anlagegeschäften i.S.v. Artikel 19 (Abs. 5) der Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005, (die "Verordnung") verfügen, (ii) die vermögenden Gesellschaften i.S.v. Artikel 49(2)(a) bis (d) der Verordnung sind, oder (iii) die anderen Personen entsprechen, an die das Dokument rechtmäßig übermittelt werden darf (alle diese Personen werden zusammen als "Relevante Personen" bezeichnet). Weiterhin richtet sich diese Veröffentlichung nur an diejenigen Personen in anderen Mitgliedsländern des EWR als Deutschland, die "qualifizierte Anleger" im Sinne des Artikels 2(e) der Prospektverordnung ("qualifizierte Anleger") sind. Jede Anlage oder Anlageaktivität im Zusammenhang mit dieser Veröffentlichung ist nur zugänglich für und wird nur getätigt mit (i) Relevanten Personen im Vereinigten Königreich, und (ii) qualifizierten Anlegern in anderen EWR-Mitgliedsländern als Deutschland. Alle anderen Personen, die diese Veröffentlichung innerhalb eines anderen Mitgliedslandes des EWR als Deutschland erhalten, sollten sich nicht auf diese Veröffentlichung beziehen oder auf dessen Grundlage handeln.

Diese Veröffentlichung ist kein Angebot zum Kauf von Wertpapieren in Kanada, Japan, Australien oder Südafrika."

 



08.06.2021 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter http://www.dgap.de


Sprache: Deutsch
Unternehmen: hGears AG
Brambach 38
78713 Schramberg
Deutschland
Telefon: +49 (7422) 566 0
Fax: +49 (7422) 566 883
E-Mail: [email protected]
Internet: https://hgears.com
ISIN: DE000A3CMGN3
WKN: A3CMGN
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard)
EQS News ID: 1205207

 
Ende der Mitteilung DGAP News-Service

1205207  08.06.2021 

fncls.ssp?fn=show_t_gif&application_id=1205207&application_name=news&site_id=boersengefluester_html


Die wichtigsten Finanzdaten auf einen Blick
  2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Umsatzerlöse1 140,05 126,21 121,84 126,26 134,91 135,33 112,48
EBITDA1,2 14,44 8,78 10,77 19,34 19,08 11,99 2,32
EBITDA-Marge3 10,31 6,96 8,84 15,32 14,14 8,86
EBIT1,4 5,79 1,37 0,47 8,79 8,45 0,72 -10,79
EBIT-Marge5 4,13 1,09 0,39 6,96 6,26 0,53 -9,59
Jahresüberschuss1 2,36 -2,09 -4,74 6,71 2,35 -0,84 -13,79
Netto-Marge6 1,69 -1,66 -3,89 5,31 1,74 -0,62 -12,26
Cashflow1,7 14,76 2,24 12,52 17,27 10,15 7,42 4,11
Ergebnis je Aktie8 0,23 -0,20 -0,46 0,65 0,33 -0,08 -1,33
Dividende8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Quelle: boersengefluester.de und Firmenangaben

  Geschäftsbericht 2023 - Kostenfrei herunterladen.  
1 in Mio. Euro; 2 EBITDA = Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen; 3 EBITDA in Relation zum Umsatz; 4 EBIT = Ergebnis vor Zinsen und Steuern; 5 EBIT in Relation zum Umsatz; 6 Jahresüberschuss (-fehlbetrag) in Relation zum Umsatz; 7 Cashflow aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit; 8 in Euro; Quelle: boersengefluester.de

Wirtschaftsprüfer: PricewaterhouseCoopers

INVESTOR-INFORMATIONEN
©boersengefluester.de
hGears
WKN Kurs in € Einschätzung Börsenwert in Mio. €
A3CMGN 1,815 Halten 18,88
KGV 2025e KGV 10Y-Ø BGFL-Ratio Shiller-KGV
13,96 0,00 0,00 -17,97
KBV KCV KUV EV/EBITDA
0,26 4,60 0,17 5,32
Dividende '22 in € Dividende '23 in € Div.-Rendite '23
in %
Hauptversammlung
0,00 0,00 0,00 11.06.2024
Q1-Zahlen Q2-Zahlen Q3-Zahlen Bilanz-PK
14.05.2024 08.08.2024 07.11.2024 27.03.2024
Abstand 60Tage-Linie Abstand 200Tage-Linie Performance YtD Performance 52 Wochen
-19,19% -28,52% -48,87% -21,09%
    
Weitere Ad-hoc und Unternehmensrelevante Mitteilungen zu hGears AG  ISIN: DE000A3CMGN3 können Sie bei EQS abrufen


Spezialmaschinenbau , A3CMGN , HGEA , XETR:HGEA