MDAX: 10-Jahres-Durchschnitte für KGV, KBV und Dividende


Mit Hilfe dieser Übersicht können Sie erkennen, ob die jeweilige MDAX-Aktie im historischen Vergleich derzeit günstig oder eher hoch gehandelt wird. Bei den Durchschnitten handelt es sich um das arithmetische Mittel – berechnet aus den jeweiligen Jahresschlusskursen der Einzelwerte sowie den für dieses Jahr zugehörigen Ergebnissen je Aktie (KGV), Buchwerten (KBV) und Dividenden. Bei Verlustabschlüssen oder Ausreißern haben wir das durchschnittliche KGV bereinigt. Die Daten für das aktuelle KGV beruhen auf Prognosen von boersengefluester.de für 2024. Das KBV basiert auf den jüngsten Bilanzzahlen. Die Dividendenrendite bezieht sich auf die von uns erwartete Ausschüttung für das Jahr 2022 – also zahlbar in 2023. Die Tabelle wird täglich aktualisiert. Tipp von boersengefluester.de: Die gleiche Übersicht bieten wir auch für die Indizes DAX, SDAX, und TecDAX an. Außerdem gibt es die Tableaus für alle von uns gecoverten Aktien aus den Segmenten Prime Standard, General Standard, Scale, Basic Board und m:access. Einfach auf den jeweiligen Index bzw. das Segment klicken.

Sie befinden sich hier > 10-Jahres-Ø >  DAX  ·  MDAX  ·  TecDAX  ·  SDAX    


Unternehmen WKN Aktienkurs
in €
KGV Ø10
Jahre
KGV
(aktuell)
KBV Ø10
Jahre
KBV
(aktuell)
Dividendenredite
Ø10 Jahre
Dividendenrendite
(aktuell)
Aixtron A0WMPJ 14,22 € 26,38 11,11 2,37 2,20 1,60 % 2,81 %
Aroundtown A2DW8Z 2,87 € 6,91 0,00 2,64 0,58 3,11 % 0,00 %
Aurubis 676650 77,90 € 12,58 8,17 0,94 0,84 2,32 % 1,80 %
Auto1 Group A2LQ88 15,76 € nan 0,00 0,00 5,90 nan % 0,00 %
Bechtle 515870 30,72 € 24,60 16,88 3,68 2,34 1,41 % 2,28 %
Bilfinger 590900 46,30 € 14,75 13,04 1,07 1,57 5,17 % 3,89 %
Carl Zeiss Meditec 531370 45,80 € 32,89 22,79 4,79 1,99 1,03 % 2,40 %
CTS Eventim 547030 82,15 € 32,37 29,34 9,45 10,39 1,94 % 1,74 %
Delivery Hero A2E4K4 28,50 € nan 0,00 30,94 4,70 nan % 0,00 %
Deutsche Lufthansa 823212 6,21 € 5,75 11,71 1,39 0,77 3,80 % 4,83 %
Deutsche Wohnen A0HN5C 23,20 € 9,28 0,00 0,96 0,68 1,59 % 0,17 %
Evonik Industries EVNK01 16,44 € 15,91 182,67 1,38 0,92 4,78 % 7,12 %
Evotec 566480 8,41 € 35,60 76,41 4,69 1,33 nan % 0,00 %
Fraport 577330 58,30 € 18,37 12,40 1,31 1,25 2,45 % 0,00 %
Freenet A0Z2ZZ 27,16 € 15,55 18,86 2,16 2,63 6,37 % 6,52 %
Fuchs VZ A3E5D6 41,68 € 22,53 18,36 3,85 3,51 2,41 % 2,66 %
GEA Group 660200 48,30 € 25,46 19,24 2,73 3,74 2,48 % 2,07 %
Gerresheimer A0LD6E 67,65 € 22,79 26,43 2,38 1,69 1,64 % 1,85 %
Hella A13SX2 85,80 € 20,39 35,75 2,20 3,43 2,93 % 0,83 %
HelloFresh A16140 12,08 € 36,91 25,17 6,46 2,05 nan % 0,00 %
Hensoldt HAG000 33,86 € 25,17 36,02 0,00 5,13 1,37 % 1,18 %
Hochtief 607000 127,70 € 19,79 17,03 6,61 11,10 3,84 % 3,45 %
Hugo Boss A1PHFF 43,57 € 18,15 12,63 4,07 2,56 2,71 % 3,10 %
Hypoport 549336 171,00 € 35,41 101,18 7,90 3,47 nan % 0,00 %
Jenoptik A2NB60 22,30 € 21,77 14,29 1,97 1,46 1,27 % 1,57 %
Jungheinrich VZ 621993 24,88 € 16,02 9,01 1,94 1,18 1,90 % 3,01 %
K+S KSAG88 10,56 € 13,43 37,70 0,62 0,30 2,90 % 6,63 %
Kion Group KGX888 31,20 € 22,53 9,18 1,75 0,73 1,38 % 2,24 %
Knorr-Bremse KBX100 69,05 € 23,69 17,39 0,00 4,33 inf % 2,38 %
Krones 633500 118,60 € 18,20 13,40 1,99 2,28 1,48 % 1,85 %
Lanxess 547040 23,42 € 16,13 13,78 1,44 0,45 1,59 % 0,43 %
LEG Immobilien LEG111 81,34 € 12,87 24,28 2,17 0,83 3,31 % 3,01 %
Nemetschek 645290 93,25 € 43,04 60,16 14,66 15,59 0,77 % 0,51 %
Nordex A0D655 11,49 € 19,80 0,00 2,32 2,94 nan % 0,00 %
Puma 696960 45,53 € 31,89 23,96 3,92 2,82 1,12 % 1,80 %
Rational 701080 832,50 € 40,15 41,01 15,49 16,18 1,63 % 1,62 %
Redcare Pharmacy A2AR94 135,80 € nan 271,60 2,82 5,43 nan % 0,00 %
RTL Group 861149 26,25 € 11,02 9,38 5,19 1,06 8,04 % 10,48 %
Schott Pharma A3ENQ5 24,32 € 24,08 24,57 0,00 5,49 inf % 0,62 %
Scout24 A12DM8 84,55 € 25,30 30,09 3,46 4,67 1,48 % 1,42 %
Siltronic WAF300 45,28 € 12,95 96,34 12,06 0,73 3,29 % 2,65 %
Ströer 749399 46,36 € 30,06 24,40 0,00 7,75 3,05 % 3,99 %
TAG Immobilien 830350 14,28 € 8,55 29,75 1,14 0,87 4,02 % 0,00 %
Talanx TLX100 79,90 € 11,04 17,18 1,10 2,10 4,12 % 2,94 %
TeamViewer A2YN90 9,23 € 31,27 11,54 0,00 19,23 nan % 0,00 %
ThyssenKrupp 750000 3,91 € 26,28 0,00 2,41 0,21 1,59 % 3,83 %
Traton TRAT0N 27,60 € 11,01 5,31 0,00 0,88 3,59 % 5,43 %
TUI TUAG50 8,49 € 14,30 8,58 3,80 4,25 4,49 % 0,00 %
United Internet 508903 15,16 € 22,42 29,15 2,81 0,60 1,74 % 3,30 %
Wacker Chemie WCH888 67,52 € 15,31 12,98 1,87 0,83 3,73 % 4,44 %
Wichtiger Hinweis:

Die hier angebotenen Informationen dienen ausschließlich der Information und stellen keine Kauf- bzw. Verkaufsempfehlungen dar. Sie sind weder explizit noch implizit als Zusicherung einer bestimmten Kursentwicklung der genannten Finanzinstrumente oder als Handlungsaufforderung zu verstehen. Der Erwerb von Wertpapieren birgt Risiken, die zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die Informationen ersetzen keine auf die individuellen Bedürfnisse ausgerichtete fachkundige Anlageberatung. Die Daten sind mit größtmöglicher Sorgfalt zusammengetragen. Allerdings können sich Termine und Dividenden im Einzelfall ändern. Eine Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen sowie für Vermögensschäden wird weder ausdrücklich noch stillschweigend übernommen. 


Eingeschränktes Nutzungsrecht: Wir gewähren allen registrierten Privatnutzern ein Zweitveröffentlichungsrecht. Sofern Sie DataSelect-Vergleichsanalysen auf Webseiten Dritter publizieren möchten, bitten wir darum, einen Link auf die Quellseite (www.boersengefluester.de) zu setzen. Finanzdienstleister und Journalisten bitten wir, zuvor eine Freigabeanfrage an [email protected] zu senden.

 

Sie nutzen ein von boersengefluester.de exklusiv entwickeltes Tool zur Aktien-Analyse. Wir hoffen, dass die hier gebotenen Informationen hilfreich für Ihre Anlageentscheidung sind. Um Ihnen auch weiterhin freien Zugang zu diesen aufwändig aufbereiteten Tools geben zu können, würden wir uns freuen, wenn Sie das Projekt boersengefluester.de fördern. Das können Sie auf zwei Wegen: Mit einem Abo für unsere Excel-basierte Aktien-Datenbank DataSelect oder einer direkten Zuwendung. Das geht ganz einfach über unseren “Donate“ – Button  . Überweisen Sie uns einen Ihrer Meinung nach angemessenen Betrag und werden Sie Unterstützer von boersengefluester.de.

Vielen Dank, Gereon Kruse