Sie befinden sich hier: 10-Jahres-Durchschnitte » Prime Sttandard » General Standard » Scale » Basic Board » m:access
Unternehmen | WKN | Aktienkurs in € |
KGV Ø10 Jahre |
KGV (aktuell) |
KBV Ø10 Jahre |
KBV (aktuell) |
Dividendenredite Ø10 Jahre |
Dividendenrendite (aktuell) |
ABO Energy | 576002 | 37,00 € | 17,02 | 11,71 | - | inf | - | 1,62% |
audius | A40ET1 | 12,80 € | 22,18 | 16,84 | - | inf | 2,20% | 2,34% |
Aurelius Equity Opportunities | A0JK2A | 14,56 € | 7,14 | 10,04 | - | inf | 4,77% | 0,41% |
Baader Bank | 508810 | 4,18 € | 16,49 | 9,50 | - | inf | 3,93% | 3,59% |
Beno Holding | A11QLP | 6,00 € | 10,17 | 8,57 | - | inf | - | - |
BHB Brauholding | A1CRQD | 2,30 € | 31,48 | 16,43 | - | inf | 2,21% | 2,61% |
Bio-Gate | BGAG98 | 0,71 € | - | - | - | inf | - | - |
Brüder Mannesmann | 527550 | 1,35 € | 9,53 | 10,38 | - | inf | 3,83% | - |
Circus | A2YN35 | 18,90 € | - | - | - | inf | - | - |
Darwin | A3C35W | 27,40 € | 3,42 | 68,50 | - | inf | 9,53% | - |
DCI | A11QU1 | 7,60 € | 17,88 | 30,40 | - | inf | - | - |
DEFAMA Deutsche Fachmarkt | A13SUL | 29,20 € | 27,49 | 24,75 | - | inf | - | 2,12% |
Deutsche Grundstücksauktionen | 553340 | 8,85 € | 21,51 | 11,64 | - | inf | 4,77% | 3,39% |
EasyMotionSkin Tec | A3C7M8 | 4,85 € | - | - | - | inf | - | - |
Elaris | A37FT1 | 5,65 € | - | - | - | inf | - | - |
Erlebnis Akademie | 164456 | 3,64 € | 25,12 | 9,33 | - | inf | - | - |
Funkwerk | 575314 | 20,30 € | 11,31 | 8,83 | - | inf | 3,27% | 3,69% |
GIEAG Immobilien | 549227 | 2,70 € | 2,90 | 24,55 | - | inf | 4,93% | - |
GoingPublic Media | 761210 | 1,51 € | 9,65 | 10,79 | - | inf | 7,37% | 7,28% |
Hasen-Immobilien | A1X3RR | 162,00 € | 11,02 | 13,50 | - | inf | 0,67% | 0,62% |
Hoftex Group | 676000 | 5,90 € | 13,49 | 15,95 | - | inf | 1,58% | 1,69% |
Homes & Holiday | A3E5E6 | 0,12 € | 19,00 | - | - | inf | - | - |
Hyrican | 600450 | 5,30 € | 11,23 | 20,38 | - | inf | 0,99% | 0,75% |
Immovaria Real Estate | A0JK2B | 3,25 € | 19,71 | 36,11 | - | inf | 17,50% | - |
International School Augsburg | A2AA1Q | 7,65 € | 23,51 | 19,13 | - | inf | - | - |
Klassik Radio | 785747 | 3,68 € | 24,67 | 20,44 | - | inf | 3,71% | 4,08% |
Kulmbacher Brauerei | 700700 | 40,80 € | 24,78 | 18,89 | - | inf | 2,65% | 2,45% |
Lechwerke | 645800 | 71,00 € | 28,58 | 20,88 | - | inf | 3,13% | 3,94% |
Merkur Privatbank | 814820 | 13,80 € | 10,61 | 9,20 | - | inf | 3,57% | 3,62% |
MHP Hotel | A3E5C2 | 1,09 € | 30,80 | 36,33 | - | inf | - | - |
Mountain Alliance | A12UK0 | 2,80 € | 9,29 | 40,00 | - | inf | - | - |
MS Industrie | 585518 | 1,33 € | 18,01 | 6,33 | - | inf | 2,05% | - |
mwb fairtrade | A3EYLC | 3,80 € | 12,30 | 17,27 | - | inf | 8,88% | 1,32% |
NanoRepro | 657710 | 1,61 € | 16,09 | - | - | inf | 6,74% | - |
NCTE | A0LEZB | 4,20 € | - | 35,00 | - | inf | - | - |
Netfonds | A1MME7 | 39,80 € | 16,59 | 12,84 | - | inf | - | 0,75% |
Northern Data | A0SMU8 | 34,35 € | 14,34 | 37,34 | - | inf | - | - |
NSI Asset | A1RFHN | 0,70 € | 10,00 | 7,78 | - | inf | - | - |
Performance One | A12UMB | 2,52 € | - | 22,91 | - | inf | - | - |
Private Assets | A3H223 | 7,95 € | 6,95 | 11,52 | - | inf | 1,53% | - |
Pro DV | A4096T | 2,40 € | 24,90 | 11,43 | - | inf | - | - |
Rubean | 512080 | 5,50 € | - | - | - | inf | - | - |
SBF | A2AAE2 | 2,70 € | 17,16 | 15,00 | - | inf | - | - |
Sedlmayr Grund und Immobilien | 722400 | 1.230,00 € | 37,27 | 29,29 | - | inf | 1,43% | 2,36% |
Solutiance | A32VN5 | 2,24 € | - | 37,33 | - | inf | - | - |
SpVgg. Unterhaching | A2TR91 | 2,86 € | 21,38 | - | - | inf | - | - |
Steico | A0LR93 | 19,32 € | 19,55 | 8,99 | - | inf | 1,14% | 2,07% |
Stinag Stuttgart Invest | 731800 | 12,40 € | 32,18 | 20,33 | - | inf | 3,10% | 3,87% |
stock3 | A0S9QZ | 20,80 € | 39,80 | 21,67 | - | inf | - | - |
Tokentus Investment | A3CN9R | 0,68 € | - | - | - | inf | - | - |
U.C.A. | A12UK5 | 24,40 € | 18,15 | 14,35 | - | inf | 8,24% | 4,10% |
UmweltBank | 557080 | 6,28 € | 19,19 | 48,31 | - | inf | 2,56% | - |
Value-Holdings | 760040 | 6,60 € | 19,58 | 14,04 | - | inf | 0,63% | 0,61% |
VIB Vermögen | A2YPDD | 10,06 € | 13,68 | 9,67 | - | inf | 2,64% | - |
Weng Fine Art | 518160 | 3,94 € | 20,02 | 23,18 | - | inf | - | 1,27% |
Wolftank Group | A2PBHR | 7,70 € | 14,53 | 9,75 | - | inf | - | - |
Sie interessieren sich für die Wirtschaftsprüfer der im Prime Standard, General Standard, Scale, Basic Board oder m:access gelisteten Aktiengesellschaften? Diese Informationen haben wir Ihnen HIER zusammengestellt.
Die hier angebotenen Informationen dienen ausschließlich der Information und stellen keine Kauf- bzw. Verkaufsempfehlungen dar. Sie sind weder explizit noch implizit als Zusicherung einer bestimmten Kursentwicklung der genannten Finanzinstrumente oder als Handlungsaufforderung zu verstehen. Der Erwerb von Wertpapieren birgt Risiken, die zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die Informationen ersetzen keine auf die individuellen Bedürfnisse ausgerichtete fachkundige Anlageberatung. Die Daten sind mit größtmöglicher Sorgfalt zusammengetragen. Allerdings können sich Termine und Dividenden im Einzelfall ändern. Eine Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen sowie für Vermögensschäden wird weder ausdrücklich noch stillschweigend übernommen.
Eingeschränktes Nutzungsrecht: Wir gewähren allen registrierten Privatnutzern ein Zweitveröffentlichungsrecht. Sofern Sie DataSelect-Vergleichsanalysen auf Webseiten Dritter publizieren möchten, bitten wir darum, einen Link auf die Quellseite (www.boersengefluester.de) zu setzen. Finanzdienstleister und Journalisten bitten wir, zuvor eine Freigabeanfrage an [email protected] zu senden.