Sie befinden sich hier: 10-Jahres-Durchschnitte » Prime Sttandard » General Standard » Scale » Basic Board » m:access
Unternehmen | WKN | Aktienkurs in € |
KGV Ø10 Jahre |
KGV (aktuell) |
KBV Ø10 Jahre |
KBV (aktuell) |
Dividendenredite Ø10 Jahre |
Dividendenrendite (aktuell) |
ABO Energy | 576002 | 35,00 € | 16,95 | 10,00 | - | inf | - | 1,29% |
audius | A40ET1 | 11,70 € | 21,95 | 15,39 | - | inf | 2,24% | 2,56% |
AUR Portfolio III | A40UTE | 80,00 € | 6,91 | 9,20 | - | inf | 5,02% | 0,45% |
Baader Bank | 508810 | 3,87 € | 16,33 | 8,80 | - | inf | 4,00% | 3,88% |
Beno Holding | A11QLP | 7,00 € | 10,56 | 10,00 | - | inf | - | - |
BHB Brauholding | A1CRQD | 2,40 € | 31,60 | 17,14 | - | inf | 2,19% | 2,50% |
Bio-Gate | BGAG98 | 0,69 € | - | - | - | inf | - | - |
Brüder Mannesmann | 527550 | 1,25 € | 9,39 | 9,62 | - | inf | 3,83% | - |
Circus | A2YN35 | 26,80 € | - | - | - | inf | - | - |
Darwin | A3C35W | 26,80 € | 3,42 | 67,00 | - | inf | 9,53% | - |
DCI | A11QU1 | 7,00 € | 17,56 | 28,00 | - | inf | - | - |
DEFAMA Deutsche Fachmarkt | A13SUL | 27,80 € | 27,33 | 23,56 | - | inf | - | 2,23% |
Deutsche Grundstücksauktionen | 553340 | 8,20 € | 21,37 | 10,79 | - | inf | 4,80% | 3,66% |
EasyMotion Tec | A3C7M8 | 4,70 € | - | - | - | inf | - | - |
Elaris | A37FT1 | 2,74 € | - | - | - | inf | - | - |
Erlebnis Akademie | 164456 | 3,14 € | 26,27 | 9,24 | - | inf | - | - |
Funkwerk | 575314 | 19,15 € | 11,25 | 8,33 | - | inf | 3,29% | 3,92% |
GIEAG Immobilien | 549227 | 2,50 € | 2,90 | 22,73 | - | inf | 4,93% | - |
GoingPublic Media | A40KXC | 4,00 € | 12,52 | 9,52 | - | inf | 7,67% | 8,25% |
Hasen-Immobilien | A1X3RR | 153,00 € | 10,87 | 12,75 | - | inf | 0,67% | 0,65% |
Hoftex Group | 676000 | 5,50 € | 13,49 | 14,86 | - | inf | 1,60% | 1,82% |
Homes & Holiday | A3E5E6 | 0,12 € | 19,00 | - | - | inf | - | - |
Hyrican | 600450 | 5,30 € | 11,23 | 20,38 | - | inf | 0,99% | 0,75% |
Immovaria Real Estate | A0JK2B | 3,25 € | 19,71 | 36,11 | - | inf | 17,50% | - |
International School Augsburg | A2AA1Q | 7,10 € | 22,91 | 17,75 | - | inf | - | - |
Klassik Radio | 785747 | 3,64 € | 24,63 | 20,22 | - | inf | 3,72% | 4,12% |
Kulmbacher Brauerei | 700700 | 40,00 € | 24,74 | 18,52 | - | inf | 2,66% | 2,50% |
Lechwerke | 645800 | 70,50 € | 28,57 | 20,74 | - | inf | 3,13% | 3,97% |
Merkur Privatbank | 814820 | 13,30 € | 10,58 | 8,87 | - | inf | 3,58% | 3,76% |
MHP Hotel | A3E5C2 | 1,20 € | 30,80 | 40,00 | - | inf | - | - |
Mountain Alliance | A12UK0 | 2,74 € | 9,29 | 39,14 | - | inf | - | - |
MS Industrie | 585518 | 1,28 € | 17,96 | 6,10 | - | inf | 2,05% | - |
mwb fairtrade | A3EYLC | 4,48 € | 12,70 | 20,36 | - | inf | 8,86% | 1,12% |
NanoRepro | 657710 | 1,33 € | 16,09 | - | - | inf | 6,74% | - |
NCTE | A0LEZB | 4,20 € | - | 35,00 | - | inf | - | - |
Netfonds | A1MME7 | 42,60 € | 17,34 | 13,74 | - | inf | - | 0,70% |
Northern Data | A0SMU8 | 42,05 € | 14,34 | 45,71 | - | inf | - | - |
NSI Asset | A1RFHN | 1,00 € | - | 33,33 | - | inf | - | - |
Performance One | A12UMB | 1,99 € | - | 18,09 | - | inf | - | - |
Private Assets | A3H223 | 6,50 € | 6,10 | 9,42 | - | inf | 1,53% | - |
Pro DV | A4096T | 2,48 € | 24,94 | 11,81 | - | inf | - | - |
Rubean | 512080 | 4,64 € | - | - | - | inf | - | - |
SBF | A2AAE2 | 3,04 € | 17,16 | 16,89 | - | inf | - | - |
sdm | A3CM70 | 1,32 € | 26,37 | 44,00 | - | inf | 2,48% | 3,03% |
Sedlmayr Grund und Immobilien | 722400 | 1.150,00 € | 34,85 | 27,38 | - | inf | 1,45% | 2,52% |
Solutiance | A32VN5 | 2,04 € | - | 34,00 | - | inf | - | - |
SpVgg. Unterhaching | A2TR91 | 2,88 € | 21,38 | - | - | inf | - | - |
Steico | A0LR93 | 17,10 € | 19,77 | 8,38 | - | inf | 1,17% | 2,34% |
Stinag Stuttgart Invest | 731800 | 12,80 € | 32,27 | 20,98 | - | inf | 3,08% | 3,75% |
stock3 | A0S9QZ | 23,80 € | 33,38 | 24,79 | - | inf | - | - |
Tokentus Investment | A3CN9R | 1,20 € | - | - | - | inf | - | - |
U.C.A. | A12UK5 | 25,20 € | 18,21 | 14,82 | - | inf | 8,23% | 3,97% |
UmweltBank | 557080 | 6,12 € | 19,19 | 47,08 | - | inf | 2,56% | - |
Value-Holdings | 760040 | 6,60 € | 19,58 | 14,04 | - | inf | 0,63% | 0,61% |
VIB Vermögen | A2YPDD | 9,84 € | 13,66 | 9,46 | - | inf | 2,64% | - |
Weng Fine Art | 518160 | 4,20 € | 20,49 | 24,71 | - | inf | - | 1,19% |
Wolftank Group | A2PBHR | 8,00 € | 15,09 | 10,13 | - | inf | - | - |
Sie interessieren sich für die Wirtschaftsprüfer der im Prime Standard, General Standard, Scale, Basic Board oder m:access gelisteten Aktiengesellschaften? Diese Informationen haben wir Ihnen HIER zusammengestellt.
Die hier angebotenen Informationen dienen ausschließlich der Information und stellen keine Kauf- bzw. Verkaufsempfehlungen dar. Sie sind weder explizit noch implizit als Zusicherung einer bestimmten Kursentwicklung der genannten Finanzinstrumente oder als Handlungsaufforderung zu verstehen. Der Erwerb von Wertpapieren birgt Risiken, die zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die Informationen ersetzen keine auf die individuellen Bedürfnisse ausgerichtete fachkundige Anlageberatung. Die Daten sind mit größtmöglicher Sorgfalt zusammengetragen. Allerdings können sich Termine und Dividenden im Einzelfall ändern. Eine Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen sowie für Vermögensschäden wird weder ausdrücklich noch stillschweigend übernommen.
Eingeschränktes Nutzungsrecht: Wir gewähren allen registrierten Privatnutzern ein Zweitveröffentlichungsrecht. Sofern Sie DataSelect-Vergleichsanalysen auf Webseiten Dritter publizieren möchten, bitten wir darum, einen Link auf die Quellseite (www.boersengefluester.de) zu setzen. Finanzdienstleister und Journalisten bitten wir, zuvor eine Freigabeanfrage an [email protected] zu senden.