Was könnte die folgende Heatmap visualisieren? | |||||||||||
von-bis | von bis | von-bis | von bis | von-bis | von-bis | von-bis | von-bis | von-bis | von-bis | ||
Wurde ************ ? Grün = Ja, Rot = Nein |
|||||||||||
Aktie | WKN | Parameter | Parameter | Parameter | Parameter | Parameter | Parameter | Parameter | Parameter | Parameter | Parameter |
Adidas | A1EWWW | ||||||||||
Allianz | 840400 | ||||||||||
BASF | BASF11 | ||||||||||
Bayer | BAY001 | ||||||||||
Beiersdorf | 520000 | ||||||||||
BMW ST | 519000 | ||||||||||
Commerzbank | CBK100 | ||||||||||
Continental | 543900 | ||||||||||
Daimler | 710000 | ||||||||||
Deutsche Bank | 514000 | ||||||||||
Deutsche Börse | 581005 | ||||||||||
Deutsche Lufthansa | 823212 | ||||||||||
Deutsche Post | 555200 | ||||||||||
Deutsche Telekom | 555750 | ||||||||||
E.ON | ENAG99 | ||||||||||
Fresenius | 578560 | ||||||||||
Fresenius Medical Care | 578580 | ||||||||||
Heidelberg Cement |
604700 | ||||||||||
Henkel VZ |
604843 | ||||||||||
Infineon | 623100 | ||||||||||
K+S | KSAG88 | ||||||||||
Lanxess | 547040 | ||||||||||
Linde | 648300 | ||||||||||
Merck KGaA | 659990 | ||||||||||
Münchener Rück | 843002 | ||||||||||
RWE ST | 703712 | ||||||||||
SAP | 716460 | ||||||||||
Siemens | 723610 | ||||||||||
ThyssenKrupp | 750000 | ||||||||||
Volkswagen VZ |
766403 |
Quelle: eigene Recherchen; Stand: Februar 2015 (c) boersengefluester.de