Sie befinden sich hier > IR-Cockpit DAX-Unternehmen · MDAX-Unternehmen · SDAX-Unternehmen TecDAX-Unternehmen · Scale#BGFL Tool-Tipp: #Top-Flop Interactive
Unternehmen | WKN | Aktienkurs in € |
52W in % |
YTD in % |
HV-Termin | Bilanz-PK | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | 2021 | 2022 | 2023 | Inv.Rel. | Prüfer | More-IR | DGAP |
1&1 | 554550 | 11.660 | -27,85 | -35,72 | 16.05.2024 | 21.03.2024 | 08.05.2024 | 08.08.2024 | 12.11.2024 | - | IR | PricewaterhouseCoopers | More-IR | DGAP | |||
Aixtron | A0WMPJ | 13.180 | -56,90 | -65,91 | 15.05.2025 | 27.02.2025 | 30.04.2025 | 25.07.2024 | 31.10.2024 | - | IR | KPMG | More-IR | DGAP | |||
Atoss Software | 510440 | 116.20 | 4,22 | 11,20 | 30.04.2024 | 10.03.2025 | 25.04.2024 | 24.07.2024 | 23.10.2024 | 31.01.2024 | IR | PricewaterhouseCoopers | More-IR | DGAP | |||
Bechtle | 515870 | 32.940 | -31,30 | -27,43 | 27.05.2025 | 14.03.2025 | 09.05.2025 | 08.08.2025 | 08.11.2024 | 06.02.2024 | IR | Deloitte | More-IR | DGAP | |||
Cancom | 541910 | 24.360 | -12,81 | -17,59 | 05.06.2024 | 28.03.2024 | 14.05.2024 | 13.08.2024 | 12.11.2024 | 13.02.2024 | IR | KPMG | More-IR | DGAP | |||
Carl Zeiss Meditec | 531370 | 57.20 | -33,69 | -42,13 | 21.03.2024 | 11.12.2024 | 09.02.2024 | 08.05.2024 | 06.08.2024 | IR | PricewaterhouseCoopers | More-IR | DGAP | ||||
CompuGroup Medical | A28890 | 14.000 | -62,18 | -63,06 | 14.05.2025 | 06.03.2025 | 30.04.2025 | 31.07.2025 | 07.11.2024 | 07.02.2024 | IR | KPMG | More-IR | DGAP | |||
Deutsche Telekom | 555750 | 28.720 | 32,84 | 32,05 | 09.04.2025 | 26.02.2025 | 15.05.2025 | 08.08.2024 | 14.11.2024 | - | IR | Deloitte | More-IR | DGAP | |||
Eckert & Ziegler | 565970 | 37.780 | 8,60 | 2,92 | 18.06.2025 | 27.03.2025 | 13.05.2025 | 08.08.2025 | 14.11.2024 | 20.03.2024 | IR | Forvis Mazars | More-IR | DGAP | |||
Elmos Semiconductor | 567710 | 63.20 | -16,95 | -14,59 | 15.05.2024 | 14.03.2024 | 07.05.2024 | 01.08.2024 | 06.11.2024 | 15.02.2024 | IR | BDO | More-IR | DGAP | |||
Energiekontor | 531350 | 40.300 | -42,26 | -51,27 | 28.05.2025 | 28.03.2024 | 13.05.2024 | 12.08.2024 | 14.11.2024 | - | IR | PKF Deutschland | More-IR | DGAP | |||
Evotec | 566480 | 9.620 | -49,95 | -54,79 | 10.06.2024 | 24.04.2024 | 22.05.2024 | 14.08.2024 | 06.11.2024 | IR | BDO | More-IR | DGAP | ||||
Freenet | A0Z2ZZ | 28.640 | 14,19 | 13,02 | 13.05.2025 | 27.03.2025 | 07.05.2025 | 06.08.2025 | 07.11.2024 | 04.03.2025 | IR | PricewaterhouseCoopers | More-IR | DGAP | |||
Hensoldt | HAG000 | 35.540 | 27,66 | 45,66 | 17.05.2024 | 22.03.2024 | 07.05.2024 | 26.07.2024 | 06.11.2024 | 23.02.2024 | IR | KPMG | More-IR | DGAP | |||
Infineon | 623100 | 29.100 | -14,18 | -23,02 | 20.02.2025 | 12.11.2024 | 04.02.2025 | 07.05.2024 | 05.08.2024 | - | IR | KPMG | More-IR | DGAP | |||
Jenoptik | A2NB60 | 21.420 | -12,57 | -24,68 | 18.06.2024 | 27.03.2024 | 08.05.2024 | 09.08.2024 | 12.11.2024 | 07.02.2024 | IR | Ernst & Young | More-IR | DGAP | |||
Kontron | A0X9EJ | 17.5700 | -21,00 | -18,36 | 06.05.2024 | 28.03.2024 | 03.05.2024 | 07.08.2024 | 06.11.2024 | 15.01.2024 | IR | Ernst & Young | More-IR | DGAP | |||
Nagarro | A3H220 | 98.30 | 14,77 | 12,41 | 27.06.2024 | 16.04.2024 | 14.05.2024 | 14.08.2024 | 14.11.2024 | 13.03.2024 | IR | Lohr & Company | More-IR | DGAP | |||
Nemetschek | 645290 | 98.95 | 23,53 | 26,08 | 23.05.2024 | 21.03.2024 | 30.04.2024 | 05.08.2024 | 07.11.2024 | 08.02.2024 | IR | PricewaterhouseCoopers | More-IR | DGAP | |||
Nordex | A0D655 | 11.750 | 11,11 | 12,98 | 06.05.2025 | 27.02.2025 | 14.05.2024 | 25.07.2024 | 14.11.2024 | 12.02.2024 | IR | PricewaterhouseCoopers | More-IR | DGAP | |||
PNE | A0JBPG | 10.980 | -8,80 | -20,66 | 30.05.2024 | 27.03.2024 | 09.05.2024 | 08.08.2024 | 07.11.2024 | - | IR | Deloitte | More-IR | DGAP | |||
Qiagen | A400D5 | 38.4900 | 1,88 | -6,00 | 21.06.2024 | 06.02.2024 | 29.04.2024 | 02.08.2024 | 06.11.2024 | IR | KPMG | More-IR | DGAP | ||||
SAP | 716460 | 224.70 | 57,16 | 57,66 | 13.05.2025 | 29.02.2024 | 22.04.2025 | 22.07.2024 | 21.10.2024 | 28.01.2025 | IR | BDO | More-IR | DGAP | |||
Sartorius VZ | 716563 | 209.00 | -24,85 | -37,27 | 28.03.2024 | 16.02.2024 | 18.04.2024 | 19.07.2024 | 17.10.2024 | 28.01.2025 | IR | KPMG | More-IR | DGAP | |||
Siemens Healthineers | SHL100 | 49.340 | -1,32 | -6,20 | 18.02.2025 | 26.11.2024 | 06.02.2025 | 07.05.2025 | 30.07.2025 | 05.11.2024 | IR | Ernst & Young | More-IR | DGAP | |||
Siltronic | WAF300 | 47.500 | -44,83 | -46,30 | 13.05.2024 | 06.03.2025 | 30.04.2025 | 29.07.2025 | 24.10.2024 | 04.02.2025 | IR | KPMG | More-IR | DGAP | |||
SMA Solar Technology | A0DJ6J | 12.320 | -77,68 | -79,65 | 03.06.2025 | 27.03.2025 | 08.05.2025 | 07.08.2025 | 14.11.2024 | 29.02.2024 | IR | BDO | More-IR | DGAP | |||
Süss MicroTec | A1K023 | 48.350 | 103,58 | 74,55 | 03.06.2025 | 27.03.2025 | 08.05.2025 | 07.08.2025 | 07.11.2024 | 29.02.2024 | IR | Baker Tilly | More-IR | DGAP | |||
TeamViewer | A2YN90 | 11.380 | -23,93 | -19,06 | 07.06.2024 | 14.03.2024 | 07.05.2024 | 31.07.2024 | 06.11.2024 | 07.02.2024 | IR | PricewaterhouseCoopers | More-IR | DGAP | |||
United Internet | 508903 | 15.540 | -22,07 | -32,55 | 17.05.2024 | 21.03.2024 | 08.05.2024 | 08.08.2024 | 12.11.2024 | - | IR | PricewaterhouseCoopers | More-IR | DGAP |
Falls ein Geschäftsbericht bereits veröffentlicht wurde, hier aber nicht als Download zur Verfügung steht, bitten wir um eine E-Mail an [email protected]. Wir aktualisieren unsere Datenbank umgehend.
Zum IR-Cockpit > IR-Cockpit Prime Standard · General Standards · Basic Board#BGFL Tool-Tipp: #Abstand Allzeithoch
Die hier angebotenen Informationen dienen ausschließlich der Information und stellen keine Kauf- bzw. Verkaufsempfehlungen dar. Sie sind weder explizit noch implizit als Zusicherung einer bestimmten Kursentwicklung der genannten Finanzinstrumente oder als Handlungsaufforderung zu verstehen. Der Erwerb von Wertpapieren birgt Risiken, die zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die Informationen ersetzen keine auf die individuellen Bedürfnisse ausgerichtete fachkundige Anlageberatung. Die Daten sind mit größtmöglicher Sorgfalt zusammengetragen. Allerdings können sich Termine und Dividenden im Einzelfall ändern. Eine Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen sowie für Vermögensschäden wird weder ausdrücklich noch stillschweigend übernommen.
Eingeschränktes Nutzungsrecht: Wir gewähren allen registrierten Privatnutzern ein Zweitveröffentlichungsrecht. Sofern Sie DataSelect-Vergleichsanalysen auf Webseiten Dritter publizieren möchten, bitten wir darum, einen Link auf die Quellseite (www.boersengefluester.de) zu setzen. Finanzdienstleister und Journalisten bitten wir, zuvor eine Freigabeanfrage an [email protected] zu senden.