Sie befinden sich hier > IR-Cockpit DAX-Unternehmen · MDAX-Unternehmen SDAX-Unternehmen · TecDAX-Unternehmen · Scale#BGFL Tool-Tipp: #DataSelect Maps
Unternehmen | WKN | Aktienkurs in € |
52W in % |
YTD in % |
HV-Termin | Bilanz-PK | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | 2021 | 2022 | 2023 | Inv.Rel. | Prüfer | DGAP |
1&1 | 554550 | 11.320 | -37,60 | -37,60 | 14.05.2025 | 27.03.2025 | 12.05.2025 | 07.08.2025 | 12.11.2024 | - | - | - | - | IR | PricewaterhouseCoopers | DGAP |
Adesso | A0Z23Q | 84.70 | -19,18 | -21,14 | 03.06.2025 | 27.03.2025 | 12.05.2025 | 14.08.2025 | 14.11.2024 | 23.02.2024 | - | - | - | IR | BDO | DGAP |
Adtran Networks | 510300 | 19.940 | -0,80 | -0,30 | 28.06.2024 | 18.04.2024 | 07.05.2024 | 06.08.2024 | 07.11.2024 | 27.02.2024 | - | - | - | IR | PricewaterhouseCoopers | DGAP |
Alzchem Group | A2YNT3 | 57.00 | 123,53 | 119,23 | 08.05.2025 | 28.02.2025 | 30.04.2025 | 30.07.2025 | 07.11.2024 | - | - | - | - | IR | RSM Ebner Stolz | DGAP |
Amadeus Fire | 509310 | 76.00 | -37,91 | -38,21 | 22.05.2025 | 26.03.2025 | 23.04.2024 | 23.07.2024 | 23.10.2024 | 14.02.2024 | - | - | - | IR | PricewaterhouseCoopers | DGAP |
Atoss Software | 510440 | 109.20 | 4,00 | 4,50 | 30.04.2025 | 10.03.2025 | 25.04.2025 | 24.07.2025 | 23.10.2024 | 31.01.2025 | - | - | - | IR | PricewaterhouseCoopers | DGAP |
Befesa | A2H5Z1 | 20.0800 | -41,39 | -42,07 | 19.06.2025 | 30.04.2025 | 30.04.2025 | 30.07.2025 | 31.10.2024 | 27.02.2025 | - | - | - | IR | KPMG | DGAP |
Borussia Dortmund | 549309 | 3.115 | -13,71 | -13,47 | 25.11.2024 | 27.09.2024 | 14.11.2024 | 14.02.2025 | 15.05.2025 | 15.08.2024 | - | - | - | IR | Deloitte | DGAP |
Cancom | 541910 | 23.440 | -19,62 | -20,70 | 05.06.2024 | 28.03.2024 | 14.05.2024 | 13.08.2024 | 12.11.2024 | 13.02.2024 | - | - | - | IR | KPMG | DGAP |
Ceconomy | 725750 | 2.604 | 9,41 | 5,17 | 26.02.2025 | 18.12.2024 | 11.02.2025 | 15.05.2025 | 12.08.2025 | 28.10.2025 | - | - | - | IR | PricewaterhouseCoopers | DGAP |
CEWE | 540390 | 103.60 | 1,57 | 2,37 | 04.06.2025 | 27.03.2025 | 15.05.2025 | 15.08.2024 | 14.11.2024 | 14.02.2024 | - | - | - | IR | BDO | DGAP |
CompuGroup Medical | A28890 | 21.740 | -41,37 | -42,64 | 14.05.2025 | 06.03.2025 | 30.04.2025 | 31.07.2025 | 07.11.2024 | 07.02.2024 | - | - | - | IR | KPMG | DGAP |
Dermapharm Holding | A2GS5D | 38.000 | -9,18 | -10,25 | 26.06.2025 | 28.03.2025 | 15.05.2025 | 26.08.2025 | 14.11.2024 | 14.03.2025 | - | - | - | IR | Grant Thornton | DGAP |
Deutsche Beteiligungs AG | A1TNUT | 21.650 | -24,83 | -26,24 | 27.05.2025 | 28.11.2024 | 08.05.2025 | 07.08.2025 | 06.11.2025 | - | - | - | IR | BDO | DGAP | |
Deutsche EuroShop | 748020 | 18.120 | -19,82 | -19,65 | 27.06.2025 | 29.04.2025 | 14.05.2025 | 14.08.2025 | 14.11.2024 | 18.03.2025 | - | - | - | IR | BDO | DGAP |
Deutsche Pfandbriefbank | 801900 | 4.672 | -25,01 | -24,58 | 05.06.2025 | 24.03.2025 | 14.05.2025 | 13.08.2025 | 13.11.2024 | 27.02.2025 | - | - | - | IR | Deloitte | DGAP |
Deutz | 630500 | 3.942 | -16,73 | -17,88 | 08.05.2025 | 20.03.2025 | 30.04.2025 | 08.08.2024 | 07.11.2024 | - | - | - | - | IR | PricewaterhouseCoopers | DGAP |
Douglas Group | BEAU7Y | 20.000 | 0,00 | 0,00 | 19.02.2025 | 19.12.2024 | 13.02.2025 | 15.05.2025 | 14.08.2025 | 18.12.2025 | - | - | - | IR | KPMG | DGAP |
Drägerwerk VZ | 555063 | 45.750 | -11,17 | -11,68 | 09.05.2025 | 03.04.2025 | 30.04.2025 | 25.07.2024 | 29.10.2024 | 15.01.2024 | - | - | - | IR | PricewaterhouseCoopers | DGAP |
Dürr | 556520 | 21.020 | -1,04 | -1,68 | 17.05.2024 | 20.03.2024 | 14.05.2024 | 08.08.2024 | 07.11.2024 | 06.03.2025 | - | - | - | IR | Deloitte | DGAP |
DWS Group | DWS100 | 39.840 | 14,95 | 14,48 | 13.06.2025 | 13.03.2025 | 29.04.2025 | 24.07.2024 | 23.10.2024 | 30.01.2025 | - | - | - | IR | KPMG | DGAP |
Eckert & Ziegler | 565970 | 44.580 | 24,09 | 21,44 | 18.06.2025 | 27.03.2025 | 13.05.2025 | 08.08.2025 | 14.11.2024 | 20.03.2024 | - | - | - | IR | Forvis Mazars | DGAP |
Elmos Semiconductor | 567710 | 68.30 | -8,08 | -7,70 | 15.05.2025 | 20.03.2025 | 06.05.2025 | 31.07.2025 | 06.11.2024 | 18.02.2025 | - | - | - | IR | BDO | DGAP |
Energiekontor | 531350 | 47.800 | -40,10 | -42,20 | 28.05.2025 | 28.03.2025 | 15.05.2025 | 14.08.2025 | 14.11.2024 | - | - | - | - | IR | PKF Deutschland | DGAP |
Fielmann | 577220 | 40.900 | -14,93 | -15,91 | 11.07.2024 | 30.04.2024 | 25.04.2024 | 29.08.2024 | 01.11.2024 | 29.02.2024 | - | - | - | IR | PricewaterhouseCoopers | DGAP |
flatexDEGIRO | FTG111 | 14.785 | 34,90 | 32,36 | 02.06.2025 | 26.03.2025 | 29.04.2025 | 28.08.2025 | 23.10.2024 | 25.02.2025 | - | - | - | IR | BDO | DGAP |
Formycon | A1EWVY | 51.30 | -4,65 | -9,04 | 12.06.2024 | 25.04.2024 | 08.05.2024 | 13.08.2024 | 28.11.2024 | 12.04.2024 | - | - | - | IR | KPMG | DGAP |
GFT Technologies | 580060 | 22.150 | -28,13 | -29,01 | 05.06.2025 | 28.03.2025 | 08.05.2025 | 07.08.2025 | 14.11.2024 | 06.03.2025 | - | - | - | IR | Deloitte | DGAP |
Grand City Properties | A1JXCV | 11.4000 | 15,97 | 12,32 | 26.06.2024 | 12.03.2025 | 14.05.2025 | 13.08.2025 | 14.11.2024 | - | - | - | - | IR | KPMG | DGAP |
Grenke | A161N3 | 15.260 | -38,71 | -39,08 | 07.05.2025 | 13.03.2025 | 15.05.2025 | 14.08.2025 | 14.11.2024 | - | - | - | IR | BDO | DGAP | |
Hamborner REIT | A3H233 | 6.280 | -7,92 | -7,78 | 26.06.2025 | 17.04.2025 | 08.05.2025 | 08.08.2024 | 07.11.2024 | 25.02.2025 | - | - | - | IR | PricewaterhouseCoopers | DGAP |
Heidelberger Druckmaschinen | 731400 | 0.925 | -22,92 | -25,34 | 24.07.2025 | 05.06.2025 | 01.08.2024 | 13.11.2024 | 12.02.2025 | 15.05.2024 | - | - | - | IR | KPMG | DGAP |
Hornbach Holding | 608340 | 73.40 | 13,53 | 11,21 | 11.07.2025 | 21.05.2025 | 24.06.2025 | 25.09.2024 | 20.12.2024 | 25.03.2025 | - | - | - | IR | Deloitte | DGAP |
Indus Holding | 620010 | 19.660 | -10,43 | -12,04 | 27.05.2025 | 24.03.2025 | 14.05.2025 | 12.08.2025 | 12.11.2024 | 20.02.2025 | - | - | - | IR | PricewaterhouseCoopers | DGAP |
Ionos Group | A3E00M | 21.000 | 23,10 | 20,27 | 13.05.2025 | 27.03.2025 | 12.05.2025 | 07.08.2025 | 12.11.2024 | - | - | - | IR | PricewaterhouseCoopers | DGAP | |
Jost Werke | JST400 | 44.250 | 0,11 | 0,11 | 08.05.2025 | 26.03.2025 | 15.05.2025 | 14.08.2025 | 14.11.2024 | 18.02.2025 | - | - | - | IR | PricewaterhouseCoopers | DGAP |
Klöckner & Co | KC0100 | 4.515 | -34,47 | -34,28 | 28.05.2025 | 12.03.2025 | 07.05.2025 | 06.08.2025 | 06.11.2024 | - | - | - | - | IR | PricewaterhouseCoopers | DGAP |
Kontron | A0X9EJ | 18.9400 | -12,15 | -11,99 | 11.06.2025 | 27.03.2025 | 06.05.2025 | 06.08.2025 | 06.11.2024 | 15.01.2024 | - | - | - | IR | Ernst & Young | DGAP |
KSB VZ | 629203 | 596.00 | 6,81 | 2,41 | 08.05.2025 | 27.03.2025 | 06.05.2025 | 30.07.2025 | 12.11.2024 | 30.01.2025 | - | - | - | IR | PricewaterhouseCoopers | DGAP |
KWS Saat | 707400 | 57.30 | 9,35 | 6,70 | 05.12.2024 | 26.09.2024 | 12.11.2024 | 13.02.2025 | 13.05.2025 | 16.08.2024 | - | - | - | IR | Ernst & Young | DGAP |
LPKF Laser | 645000 | 8.940 | -9,61 | -10,11 | 04.06.2025 | 27.03.2025 | 30.04.2025 | 24.07.2025 | 24.10.2024 | - | - | - | - | IR | Baker Tilly | DGAP |
Medios | A1MMCC | 11.760 | -24,42 | -25,85 | 14.08.2024 | 27.03.2024 | 07.05.2024 | 13.08.2024 | 12.11.2024 | - | - | - | IR | Baker Tilly | DGAP | |
Metro ST | BFB001 | 3.950 | -37,89 | -37,40 | 19.02.2025 | 10.12.2024 | 05.02.2025 | 15.05.2025 | 28.07.2025 | 21.10.2024 | - | - | - | IR | KPMG | DGAP |
MLP | 656990 | 5.990 | 14,75 | 8,12 | 25.06.2025 | 27.03.2025 | 15.05.2025 | 14.08.2025 | 14.11.2024 | 13.03.2025 | - | - | - | IR | BDO | DGAP |
Mutares | A2NB65 | 24.150 | -31,00 | -31,78 | 04.06.2024 | 11.04.2024 | 07.05.2024 | 13.08.2024 | 07.11.2024 | 28.03.2024 | - | - | - | IR | Deloitte | DGAP |
Nagarro | A3H220 | 82.60 | -4,95 | -5,55 | 27.06.2024 | 16.04.2024 | 14.05.2024 | 14.08.2024 | 14.11.2024 | 13.03.2024 | - | - | - | IR | Lohr & Company | DGAP |
Nexus | 522090 | 69.90 | 17,68 | 20,10 | 15.05.2024 | 05.03.2024 | 14.05.2024 | 13.08.2024 | 05.11.2024 | - | - | - | - | IR | RSM Ebner Stolz | DGAP |
Norma Group | A1H8BV | 14.580 | -8,07 | -9,05 | 13.05.2025 | 01.04.2025 | 06.05.2025 | 12.08.2025 | 05.11.2024 | 11.02.2025 | - | - | - | IR | KPMG | DGAP |
Patrizia | PAT1AG | 7.700 | -6,44 | -6,10 | 04.06.2025 | 21.03.2025 | 14.05.2025 | 13.08.2025 | 14.11.2024 | 27.02.2025 | - | - | - | IR | BDO | DGAP |
PNE | A0JBPG | 10.700 | -21,90 | -22,69 | 13.05.2025 | 27.03.2025 | 09.05.2025 | 14.08.2025 | 07.11.2024 | - | - | - | - | IR | Deloitte | DGAP |
ProSiebenSat.1 Media | PSM777 | 5.070 | -4,81 | -8,38 | 28.05.2025 | 06.03.2025 | 15.05.2025 | 31.07.2025 | 14.11.2024 | 13.02.2024 | - | - | - | IR | Ernst & Young | DGAP |
PVA Tepla | 746100 | 13.570 | -32,82 | -33,48 | 30.08.2024 | 20.03.2024 | 15.05.2024 | 14.08.2024 | 12.11.2024 | 27.02.2024 | - | - | - | IR | BDO | DGAP |
Renk | RENK73 | 18.316 | 2,83 | 0,93 | 04.06.2025 | 26.03.2025 | 14.05.2025 | 13.08.2024 | 13.11.2024 | - | - | - | - | IR | PricewaterhouseCoopers | DGAP |
SAF-Holland | SAFH00 | 14.820 | -2,50 | -2,50 | 20.05.2025 | 20.03.2025 | 08.05.2025 | 07.08.2025 | 12.11.2024 | 19.02.2025 | - | - | - | IR | PricewaterhouseCoopers | DGAP |
Salzgitter | 620200 | 15.800 | -45,18 | -43,57 | 22.05.2025 | 21.03.2025 | 12.05.2025 | 12.08.2024 | 11.11.2024 | - | - | - | - | IR | Ernst & Young | DGAP |
Schaeffler | SHA001 | 4.207 | -22,74 | -24,81 | 24.04.2025 | 05.03.2025 | 07.05.2025 | 06.08.2024 | 05.11.2024 | - | - | - | - | IR | KPMG | DGAP |
SFC Energy | 756857 | 16.360 | -13,89 | -16,19 | 22.05.2025 | 27.03.2025 | 20.05.2025 | 26.08.2025 | 19.11.2024 | 25.02.2025 | - | - | - | IR | PricewaterhouseCoopers | DGAP |
SGL Carbon | 723530 | 3.860 | -40,11 | -40,71 | 21.05.2025 | 20.03.2025 | 08.05.2025 | 07.08.2025 | 07.11.2024 | - | - | - | - | IR | KPMG | DGAP |
Sixt ST | 723132 | 76.85 | -22,30 | -24,06 | 12.06.2024 | 27.03.2024 | 07.05.2024 | 07.08.2024 | 12.11.2024 | 01.03.2024 | - | - | - | IR | Deloitte | DGAP |
SMA Solar Technology | A0DJ6J | 13.230 | -77,25 | -78,15 | 03.06.2025 | 27.03.2025 | 08.05.2025 | 07.08.2025 | 14.11.2024 | 29.02.2024 | - | - | - | IR | BDO | DGAP |
Springer Nature | SPG100 | 26.740 | 0,00 | 0,00 | 18.03.2025 | 31.03.2025 | 13.05.2025 | 13.08.2025 | 19.11.2024 | 18.03.2025 | - | - | - | IR | Ernst & Young | DGAP |
Stabilus | STAB1L | 29.350 | -53,30 | -52,43 | 05.02.2025 | 09.12.2024 | 27.01.2025 | 05.05.2025 | 28.07.2025 | 10.11.2025 | - | - | - | IR | Deloitte | DGAP |
Sto VZ | 727413 | 108.20 | -21,82 | -22,60 | 18.06.2025 | 30.04.2025 | 08.05.2025 | 28.08.2025 | 19.11.2024 | 19.03.2024 | - | - | - | IR | PricewaterhouseCoopers | DGAP |
Stratec | STRA55 | 29.000 | -32,56 | -36,33 | 23.05.2025 | 27.03.2025 | 09.05.2025 | 19.08.2025 | 25.10.2024 | 21.03.2024 | - | - | - | IR | RSM Ebner Stolz | DGAP |
Südzucker | 729700 | 10.250 | -28,32 | -27,77 | 17.07.2025 | 15.05.2025 | 10.07.2025 | 10.10.2024 | 14.01.2025 | 25.04.2025 | - | - | - | IR | KPMG | DGAP |
Süss MicroTec | A1K023 | 50.00 | 90,48 | 80,51 | 03.06.2025 | 27.03.2025 | 08.05.2025 | 07.08.2025 | 07.11.2024 | 29.02.2024 | - | - | - | IR | Baker Tilly | DGAP |
Verbio | A0JL9W | 9.875 | -66,38 | -66,95 | 06.12.2024 | 25.09.2025 | 12.11.2024 | 12.02.2025 | 13.05.2025 | - | - | - | IR | Grant Thornton | DGAP | |
Vossloh | 766710 | 42.450 | 1,43 | 1,19 | 15.05.2024 | 27.03.2025 | 24.04.2025 | 24.07.2025 | 31.10.2024 | - | - | - | - | IR | Deloitte | DGAP |
Wacker Neuson | WACK01 | 14.000 | -22,91 | -23,33 | 23.05.2025 | 26.03.2025 | 08.05.2025 | 14.08.2025 | 14.11.2024 | - | - | - | - | IR | Forvis Mazars | DGAP |
Wüstenrot & Württembergische | 805100 | 11.520 | -13,77 | -13,64 | 22.05.2025 | 28.03.2025 | 15.05.2025 | 14.08.2025 | 15.11.2024 | - | - | - | - | IR | Ernst & Young | DGAP |
Falls ein Geschäftsbericht bereits veröffentlicht wurde, hier aber nicht als Download zur Verfügung steht, bitten wir um eine E-Mail an [email protected]. Wir aktualisieren unsere Datenbank umgehend.
Zum IR-Cockpit > IR-Cockpit Prime Standard · General Standards · Basic Board#BGFL Tool-Tipp: #10YØ KGV,KBV,DivRen
Die hier angebotenen Informationen dienen ausschließlich der Information und stellen keine Kauf- bzw. Verkaufsempfehlungen dar. Sie sind weder explizit noch implizit als Zusicherung einer bestimmten Kursentwicklung der genannten Finanzinstrumente oder als Handlungsaufforderung zu verstehen. Der Erwerb von Wertpapieren birgt Risiken, die zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die Informationen ersetzen keine auf die individuellen Bedürfnisse ausgerichtete fachkundige Anlageberatung. Die Daten sind mit größtmöglicher Sorgfalt zusammengetragen. Allerdings können sich Termine und Dividenden im Einzelfall ändern. Eine Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen sowie für Vermögensschäden wird weder ausdrücklich noch stillschweigend übernommen.
Eingeschränktes Nutzungsrecht: Wir gewähren allen registrierten Privatnutzern ein Zweitveröffentlichungsrecht. Sofern Sie DataSelect-Vergleichsanalysen auf Webseiten Dritter publizieren möchten, bitten wir darum, einen Link auf die Quellseite (www.boersengefluester.de) zu setzen. Finanzdienstleister und Journalisten bitten wir, zuvor eine Freigabeanfrage an [email protected] zu senden.