Sie befinden sich hier > IR-Cockpit DAX-Unternehmen · MDAX-Unternehmen SDAX-Unternehmen · TecDAX-Unternehmen · Scale#BGFL Tool-Tipp: #DataSelect Maps
Unternehmen | WKN | Aktienkurs in € |
52W in % |
YTD in % |
HV-Termin | Bilanz-PK | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | 2021 | 2022 | 2023 | Inv.Rel. | Prüfer | DGAP |
1&1 | 554550 | 11.660 | -27,85 | -35,72 | 16.05.2024 | 21.03.2024 | 08.05.2024 | 08.08.2024 | 12.11.2024 | - | IR | PricewaterhouseCoopers | DGAP | |||
Adesso | A0Z23Q | 89.70 | -9,67 | -16,48 | 04.06.2024 | 25.03.2024 | 15.05.2024 | 14.08.2024 | 14.11.2024 | 23.02.2024 | IR | BDO | DGAP | |||
Adtran Holdings | A3C7M6 | 7.2080 | 42,90 | 5,94 | 08.05.2024 | 15.03.2024 | 09.08.2024 | 06.11.2024 | 27.02.2024 | IR | PricewaterhouseCoopers | DGAP | ||||
Adtran Networks | 510300 | 19.780 | -0,50 | -1,10 | 28.06.2024 | 18.04.2024 | 07.05.2024 | 06.08.2024 | 07.11.2024 | 27.02.2024 | IR | PricewaterhouseCoopers | DGAP | |||
Alzchem Group | A2YNT3 | 60.00 | 166,67 | 130,77 | 07.05.2024 | 28.02.2025 | 30.04.2025 | 30.07.2025 | 07.11.2024 | - | IR | RSM Ebner Stolz | DGAP | |||
Amadeus Fire | 509310 | 76.30 | -36,52 | -37,97 | 15.05.2024 | 19.03.2024 | 23.04.2024 | 23.07.2024 | 23.10.2024 | 14.02.2024 | IR | PricewaterhouseCoopers | DGAP | |||
Atoss Software | 510440 | 116.20 | 4,22 | 11,20 | 30.04.2024 | 10.03.2025 | 25.04.2024 | 24.07.2024 | 23.10.2024 | 31.01.2024 | IR | PricewaterhouseCoopers | DGAP | |||
Auto1 Group | A2LQ88 | 10.150 | 60,65 | 56,44 | 06.06.2024 | 04.04.2024 | 08.05.2024 | 11.09.2024 | 13.11.2024 | 28.02.2024 | IR | KPMG | DGAP | |||
Borussia Dortmund | 549309 | 3.185 | -11,53 | -11,53 | 25.11.2024 | 27.09.2024 | 14.11.2024 | 28.02.2024 | 10.05.2024 | 15.08.2024 | IR | Deloitte | DGAP | |||
Cancom | 541910 | 24.360 | -12,81 | -17,59 | 05.06.2024 | 28.03.2024 | 14.05.2024 | 13.08.2024 | 12.11.2024 | 13.02.2024 | IR | KPMG | DGAP | |||
Ceconomy | 725750 | 2.980 | 39,64 | 20,36 | 26.02.2025 | 18.12.2024 | 11.02.2025 | 15.05.2024 | 14.08.2024 | 29.10.2024 | IR | PricewaterhouseCoopers | DGAP | |||
CEWE | 540390 | 99.20 | 3,23 | -1,98 | 04.06.2025 | 27.03.2025 | 15.05.2025 | 15.08.2024 | 14.11.2024 | 14.02.2024 | IR | BDO | DGAP | |||
CompuGroup Medical | A28890 | 14.000 | -62,18 | -63,06 | 14.05.2025 | 06.03.2025 | 30.04.2025 | 31.07.2025 | 07.11.2024 | 07.02.2024 | IR | KPMG | DGAP | |||
Dermapharm Holding | A2GS5D | 35.050 | -12,59 | -17,22 | 05.06.2024 | 28.03.2024 | 15.05.2024 | 27.08.2024 | 14.11.2024 | 14.03.2024 | IR | Grant Thornton | DGAP | |||
Deutsche Beteiligungs AG | A1TNUT | 22.950 | -20,73 | -21,81 | 27.05.2025 | 28.11.2024 | 08.05.2025 | 07.08.2025 | 08.08.2024 | IR | BDO | DGAP | ||||
Deutsche EuroShop | 748020 | 19.320 | 3,65 | -14,32 | 27.06.2025 | 29.04.2025 | 14.05.2025 | 14.08.2025 | 14.11.2024 | 18.03.2025 | IR | BDO | DGAP | |||
Deutsche Pfandbriefbank | 801900 | 5.185 | -16,97 | -16,30 | 05.06.2024 | 25.03.2024 | 15.05.2024 | 14.08.2024 | 13.11.2024 | 07.03.2024 | IR | Deloitte | DGAP | |||
Deutsche Wohnen | A0HN5C | 23.050 | 5,44 | -3,72 | 06.05.2024 | 20.03.2024 | 03.05.2024 | 06.08.2024 | 08.11.2024 | 15.03.2024 | IR | KPMG | DGAP | |||
Deutz | 630500 | 3.930 | -8,60 | -18,13 | 08.05.2025 | 20.03.2025 | 30.04.2025 | 08.08.2024 | 07.11.2024 | - | IR | PricewaterhouseCoopers | DGAP | |||
Douglas Group | BEAU7Y | 18.510 | 0,00 | 0,00 | 19.12.2024 | 13.02.2025 | 15.05.2025 | 14.08.2024 | IR | KPMG | DGAP | |||||
Drägerwerk VZ | 555063 | 42.950 | -22,05 | -17,08 | 09.05.2025 | 03.04.2025 | 30.04.2025 | 25.07.2024 | 29.10.2024 | 15.01.2024 | IR | PricewaterhouseCoopers | DGAP | |||
Dürr | 556520 | 21.760 | 4,62 | 1,78 | 17.05.2024 | 20.03.2024 | 14.05.2024 | 08.08.2024 | 07.11.2024 | 27.02.2024 | IR | Deloitte | DGAP | |||
DWS Group | DWS100 | 39.340 | 30,09 | 13,05 | 13.06.2025 | 13.03.2025 | 29.04.2025 | 24.07.2024 | 23.10.2024 | 30.01.2025 | IR | KPMG | DGAP | |||
Eckert & Ziegler | 565970 | 37.780 | 8,60 | 2,92 | 18.06.2025 | 27.03.2025 | 13.05.2025 | 08.08.2025 | 14.11.2024 | 20.03.2024 | IR | Forvis Mazars | DGAP | |||
Elmos Semiconductor | 567710 | 63.20 | -16,95 | -14,59 | 15.05.2024 | 14.03.2024 | 07.05.2024 | 01.08.2024 | 06.11.2024 | 15.02.2024 | IR | BDO | DGAP | |||
Encavis | 609500 | 17.000 | 24,00 | 9,04 | 05.06.2024 | 26.03.2024 | 15.05.2024 | 15.08.2024 | 13.11.2024 | IR | PricewaterhouseCoopers | DGAP | ||||
Energiekontor | 531350 | 40.300 | -42,26 | -51,27 | 28.05.2025 | 28.03.2024 | 13.05.2024 | 12.08.2024 | 14.11.2024 | - | IR | PKF Deutschland | DGAP | |||
Evotec | 566480 | 9.620 | -49,95 | -54,79 | 10.06.2024 | 24.04.2024 | 22.05.2024 | 14.08.2024 | 06.11.2024 | IR | BDO | DGAP | ||||
Fielmann | 577220 | 40.200 | -12,80 | -17,35 | 11.07.2024 | 30.04.2024 | 25.04.2024 | 29.08.2024 | 01.11.2024 | 29.02.2024 | IR | PricewaterhouseCoopers | DGAP | |||
flatexDEGIRO | FTG111 | 13.365 | 26,69 | 19,20 | 04.06.2024 | 28.03.2024 | 25.04.2024 | 28.08.2024 | 23.10.2024 | 28.02.2024 | - | - | - | IR | BDO | DGAP |
GFT Technologies | 580060 | 22.150 | -29,50 | -29,01 | 05.06.2025 | 28.03.2025 | 08.05.2025 | 07.08.2025 | 14.11.2024 | 06.03.2025 | IR | Deloitte | DGAP | |||
Grand City Properties | A1JXCV | 11.5100 | 22,32 | 13,40 | 26.06.2024 | 13.03.2024 | 16.05.2024 | 14.08.2024 | 14.11.2024 | - | IR | KPMG | DGAP | |||
Grenke | A161N3 | 16.540 | -28,09 | -33,97 | 30.04.2024 | 07.03.2024 | 15.05.2024 | 08.08.2024 | 14.11.2024 | IR | BDO | DGAP | ||||
Hamborner REIT | A3H233 | 6.320 | -6,09 | -7,20 | 26.06.2025 | 17.04.2025 | 08.05.2025 | 08.08.2024 | 07.11.2024 | 25.02.2025 | IR | PricewaterhouseCoopers | DGAP | |||
Heidelberger Druckmaschinen | 731400 | 0.908 | -29,88 | -26,72 | 24.07.2025 | 05.06.2025 | 01.08.2024 | 13.11.2024 | 12.02.2025 | 15.05.2024 | IR | KPMG | DGAP | |||
Hornbach Holding | 608340 | 81.10 | 30,39 | 22,88 | 05.07.2024 | 22.05.2024 | 25.06.2024 | 25.09.2024 | 20.12.2024 | 26.03.2024 | IR | Deloitte | DGAP | |||
Indus Holding | 620010 | 20.750 | -1,89 | -7,16 | 22.05.2024 | 20.03.2024 | 14.05.2024 | 13.08.2024 | 12.11.2024 | 22.02.2024 | IR | PricewaterhouseCoopers | DGAP | |||
Ionos Group | A3E00M | 22.2500 | 59,61 | 29,81 | 15.05.2024 | 21.03.2024 | 08.05.2024 | 08.08.2024 | 12.11.2024 | IR | PricewaterhouseCoopers | DGAP | ||||
Jost Werke | JST400 | 41.700 | -2,80 | -5,66 | 08.05.2024 | 26.03.2024 | 15.05.2024 | 14.08.2024 | 14.11.2024 | 20.02.2024 | IR | PricewaterhouseCoopers | DGAP | |||
Klöckner & Co | KC0100 | 4.885 | -21,84 | -28,89 | 28.05.2025 | 12.03.2025 | 07.05.2025 | 06.08.2025 | 06.11.2024 | - | IR | PricewaterhouseCoopers | DGAP | |||
Kontron | A0X9EJ | 17.5700 | -21,00 | -18,36 | 06.05.2024 | 28.03.2024 | 03.05.2024 | 07.08.2024 | 06.11.2024 | 15.01.2024 | IR | Ernst & Young | DGAP | |||
KSB VZ | 629203 | 596.00 | 13,74 | 2,41 | 08.05.2025 | 27.03.2025 | 06.05.2025 | 30.07.2025 | 12.11.2024 | 30.01.2025 | IR | PricewaterhouseCoopers | DGAP | |||
KWS Saat | 707400 | 57.80 | 12,23 | 7,64 | 05.12.2024 | 26.09.2024 | 12.11.2024 | 13.02.2025 | 13.05.2025 | 16.08.2024 | IR | Ernst & Young | DGAP | |||
Medios | A1MMCC | 13.840 | -20,00 | -12,74 | 14.08.2024 | 27.03.2024 | 07.05.2024 | 13.08.2024 | 12.11.2024 | IR | Baker Tilly | DGAP | ||||
Metro ST | BFB001 | 4.350 | -32,56 | -31,06 | 19.02.2025 | 10.12.2024 | 05.02.2025 | 15.05.2025 | 28.07.2025 | 21.10.2024 | IR | KPMG | DGAP | |||
MLP | 656990 | 5.830 | 17,78 | 5,23 | 25.06.2025 | 27.03.2025 | 15.05.2025 | 14.08.2025 | 14.11.2024 | 13.03.2025 | IR | BDO | DGAP | |||
Mutares | A2NB65 | 22.550 | -26,43 | -36,30 | 04.06.2024 | 11.04.2024 | 07.05.2024 | 13.08.2024 | 07.11.2024 | 28.03.2024 | IR | Deloitte | DGAP | |||
Nagarro | A3H220 | 98.30 | 14,77 | 12,41 | 27.06.2024 | 16.04.2024 | 14.05.2024 | 14.08.2024 | 14.11.2024 | 13.03.2024 | IR | Lohr & Company | DGAP | |||
Norma Group | A1H8BV | 11.900 | -24,64 | -25,76 | 13.05.2025 | 01.04.2025 | 06.05.2025 | 12.08.2025 | 05.11.2024 | 11.02.2025 | IR | KPMG | DGAP | |||
Patrizia | PAT1AG | 7.430 | -6,89 | -9,39 | 04.06.2025 | 21.03.2025 | 14.05.2025 | 13.08.2025 | 14.11.2024 | 27.02.2025 | IR | BDO | DGAP | |||
PNE | A0JBPG | 10.980 | -8,80 | -20,66 | 30.05.2024 | 27.03.2024 | 09.05.2024 | 08.08.2024 | 07.11.2024 | - | IR | Deloitte | DGAP | |||
ProSiebenSat.1 Media | PSM777 | 4.876 | -19,06 | -11,89 | 30.04.2024 | 06.03.2025 | 15.05.2025 | 31.07.2025 | 14.11.2024 | 13.02.2024 | IR | Ernst & Young | DGAP | |||
PVA Tepla | 746100 | 11.020 | -40,75 | -45,98 | 30.08.2024 | 20.03.2024 | 15.05.2024 | 14.08.2024 | 12.11.2024 | 27.02.2024 | IR | BDO | DGAP | |||
Renk | RENK73 | 20.535 | 2,83 | 0,93 | 04.06.2025 | 26.03.2025 | 14.05.2025 | 13.08.2024 | 13.11.2024 | - | - | - | IR | PricewaterhouseCoopers | DGAP | |
SAF-Holland | SAFH00 | 13.160 | -5,66 | -13,42 | 20.05.2025 | 20.03.2025 | 08.05.2025 | 07.08.2025 | 12.11.2024 | 19.02.2025 | IR | PricewaterhouseCoopers | DGAP | |||
Salzgitter | 620200 | 17.490 | -37,00 | -37,54 | 22.05.2025 | 21.03.2025 | 12.05.2025 | 12.08.2024 | 11.11.2024 | - | IR | Ernst & Young | DGAP | |||
Schaeffler | SHA001 | 4.420 | -15,00 | -21,00 | 24.04.2025 | 05.03.2025 | 07.05.2025 | 06.08.2024 | 05.11.2024 | - | IR | KPMG | DGAP | |||
SFC Energy | 756857 | 17.020 | -9,18 | -12,81 | 16.05.2024 | 27.03.2024 | 15.05.2024 | 20.08.2024 | 19.11.2024 | 22.02.2024 | IR | PricewaterhouseCoopers | DGAP | |||
SGL Carbon | 723530 | 4.330 | -29,07 | -33,49 | 23.05.2024 | 22.03.2024 | 08.05.2024 | 08.08.2024 | 07.11.2024 | - | IR | KPMG | DGAP | |||
Sixt ST | 723132 | 71.70 | -22,57 | -29,15 | 12.06.2024 | 27.03.2024 | 07.05.2024 | 07.08.2024 | 12.11.2024 | 01.03.2024 | IR | Deloitte | DGAP | |||
SMA Solar Technology | A0DJ6J | 12.320 | -77,68 | -79,65 | 03.06.2025 | 27.03.2025 | 08.05.2025 | 07.08.2025 | 14.11.2024 | 29.02.2024 | IR | BDO | DGAP | |||
Sto VZ | 727413 | 113.20 | -13,59 | -19,03 | 19.06.2024 | 29.04.2024 | 08.05.2024 | 29.08.2024 | 19.11.2024 | 19.03.2024 | IR | PricewaterhouseCoopers | DGAP | |||
Stratec | STRA55 | 29.050 | -35,30 | -36,22 | 17.05.2024 | 28.03.2024 | 26.04.2024 | 09.08.2024 | 25.10.2024 | 21.03.2024 | IR | RSM Ebner Stolz | DGAP | |||
Südzucker | 729700 | 11.100 | -24,44 | -21,78 | 18.07.2024 | 16.05.2024 | 11.07.2024 | 10.10.2024 | 14.01.2025 | 25.04.2025 | IR | KPMG | DGAP | |||
Süss MicroTec | A1K023 | 48.350 | 103,58 | 74,55 | 03.06.2025 | 27.03.2025 | 08.05.2025 | 07.08.2025 | 07.11.2024 | 29.02.2024 | IR | Baker Tilly | DGAP | |||
Takkt | 744600 | 8.520 | -35,94 | -36,89 | 17.05.2024 | 28.03.2024 | 25.04.2024 | 25.07.2024 | 24.10.2024 | 15.02.2024 | IR | RSM Ebner Stolz | DGAP | |||
ThyssenKrupp Nucera | NCA000 | 8.350 | -50,42 | -54,74 | 05.02.2025 | 17.12.2024 | 13.02.2025 | 15.05.2025 | 13.08.2024 | 18.11.2024 | - | - | IR | KPMG | DGAP | |
Verbio | A0JL9W | 12.140 | -64,07 | -59,37 | 06.12.2024 | 25.09.2025 | 12.11.2024 | 12.02.2025 | 13.05.2025 | IR | Grant Thornton | DGAP | ||||
Vossloh | 766710 | 41.000 | 2,24 | -2,26 | 15.05.2024 | 21.03.2024 | 25.04.2024 | 25.07.2024 | 31.10.2024 | - | IR | Deloitte | DGAP | |||
Wacker Neuson | WACK01 | 12.700 | -27,76 | -30,45 | 15.05.2024 | 26.03.2024 | 07.05.2024 | 13.08.2024 | 14.11.2024 | - | IR | Forvis Mazars | DGAP |
Falls ein Geschäftsbericht bereits veröffentlicht wurde, hier aber nicht als Download zur Verfügung steht, bitten wir um eine E-Mail an [email protected]. Wir aktualisieren unsere Datenbank umgehend.
Zum IR-Cockpit > IR-Cockpit Prime Standard · General Standards · Basic Board#BGFL Tool-Tipp: #10YØ KGV,KBV,DivRen
Die hier angebotenen Informationen dienen ausschließlich der Information und stellen keine Kauf- bzw. Verkaufsempfehlungen dar. Sie sind weder explizit noch implizit als Zusicherung einer bestimmten Kursentwicklung der genannten Finanzinstrumente oder als Handlungsaufforderung zu verstehen. Der Erwerb von Wertpapieren birgt Risiken, die zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die Informationen ersetzen keine auf die individuellen Bedürfnisse ausgerichtete fachkundige Anlageberatung. Die Daten sind mit größtmöglicher Sorgfalt zusammengetragen. Allerdings können sich Termine und Dividenden im Einzelfall ändern. Eine Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen sowie für Vermögensschäden wird weder ausdrücklich noch stillschweigend übernommen.
Eingeschränktes Nutzungsrecht: Wir gewähren allen registrierten Privatnutzern ein Zweitveröffentlichungsrecht. Sofern Sie DataSelect-Vergleichsanalysen auf Webseiten Dritter publizieren möchten, bitten wir darum, einen Link auf die Quellseite (www.boersengefluester.de) zu setzen. Finanzdienstleister und Journalisten bitten wir, zuvor eine Freigabeanfrage an [email protected] zu senden.