Sie befinden sich hier > IR-Cockpit DAX-Unternehmen MDAX-Unternehmen · SDAX-Unternehmen · TecDAX-Unternehmen · Scale#BGFL Tool-Tipp: #Dividenden-Kalender
Unternehmen | WKN | Aktienkurs in € |
52W in % |
YTD in % |
HV-Termin | Bilanz-PK | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | 2021 | 2022 | 2023 | Inv.Rel. | Prüfer | DGAP |
Aixtron | A0WMPJ | 13.180 | -56,90 | -65,91 | 15.05.2025 | 27.02.2025 | 30.04.2025 | 25.07.2024 | 31.10.2024 | - | IR | KPMG | DGAP | |||
Aroundtown | A2DW8Z | 2.7440 | 17,92 | 10,56 | 26.06.2024 | 26.03.2025 | 28.05.2025 | 28.08.2024 | 27.11.2024 | - | IR | KPMG | DGAP | |||
Aurubis | 676650 | 79.40 | 1,90 | 6,92 | 03.04.2025 | 05.12.2024 | 06.02.2025 | 08.05.2024 | 05.08.2024 | IR | Deloitte | DGAP | ||||
Bechtle | 515870 | 32.940 | -31,30 | -27,43 | 27.05.2025 | 14.03.2025 | 09.05.2025 | 08.08.2025 | 08.11.2024 | 06.02.2024 | IR | Deloitte | DGAP | |||
Befesa | A2H5Z1 | 18.5100 | -41,72 | -46,60 | 19.06.2025 | 30.04.2025 | 30.04.2025 | 30.07.2025 | 31.10.2024 | 27.02.2025 | IR | KPMG | DGAP | |||
Bilfinger | 590900 | 44.400 | 20,39 | 27,51 | 14.05.2025 | 04.03.2025 | 14.05.2025 | 13.08.2024 | 14.11.2024 | 14.02.2024 | IR | PricewaterhouseCoopers | DGAP | |||
Carl Zeiss Meditec | 531370 | 57.20 | -33,69 | -42,13 | 21.03.2024 | 11.12.2024 | 09.02.2024 | 08.05.2024 | 06.08.2024 | IR | PricewaterhouseCoopers | DGAP | ||||
CTS Eventim | 547030 | 90.60 | 47,44 | 44,73 | 14.05.2024 | 26.03.2024 | 23.05.2024 | 22.08.2024 | 21.11.2024 | - | IR | KPMG | DGAP | |||
Delivery Hero | A2E4K4 | 36.210 | 9,38 | 44,78 | 19.06.2024 | 25.04.2024 | 25.04.2024 | 29.08.2024 | 13.11.2024 | 14.02.2024 | IR | KPMG | DGAP | |||
Deutsche Lufthansa | 823212 | 6.262 | -21,30 | -22,19 | 06.05.2025 | 06.03.2025 | 29.04.2025 | 31.07.2025 | 29.10.2024 | - | IR | Ernst & Young | DGAP | |||
Evonik Industries | EVNK01 | 17.515 | -4,86 | -5,32 | 28.05.2025 | 05.03.2025 | 12.05.2025 | 01.08.2024 | 06.11.2024 | - | IR | KPMG | DGAP | |||
Fraport | 577330 | 49.340 | -4,79 | -9,90 | 27.05.2025 | 18.03.2025 | 13.05.2025 | 06.08.2024 | 05.11.2024 | IR | Deloitte | DGAP | ||||
Freenet | A0Z2ZZ | 28.640 | 14,19 | 13,02 | 13.05.2025 | 27.03.2025 | 07.05.2025 | 06.08.2025 | 07.11.2024 | 04.03.2025 | IR | PricewaterhouseCoopers | DGAP | |||
Fresenius Medical Care | 578580 | 41.730 | 17,09 | 9,93 | 22.05.2025 | 25.02.2025 | 06.05.2025 | 05.08.2025 | 05.11.2024 | 20.02.2024 | IR | PricewaterhouseCoopers | DGAP | |||
Fuchs VZ | A3E5D6 | 43.400 | 9,26 | 7,69 | 07.05.2025 | 21.03.2025 | 30.04.2025 | 31.07.2025 | 30.10.2024 | - | IR | PricewaterhouseCoopers | DGAP | |||
GEA Group | 660200 | 45.480 | 30,39 | 20,67 | 30.04.2025 | 11.03.2025 | 08.05.2025 | 07.08.2025 | 06.11.2024 | - | IR | KPMG | DGAP | |||
Gerresheimer | A0LD6E | 70.70 | -18,03 | -25,07 | 05.06.2025 | 26.02.2025 | 11.04.2025 | 10.07.2025 | 10.10.2024 | - | IR | Deloitte | DGAP | |||
Hella | A13SX2 | 86.10 | 8,30 | 4,36 | 26.04.2024 | 10.03.2025 | 25.04.2024 | 23.07.2024 | 17.10.2024 | 27.02.2025 | IR | Forvis Mazars | DGAP | |||
HelloFresh | A16140 | 11.135 | -31,29 | -22,19 | 02.05.2024 | 15.03.2024 | 25.04.2024 | 13.08.2024 | 29.10.2024 | 07.03.2024 | IR | KPMG | DGAP | |||
Hensoldt | HAG000 | 35.540 | 27,66 | 45,66 | 17.05.2024 | 22.03.2024 | 07.05.2024 | 26.07.2024 | 06.11.2024 | 23.02.2024 | IR | KPMG | DGAP | |||
Hochtief | 607000 | 112.80 | 8,05 | 12,46 | 25.04.2024 | 22.02.2024 | 13.05.2024 | 24.07.2024 | 07.11.2024 | - | IR | Deloitte | DGAP | |||
Hugo Boss | A1PHFF | 39.960 | -32,61 | -40,76 | 14.05.2024 | 13.03.2025 | 06.05.2025 | 01.08.2024 | 05.11.2024 | 16.01.2024 | IR | Deloitte | DGAP | |||
Hypoport | 549336 | 216.20 | 53,77 | 22,29 | 04.06.2024 | 25.03.2024 | 06.05.2024 | 12.08.2024 | 11.11.2024 | 11.03.2024 | IR | BDO | DGAP | |||
Jenoptik | A2NB60 | 21.420 | -12,57 | -24,68 | 18.06.2024 | 27.03.2024 | 08.05.2024 | 09.08.2024 | 12.11.2024 | 07.02.2024 | IR | Ernst & Young | DGAP | |||
Jungheinrich VZ | 621993 | 24.040 | -15,35 | -27,63 | 20.05.2025 | 27.03.2025 | 07.05.2025 | 08.08.2025 | 12.11.2024 | - | IR | PricewaterhouseCoopers | DGAP | |||
K+S | KSAG88 | 11.355 | -22,28 | -20,65 | 14.05.2025 | 13.03.2025 | 13.05.2025 | 12.08.2025 | 14.11.2024 | - | IR | PricewaterhouseCoopers | DGAP | |||
Kion Group | KGX888 | 33.320 | -0,69 | -13,84 | 27.05.2025 | 27.02.2025 | 30.04.2025 | 31.07.2024 | 30.10.2024 | 15.02.2024 | IR | KPMG | DGAP | |||
Knorr-Bremse | KBX100 | 72.60 | 30,43 | 23,47 | 30.04.2024 | 21.03.2024 | 11.05.2024 | 08.08.2024 | 31.10.2024 | 22.02.2024 | IR | KPMG | DGAP | |||
Krones | 633500 | 114.60 | 11,80 | 2,50 | 27.05.2025 | 20.03.2025 | 09.05.2025 | 31.07.2024 | 05.11.2024 | 20.02.2025 | IR | Ernst & Young | DGAP | |||
Lanxess | 547040 | 23.570 | 0,30 | -16,92 | 22.05.2025 | 20.03.2025 | 08.05.2025 | 14.08.2025 | 07.11.2024 | - | IR | PricewaterhouseCoopers | DGAP | |||
LEG Immobilien | LEG111 | 83.26 | 17,17 | 4,97 | 23.05.2024 | 10.03.2025 | 13.05.2025 | 07.08.2025 | 08.11.2024 | - | IR | Deloitte | DGAP | |||
Nemetschek | 645290 | 98.95 | 23,53 | 26,08 | 23.05.2024 | 21.03.2024 | 30.04.2024 | 05.08.2024 | 07.11.2024 | 08.02.2024 | IR | PricewaterhouseCoopers | DGAP | |||
Nordex | A0D655 | 11.750 | 11,11 | 12,98 | 06.05.2025 | 27.02.2025 | 14.05.2024 | 25.07.2024 | 14.11.2024 | 12.02.2024 | IR | PricewaterhouseCoopers | DGAP | |||
Puma | 696960 | 45.890 | -15,39 | -9,16 | 22.05.2024 | 27.02.2024 | 08.05.2024 | 07.08.2024 | 06.11.2024 | 24.01.2024 | IR | KPMG | DGAP | |||
Rational | 701080 | 870.50 | 41,89 | 24,45 | 08.05.2024 | 27.03.2024 | 02.05.2024 | 06.08.2024 | 07.11.2024 | 11.01.2024 | IR | Deloitte | DGAP | |||
Redcare Pharmacy | A2AR94 | 146.6000 | 15,52 | 11,91 | 17.04.2024 | 05.03.2024 | 25.04.2024 | 30.07.2024 | 05.11.2024 | 10.01.2024 | IR | Forvis Mazars | DGAP | |||
RTL Group | 861149 | 24.6500 | -27,29 | -29,73 | 30.04.2025 | 30.04.2025 | 15.05.2025 | 09.08.2024 | 13.11.2024 | 20.03.2025 | IR | KPMG | DGAP | |||
Schott Pharma | A3ENQ5 | 26.680 | -3,96 | -20,60 | 04.02.2025 | 26.01.2025 | 13.02.2025 | 15.05.2025 | 29.08.2024 | 12.12.2024 | IR | Ernst & Young | DGAP | |||
Scout24 | A12DM8 | 84.25 | 34,33 | 31,31 | 05.06.2024 | 28.03.2024 | 02.05.2024 | 08.08.2024 | 31.10.2024 | 27.02.2025 | IR | PricewaterhouseCoopers | DGAP | |||
Siltronic | WAF300 | 47.500 | -44,83 | -46,30 | 13.05.2024 | 06.03.2025 | 30.04.2025 | 29.07.2025 | 24.10.2024 | 04.02.2025 | IR | KPMG | DGAP | |||
Stabilus | STAB1L | 32.800 | -44,03 | -46,84 | 05.02.2025 | 09.12.2024 | 27.01.2025 | 05.05.2025 | 28.07.2025 | 11.11.2024 | IR | Deloitte | DGAP | |||
Ströer | 749399 | 47.800 | -8,52 | -11,07 | 11.06.2024 | 25.03.2024 | 08.05.2024 | 08.08.2024 | 13.11.2024 | 05.03.2024 | IR | KPMG | DGAP | |||
TAG Immobilien | 830350 | 14.750 | 16,65 | 11,78 | 16.05.2025 | 25.03.2025 | 15.05.2025 | 12.08.2025 | 13.11.2024 | - | IR | Deloitte | DGAP | |||
Talanx | TLX100 | 78.05 | 20,82 | 20,73 | 07.05.2025 | 19.03.2025 | 15.05.2025 | 14.08.2025 | 13.11.2024 | 07.02.2025 | IR | PricewaterhouseCoopers | DGAP | |||
TeamViewer | A2YN90 | 11.380 | -23,93 | -19,06 | 07.06.2024 | 14.03.2024 | 07.05.2024 | 31.07.2024 | 06.11.2024 | 07.02.2024 | IR | PricewaterhouseCoopers | DGAP | |||
ThyssenKrupp | 750000 | 3.796 | -43,93 | -39,86 | 31.01.2025 | 19.11.2024 | 13.02.2025 | 15.05.2025 | 14.08.2025 | 20.11.2025 | IR | KPMG | DGAP | |||
Traton | TRAT0N | 29.350 | 52,63 | 37,66 | 13.06.2024 | 10.03.2025 | 26.04.2024 | 26.07.2024 | 28.10.2024 | IR | Ernst & Young | DGAP | ||||
TUI | TUAG50 | 7.434 | 27,38 | 5,24 | 11.02.2025 | 11.12.2024 | 11.02.2025 | 14.05.2025 | 14.08.2024 | IR | Deloitte | DGAP | ||||
United Internet | 508903 | 15.540 | -22,07 | -32,55 | 17.05.2024 | 21.03.2024 | 08.05.2024 | 08.08.2024 | 12.11.2024 | - | IR | PricewaterhouseCoopers | DGAP | |||
Wacker Chemie | WCH888 | 72.70 | -38,96 | -36,40 | 30.04.2025 | 12.03.2025 | 30.04.2025 | 31.07.2025 | 28.10.2024 | 29.01.2024 | IR | KPMG | DGAP |
Falls ein Geschäftsbericht bereits veröffentlicht wurde, hier aber nicht als Download zur Verfügung steht, bitten wir um eine E-Mail an [email protected]. Wir aktualisieren unsere Datenbank umgehend.
Zum IR-Cockpit > IR-Cockpit Prime Standard · General Standards · Basic Board#BGFL Tool-Tipp: #DataSelect Premium
Die hier angebotenen Informationen dienen ausschließlich der Information und stellen keine Kauf- bzw. Verkaufsempfehlungen dar. Sie sind weder explizit noch implizit als Zusicherung einer bestimmten Kursentwicklung der genannten Finanzinstrumente oder als Handlungsaufforderung zu verstehen. Der Erwerb von Wertpapieren birgt Risiken, die zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die Informationen ersetzen keine auf die individuellen Bedürfnisse ausgerichtete fachkundige Anlageberatung. Die Daten sind mit größtmöglicher Sorgfalt zusammengetragen. Allerdings können sich Termine und Dividenden im Einzelfall ändern. Eine Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen sowie für Vermögensschäden wird weder ausdrücklich noch stillschweigend übernommen.
Eingeschränktes Nutzungsrecht: Wir gewähren allen registrierten Privatnutzern ein Zweitveröffentlichungsrecht. Sofern Sie DataSelect-Vergleichsanalysen auf Webseiten Dritter publizieren möchten, bitten wir darum, einen Link auf die Quellseite (www.boersengefluester.de) zu setzen. Finanzdienstleister und Journalisten bitten wir, zuvor eine Freigabeanfrage an [email protected] zu senden.