Sie befinden sich hier > IR-Cockpit DAX-Unternehmen MDAX-Unternehmen · SDAX-Unternehmen · TecDAX-Unternehmen · Scale#BGFL Tool-Tipp: #Dividenden-Kalender
Unternehmen | WKN | Aktienkurs in € |
52W in % |
YTD in % |
HV-Termin | Bilanz-PK | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | 2021 | 2022 | 2023 | Inv.Rel. | Prüfer | DGAP |
Aixtron | A0WMPJ | 14.645 | -47,21 | -62,12 | 15.05.2025 | 27.02.2025 | 30.04.2025 | 25.07.2024 | 31.10.2024 | - | IR | KPMG | DGAP | |||
Aroundtown | A2DW8Z | 2.7750 | 18,09 | 11,81 | 26.06.2024 | 26.03.2025 | 28.05.2025 | 28.08.2024 | 27.11.2024 | - | IR | KPMG | DGAP | |||
Aurubis | 676650 | 75.05 | -4,03 | 1,06 | 03.04.2025 | 05.12.2024 | 06.02.2025 | 08.05.2024 | 05.08.2024 | IR | Deloitte | DGAP | ||||
Bechtle | 515870 | 31.540 | -27,39 | -30,51 | 27.05.2025 | 15.03.2024 | 08.05.2024 | 09.08.2024 | 08.11.2024 | 06.02.2024 | IR | Deloitte | DGAP | |||
Befesa | A2H5Z1 | 20.7000 | -23,16 | -40,28 | 19.06.2025 | 30.04.2025 | 30.04.2025 | 30.07.2025 | 31.10.2024 | 27.02.2025 | IR | KPMG | DGAP | |||
Bilfinger | 590900 | 43.700 | 23,87 | 25,50 | 14.05.2025 | 04.03.2025 | 14.05.2025 | 13.08.2024 | 14.11.2024 | 14.02.2024 | IR | PricewaterhouseCoopers | DGAP | |||
Carl Zeiss Meditec | 531370 | 56.35 | -33,57 | -42,99 | 21.03.2024 | 11.12.2024 | 09.02.2024 | 08.05.2024 | 06.08.2024 | IR | PricewaterhouseCoopers | DGAP | ||||
CTS Eventim | 547030 | 96.75 | 62,61 | 54,55 | 14.05.2024 | 26.03.2024 | 23.05.2024 | 22.08.2024 | 21.11.2024 | - | IR | KPMG | DGAP | |||
Delivery Hero | A2E4K4 | 40.100 | 45,82 | 60,34 | 19.06.2024 | 25.04.2024 | 25.04.2024 | 29.08.2024 | 13.11.2024 | 14.02.2024 | IR | KPMG | DGAP | |||
Deutsche Lufthansa | 823212 | 6.156 | -18,27 | -23,51 | 06.05.2025 | 06.03.2025 | 29.04.2025 | 31.07.2025 | 29.10.2024 | - | IR | Ernst & Young | DGAP | |||
Evonik Industries | EVNK01 | 20.000 | 11,73 | 8,11 | 28.05.2025 | 05.03.2025 | 12.05.2025 | 01.08.2024 | 06.11.2024 | - | IR | KPMG | DGAP | |||
Fraport | 577330 | 50.20 | -0,48 | -8,33 | 27.05.2025 | 18.03.2025 | 13.05.2025 | 06.08.2024 | 05.11.2024 | IR | Deloitte | DGAP | ||||
Freenet | A0Z2ZZ | 27.200 | 10,93 | 7,34 | 08.05.2024 | 27.03.2024 | 16.05.2024 | 08.08.2024 | 07.11.2024 | 29.02.2024 | IR | PricewaterhouseCoopers | DGAP | |||
Fresenius Medical Care | 578580 | 36.550 | 13,16 | -3,71 | 16.05.2024 | 22.03.2024 | 07.05.2024 | 30.07.2024 | 05.11.2024 | 20.02.2024 | IR | PricewaterhouseCoopers | DGAP | |||
Fuchs VZ | A3E5D6 | 44.000 | 12,36 | 9,18 | 07.05.2025 | 21.03.2025 | 30.04.2025 | 31.07.2025 | 30.10.2024 | - | IR | PricewaterhouseCoopers | DGAP | |||
GEA Group | 660200 | 45.720 | 37,67 | 21,31 | 30.04.2024 | 07.03.2024 | 08.05.2024 | 07.08.2024 | 06.11.2024 | - | IR | KPMG | DGAP | |||
Gerresheimer | A0LD6E | 78.65 | -12,37 | -16,64 | 05.06.2025 | 26.02.2025 | 11.04.2025 | 10.07.2025 | 10.10.2024 | - | IR | Deloitte | DGAP | |||
Hella | A13SX2 | 87.00 | 17,41 | 5,45 | 26.04.2024 | 15.03.2024 | 25.04.2024 | 23.07.2024 | 17.10.2024 | - | IR | Forvis Mazars | DGAP | |||
HelloFresh | A16140 | 10.410 | -51,98 | -27,25 | 02.05.2024 | 15.03.2024 | 25.04.2024 | 13.08.2024 | 29.10.2024 | 07.03.2024 | IR | KPMG | DGAP | |||
Hensoldt | HAG000 | 30.360 | 8,04 | 24,43 | 17.05.2024 | 22.03.2024 | 07.05.2024 | 26.07.2024 | 06.11.2024 | 23.02.2024 | IR | KPMG | DGAP | |||
Hochtief | 607000 | 111.80 | 17,87 | 11,47 | 25.04.2024 | 22.02.2024 | 09.05.2023 | 24.07.2024 | 07.11.2024 | - | IR | Deloitte | DGAP | |||
Hugo Boss | A1PHFF | 43.050 | -27,38 | -36,18 | 14.05.2024 | 13.03.2025 | 06.05.2025 | 01.08.2024 | 05.11.2024 | 16.01.2024 | IR | Deloitte | DGAP | |||
Hypoport | 549336 | 219.40 | 65,71 | 24,10 | 04.06.2024 | 25.03.2024 | 06.05.2024 | 12.08.2024 | 13.11.2023 | 11.03.2024 | IR | BDO | DGAP | |||
Jenoptik | A2NB60 | 21.800 | -8,09 | -23,35 | 18.06.2024 | 27.03.2024 | 08.05.2024 | 09.08.2024 | 12.11.2024 | 07.02.2024 | IR | Ernst & Young | DGAP | |||
Jungheinrich VZ | 621993 | 23.900 | -10,82 | -28,06 | 15.05.2024 | 28.03.2024 | 07.05.2024 | 09.08.2024 | 12.11.2024 | - | IR | PricewaterhouseCoopers | DGAP | |||
K+S | KSAG88 | 12.115 | -23,27 | -15,34 | 14.05.2024 | 13.03.2025 | 13.05.2025 | 14.08.2024 | 14.11.2024 | - | IR | PricewaterhouseCoopers | DGAP | |||
Kion Group | KGX888 | 35.370 | 13,37 | -8,53 | 27.05.2025 | 27.02.2025 | 30.04.2025 | 31.07.2024 | 30.10.2024 | 15.02.2024 | IR | KPMG | DGAP | |||
Knorr-Bremse | KBX100 | 72.90 | 34,40 | 23,98 | 30.04.2024 | 21.03.2024 | 11.05.2024 | 08.08.2024 | 31.10.2024 | 22.02.2024 | IR | KPMG | DGAP | |||
Krones | 633500 | 118.00 | 18,95 | 5,55 | 27.05.2025 | 20.03.2025 | 09.05.2025 | 31.07.2024 | 05.11.2024 | 20.02.2025 | IR | Ernst & Young | DGAP | |||
Lanxess | 547040 | 26.480 | 15,13 | -6,66 | 24.05.2024 | 14.03.2024 | 08.05.2024 | 09.08.2024 | 07.11.2024 | - | IR | PricewaterhouseCoopers | DGAP | |||
LEG Immobilien | LEG111 | 86.26 | 28,48 | 8,75 | 23.05.2024 | 10.03.2025 | 13.05.2025 | 09.08.2024 | 08.11.2024 | - | IR | Deloitte | DGAP | |||
Nemetschek | 645290 | 98.00 | 42,48 | 24,87 | 23.05.2024 | 21.03.2024 | 30.04.2024 | 05.08.2024 | 07.11.2024 | 08.02.2024 | IR | PricewaterhouseCoopers | DGAP | |||
Nordex | A0D655 | 13.660 | 29,97 | 31,35 | 23.04.2024 | 29.02.2024 | 14.05.2024 | 25.07.2024 | 14.11.2024 | 12.02.2024 | IR | PricewaterhouseCoopers | DGAP | |||
Puma | 696960 | 42.420 | -23,84 | -16,03 | 22.05.2024 | 27.02.2024 | 08.05.2024 | 07.08.2024 | 06.11.2024 | 24.01.2024 | IR | KPMG | DGAP | |||
Rational | 701080 | 887.50 | 57,50 | 26,88 | 08.05.2024 | 27.03.2024 | 02.05.2024 | 06.08.2024 | 07.11.2024 | 11.01.2024 | IR | Deloitte | DGAP | |||
Redcare Pharmacy | A2AR94 | 142.9000 | 32,38 | 9,08 | 17.04.2024 | 05.03.2024 | 25.04.2024 | 30.07.2024 | 05.11.2024 | 10.01.2024 | IR | Forvis Mazars | DGAP | |||
RTL Group | 861149 | 29.1500 | -14,42 | -16,90 | 30.04.2025 | 30.04.2025 | 15.05.2025 | 09.08.2024 | 13.11.2024 | 20.03.2025 | IR | KPMG | DGAP | |||
Schott Pharma | A3ENQ5 | 29.540 | 4,53 | -12,08 | 04.02.2025 | 26.01.2025 | 13.02.2025 | 15.05.2025 | 29.08.2024 | 12.12.2024 | IR | Ernst & Young | DGAP | |||
Scout24 | A12DM8 | 83.600 | 39,97 | 28,58 | 05.06.2024 | 28.03.2024 | 02.05.2024 | 08.08.2024 | 31.10.2024 | 27.02.2025 | IR | PricewaterhouseCoopers | DGAP | |||
Siltronic | WAF300 | 51.95 | -39,03 | -41,27 | 13.05.2024 | 12.03.2024 | 02.05.2024 | 25.07.2024 | 24.10.2024 | 01.02.2024 | IR | KPMG | DGAP | |||
Stabilus | STAB1L | 36.200 | -40,75 | -41,33 | 05.02.2025 | 09.12.2024 | 27.01.2025 | 05.05.2025 | 29.07.2024 | 11.11.2024 | IR | Deloitte | DGAP | |||
Ströer | 749399 | 53.40 | 18,83 | -0,65 | 11.06.2024 | 25.03.2024 | 08.05.2024 | 08.08.2024 | 13.11.2024 | 05.03.2024 | IR | KPMG | DGAP | |||
TAG Immobilien | 830350 | 15.030 | 28,41 | 13,91 | 28.05.2024 | 12.03.2024 | 14.05.2024 | 13.08.2024 | 13.11.2024 | - | IR | Deloitte | DGAP | |||
Talanx | TLX100 | 70.65 | 18,44 | 9,28 | 07.05.2024 | 21.03.2024 | 15.05.2024 | 14.08.2024 | 13.11.2024 | - | IR | PricewaterhouseCoopers | DGAP | |||
TeamViewer | A2YN90 | 13.270 | -6,48 | -5,62 | 07.06.2024 | 14.03.2024 | 07.05.2024 | 31.07.2024 | 06.11.2024 | 07.02.2024 | IR | PricewaterhouseCoopers | DGAP | |||
ThyssenKrupp | 750000 | 3.218 | -53,04 | -49,02 | 31.01.2025 | 19.11.2024 | 14.02.2024 | 15.05.2024 | 14.08.2024 | IR | KPMG | DGAP | ||||
Traton | TRAT0N | 29.300 | 53,97 | 37,43 | 13.06.2024 | 10.03.2025 | 26.04.2024 | 26.07.2024 | 28.10.2024 | IR | Ernst & Young | DGAP | ||||
TUI | TUAG50 | 7.692 | 49,48 | 8,89 | 11.02.2025 | 11.12.2024 | 11.02.2025 | 14.05.2025 | 14.08.2024 | IR | Deloitte | DGAP | ||||
United Internet | 508903 | 18.940 | -4,20 | -17,80 | 17.05.2024 | 21.03.2024 | 08.05.2024 | 08.08.2024 | 12.11.2024 | - | IR | PricewaterhouseCoopers | DGAP | |||
Wacker Chemie | WCH888 | 80.16 | -30,99 | -29,87 | 30.04.2025 | 12.03.2025 | 30.04.2025 | 31.07.2025 | 28.10.2024 | 29.01.2024 | IR | KPMG | DGAP |
Falls ein Geschäftsbericht bereits veröffentlicht wurde, hier aber nicht als Download zur Verfügung steht, bitten wir um eine E-Mail an [email protected]. Wir aktualisieren unsere Datenbank umgehend.
Zum IR-Cockpit > IR-Cockpit Prime Standard · General Standards · Basic Board#BGFL Tool-Tipp: #DataSelect Premium
Die hier angebotenen Informationen dienen ausschließlich der Information und stellen keine Kauf- bzw. Verkaufsempfehlungen dar. Sie sind weder explizit noch implizit als Zusicherung einer bestimmten Kursentwicklung der genannten Finanzinstrumente oder als Handlungsaufforderung zu verstehen. Der Erwerb von Wertpapieren birgt Risiken, die zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die Informationen ersetzen keine auf die individuellen Bedürfnisse ausgerichtete fachkundige Anlageberatung. Die Daten sind mit größtmöglicher Sorgfalt zusammengetragen. Allerdings können sich Termine und Dividenden im Einzelfall ändern. Eine Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen sowie für Vermögensschäden wird weder ausdrücklich noch stillschweigend übernommen.
Eingeschränktes Nutzungsrecht: Wir gewähren allen registrierten Privatnutzern ein Zweitveröffentlichungsrecht. Sofern Sie DataSelect-Vergleichsanalysen auf Webseiten Dritter publizieren möchten, bitten wir darum, einen Link auf die Quellseite (www.boersengefluester.de) zu setzen. Finanzdienstleister und Journalisten bitten wir, zuvor eine Freigabeanfrage an [email protected] zu senden.