Sie befinden sich hier > IR-Cockpit Prime Standard · General Standards · Basic Board#BGFL Tool-Tipp: #Wirtschaftsprüfer
Unternehmen | WKN | Aktienkurs in € |
52W in % |
YTD in % |
HV-Termin | Bilanz-PK | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | 2021 | 2022 | 2023 | Inv.Rel. | Prüfer | DGAP |
Aconnic | A0LBKW | 0.910 | -41,67 | -46,47 | 28.08.2024 | 28.06.2024 | 14.06.2024 | 31.10.2024 | 19.04.2024 | IR | Baker Tilly | DGAP | ||||
AdCapital | 521450 | 2.2200 | 79,03 | 79,03 | 18.06.2024 | 29.04.2024 | 28.08.2024 | 21.03.2024 | IR | Baker Tilly | DGAP | |||||
AHT Syngas Technology | A12AGY | 13.6000 | -53,74 | -50,37 | 15.11.2024 | 28.05.2024 | 28.05.2024 | 05.07.2024 | 19.04.2024 | IR | Qconcepts | DGAP | ||||
Alexanderwerk | A37FTW | 14.6000 | -2,01 | 5,04 | 06.09.2024 | 20.06.2024 | 30.09.2024 | 27.04.2024 | IR | BDO | DGAP | |||||
AT & S | 922230 | 15.4700 | -42,19 | -40,68 | 03.07.2025 | 05.06.2025 | 01.08.2024 | 31.10.2024 | 04.02.2025 | 15.05.2025 | IR | Deloitte | DGAP | |||
Bavaria Industries Group | 260555 | 79.00 | -10,23 | -17,71 | 23.08.2024 | 28.06.2024 | - | IR | MTG Mittelbayerische Treuhand | DGAP | ||||||
Berliner Effektengesellschaft | 522130 | 61.5000 | -12,14 | -12,14 | 14.06.2024 | 29.04.2024 | 16.08.2024 | - | IR | Dohm Schmidt Janka | DGAP | |||||
Binect | A3H213 | 1.820 | -20,18 | -19,47 | 12.06.2024 | 04.04.2024 | - | 20.09.2024 | - | 31.01.2024 | IR | ba audit | DGAP | |||
BioNTech | A2PSR2 | 98.6000 | 9,53 | 3,79 | 17.05.2024 | 20.03.2024 | 06.05.2024 | 05.08.2024 | 04.11.2024 | - | IR | Ernst & Young | DGAP | |||
BioXXmed | A4BGGE | 3.030 | -51,13 | -32,06 | 04.08.2023 | 03.08.2024 | - | - | IR | Nexia | DGAP | |||||
Bitcoin Group | A1TNV9 | 66.20 | 190,35 | 94,42 | 30.08.2024 | 11.07.2024 | 25.09.2024 | - | IR | RGT Treuhand | DGAP | |||||
Bremer Lagerhaus | 526160 | 9.4000 | 6,82 | 5,62 | 12.06.2024 | 29.04.2024 | 30.09.2024 | - | IR | PricewaterhouseCoopers | DGAP | |||||
Centrotherm International | A1TNMM | 3.0000 | -40,00 | -37,76 | 16.07.2024 | 30.04.2024 | 08.10.2024 | 14.03.2024 | IR | Forvis Mazars | DGAP | |||||
CeoTronics | 540740 | 5.250 | 19,32 | 17,71 | 08.11.2024 | 09.09.2024 | 29.01.2024 | 03.06.2024 | IR | uniTreu | DGAP | |||||
Chapters Group | 661830 | 23.800 | 43,37 | 30,05 | 09.07.2024 | 27.05.2024 | 18.10.2024 | IR | BDO | DGAP | ||||||
Coreo | A0B9VV | 0.308 | 30,51 | -4,94 | 24.07.2024 | 31.05.2024 | 31.10.2024 | 22.05.2024 | IR | Votum | DGAP | |||||
CR Energy | A2GS62 | 5.280 | -9,74 | -26,92 | 27.06.2024 | 30.04.2024 | 31.09.2024 | 13.03.2024 | IR | Gieron & Partner | DGAP | |||||
CureVac | A2P71U | 2.3460 | -53,08 | -38,91 | 24.06.2024 | 24.04.2024 | 23.05.2024 | 15.08.2024 | 12.11.2024 | IR | Ernst & Young | DGAP | ||||
Deutsche Balaton | A2LQT0 | 1680.00 | 5,00 | 0,00 | 22.08.2024 | 30.06.2024 | 30.09.2024 | - | IR | Nexia | DGAP | |||||
DEWB | 804100 | 0.468 | -43,27 | -32,17 | 05.09.2024 | 25.04.2024 | 26.09.2024 | IR | Morison Köln | DGAP | ||||||
DO & CO | 915210 | 156.6000 | 24,88 | 19,72 | 25.07.2024 | 27.06.2024 | 08.08.2024 | 14.11.2024 | 12.02.2025 | - | IR | KPMG | DGAP | |||
DocCheck | A1A6WE | 8.0500 | -15,26 | -10,56 | 29.05.2024 | 24.04.2024 | 02.05.2024 | 30.09.2024 | 04.11.2024 | 13.02.2024 | IR | RSM Ebner Stolz | DGAP | |||
Edding VZ | 564793 | 39.0000 | -9,30 | -13,33 | 05.06.2024 | 12.04.2024 | 31.07.2024 | 29.02.2024 | IR | Baker Tilly | DGAP | |||||
Elexxion | A0KFKH | 0.290 | 16,00 | 5,84 | 30.08.2023 | 20.07.2023 | - | - | IR | Menold Bezler | DGAP | |||||
EnviTec Biogas | A0MVLS | 30.100 | -23,60 | -21,82 | 25.06.2024 | 15.05.2024 | 30.09.2024 | IR | Kohl & Zerhusen | DGAP | ||||||
ERWE Immobilien | A1X3WX | 0.350 | 16,67 | 26,81 | 25.05.2022 | - | - | 10.10.2023 | - | - | IR | RSM Ebner Stolz | DGAP | |||
Eurokai VZ | 570653 | 31.8000 | 22,31 | 26,19 | 12.06.2024 | 29.04.2024 | 15.05.2024 | 30.09.2024 | 13.11.2024 | 06.03.2024 | IR | Fides Treuhand | DGAP | |||
EUWAX | 566010 | 36.8000 | -29,23 | -23,65 | 24.07.2024 | 29.04.2024 | 13.08.2024 | - | IR | Deloitte | DGAP | |||||
Frosta | 606900 | 61.0000 | -3,17 | -2,24 | 11.04.2024 | 14.03.2024 | 10.07.2024 | 15.02.2024 | IR | BDO | DGAP | |||||
GBS Software | A3MQR9 | 2.780 | 8,59 | -17,75 | 20.12.2024 | 01.07.2024 | 31.10.2024 | IR | Dr. Winfried Heide | DGAP | ||||||
Give | A0KD0F | 1.400 | 5,66 | 0,00 | 16.07.2024 | 30.06.2024 | IR | Grant Thornton | DGAP | |||||||
Haemato | A289VV | 14.200 | -37,72 | -46,62 | 16.07.2024 | 23.04.2024 | IR | Harry Haseloff | DGAP | |||||||
Homag Group | 529720 | 38.0000 | -1,55 | 0,00 | 16.05.2024 | 20.03.2024 | 08.08.2024 | - | - | IR | Ernst & Young | DGAP | ||||
HWA | A0LR4P | 3.000 | -53,85 | -55,22 | 30.07.2024 | 28.06.2024 | 31.10.2024 | 10.06.2024 | IR | Treuhand Südwest | DGAP | |||||
Ifa Systems | 783078 | 2.200 | -8,33 | 10,00 | 29.05.2024 | 04.04.2024 | - | IR | HLB Treumerkur | DGAP | ||||||
InCity Immobilien | A0HNF9 | 0.670 | -46,83 | -45,53 | 29.08.2024 | 25.04.2024 | 19.09.2024 | 05.04.2024 | IR | Ernst & Young | DGAP | |||||
InnoTec TSS | 540510 | 6.1000 | -11,08 | -10,29 | 21.06.2024 | 30.04.2024 | 31.08.2024 | 15.03.2024 | IR | RSM Ebner Stolz | DGAP | |||||
KST Beteiligungs AG | A16130 | 0.8050 | -28,76 | -23,33 | 22.10.2024 | 13.06.2024 | 24.04.2024 | 15.07.2024 | 18.10.2024 | 29.01.2024 | IR | BW Revision | DGAP | |||
Lang & Schwarz | LS1LUS | 19.200 | 135,87 | 124,30 | 04.07.2024 | 17.05.2024 | 17.05.2024 | 16.08.2024 | 17.11.2023 | 23.02.2024 | IR | ETL | DGAP | |||
Lewag Holding | 633600 | 11.8000 | -9,23 | -9,23 | 24.06.2024 | 31.05.2024 | 31.08.2024 | 30.04.2024 | IR | HLB Stückmann | DGAP | |||||
M1 Kliniken | A0STSQ | 17.550 | 96,75 | 56,70 | 17.07.2024 | 23.05.2024 | 06.06.2024 | 03.09.2024 | 19.11.2024 | 18.04.2024 | IR | wetreu NTRG | DGAP | |||
MedNation | 565360 | 1.5500 | -3,13 | 3,33 | 16.07.2024 | 30.04.2024 | 30.09.2024 | 19.04.2024 | IR | FRTG | DGAP | |||||
Mineralbrunnen Überkingen ST | 661400 | 13.1000 | -19,63 | -2,96 | 09.07.2024 | 15.04.2024 | 12.09.2024 | - | IR | - | DGAP | |||||
Mineralbrunnen Überkingen VZ | 661403 | 11.9000 | 7,21 | 3,48 | 09.07.2024 | 15.04.2024 | 12.09.2024 | - | IR | Ernst & Young | DGAP | |||||
Mobotix | 521830 | 0.520 | -77,39 | -71,58 | 10.05.2024 | 09.04.2024 | 22.03.2024 | 06.05.2024 | 10.07.2024 | - | IR | Ernst & Young | DGAP | |||
MPH Health Care | A289V0 | 24.600 | 60,78 | 47,75 | 18.07.2024 | 30.05.2024 | 11.06.2024 | 05.09.2024 | 21.11.2024 | 25.04.2024 | IR | Harry Haseloff | DGAP | |||
Mühlbauer Holding | 662720 | 35.800 | -38,28 | -36,64 | 08.08.2024 | 21.06.2024 | 07.08.2024 | - | IR | Consaris | DGAP | |||||
niiio finance group | A2G833 | 0.700 | 94,44 | 14,75 | 29.08.2024 | 23.07.2024 | 27.09.2024 | IR | ADKL | DGAP | ||||||
OMV | 874341 | 39.1000 | -4,38 | -1,16 | 27.05.2025 | 07.04.2025 | 30.04.2025 | 31.07.2025 | 29.10.2024 | 04.02.2025 | IR | KPMG | DGAP | |||
OTRS | A0S9R3 | 7.2000 | 26,32 | 22,03 | 15.08.2024 | 28.06.2024 | 31.10.2024 | IR | Veda | DGAP | ||||||
Paul Hartmann | 747404 | 212.0000 | 3,92 | 2,91 | 30.04.2025 | 20.03.2025 | 25.01.2024 | IR | PricewaterhouseCoopers | DGAP | ||||||
PEH Wertpapier | 620140 | 21.0000 | 1,94 | 0,00 | 09.08.2024 | 29.04.2024 | 24.05.2024 | 30.08.2024 | 29.11.2024 | - | IR | BDO | DGAP | |||
Planoptik | A0HGQS | 3.060 | -12,57 | -0,65 | 25.06.2024 | 30.04.2024 | 31.08.2024 | 28.03.2024 | IR | JPLH Treuhand | DGAP | |||||
Polytec Holding | A0JL31 | 2.1300 | -44,09 | -38,79 | 21.06.2024 | 26.04.2024 | 16.05.2024 | 14.08.2024 | 14.11.2024 | - | IR | KPMG | DGAP | |||
Quirin Privatbank | 520230 | 3.840 | 4,92 | 8,47 | 07.06.2024 | 27.03.2024 | 29.08.2024 | - | IR | KPMG | DGAP | |||||
Seven Principles | A2AAA7 | 5.650 | 0,89 | 11,88 | 27.06.2024 | 30.04.2024 | 24.06.2024 | 19.09.2024 | - | IR | GaMa | DGAP | ||||
Shareholder Value Bet. | A16820 | 78.50 | -12,29 | -8,19 | 23.05.2024 | 14.04.2023 | 01.10.2024 | 07.03.2024 | IR | Wedding & Partner | DGAP | |||||
Smartbroker Holding | A2GS60 | 7.760 | -22,40 | -16,92 | 03.09.2024 | 17.07.2024 | 23.08.2024 | 22.02.2024 | IR | Dohm Schmidt Janka | DGAP | |||||
Sparta | A0NK3W | 32.4000 | 33,88 | 16,55 | 11.06.2024 | 30.04.2024 | 30.08.2024 | 04.01.2024 | IR | Nexia | DGAP | |||||
The Grounds Real Estate Dev. | A2GSVV | 0.515 | -42,13 | -37,95 | 19.09.2024 | 29.04.2024 | 26.09.2024 | - | IR | Buschmann & Bretzel | DGAP | |||||
Tradegate | 521690 | 88.5000 | -18,81 | -18,81 | 14.06.2024 | 15.03.2024 | 18.08.2023 | IR | Dohm Schmidt Janka | DGAP | ||||||
UMT | A2YN70 | 0.174 | -78,52 | -72,12 | 10.09.2024 | 16.07.2024 | 31.10.2024 | 24.06.2024 | IR | Harry Haseloff | DGAP | |||||
Varengold Bank | 547930 | 2.3000 | -23,84 | -23,33 | 13.08.2024 | 28.06.2024 | 09.04.2024 | 30.10.2024 | 09.04.2024 | - | IR | PricewaterhouseCoopers | DGAP | |||
Vivoryon Therapeutics | A2QJV6 | 2.1000 | -74,07 | -74,91 | 21.06.2024 | 24.04.2024 | 23.05.2024 | 12.09.2024 | 06.12.2023 | - | IR | KPMG | DGAP | |||
Voestalpine | 897200 | 18.1000 | -30,06 | -36,09 | 03.07.2024 | 05.06.2024 | 07.08.2024 | 13.11.2024 | 12.02.2025 | - | IR | Deloitte | DGAP | |||
Wienerberger | 852894 | 26.9400 | 7,50 | -9,11 | 16.05.2025 | 25.03.2024 | 16.05.2024 | 14.08.2024 | 12.11.2024 | 21.02.2024 | IR | Deloitte | DGAP | |||
X-FAB Silicon Foundries | A2DNYG | 4.2440 | -55,77 | -58,55 | 24.04.2025 | 25.03.2025 | 24.04.2025 | 31.07.2025 | 25.10.2024 | 06.02.2025 | IR | KPMG | DGAP |
Falls ein Geschäftsbericht bereits veröffentlicht wurde, hier aber nicht als Download zur Verfügung steht, bitten wir um eine E-Mail an [email protected]. Wir aktualisieren unsere Datenbank umgehend.
Zum Investor-Relations Cockpit der DAX-Unternehmen · MDAX-Unternehmen · SDAX-Unternehmen · TecDAX-Unternehmen · Scale#BGFL Tool-Tipp: #RenditeHits
Die hier angebotenen Informationen dienen ausschließlich der Information und stellen keine Kauf- bzw. Verkaufsempfehlungen dar. Sie sind weder explizit noch implizit als Zusicherung einer bestimmten Kursentwicklung der genannten Finanzinstrumente oder als Handlungsaufforderung zu verstehen. Der Erwerb von Wertpapieren birgt Risiken, die zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die Informationen ersetzen keine auf die individuellen Bedürfnisse ausgerichtete fachkundige Anlageberatung. Die Daten sind mit größtmöglicher Sorgfalt zusammengetragen. Allerdings können sich Termine und Dividenden im Einzelfall ändern. Eine Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen sowie für Vermögensschäden wird weder ausdrücklich noch stillschweigend übernommen.
Eingeschränktes Nutzungsrecht: Wir gewähren allen registrierten Privatnutzern ein Zweitveröffentlichungsrecht. Sofern Sie DataSelect-Vergleichsanalysen auf Webseiten Dritter publizieren möchten, bitten wir darum, einen Link auf die Quellseite (www.boersengefluester.de) zu setzen. Finanzdienstleister und Journalisten bitten wir, zuvor eine Freigabeanfrage an [email protected] zu senden.