[vc_row][vc_column][vc_column_text]
Aktie |
WKN | Level/Börse | Aktienkurs 23.08.18 |
Dividende für 2017 | Divi.-Rendite |
HV-Termin |
Barabfindung | Großaktionär | Streubesitz | HV-Einladung | Geschäfts- bericht |
ADM Hamburg | 726900 | Open Market | 356,00 € | 13,58 € | 3,81 % | 16.08.2018 | 219,36 € | Archer Daniels Midland | 4,82 % | ||
Alba | 620990 | General Standard | 79,50 € | 3,25 € | 4,09 % | 05.06.2018 | 46,38 € | ALBA Group plc & Co. KG | 6,75 % | ||
BBI Immobilien | 528000 | Open Market | 25,00 € | 0,54 € | 2,16 % | 27.06.2018 | 1,45 VIB-Aktien | VIB Vermögen AG | 5,12 % | ||
Dahlbusch ST | 521300 | Primärmarkt DUS | 450,00 € | 16,04 € | 3,56 % | 26.09.2018 | 356,73 € | Pilkington Holding | 0,19 % | August 18 |
|
Dahlbusch VZ | 521303 | Primärmarkt DUS | 720,00 € | 31,97 € | 4,82 % | 26.09.2018 | 708,65 € | Pilkington Holding | 0,19 % | August 18 |
|
Design Hotels | 514100 | m:access MUC | 4,90 € | 0,08 € | 1,63 % | 12.06.2018 | 2,25 € | Starwood Hotels | >25 % | ||
Diebold Nixdorf AG | A0CAYB | Prime Standard | 56,50 € | 3,525 €* | 6,24 % | 17.05.2018 | 55,02 € | Diebold Nixdorf Inc. | 23,30 % | ||
DMG Mori | 587800 | Prime Standard | 45,65 € | 1,03 € | 2,26 % | 04.05.2018 | 37,35 € | DMG Mori Company | 19,30 % | ||
Euwax | 566010 | Open Market | 85,50 € | 3,26 € | 3,81 % | 27.06.2018 | 40,82 € | Börse Stuttgart | 15,59 % | ||
Gelsenwasser | 776000 | General Standard | 825,00 € | 21,16 € | 2,56 % | 13.06.2018 | 353,14 € | Gas und Wasser Westfalen | 7,10 % | ||
GSW Immobilien | GSW111 | General Standard | 98,00 € | 1,55 € | 1,58 % | 26.06.2018 | 2,33 Dt. Wohnen-Aktien | Deutsche Wohnen AG | 1,18 % | ||
Homag Group | 529720 | Basic Board | 60,80 € | 1,01 € | 1,66 % | 15.05.2018 | 31,56 € | Dürr AG | 22,05 % | ||
Kabel Deutschland | KD8888 | Freiverkehr HH | 107,00 € | 3,17 € | 2,96 % | 20.11.2018 | 87,00 € | Vodafone | 23,44 % | ||
Mainova | 655346 | General Standard | 362,00 € | 10,84 € | 2,99 % | 30.05.2018 | 172,00 € | Stadtwerke Frankfurt | 0,30 % | ||
MAN ST | 593700 | General Standard | 93,40 € | 5,27 € | 5,64 % | 16.05.2018 | 90,29 € | Volkswagen AG | 24,27 % | ||
MAN VZ | 593703 | General Standard | 93,40 € | 5,27 € | 5,64 % | 16.05.2018 | 90,29 € | – | 100 % | ||
McKesson Europe | CLS100 | Freiverkehr HH | 26,60 € |
0,83 € | 3,12 % | 09.08.2018 | 22,99 € | McKesson Corp. |
23,94 % | ||
Medion | 660500 | General Standard | 16,00 € | 0,69 € | 4,31 % | 20.11.2018 | 13,00 € | Lenovo | 2,00 % | ||
MeVis Medical Solutions | A0LBFE | Prime Standard | 34,00 € | 0,95 € | 2,79 % | 14.03.2018 | 19,77 € | Varian Medical | 17,83 % | ||
Pilkington Deutschland | 558800 | Freiverkehr HH | 430,00 € | 19,30 € |
4,49 % | 27.09.2018 | 344,00 € | Dahlbusch | 5,00 % | – | |
Pulsion Medical Systems | 548790 | Freiverkehr MUC | 23,80 € | 0,86 € | 3,61 % | 29.06.2018 | 17,03 € | Getinge | 6,47 % | ||
SinnerSchrader | 514190 | Prime Standard | 12,75 € | 0,21 € (ab 2019) | 1,65 % | Januar 2019 | 10,21 € | Accenture Digital Holding | 28,87 % | – | |
Stada Arzneimittel | 725180 | General Standard | 81,14 € | 3,53 € (ab 2019) | 4,35 % | 29.05.2019 | 74,40 € | Bain Capital /Cinven | <23 % | ||
Uniwheels | A13STW | Freiverkehr HH | 73,60 € | 3,23 € | 4,39 % | 29.05.2018 | 62,18 € | Superior Industries | 6,80 % | ||
WCM | A1X3X3 | General Standard | 4,05 € | 0,11 € (ab 2019) | 2,72 % | 06.06.2018 | 4 TLG- gg. 23 WCM-Aktien | TLG Immobilien | 14,00 % | ||
*Dividende bei Diebold Nixdorf für 1,25 Geschäftsjahre; Hinweis: Sämtliche Daten sind sorgfältig von boersengefluester.de zusammengetragen. Eine Garantie für die Richtigkeit können wir jedoch nicht übernehmen. Stand: 23.08.2018
Sie wollen sich über Dividenden informieren? Dann könnten folgende Beiträge für Sie von Interesse sein:
[ zum Tool ] Dividenden-Kalender: Das perfekte Tool für jeden Geschmack
[ zum Artikel ] Dividendenratgeber: Die wichtigsten Antworten und Fragen
[ zum Tool ] Dividenden-Heatmap 2018: Perfekt visualisierte Dividendeninfos
[ zum Tool ] Rendite-Hits für jeden Monat: Der exklusive Überblick 2018
[ zur Übersicht ] Steuerfreie Dividenden 2018: Alle Ausschüttungen auf einen Blick
[ zur Übersicht ] Die DAX-Dividenden von 2006 bis 2017: Alle Ausschüttungen auf einen Blick
[ zur Übersicht ] Die MDAX-Dividenden von 2006 bis 2017: Alle Ausschüttungen auf einen Blick
[ zur Übersicht ] Die SDAX-Dividenden von 2006 bis 2017: Alle Ausschüttungen auf einen Blick
[ zur Übersicht ] Die TecDAX-Dividenden von 2006 bis 2017: Alle Ausschüttungen auf einen Blick
[ zur Übersicht ] Die Scale-Dividenden von 2006 bis 2017: Alle Ausschüttungen auf einen Blick
[ zur Übersicht ] 10-Jahres-Durchschnitte für KGV, KBV und Dividendenrendite für alle DAX-Aktien
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]