Aktie |
Transparenzlevel/Börse | WKN | Aktienkurs 16.10.17 | Dividende für 2016 |
Divi.-Rendite | HV-Termin | Barabfindung | Großaktionär | Streubesitz |
ADM Hamburg | Open Market | 726900 | 370,50 € | 13,58 € | 3,67 % | 10.08.2017 | 219,36 € | Archer Daniels Midland | 4,82 % |
Alba | General Standard | 620990 | 65,483 € | 3,25 € | 4,96 % | 07.06.2017 | 46,38 € | ALBA Group plc & Co. KG |
6,75 % |
BBI Immobilien | Open Market | 528000 | 24,603 € | 0,54 € | 2,19 % | 28.06.2017 | 1,45 VIB-Aktien | VIB Vermögen AG | 5,10 % |
Celesio | Freiverkehr Hamburg | CLS100 | 26,180 € | 0,21 € | 0,80 % | 10.08.2017 |
22,99 € | McKesson Corp. | 23,94 % |
Dahlbusch ST | Primärmarkt DUS | 521300 | 385,000 € | 16,04 € | 4,17 % | 20.09.2017 | 356,73 € | Pilkington Holding | 0,19 % |
Dahlbusch VZ | Primärmarkt DUS | 521303 | 800,000 € | 31,79 € | 3,97 % | 20.09.2017 | 708,65 € | Pilkington Holding | 0,19 % |
Design Hotels | Open Market | 514100 | 5,480 € | 0,08 € | 1,46 % | 28.06.2017 | 2,25 € | Starwood Hotels | > 25 % |
Diebold-Nixdorf | Prime Standard | A0CAYB | 71,270 € | 2,82 € | 3,96 % | ab 2018 | 55,02 € | Diebold | 23,30 % |
DMG Mori | Prime Standard | 587800 | 49,940 € | 1,03 € | 2,06 % | 05.05.2017 | 37,35 € | DMG Mori Company | 19,30 % |
Euwax | Open Market | 566010 | 89,510 € | 3,26 € | 3,64 % | 22.05.2017 | 40,82 € | Börse Stuttgart | 15,59 % |
Gelsenwasser | General Standard | 776000 | 871,000 € | 21,16 € | 2,43 % | 07.06.2017 | 353,14 € | Wasser und Gas Westfalen | 1,30 % |
GSW Immobilien | General Standard | GSW111 | 86,000 € | 1,55 € | 1,80 % | 13.06.2017 | 2,33 Dt.- Wohnen-Aktien | Deutsche Wohnen AG | 1,18 % |
Homag Group | Open Market | 529720 | 63,900 € | 1,01 € | 1,58 % | 03.05.2017 | 31,56 € | Dürr AG | 22,05 % |
Kabel Deutschland Holding | Freiverkehr Hamburg | KD8888 | 114,000 € | 3,17 € | 2,78 % | 15.11.2017 |
87,00 € | Vodafone | 23,44 % |
Mainova | General Standard | 655346 |
354,000 € | 10,84 € | 3,06 % | 31.05.2017 | 172,00 € | Stadtwerke Frankfurt Holding | 0,30 % |
MAN ST | General Standard | 593700 | 94,120 € | 3,30 € | 3,51 % | 24.05.2017 | 80,89 € | Volkswagen AG | 24,27 % |
MAN VZ | General Standard | 593703 | 93,900 € | 3,30 € | 3,19 % | 24.05.2017 | 80,89 € | 100 % | |
Medion | General Standard | 660500 | 17,095 € | 0,69 € | 4,04 % | 21.11.2017 | 13,00 € | Lenovo | 2,00 % |
MeVis Medical Solutions | Prime Standard | AOLBFE | 37,365 € | 0,95 € | 2,54 % | 08.03.2017 | 19,77 € | Varian Medical | 20,33 % |
Pulsion Medical Syste | Freiverkehr MUC | 548790 | 25,000 € | 0,86 € | 3,44 % | 29.06.2017 | 17,03 € | Getinge | 6,47 % |
Sinner Schrader |
Prime Standard |
514190 | 12,06 |
0,21 € | 1,74 % | 10,21 € | Accenture Digital Holding |
28,87 % |
Hinweis: Sämtliche Daten sind sorgfältig von boersengefluester.de zusammengetragen. Eine Garantie für die Richtigkeit können wir jedoch nicht übernehmen.
Sie wollen sich über Dividenden informieren? Dann könnten folgende Beiträge für Sie von Interesse sein:
[ zum Tool ] Dividenden-Kalender: Das perfekte Tool für jeden Geschmack
[ zum Artikel ] Dividendenratgeber: Die wichtigsten Antworten und Fragen
[ zum Tool ] Dividenden-Heatmap 2017: Perfekt visualisierte Dividendeninfos
[ zum Tool ] Rendite-Hits für jeden Monat: Der exklusive Überblick
[ zur Übersicht ] Steuerfreie Dividenden 2017: Alle Ausschüttungen auf einen Blick
[ zur Übersicht ] Die DAX-Dividenden von 2006 bis 2017: Alle Ausschüttungen auf einen Blick
[ zur Übersicht ] Die MDAX-Dividenden von 2006 bis 2017: Alle Ausschüttungen auf einen Blick
[ zur Übersicht ] Die SDAX-Dividenden von 2006 bis 2017: Alle Ausschüttungen auf einen Blick
[ zur Übersicht ] Die TecDAX-Dividenden von 2006 bis 2017: Alle Ausschüttungen auf einen Blick
[ zur Übersicht ] Die Scale-Dividenden von 2006 bis 2017: Alle Ausschüttungen auf einen Blick
[ zur Übersicht ] 10-Jahres-Durchschnitte für KGV, KBV und Dividendenrendite für alle DAX-Aktien