Aktie |
Transparenzlevel | WKN | Aktienkurs 15.11.16 | Dividende 2015 |
Divi.-Rendite | HV-Termin | Barabfindung | Großaktionär | Streubesitz |
ADM Hamburg | Entry Standard | 726900 | 334,00 € | 13,58 € | 4,07 % | 18.08.2016 | 219,36 € | Archer Daniels Midland | 5,10 % |
Alba | General Standard | 620990 | 51,64 € | 3,25 € | 6,29 % | 07.06.2016 | 46,38 € | Axel und Eric Schweizer | 7,69 % |
BBI Immobilien | Open Market | 528000 | 22,50 € | 0,54 € | 2,40 % | 29.06.2016 | 1,45 VIB-Aktien | VIB Vermögen | 5,10 % |
Celesio | Open Market | CLS100 | 25,40 € | 0,21 € | 0,83 % | 10.08.2016 | 22,99 € | McKesson Corp. | 23,94 % |
Colonia Real Estate (delistet seit 28.10.2016) |
Entry Standard | 633800 | 8,72 € | 0,20 € (ab 2016) |
– | 29.08.2016 | 7,19 | TAG Immobilien | 6,12 % |
Dahlbusch ST | Primärmarkt DUS | 521300 | 452,00 € | 16,04 € | 3,55 % | 28.09.2016 | 356,73 € | Pilkington Holding | 0,19 % |
Dahlbusch VZ | Primärmarkt DUS | 521303 | 840,00 € | 31,79 € | 3,78 % | 28.09.2016 | 708,65 € | Pilkington Holding | 0,19 % |
Design Hotels | Open Market | 514100 | 4,50 € | 0,08 € | 1,78 % | 16.06.2016 | 2,25 € | Starwood Hotels | < 25 % |
DMG Mori (ab 2016) |
Prime Standard | 587800 | 41,56 € | 1,03 € | 2,48 % | 15.07.2016 | 25,14 € | DMG Mori Company | 19,30 % |
Euwax | Open Market | 566010 | 84,25 € | 3,26 € | 3,87 % | 22.06.2016 | 40,82 € | Börse Stuttgart | 15,59 % |
Gelsenwasser | General Standard | 776000 | 795,00 € | 21,16 € | 2,66 % | 08.06.2016 | 353,14 € | Wasser und Gas Westfalen | 1,30 % |
GSW Immobilien | General Standard | GSW111 | 68,86 € | 1,55 € | 2,25 % | 07.07.2016 | 2,33 Dt.- Wohnen-Aktien | Deutsche Wohnen | 1,18 % |
Homag Group | Entry Standard | 529720 | 42,00 € | 1,01 € | 2,40% | 02.06.2016 | 29,47 € | Dürr | 22,05 % |
Kabel Deutschland |
Freiverkehr Hamburg |
KD8888 | 109,30 € | 3,17 € | 2,90 % | 25.10.2016 | 87,00 € | Vodafone | 23,44 % |
MAN ST | General Standard | 593700 | 93,22 € | 3,30 € | 3,54 % | 15.06.2016 | 80,89 € | Volkswagen | 24,44 % |
MAN VZ | General Standard | 593703 | 91,82 € | 3,30 € | 3,59 % | 15.06.2016 | 80,89 € | 100 % | |
Medion | General Standard | 660500 | 17,95 € | 0,69 € | 3,84 % | 22.11.2016 | 13,00 € | Lenovo |
2,00 % |
MeVis | Prime Standard | AOLBFE | 38,83 € | 0,95 € | 2,45 % | 07.06.2016 | 19,77 € | Varian Medical | 23,47 % |
Pulsion | Freiverkehr MUC | 548790 | 23,51 € | 0,86 € | 3,66 % | 17.06.2016 | 17,03 € | Getinge | 6,47 % |
Diebold-Nixdorf (2,82 € ab 2016/17) |
Prime Standard | A0CAYB | 65,70 € | 0,00 € | – | noch offen | 53,34 € |
Diebold | < 31,10 % |
Kabel Deutschland offiziell seit 01.04.2016 delistet
Sie interessieren Sich für Dividenden? Dann könnten folgende Beiträge für Sie von Interesse sein.
[ zum Artikel ] Dividenden-Kalender: Das perfekte Tool für jeden Geschmack
[ zum Artikel ] Dividendenratgeber: Die wichtigsten Antworten und Fragen
[ zum Artikel ] Dividenden-Heatmap 2015: Perfekt visualisierte Dividendeninfos
[ zum Artikel ] Rendite-Hits für jeden Monat: Der exklusive Überblick
[ zum Artikel ] Die DAX-Dividenden von 2006 bis 2015: Alle Ausschüttungen auf einen Blick
[ zum Artikel ] Die MDAX-Dividenden von 2006 bis 2015: Alle Ausschüttungen auf einen Blick
[ zum Artikel ] Die SDAX-Dividenden von 2006 bis 2015: Alle Ausschüttungen auf einen Blick
[ zum Artikel ] Die TecDAX-Dividenden von 2006 bis 2015: Alle Ausschüttungen auf einen Blick
[ zum Artikel ] 10-Jahres-Durchschnitte für KGV, KBV und Dividendenrendite für alle DAX-Aktien