• Firmenprofil: Kurse, Gewinne, Dividenden

    Unternehmen Grenke
    Branche: Finanzdienstleistungen
    ISIN: DE000A161N30
    Jahr Jahreschlusskurs € +/-
    in €
    +/-
    in %
    Ergebnis
    je Aktie €
    +/-
    in €
    +/-
    in %
    Dividende
    je Aktie €
    +/-
    in €
    +/-
    in %
    Dividenden-Rendite % Ausschüttungs-
    quote %
    1997 - - - 0,06 - - 0,00 - - - -
    1998 - - - 0,08 +0,02 +33,33 0,00 +0,00 - -
    1999 - - - 0,08 +0,00 +0,00 0,00 +0,00 - -
    2000 - - - 0,23 +0,15 +187,50 0,00 +0,00 - -
    2001 - - - 0,30 +0,07 +30,43 0,00 +0,00 - -
    2002 - - - 0,38 +0,08 +26,67 0,08 +0,08 - - 21,05
    2003 - - - 0,48 +0,10 +26,32 0,11 +0,03 +37,50 - 22,92
    2004 - - - 0,58 +0,10 +20,83 0,13 +0,02 +18,18 - 22,41
    2005 16,10 - - 0,71 +0,13 +22,41 0,17 +0,04 +30,77 1,06 23,94
    2006 12,02 -4,08 -25,34 0,74 +0,03 +4,23 0,18 +0,01 +5,88 1,50 24,32
    2007 7,63 -4,39 -36,50 0,78 +0,04 +5,41 0,20 +0,02 +11,11 2,62 25,64
    2008 5,94 -1,69 -22,18 0,81 +0,03 +3,85 0,20 +0,00 +0,00 3,37 24,69
    2009 9,83 +3,89 +65,54 0,60 -0,21 -25,93 0,20 +0,00 +0,00 2,03 33,33
    2010 12,66 +2,83 +28,78 0,68 +0,08 +13,33 0,23 +0,03 +15,00 1,82 33,82
    2011 13,00 +0,34 +2,66 0,96 +0,28 +41,18 0,25 +0,02 +8,70 1,92 26,04
    2012 16,87 +3,87 +29,77 1,03 +0,07 +7,29 0,27 +0,02 +8,00 1,60 26,21
    2013 22,67 +5,80 +34,36 1,08 +0,05 +4,85 0,33 +0,06 +22,22 1,46 30,56
    2014 29,18 +6,51 +28,72 1,47 +0,39 +36,11 0,37 +0,04 +12,12 1,27 25,17
    2015 61,53 +32,36 +110,89 1,81 +0,34 +23,13 0,50 +0,13 +35,14 0,81 27,62
    2016 49,67 -11,87 -19,28 2,29 +0,48 +26,52 0,58 +0,08 +16,00 1,17 25,33
    2017 79,16 +29,49 +59,38 2,74 +0,45 +19,65 0,70 +0,12 +20,69 0,88 25,55
    2018 74,20 -4,96 -6,27 2,78 +0,04 +1,46 0,80 +0,10 +14,29 1,08 28,78
    2019 92,25 +18,05 +24,33 2,95 +0,17 +6,12 0,80 +0,00 +0,00 0,87 27,12
    2020 38,82 -53,43 -57,92 1,86 -1,09 -36,95 0,26 -0,54 -67,50 0,67 13,98
    2021 30,65 -8,17 -21,05 1,46 -0,40 -21,51 0,40 +0,14 +53,85 1,31 27,40
    2022 19,58 -11,07 -36,12 2,15 +0,69 +47,26 0,60 +0,20 +50,00 3,06 27,91
    2023 25,05 +5,47 +27,94 2,40 +0,25 +11,63 0,60 +0,00 +0,00 2,40 25,00

    Jahresschlusskurse €

    Ergebnis je Aktie €

    Dividende je Aktie €


    Herzlich Willkommen


    bei boersengefluester.de



    Visualisierung von Finanzinformationen_ Nutzwertige Analysetools_Fundierte Empfehlungen





    Data Select Premium


    • Coverage von 600 deutschen Aktien
    • Mehr als 100.000 Finanzkennzahlen
    • Hintergrundberichte & fundiertes Wissen
    • Innovative Tools und einzigartige Statistiken
    • ... und vieles mehr

    Werden Sie ein Teil der boersengefluester.de-Community und profitieren von einer Vielzahl exklusiver Informationen sowie innovativer Ideen.

    Mein boersengefluester.de

    Passwort vergessen?