• Firmenprofil: Kurse, Gewinne, Dividenden

    Unternehmen MTU Aero Engines
    Branche: Airlines/Luftfahrttechnik
    ISIN: DE000A0D9PT0
    Jahr Jahreschlusskurs € +/-
    in €
    +/-
    in %
    Ergebnis
    je Aktie €
    +/-
    in €
    +/-
    in %
    Dividende
    je Aktie €
    +/-
    in €
    +/-
    in %
    Dividenden-Rendite % Ausschüttungs-
    quote %
    1997 - - - 0,00 - - 0,00 - - - -
    1998 - - - 0,00 - - 0,00 +0,00 - -
    1999 - - - 0,00 - - 0,00 +0,00 - -
    2000 - - - 0,00 - - 0,00 +0,00 - -
    2001 - - - 0,00 - - 0,00 +0,00 - -
    2002 - - - 1,83 - - 0,00 +0,00 - -
    2003 - - - 1,15 -0,68 -37,16 0,00 +0,00 - -
    2004 - - - 0,00 - - 0,00 +0,00 - -
    2005 26,28 - - 0,60 -1,15 +100,00 0,73 +0,73 - 2,78 121,67
    2006 35,46 +9,18 +34,93 1,64 +1,04 +173,33 0,82 +0,09 +12,33 2,31 50,00
    2007 40,00 +4,54 +12,80 2,95 +1,31 +79,88 0,93 +0,11 +13,41 2,33 31,53
    2008 19,58 -20,42 -51,05 3,64 +0,69 +23,39 0,93 +0,00 +0,00 4,75 25,55
    2009 38,19 +18,61 +95,05 2,89 -0,75 -20,60 0,93 +0,00 +0,00 2,44 32,18
    2010 50,38 +12,19 +31,92 2,91 +0,02 +0,69 1,10 +0,17 +18,28 2,18 37,80
    2011 49,44 -0,94 -1,87 3,26 +0,35 +12,03 1,20 +0,10 +9,09 2,43 36,81
    2012 68,80 +19,36 +39,16 3,43 +0,17 +5,21 1,35 +0,15 +12,50 1,96 39,36
    2013 71,39 +2,59 +3,76 3,27 -0,16 -4,66 1,35 +0,00 +0,00 1,89 41,28
    2014 72,16 +0,77 +1,08 3,84 +0,57 +17,43 1,45 +0,10 +7,41 2,01 37,76
    2015 90,10 +17,94 +24,86 4,26 +0,42 +10,94 1,70 +0,25 +17,24 1,89 39,91
    2016 109,80 +19,70 +21,86 5,83 +1,57 +36,85 1,90 +0,20 +11,76 1,73 32,59
    2017 149,40 +39,60 +36,07 6,46 +0,63 +10,81 2,30 +0,40 +21,05 1,54 35,60
    2018 158,40 +9,00 +6,02 8,10 +1,64 +25,39 2,85 +0,55 +23,91 1,80 35,19
    2019 254,60 +96,20 +60,73 8,46 +0,36 +4,44 0,04 -2,81 -98,60 0,02 0,47
    2020 213,40 -41,20 -16,18 2,59 -5,87 -69,39 1,25 +1,21 +3.025,00 0,59 48,26
    2021 179,40 -34,00 -15,93 5,95 +3,36 +129,73 2,00 +0,75 +60,00 1,11 33,61
    2022 202,20 +22,80 +12,71 8,10 +2,15 +36,13 2,50 +0,50 +25,00 1,24 30,86
    2023 195,25 -6,95 -3,44 9,30 +1,20 +14,81 3,00 +0,50 +20,00 1,54 32,26

    Jahresschlusskurse €

    Ergebnis je Aktie €

    Dividende je Aktie €


    Herzlich Willkommen


    bei boersengefluester.de



    Visualisierung von Finanzinformationen_ Nutzwertige Analysetools_Fundierte Empfehlungen





    Data Select Premium


    • Coverage von 600 deutschen Aktien
    • Mehr als 100.000 Finanzkennzahlen
    • Hintergrundberichte & fundiertes Wissen
    • Innovative Tools und einzigartige Statistiken
    • ... und vieles mehr

    Werden Sie ein Teil der boersengefluester.de-Community und profitieren von einer Vielzahl exklusiver Informationen sowie innovativer Ideen.

    Mein boersengefluester.de

    Passwort vergessen?