• Firmenprofil: Kurse, Gewinne, Dividenden

    Unternehmen Villeroy & Boch VZ
    Branche: Konsumgüter
    ISIN: DE0007657231
    Jahr Jahreschlusskurs € +/-
    in €
    +/-
    in %
    Ergebnis
    je Aktie €
    +/-
    in €
    +/-
    in %
    Dividende
    je Aktie €
    +/-
    in €
    +/-
    in %
    Dividenden-Rendite % Ausschüttungs-
    quote %
    1997 - - - 0,57 - - 0,64 - - - 112,28
    1998 - - - 0,28 -0,29 -50,88 0,41 -0,23 -35,94 - 146,43
    1999 - - - 0,48 +0,20 +71,43 0,55 +0,14 +34,15 - 114,58
    2000 - - - 0,76 +0,28 +58,33 0,55 +0,00 +0,00 - 72,37
    2001 - - - 0,37 -0,39 -51,32 0,55 +0,00 +0,00 - 148,65
    2002 - - - 0,40 +0,03 +8,11 0,55 +0,00 +0,00 - 137,50
    2003 - - - -0,94 -1,34 -335,00 0,30 -0,25 -45,45 - -
    2004 - - - 0,63 +1,57 +167,02 0,42 +0,12 +40,00 - 66,67
    2005 11,84 - - 0,52 -0,11 -17,46 0,37 -0,05 -11,90 3,13 71,15
    2006 13,37 +1,53 +12,92 0,67 +0,15 +28,85 0,42 +0,05 +13,51 3,14 62,69
    2007 12,32 -1,05 -7,85 0,30 -0,37 -55,22 0,42 +0,00 +0,00 3,41 140,00
    2008 4,58 -7,74 -62,82 0,45 +0,15 +50,00 0,37 -0,05 -11,90 8,08 82,22
    2009 5,47 +0,89 +19,43 -3,63 -4,08 -906,67 0,00 -0,37 -100,00 - -
    2010 4,55 -0,92 -16,82 -2,35 +1,28 +35,26 0,33 +0,33 - 7,25 -
    2011 5,88 +1,33 +29,23 0,72 +3,07 +130,64 0,40 +0,07 +21,21 6,80 55,56
    2012 6,63 +0,75 +12,76 0,58 -0,14 -19,44 0,40 +0,00 +0,00 6,03 68,97
    2013 10,57 +3,94 +59,43 0,93 +0,35 +60,34 0,42 +0,02 +5,00 3,97 45,16
    2014 12,10 +1,53 +14,51 0,95 +0,02 +2,15 0,44 +0,02 +4,76 3,64 46,32
    2015 12,25 +0,15 +1,21 1,06 +0,11 +11,58 0,49 +0,05 +11,36 4,00 46,23
    2016 14,60 +2,35 +19,14 1,13 +0,07 +6,60 0,53 +0,04 +8,16 3,63 46,90
    2017 19,37 +4,78 +32,72 1,16 +0,03 +2,65 0,57 +0,04 +7,55 2,94 49,14
    2018 12,88 -6,49 -33,51 1,30 +0,14 +12,07 0,60 +0,03 +5,26 4,66 46,15
    2019 16,00 +3,12 +24,22 3,06 +1,76 +135,38 0,55 -0,05 -8,33 3,44 17,97
    2020 14,40 -1,60 -10,00 0,88 -2,18 -71,24 0,55 +0,00 +0,00 3,82 62,50
    2021 23,00 +8,60 +59,72 1,95 +1,07 +121,59 0,70 +0,15 +27,27 3,04 35,90
    2022 16,75 -6,25 -27,17 1,90 -0,05 -2,56 0,70 +0,00 +0,00 4,18 36,84
    2023 17,90 +1,15 +6,87 2,05 +0,15 +7,89 0,75 +0,05 +7,14 4,19 36,59

    Jahresschlusskurse €

    Ergebnis je Aktie €

    Dividende je Aktie €


    Herzlich Willkommen


    bei boersengefluester.de



    Visualisierung von Finanzinformationen_ Nutzwertige Analysetools_Fundierte Empfehlungen





    Data Select Premium


    • Coverage von 600 deutschen Aktien
    • Mehr als 100.000 Finanzkennzahlen
    • Hintergrundberichte & fundiertes Wissen
    • Innovative Tools und einzigartige Statistiken
    • ... und vieles mehr

    Werden Sie ein Teil der boersengefluester.de-Community und profitieren von einer Vielzahl exklusiver Informationen sowie innovativer Ideen.

    Mein boersengefluester.de

    Passwort vergessen?