• Firmenprofil: Kurse, Gewinne, Dividenden

    Unternehmen Sixt ST
    Branche: Logistik/Verkehr
    ISIN: DE0007231326
    Jahr Jahreschlusskurs € +/-
    in €
    +/-
    in %
    Ergebnis
    je Aktie €
    +/-
    in €
    +/-
    in %
    Dividende
    je Aktie €
    +/-
    in €
    +/-
    in %
    Dividenden-Rendite % Ausschüttungs-
    quote %
    1997 - - - 0,52 - - 0,19 - - - 36,54
    1998 - - - 0,80 +0,28 +53,85 0,40 +0,21 +110,53 - 50,00
    1999 - - - 0,46 -0,34 -42,50 0,40 +0,00 +0,00 - 86,96
    2000 - - - 0,35 -0,11 -23,91 0,40 +0,00 +0,00 - 114,29
    2001 - - - 0,30 -0,05 -14,29 0,30 -0,10 -25,00 - 100,00
    2002 - - - 0,32 +0,02 +6,67 0,25 -0,05 -16,67 - 78,13
    2003 - - - 0,41 +0,09 +28,13 0,25 +0,00 +0,00 - 60,98
    2004 - - - 0,54 +0,13 +31,71 0,30 +0,05 +20,00 - 55,56
    2005 10,81 - - 1,24 +0,70 +129,63 0,40 +0,10 +33,33 3,70 32,26
    2006 21,25 +10,44 +96,58 1,48 +0,24 +19,35 0,53 +0,13 +32,50 2,49 35,81
    2007 15,43 -5,82 -27,39 1,87 +0,39 +26,35 0,59 +0,06 +11,32 3,82 31,55
    2008 5,80 -9,63 -62,41 1,22 -0,65 -34,76 0,40 -0,19 -32,20 6,90 32,79
    2009 10,97 +5,17 +89,14 0,20 -1,02 -83,61 0,10 -0,30 -75,00 0,91 50,00
    2010 18,99 +8,02 +73,11 1,41 +1,21 +605,00 0,70 +0,60 +600,00 3,69 49,65
    2011 13,66 -5,33 -28,07 1,99 +0,58 +41,13 0,75 +0,05 +7,14 5,49 37,69
    2012 15,68 +2,02 +14,79 1,64 -0,35 -17,59 1,00 +0,25 +33,33 6,38 60,98
    2013 23,42 +7,74 +49,36 1,97 +0,33 +20,12 1,00 +0,00 +0,00 4,27 50,76
    2014 32,00 +8,58 +36,64 2,28 +0,31 +15,74 1,20 +0,20 +20,00 3,75 52,63
    2015 47,19 +15,19 +47,47 2,39 +0,11 +4,82 1,50 +0,30 +25,00 3,18 62,76
    2016 50,95 +3,76 +7,97 3,00 +0,61 +25,52 1,65 +0,15 +10,00 3,24 55,00
    2017 74,51 +23,56 +46,24 4,09 +1,09 +36,33 4,00 +2,35 +142,42 5,37 97,80
    2018 69,20 -5,31 -7,13 9,07 +4,98 +121,76 2,15 -1,85 -46,25 3,11 23,70
    2019 89,65 +20,45 +29,55 4,97 -4,10 -45,20 0,00 -2,15 -100,00 - -
    2020 98,20 +8,55 +9,54 -0,73 -5,70 -114,69 0,00 +0,00 - -
    2021 155,60 +57,40 +58,45 6,25 +6,98 +956,16 1,50 +1,50 - 0,96 24,00
    2022 85,95 -69,65 -44,76 6,70 +0,45 +7,20 2,00 +0,50 +33,33 2,33 29,85
    2023 101,20 +15,25 +17,74 7,45 +0,75 +11,19 2,50 +0,50 +25,00 2,47 33,56

    Jahresschlusskurse €

    Ergebnis je Aktie €

    Dividende je Aktie €


    Herzlich Willkommen


    bei boersengefluester.de



    Visualisierung von Finanzinformationen_ Nutzwertige Analysetools_Fundierte Empfehlungen





    Data Select Premium


    • Coverage von 600 deutschen Aktien
    • Mehr als 100.000 Finanzkennzahlen
    • Hintergrundberichte & fundiertes Wissen
    • Innovative Tools und einzigartige Statistiken
    • ... und vieles mehr

    Werden Sie ein Teil der boersengefluester.de-Community und profitieren von einer Vielzahl exklusiver Informationen sowie innovativer Ideen.

    Mein boersengefluester.de

    Passwort vergessen?