• Firmenprofil: Kurse, Gewinne, Dividenden

    Unternehmen Sartorius ST
    Branche: Medtech
    ISIN: DE0007165607
    Jahr Jahreschlusskurs € +/-
    in €
    +/-
    in %
    Ergebnis
    je Aktie €
    +/-
    in €
    +/-
    in %
    Dividende
    je Aktie €
    +/-
    in €
    +/-
    in %
    Dividenden-Rendite % Ausschüttungs-
    quote %
    1997 - - - 0,10 - - 0,05 - - - 50,00
    1998 - - - 0,11 +0,01 +10,00 0,06 +0,01 +20,00 - 54,55
    1999 - - - 0,08 -0,03 -27,27 0,06 +0,00 +0,00 - 75,00
    2000 - - - 0,03 -0,05 -62,50 0,06 +0,00 +0,00 - 200,00
    2001 - - - 0,05 +0,02 +66,67 0,06 +0,00 +0,00 - 120,00
    2002 - - - 0,06 +0,01 +20,00 0,06 +0,00 +0,00 - 100,00
    2003 - - - 0,07 +0,01 +16,67 0,06 +0,00 +0,00 - 85,71
    2004 - - - 0,22 +0,15 +214,29 0,10 +0,04 +66,67 - 45,45
    2005 5,50 - - 0,33 +0,11 +50,00 0,13 +0,03 +30,00 2,36 39,39
    2006 9,75 +4,25 +77,27 0,43 +0,10 +30,30 0,16 +0,03 +23,08 1,64 37,21
    2007 6,98 -2,77 -28,41 0,40 -0,03 -6,98 0,17 +0,01 +6,25 2,44 42,50
    2008 2,51 -4,47 -64,04 0,18 -0,22 -55,00 0,10 -0,07 -41,18 3,98 55,56
    2009 3,86 +1,35 +53,78 -0,11 -0,29 -161,11 0,10 +0,00 +0,00 2,59 -
    2010 7,05 +3,19 +82,64 0,46 +0,57 +518,18 0,15 +0,05 +50,00 2,13 32,61
    2011 7,71 +0,66 +9,36 0,77 +0,31 +67,39 0,20 +0,05 +33,33 2,59 25,97
    2012 16,33 +8,62 +111,80 0,92 +0,15 +19,48 0,24 +0,04 +20,00 1,47 26,09
    2013 21,25 +4,92 +30,13 0,95 +0,03 +3,26 0,25 +0,01 +4,17 1,18 26,32
    2014 24,50 +3,25 +15,29 1,08 +0,13 +13,68 0,27 +0,02 +8,00 1,10 25,00
    2015 78,50 +54,00 +220,41 1,57 +0,49 +45,37 0,38 +0,11 +40,74 0,48 24,20
    2016 72,80 -5,70 -7,26 1,93 +0,36 +22,93 0,45 +0,07 +18,42 0,62 23,32
    2017 75,42 +2,62 +3,60 2,11 +0,18 +9,33 0,51 +0,06 +13,33 0,68 24,17
    2018 96,00 +20,58 +27,29 2,56 +0,45 +21,33 0,61 +0,10 +19,61 0,64 23,83
    2019 175,00 +79,00 +82,29 3,06 +0,50 +19,53 0,35 -0,26 -42,62 0,20 11,44
    2020 345,00 +170,00 +97,14 4,37 +1,31 +42,81 0,70 +0,35 +100,00 0,20 16,02
    2021 499,00 +154,00 +44,64 6,25 +1,88 +43,02 0,85 +0,15 +21,43 0,17 13,60
    2022 334,50 -164,50 -32,97 7,40 +1,15 +18,40 1,00 +0,15 +17,65 0,30 13,51
    2023 265,00 -69,50 -20,78 8,60 +1,20 +16,22 1,15 +0,15 +15,00 0,43 13,37

    Jahresschlusskurse €

    Ergebnis je Aktie €

    Dividende je Aktie €


    Herzlich Willkommen


    bei boersengefluester.de



    Visualisierung von Finanzinformationen_ Nutzwertige Analysetools_Fundierte Empfehlungen





    Data Select Premium


    • Coverage von 600 deutschen Aktien
    • Mehr als 100.000 Finanzkennzahlen
    • Hintergrundberichte & fundiertes Wissen
    • Innovative Tools und einzigartige Statistiken
    • ... und vieles mehr

    Werden Sie ein Teil der boersengefluester.de-Community und profitieren von einer Vielzahl exklusiver Informationen sowie innovativer Ideen.

    Mein boersengefluester.de

    Passwort vergessen?