• Firmenprofil: Kurse, Gewinne, Dividenden

    Unternehmen Rational
    Branche: Spezialmaschinenbau
    ISIN: DE0007010803
    Jahr Jahreschlusskurs € +/-
    in €
    +/-
    in %
    Ergebnis
    je Aktie €
    +/-
    in €
    +/-
    in %
    Dividende
    je Aktie €
    +/-
    in €
    +/-
    in %
    Dividenden-Rendite % Ausschüttungs-
    quote %
    1997 - - - 0,00 - - 0,00 - - - -
    1998 - - - 1,07 - - 0,00 +0,00 - -
    1999 - - - 1,33 +0,26 +24,30 0,65 +0,65 - - 48,87
    2000 - - - 1,54 +0,21 +15,79 0,65 +0,00 +0,00 - 42,21
    2001 - - - 1,83 +0,29 +18,83 1,00 +0,35 +53,85 - 54,64
    2002 - - - 2,34 +0,51 +27,87 1,30 +0,30 +30,00 - 55,56
    2003 - - - 2,36 +0,02 +0,85 1,85 +0,55 +42,31 - 78,39
    2004 - - - 3,00 +0,64 +27,12 5,00 +3,15 +170,27 - 166,67
    2005 112,27 - - 3,73 +0,73 +24,33 3,00 -2,00 -40,00 2,67 80,43
    2006 141,15 +28,88 +25,72 4,55 +0,82 +21,98 3,75 +0,75 +25,00 2,66 82,42
    2007 140,00 -1,15 -0,81 5,38 +0,83 +18,24 4,50 +0,75 +20,00 3,21 83,64
    2008 84,40 -55,60 -39,71 5,42 +0,04 +0,74 1,00 -3,50 -77,78 1,18 18,45
    2009 118,50 +34,10 +40,40 5,92 +0,50 +9,23 3,50 +2,50 +250,00 2,95 59,12
    2010 165,40 +46,90 +39,58 7,02 +1,10 +18,58 9,00 +5,50 +157,14 5,44 128,21
    2011 168,20 +2,80 +1,69 6,93 -0,09 -1,28 5,50 -3,50 -38,89 3,27 79,37
    2012 218,00 +49,80 +29,61 8,20 +1,27 +18,33 5,70 +0,20 +3,64 2,61 69,51
    2013 241,10 +23,10 +10,60 8,55 +0,35 +4,27 6,00 +0,30 +5,26 2,49 70,18
    2014 260,05 +18,95 +7,86 9,68 +1,13 +13,22 6,80 +0,80 +13,33 2,61 70,25
    2015 419,90 +159,85 +61,47 10,71 +1,03 +10,64 7,50 +0,70 +10,29 1,79 70,03
    2016 424,00 +4,10 +0,98 11,18 +0,47 +4,39 10,00 +2,50 +33,33 2,36 89,45
    2017 537,20 +113,20 +26,70 12,58 +1,40 +12,52 11,00 +1,00 +10,00 2,05 87,44
    2018 496,00 -41,20 -7,67 13,84 +1,26 +10,02 9,50 -1,50 -13,64 1,92 68,64
    2019 717,00 +221,00 +44,56 15,09 +1,25 +9,03 5,70 -3,80 -40,00 0,79 37,77
    2020 761,50 +44,50 +6,21 7,04 -8,05 -53,35 4,80 -0,90 -15,79 0,63 68,18
    2021 900,40 +138,90 +18,24 10,70 +3,66 +51,99 6,50 +1,70 +35,42 0,72 60,75
    2022 555,00 -345,40 -38,36 12,80 +2,10 +19,63 9,00 +2,50 +38,46 1,62 70,31
    2023 699,50 +144,50 +26,04 15,00 +2,20 +17,19 10,00 +1,00 +11,11 1,43 66,67

    Jahresschlusskurse €

    Ergebnis je Aktie €

    Dividende je Aktie €


    Herzlich Willkommen


    bei boersengefluester.de



    Visualisierung von Finanzinformationen_ Nutzwertige Analysetools_Fundierte Empfehlungen





    Data Select Premium


    • Coverage von 600 deutschen Aktien
    • Mehr als 100.000 Finanzkennzahlen
    • Hintergrundberichte & fundiertes Wissen
    • Innovative Tools und einzigartige Statistiken
    • ... und vieles mehr

    Werden Sie ein Teil der boersengefluester.de-Community und profitieren von einer Vielzahl exklusiver Informationen sowie innovativer Ideen.

    Mein boersengefluester.de

    Passwort vergessen?