• Firmenprofil: Kurse, Gewinne, Dividenden

    Unternehmen Mühlbauer Holding
    Branche: Spezialmaschinenbau
    ISIN: DE0006627201
    Jahr Jahreschlusskurs € +/-
    in €
    +/-
    in %
    Ergebnis
    je Aktie €
    +/-
    in €
    +/-
    in %
    Dividende
    je Aktie €
    +/-
    in €
    +/-
    in %
    Dividenden-Rendite % Ausschüttungs-
    quote %
    1997 - - - 0,47 - - 0,00 - - - -
    1998 - - - 0,35 -0,12 -25,53 0,22 +0,22 - - 62,86
    1999 - - - 0,66 +0,31 +88,57 0,29 +0,07 +31,82 - 43,94
    2000 - - - 0,99 +0,33 +50,00 0,35 +0,06 +20,69 - 35,35
    2001 - - - 0,35 -0,64 -64,65 0,30 -0,05 -14,29 - 85,71
    2002 - - - 0,20 -0,15 -42,86 0,30 +0,00 +0,00 - 150,00
    2003 - - - 0,41 +0,21 +105,00 0,35 +0,05 +16,67 - 85,37
    2004 - - - 1,17 +0,76 +185,37 0,60 +0,25 +71,43 - 51,28
    2005 40,80 - - 1,59 +0,42 +35,90 0,90 +0,30 +50,00 2,21 56,60
    2006 29,35 -11,45 -28,06 1,90 +0,31 +19,50 1,25 +0,35 +38,89 4,26 65,79
    2007 24,19 -5,16 -17,58 1,31 -0,59 -31,05 1,00 -0,25 -20,00 4,13 76,34
    2008 17,40 -6,79 -28,07 1,24 -0,07 -5,34 1,00 +0,00 +0,00 5,75 80,65
    2009 17,15 -0,25 -1,44 0,50 -0,74 -59,68 1,00 +0,00 +0,00 5,83 200,00
    2010 39,95 +22,80 +132,94 2,09 +1,59 +318,00 1,30 +0,30 +30,00 3,25 62,20
    2011 21,95 -18,00 -45,06 1,51 -0,58 -27,75 1,00 -0,30 -23,08 4,56 66,23
    2012 20,10 -1,85 -8,43 0,78 -0,73 -48,34 1,00 +0,00 +0,00 4,98 128,21
    2013 19,60 -0,50 -2,49 0,68 -0,10 -12,82 1,00 +0,00 +0,00 5,10 147,06
    2014 17,37 -2,23 -11,38 -0,29 -0,97 -142,65 1,00 +0,00 +0,00 5,76 -
    2015 27,64 +10,27 +59,10 2,54 +2,83 +975,86 1,50 +0,50 +50,00 5,43 59,06
    2016 45,23 +17,59 +63,65 2,71 +0,17 +6,69 1,50 +0,00 +0,00 3,32 55,35
    2017 40,00 -5,23 -11,55 1,87 -0,84 -31,00 1,50 +0,00 +0,00 3,75 80,21
    2018 38,30 -1,70 -4,25 3,07 +1,20 +64,17 1,50 +0,00 +0,00 3,92 48,86
    2019 37,30 -1,00 -2,61 3,12 +0,05 +1,63 1,50 +0,00 +0,00 4,02 48,08
    2020 39,00 +1,70 +4,56 2,43 -0,69 -22,12 1,50 +0,00 +0,00 3,85 61,73
    2021 55,00 +16,00 +41,03 4,35 +1,92 +79,01 1,50 +0,00 +0,00 2,73 34,48
    2022 60,20 +5,20 +9,45 4,60 +0,25 +5,75 1,50 +0,00 +0,00 2,49 32,61
    2023 56,50 -3,70 -6,15 3,70 -0,90 -19,57 1,50 +0,00 +0,00 2,65 40,54

    Jahresschlusskurse €

    Ergebnis je Aktie €

    Dividende je Aktie €


    Herzlich Willkommen


    bei boersengefluester.de



    Visualisierung von Finanzinformationen_ Nutzwertige Analysetools_Fundierte Empfehlungen





    Data Select Premium


    • Coverage von 600 deutschen Aktien
    • Mehr als 100.000 Finanzkennzahlen
    • Hintergrundberichte & fundiertes Wissen
    • Innovative Tools und einzigartige Statistiken
    • ... und vieles mehr

    Werden Sie ein Teil der boersengefluester.de-Community und profitieren von einer Vielzahl exklusiver Informationen sowie innovativer Ideen.

    Mein boersengefluester.de

    Passwort vergessen?