• Firmenprofil: Kurse, Gewinne, Dividenden

    Unternehmen Mensch und Maschine
    Branche: Software
    ISIN: DE0006580806
    Jahr Jahreschlusskurs € +/-
    in €
    +/-
    in %
    Ergebnis
    je Aktie €
    +/-
    in €
    +/-
    in %
    Dividende
    je Aktie €
    +/-
    in €
    +/-
    in %
    Dividenden-Rendite % Ausschüttungs-
    quote %
    1997 - - - 0,14 - - 0,06 - - - 42,86
    1998 - - - 0,19 +0,05 +35,71 0,08 +0,02 +33,33 - 42,11
    1999 - - - 0,12 -0,07 -36,84 0,09 +0,01 +12,50 - 75,00
    2000 - - - 0,14 +0,02 +16,67 0,11 +0,02 +22,22 - 78,57
    2001 - - - 0,21 +0,07 +50,00 0,14 +0,03 +27,27 - 66,67
    2002 - - - -1,30 -1,51 -719,05 0,00 -0,14 -100,00 - -
    2003 - - - -0,61 +0,69 +53,08 0,00 +0,00 - -
    2004 - - - -0,84 -0,23 -37,70 0,00 +0,00 - -
    2005 5,40 - - 0,45 +1,29 +153,57 0,10 +0,10 - 1,85 22,22
    2006 4,88 -0,52 -9,63 0,24 -0,21 -46,67 0,15 +0,05 +50,00 3,07 62,50
    2007 5,93 +1,05 +21,52 0,47 +0,23 +95,83 0,20 +0,05 +33,33 3,37 42,55
    2008 3,60 -2,33 -39,29 0,42 -0,05 -10,64 0,20 +0,00 +0,00 5,56 47,62
    2009 3,44 -0,16 -4,44 -0,34 -0,76 -180,95 0,00 -0,20 -100,00 - -
    2010 4,32 +0,88 +25,58 -0,03 +0,31 +91,18 0,10 +0,10 - 2,31 -
    2011 4,65 +0,33 +7,64 0,47 +0,50 +1.666,67 0,20 +0,10 +100,00 4,30 42,55
    2012 4,85 +0,20 +4,30 0,24 -0,23 -48,94 0,20 +0,00 +0,00 4,12 83,33
    2013 5,10 +0,25 +5,15 0,16 -0,08 -33,33 0,20 +0,00 +0,00 3,92 125,00
    2014 6,31 +1,21 +23,73 0,24 +0,08 +50,00 0,20 +0,00 +0,00 3,17 83,33
    2015 9,34 +3,03 +48,07 0,24 +0,00 +0,00 0,25 +0,05 +25,00 2,68 104,17
    2016 12,56 +3,22 +34,43 0,40 +0,16 +66,67 0,35 +0,10 +40,00 2,79 87,50
    2017 21,21 +8,65 +68,83 0,53 +0,13 +32,50 0,50 +0,15 +42,86 2,36 94,34
    2018 25,40 +4,20 +19,78 0,71 +0,18 +33,96 0,65 +0,15 +30,00 2,56 91,55
    2019 42,70 +17,30 +68,11 0,99 +0,28 +39,44 0,85 +0,20 +30,77 1,99 85,86
    2020 60,00 +17,30 +40,52 1,12 +0,13 +13,13 1,00 +0,15 +17,65 1,67 89,29
    2021 66,50 +6,50 +10,83 1,32 +0,20 +17,86 1,20 +0,20 +20,00 1,80 90,91
    2022 45,60 -20,90 -31,43 1,56 +0,24 +18,18 1,25 +0,05 +4,17 2,74 80,13
    2023 55,00 +9,40 +20,61 1,75 +0,19 +12,18 1,40 +0,15 +12,00 2,55 80,00

    Jahresschlusskurse €

    Ergebnis je Aktie €

    Dividende je Aktie €


    Herzlich Willkommen


    bei boersengefluester.de



    Visualisierung von Finanzinformationen_ Nutzwertige Analysetools_Fundierte Empfehlungen





    Data Select Premium


    • Coverage von 600 deutschen Aktien
    • Mehr als 100.000 Finanzkennzahlen
    • Hintergrundberichte & fundiertes Wissen
    • Innovative Tools und einzigartige Statistiken
    • ... und vieles mehr

    Werden Sie ein Teil der boersengefluester.de-Community und profitieren von einer Vielzahl exklusiver Informationen sowie innovativer Ideen.

    Mein boersengefluester.de

    Passwort vergessen?