• Firmenprofil: Kurse, Gewinne, Dividenden

    Unternehmen Krones
    Branche: Maschinen-/Anlagenbau
    ISIN: DE0006335003
    Jahr Jahreschlusskurs € +/-
    in €
    +/-
    in %
    Ergebnis
    je Aktie €
    +/-
    in €
    +/-
    in %
    Dividende
    je Aktie €
    +/-
    in €
    +/-
    in %
    Dividenden-Rendite % Ausschüttungs-
    quote %
    1997 - - - 0,55 - - 0,09 - - - 16,36
    1998 - - - 0,87 +0,32 +58,18 0,14 +0,05 +55,56 - 16,09
    1999 - - - 0,78 -0,09 -10,34 0,17 +0,03 +21,43 - 21,79
    2000 - - - 1,20 +0,42 +53,85 0,22 +0,05 +29,41 - 18,33
    2001 - - - 1,59 +0,39 +32,50 0,30 +0,08 +36,36 - 18,87
    2002 - - - 1,81 +0,22 +13,84 0,33 +0,03 +10,00 - 18,23
    2003 - - - 1,91 +0,10 +5,52 0,37 +0,04 +12,12 - 19,37
    2004 - - - 1,95 +0,04 +2,09 0,43 +0,06 +16,22 - 22,05
    2005 28,34 - - 2,00 +0,05 +2,56 0,47 +0,04 +9,30 1,66 23,50
    2006 38,57 +10,23 +36,10 2,45 +0,45 +22,50 0,53 +0,06 +12,77 1,37 21,63
    2007 54,99 +16,42 +42,57 3,25 +0,80 +32,65 0,70 +0,17 +32,08 1,27 21,54
    2008 31,07 -23,92 -43,50 3,39 +0,14 +4,31 0,60 -0,10 -14,29 1,93 17,70
    2009 35,50 +4,43 +14,26 -1,13 -4,52 -133,33 0,00 -0,60 -100,00 - -
    2010 46,95 +11,45 +32,25 1,68 +2,81 +248,67 0,40 +0,40 - 0,85 23,81
    2011 36,77 -10,18 -21,68 1,45 -0,23 -13,69 0,60 +0,20 +50,00 1,63 41,38
    2012 47,00 +10,23 +27,82 2,22 +0,77 +53,10 0,75 +0,15 +25,00 1,60 33,78
    2013 62,43 +15,43 +32,83 3,84 +1,62 +72,97 2,00 +1,25 +166,67 3,20 52,08
    2014 81,15 +18,72 +29,99 4,30 +0,46 +11,98 1,25 -0,75 -37,50 1,54 29,07
    2015 110,30 +29,15 +35,92 4,98 +0,68 +15,81 1,45 +0,20 +16,00 1,31 29,12
    2016 86,90 -23,40 -21,21 5,40 +0,42 +8,43 1,55 +0,10 +6,90 1,78 28,70
    2017 114,50 +27,60 +31,76 5,97 +0,57 +10,56 1,70 +0,15 +9,68 1,48 28,48
    2018 67,50 -47,00 -41,05 4,78 -1,19 -19,93 1,70 +0,00 +0,00 2,52 35,56
    2019 67,50 +0,00 +0,00 0,30 -4,48 -93,72 0,75 -0,95 -55,88 1,11 250,00
    2020 66,05 -1,45 -2,15 -2,52 -2,82 -940,00 0,06 -0,69 -92,00 0,09 -
    2021 95,90 +29,85 +45,19 2,90 +5,42 +215,08 0,75 +0,69 +1.150,00 0,78 25,86
    2022 105,00 +9,10 +9,49 4,80 +1,90 +65,52 1,25 +0,50 +66,67 1,19 26,04
    2023 111,80 +6,80 +6,48 5,50 +0,70 +14,58 1,50 +0,25 +20,00 1,34 27,27

    Jahresschlusskurse €

    Ergebnis je Aktie €

    Dividende je Aktie €


    Herzlich Willkommen


    bei boersengefluester.de



    Visualisierung von Finanzinformationen_ Nutzwertige Analysetools_Fundierte Empfehlungen





    Data Select Premium


    • Coverage von 600 deutschen Aktien
    • Mehr als 100.000 Finanzkennzahlen
    • Hintergrundberichte & fundiertes Wissen
    • Innovative Tools und einzigartige Statistiken
    • ... und vieles mehr

    Werden Sie ein Teil der boersengefluester.de-Community und profitieren von einer Vielzahl exklusiver Informationen sowie innovativer Ideen.

    Mein boersengefluester.de

    Passwort vergessen?