• Firmenprofil: Kurse, Gewinne, Dividenden

    Unternehmen Alba
    Branche: Umwelt/Recycling
    ISIN: DE0006209901
    Jahr Jahreschlusskurs € +/-
    in €
    +/-
    in %
    Ergebnis
    je Aktie €
    +/-
    in €
    +/-
    in %
    Dividende
    je Aktie €
    +/-
    in €
    +/-
    in %
    Dividenden-Rendite % Ausschüttungs-
    quote %
    1997 - - - 0,42 - - 0,36 - - - 85,71
    1998 - - - -0,27 -0,69 -164,29 0,36 +0,00 +0,00 - -
    1999 - - - 0,56 +0,83 +307,41 0,51 +0,15 +41,67 - 91,07
    2000 - - - 2,73 +2,17 +387,50 0,73 +0,22 +43,14 - 26,74
    2001 - - - 1,43 -1,30 -47,62 0,86 +0,13 +17,81 - 60,14
    2002 - - - 1,16 -0,27 -18,88 0,86 +0,00 +0,00 - 74,14
    2003 - - - 0,90 -0,26 -22,41 0,86 +0,00 +0,00 - 95,56
    2004 - - - 2,99 +2,09 +232,22 0,86 +0,00 +0,00 - 28,76
    2005 27,41 - - 1,87 -1,12 -37,46 0,86 +0,00 +0,00 3,14 45,99
    2006 29,51 +2,10 +7,66 2,55 +0,68 +36,36 0,11 -0,75 -87,21 0,37 4,31
    2007 47,38 +17,87 +60,56 3,43 +0,88 +34,51 1,00 +0,89 +809,09 2,11 29,15
    2008 35,80 -11,58 -24,44 -0,13 -3,56 -103,79 0,14 -0,86 -86,00 0,39 -
    2009 48,00 +12,20 +34,08 -0,08 +0,05 +38,46 0,11 -0,03 -21,43 0,23 -
    2010 44,02 -3,98 -8,29 3,24 +3,32 +4.150,00 0,25 +0,14 +127,27 0,57 7,72
    2011 51,15 +7,13 +16,20 3,25 +0,01 +0,31 3,25 +3,00 +1.200,00 6,35 100,00
    2012 64,70 +13,55 +26,49 3,32 +0,07 +2,15 3,25 +0,00 +0,00 5,02 97,89
    2013 61,49 -3,21 -4,96 -4,43 -7,75 -233,43 3,25 +0,00 +0,00 5,29 -
    2014 49,00 -12,49 -20,31 -3,88 +0,55 +12,42 3,25 +0,00 +0,00 6,63 -
    2015 51,00 +2,00 +4,08 1,08 +4,96 +127,84 3,25 +0,00 +0,00 6,37 300,93
    2016 52,42 +1,42 +2,78 2,87 +1,79 +165,74 3,25 +0,00 +0,00 6,20 113,24
    2017 69,99 +17,57 +33,52 2,35 -0,52 -18,12 3,25 +0,00 +0,00 4,64 138,30
    2018 69,00 -0,99 -1,41 0,36 -1,99 -84,68 3,25 +0,00 +0,00 4,71 902,78
    2019 59,00 -10,00 -14,49 -0,58 -0,94 -261,11 3,25 +0,00 +0,00 5,51 -
    2020 65,00 +6,00 +10,17 -0,30 +0,28 +48,28 3,25 +0,00 +0,00 5,00 -
    2021 46,20 -18,80 -28,92 0,67 +0,97 +323,33 3,25 +0,00 +0,00 7,03 485,07
    2022 21,40 -24,80 -53,68 2,30 +1,63 +243,28 0,25 -3,00 -92,31 1,17 10,87
    2023 10,40 -11,00 -51,40 3,00 +0,70 +30,43 0,25 +0,00 +0,00 2,40 8,33

    Jahresschlusskurse €

    Ergebnis je Aktie €

    Dividende je Aktie €


    Herzlich Willkommen


    bei boersengefluester.de



    Visualisierung von Finanzinformationen_ Nutzwertige Analysetools_Fundierte Empfehlungen





    Data Select Premium


    • Coverage von 600 deutschen Aktien
    • Mehr als 100.000 Finanzkennzahlen
    • Hintergrundberichte & fundiertes Wissen
    • Innovative Tools und einzigartige Statistiken
    • ... und vieles mehr

    Werden Sie ein Teil der boersengefluester.de-Community und profitieren von einer Vielzahl exklusiver Informationen sowie innovativer Ideen.

    Mein boersengefluester.de

    Passwort vergessen?