• Firmenprofil: Kurse, Gewinne, Dividenden

    Unternehmen Frosta
    Branche: Nahrungsmittel/Getränke
    ISIN: DE0006069008
    Jahr Jahreschlusskurs € +/-
    in €
    +/-
    in %
    Ergebnis
    je Aktie €
    +/-
    in €
    +/-
    in %
    Dividende
    je Aktie €
    +/-
    in €
    +/-
    in %
    Dividenden-Rendite % Ausschüttungs-
    quote %
    1997 - - - 0,66 - - 0,61 - - - 92,42
    1998 - - - 0,80 +0,14 +21,21 0,77 +0,16 +26,23 - 96,25
    1999 - - - 1,06 +0,26 +32,50 0,77 +0,00 +0,00 - 72,64
    2000 - - - -0,10 -1,16 -109,43 0,77 +0,00 +0,00 - -
    2001 - - - 0,44 +0,54 +540,00 0,40 -0,37 -48,05 - 90,91
    2002 - - - 0,36 -0,08 -18,18 0,40 +0,00 +0,00 - 111,11
    2003 - - - -0,86 -1,22 -338,89 0,00 -0,40 -100,00 - -
    2004 - - - 1,24 +2,10 +244,19 0,20 +0,20 - - 16,13
    2005 13,00 - - 1,33 +0,09 +7,26 0,50 +0,30 +150,00 3,85 37,59
    2006 15,81 +2,81 +21,62 1,64 +0,31 +23,31 0,60 +0,10 +20,00 3,80 36,59
    2007 19,55 +3,74 +23,66 1,93 +0,29 +17,68 0,66 +0,06 +10,00 3,38 34,20
    2008 16,40 -3,15 -16,11 1,89 -0,04 -2,07 0,75 +0,09 +13,64 4,57 39,68
    2009 17,20 +0,80 +4,88 1,87 -0,02 -1,06 0,75 +0,00 +0,00 4,36 40,11
    2010 20,50 +3,30 +19,19 1,52 -0,35 -18,72 0,75 +0,00 +0,00 3,66 49,34
    2011 17,50 -3,00 -14,63 1,33 -0,19 -12,50 0,75 +0,00 +0,00 4,29 56,39
    2012 15,60 -1,90 -10,86 0,92 -0,41 -30,83 0,75 +0,00 +0,00 4,81 81,52
    2013 18,49 +2,89 +18,53 1,80 +0,88 +95,65 1,00 +0,25 +33,33 5,41 55,56
    2014 27,18 +8,69 +47,00 2,53 +0,73 +40,56 1,36 +0,36 +36,00 5,00 53,75
    2015 40,40 +13,22 +48,64 2,67 +0,14 +5,53 1,36 +0,00 0,00 3,37 50,94
    2016 58,80 +18,40 +45,54 3,17 +0,50 +18,73 1,50 +0,14 +10,29 2,55 47,32
    2017 79,00 +20,21 +34,37 3,43 +0,26 +8,20 1,60 +0,10 +6,67 2,03 46,65
    2018 63,50 -15,50 -19,62 2,93 -0,50 -14,58 1,60 +0,00 +0,00 2,52 54,61
    2019 59,00 -4,50 -7,09 1,85 -1,08 -36,86 1,60 +0,00 +0,00 2,71 86,49
    2020 72,60 +13,60 +23,05 3,68 +1,83 +98,92 1,60 +0,00 +0,00 2,20 43,48
    2021 86,20 +13,60 +18,73 4,15 +0,47 +12,77 1,60 +0,00 +0,00 1,86 38,55
    2022 54,00 -32,20 -37,35 4,00 -0,15 -3,61 1,60 +0,00 +0,00 2,96 40,00
    2023 62,40 +8,40 +15,56 4,30 +0,30 +7,50 1,70 +0,10 +6,25 2,72 39,53

    Jahresschlusskurse €

    Ergebnis je Aktie €

    Dividende je Aktie €


    Herzlich Willkommen


    bei boersengefluester.de



    Visualisierung von Finanzinformationen_ Nutzwertige Analysetools_Fundierte Empfehlungen





    Data Select Premium


    • Coverage von 600 deutschen Aktien
    • Mehr als 100.000 Finanzkennzahlen
    • Hintergrundberichte & fundiertes Wissen
    • Innovative Tools und einzigartige Statistiken
    • ... und vieles mehr

    Werden Sie ein Teil der boersengefluester.de-Community und profitieren von einer Vielzahl exklusiver Informationen sowie innovativer Ideen.

    Mein boersengefluester.de

    Passwort vergessen?