• Firmenprofil: Kurse, Gewinne, Dividenden

    Unternehmen Fresenius
    Branche: Medtech
    ISIN: DE0005785604
    Jahr Jahreschlusskurs € +/-
    in €
    +/-
    in %
    Ergebnis
    je Aktie €
    +/-
    in €
    +/-
    in %
    Dividende
    je Aktie €
    +/-
    in €
    +/-
    in %
    Dividenden-Rendite % Ausschüttungs-
    quote %
    1997 - - - 0,24 - - 0,12 - - - 50,00
    1998 - - - 0,24 +0,00 +0,00 0,07 -0,05 -41,67 - 29,17
    1999 - - - 0,30 +0,06 +25,00 0,09 +0,02 +28,57 - 30,00
    2000 - - - 0,34 +0,04 +13,33 0,10 +0,01 +11,11 - 29,41
    2001 - - - 0,42 +0,08 +23,53 0,11 +0,01 +10,00 - 26,19
    2002 - - - 0,36 -0,06 -14,29 0,13 +0,02 +18,18 - 36,11
    2003 - - - 0,31 -0,05 -13,89 0,14 +0,01 +7,69 - 45,16
    2004 - - - 0,45 +0,14 +45,16 0,15 +0,01 +7,14 - 33,33
    2005 11,77 - - 0,59 +0,14 +31,11 0,16 +0,01 +6,67 1,36 27,12
    2006 16,84 +5,07 +43,12 0,72 +0,13 +22,03 0,19 +0,03 +18,75 1,13 26,39
    2007 18,67 +1,83 +10,84 0,88 +0,16 +22,22 0,22 +0,03 +15,79 1,18 25,00
    2008 12,08 -6,59 -35,30 0,57 -0,31 -35,23 0,23 +0,01 +4,55 1,90 40,35
    2009 14,48 +2,41 +19,92 1,02 +0,45 +78,95 0,25 +0,02 +8,70 1,73 24,51
    2010 20,92 +6,43 +44,42 1,28 +0,26 +25,49 0,29 +0,04 +16,00 1,39 22,66
    2011 23,83 +2,91 +13,91 1,58 +0,30 +23,44 0,32 +0,03 +10,34 1,34 20,25
    2012 29,03 +5,21 +21,85 1,81 +0,23 +14,56 0,37 +0,05 +15,63 1,27 20,44
    2013 37,20 +8,17 +28,13 1,96 +0,15 +8,29 0,42 +0,05 +13,51 1,13 21,43
    2014 43,03 +5,83 +15,66 1,96 +0,00 +0,00 0,44 +0,02 +4,76 1,02 22,45
    2015 65,97 +22,94 +53,32 2,48 +0,52 +26,53 0,55 +0,11 +25,00 0,83 22,18
    2016 74,26 +8,29 +12,57 2,83 +0,35 +14,11 0,62 +0,07 +12,73 0,83 21,91
    2017 65,07 -9,19 -12,38 3,25 +0,42 +14,84 0,75 +0,13 +20,97 1,15 23,08
    2018 42,38 -22,69 -34,87 3,37 +0,12 +3,69 0,80 +0,05 +6,67 1,89 23,74
    2019 50,18 +7,80 +18,40 3,44 +0,07 +2,08 0,84 +0,04 +5,00 1,67 24,42
    2020 37,84 -12,34 -24,59 3,06 -0,38 -11,05 0,88 +0,04 +4,76 2,33 28,76
    2021 35,40 -2,44 -6,45 3,25 +0,19 +6,21 0,92 +0,04 +4,55 2,60 28,31
    2022 26,25 -9,15 -25,85 3,60 +0,35 +10,77 0,96 +0,04 +4,35 3,66 26,67
    2023 28,07 +1,82 +6,93 3,90 +0,30 +8,33 1,00 +0,04 +4,17 3,56 25,64

    Jahresschlusskurse €

    Ergebnis je Aktie €

    Dividende je Aktie €


    Herzlich Willkommen


    bei boersengefluester.de



    Visualisierung von Finanzinformationen_ Nutzwertige Analysetools_Fundierte Empfehlungen





    Data Select Premium


    • Coverage von 600 deutschen Aktien
    • Mehr als 100.000 Finanzkennzahlen
    • Hintergrundberichte & fundiertes Wissen
    • Innovative Tools und einzigartige Statistiken
    • ... und vieles mehr

    Werden Sie ein Teil der boersengefluester.de-Community und profitieren von einer Vielzahl exklusiver Informationen sowie innovativer Ideen.

    Mein boersengefluester.de

    Passwort vergessen?