• Firmenprofil: Kurse, Gewinne, Dividenden

    Unternehmen Fielmann
    Branche: Handel
    ISIN: DE0005772206
    Jahr Jahreschlusskurs € +/-
    in €
    +/-
    in %
    Ergebnis
    je Aktie €
    +/-
    in €
    +/-
    in %
    Dividende
    je Aktie €
    +/-
    in €
    +/-
    in %
    Dividenden-Rendite % Ausschüttungs-
    quote %
    1997 - - - 0,17 - - 0,15 - - - 88,24
    1998 - - - 0,36 +0,19 +111,76 0,23 +0,08 +53,33 - 63,89
    1999 - - - 0,38 +0,02 +5,56 0,26 +0,03 +13,04 - 68,42
    2000 - - - 0,41 +0,03 +7,89 0,27 +0,01 +3,85 - 65,85
    2001 - - - 0,43 +0,02 +4,88 0,27 +0,00 +0,00 - 62,79
    2002 - - - 0,56 +0,13 +30,23 0,31 +0,04 +14,81 - 55,36
    2003 - - - 0,83 +0,27 +48,21 0,40 +0,09 +29,03 - 48,19
    2004 - - - 0,55 -0,28 -33,73 0,40 +0,00 +0,00 - 72,73
    2005 14,28 - - 0,66 +0,11 +20,00 0,48 +0,08 +20,00 3,36 72,73
    2006 24,41 +10,14 +71,00 0,82 +0,16 +24,24 0,60 +0,12 +25,00 2,46 73,17
    2007 22,50 -1,91 -7,82 0,94 +0,12 +14,63 0,70 +0,10 +16,67 3,11 74,47
    2008 23,25 +0,75 +3,33 1,32 +0,38 +40,43 0,98 +0,28 +40,00 4,22 74,24
    2009 25,68 +2,43 +10,45 1,32 +0,00 +0,00 1,00 +0,02 +2,04 3,89 75,76
    2010 35,57 +9,89 +38,51 1,40 +0,08 +6,06 1,20 +0,20 +20,00 3,37 85,71
    2011 36,72 +1,15 +3,23 1,45 +0,05 +3,57 1,25 +0,05 +4,17 3,40 86,21
    2012 36,50 -0,22 -0,60 1,51 +0,06 +4,14 1,35 +0,10 +8,00 3,70 89,40
    2013 42,52 +6,02 +16,48 1,65 +0,14 +9,27 1,45 +0,10 +7,41 3,41 87,88
    2014 56,30 +13,79 +32,42 1,87 +0,22 +13,33 1,60 +0,15 +10,34 2,84 85,56
    2015 68,20 +11,90 +21,14 1,97 +0,10 +5,35 1,75 +0,15 +9,38 2,57 88,83
    2016 62,75 -5,45 -7,99 1,98 +0,01 +0,51 1,80 +0,05 +2,86 2,87 90,91
    2017 73,52 +10,77 +17,16 2,00 +0,02 +1,01 1,85 +0,05 +2,78 2,52 92,50
    2018 54,00 -19,52 -26,55 2,01 +0,01 +0,50 1,90 +0,05 +2,70 3,52 94,53
    2019 72,00 +18,00 +33,33 2,05 +0,04 +1,99 0,00 -1,90 -100,00 - -
    2020 66,45 -5,55 -7,71 1,39 -0,66 -32,20 1,20 +1,20 - 1,81 86,33
    2021 59,15 -7,30 -10,99 1,65 +0,26 +18,71 1,40 +0,20 +16,67 2,37 84,85
    2022 37,02 -22,13 -37,41 1,96 +0,31 +18,79 1,65 +0,25 +17,86 4,46 84,18
    2023 48,64 +11,62 +31,39 2,10 +0,14 +7,14 1,80 +0,15 +9,09 3,70 85,71

    Jahresschlusskurse €

    Ergebnis je Aktie €

    Dividende je Aktie €


    Herzlich Willkommen


    bei boersengefluester.de



    Visualisierung von Finanzinformationen_ Nutzwertige Analysetools_Fundierte Empfehlungen





    Data Select Premium


    • Coverage von 600 deutschen Aktien
    • Mehr als 100.000 Finanzkennzahlen
    • Hintergrundberichte & fundiertes Wissen
    • Innovative Tools und einzigartige Statistiken
    • ... und vieles mehr

    Werden Sie ein Teil der boersengefluester.de-Community und profitieren von einer Vielzahl exklusiver Informationen sowie innovativer Ideen.

    Mein boersengefluester.de

    Passwort vergessen?