• Firmenprofil: Kurse, Gewinne, Dividenden

    Unternehmen Init
    Branche: Logistik/Verkehr
    ISIN: DE0005759807
    Jahr Jahreschlusskurs € +/-
    in €
    +/-
    in %
    Ergebnis
    je Aktie €
    +/-
    in €
    +/-
    in %
    Dividende
    je Aktie €
    +/-
    in €
    +/-
    in %
    Dividenden-Rendite % Ausschüttungs-
    quote %
    1997 - - - 0,00 - - 0,00 - - - -
    1998 - - - 0,01 - - 0,00 +0,00 - -
    1999 - - - -0,05 -0,06 -600,00 0,00 +0,00 - -
    2000 - - - 0,07 +0,12 +240,00 0,00 +0,00 - -
    2001 - - - 0,20 +0,13 +185,71 0,00 +0,00 - -
    2002 - - - 0,14 -0,06 -30,00 0,00 +0,00 - -
    2003 - - - 0,04 -0,10 -71,43 0,00 +0,00 - -
    2004 - - - -0,07 -0,11 -275,00 0,00 +0,00 - -
    2005 5,65 - - 0,26 +0,33 +471,43 0,00 +0,00 - -
    2006 7,81 +2,16 +38,23 0,36 +0,10 +38,46 0,10 +0,10 - 1,28 27,78
    2007 8,45 +0,64 +8,19 0,54 +0,18 +50,00 0,14 +0,04 +40,00 1,66 25,93
    2008 5,50 -2,95 -34,91 0,60 +0,06 +11,11 0,16 +0,02 +14,29 2,91 26,67
    2009 10,72 +5,22 +94,91 0,84 +0,24 +40,00 0,30 +0,14 +87,50 2,80 35,71
    2010 15,00 +4,28 +39,93 1,00 +0,16 +19,05 0,60 +0,30 +100,00 4,00 60,00
    2011 14,20 -0,80 -5,33 1,51 +0,51 +51,00 0,80 +0,20 +33,33 5,63 52,98
    2012 23,12 +8,92 +62,82 1,11 -0,40 -26,49 0,80 +0,00 +0,00 3,46 72,07
    2013 23,30 +0,18 +0,78 1,21 +0,10 +9,01 0,80 +0,00 +0,00 3,43 66,12
    2014 20,51 -2,79 -11,97 1,20 -0,01 -0,83 0,80 +0,00 +0,00 3,90 66,67
    2015 16,50 -4,01 -19,55 0,75 -0,45 -37,50 0,20 -0,60 -75,00 1,21 26,67
    2016 14,93 -1,57 -9,52 0,87 +0,12 +16,00 0,22 +0,02 +10,00 1,47 25,29
    2017 18,31 +3,38 +22,61 0,37 -0,50 -57,47 0,22 +0,00 +0,00 1,20 59,46
    2018 14,20 -4,11 -22,43 0,24 -0,13 -35,14 0,12 -0,10 -45,45 0,85 50,00
    2019 23,10 +8,90 +62,68 1,13 +0,89 +370,83 0,40 +0,28 +233,33 1,73 35,40
    2020 33,30 +10,20 +44,16 1,50 +0,37 +32,74 0,55 +0,15 +37,50 1,65 36,67
    2021 33,30 +0,00 +0,00 1,35 -0,15 -10,00 0,55 +0,00 +0,00 1,65 40,74
    2022 25,45 -7,85 -23,57 1,58 +0,23 +17,04 0,60 +0,05 +9,09 2,36 37,97
    2023 30,50 +5,05 +19,84 1,74 +0,16 +10,13 0,60 +0,00 +0,00 1,97 34,48

    Jahresschlusskurse €

    Ergebnis je Aktie €

    Dividende je Aktie €


    Herzlich Willkommen


    bei boersengefluester.de



    Visualisierung von Finanzinformationen_ Nutzwertige Analysetools_Fundierte Empfehlungen





    Data Select Premium


    • Coverage von 600 deutschen Aktien
    • Mehr als 100.000 Finanzkennzahlen
    • Hintergrundberichte & fundiertes Wissen
    • Innovative Tools und einzigartige Statistiken
    • ... und vieles mehr

    Werden Sie ein Teil der boersengefluester.de-Community und profitieren von einer Vielzahl exklusiver Informationen sowie innovativer Ideen.

    Mein boersengefluester.de

    Passwort vergessen?